2003年 二死満塁 記録達成者
2002年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる 2004年記録達成者を見る
NO. 1 氏名 記録 球速 性別 記録達成数 区分 学校 学年
1 03.01.01 迫 誠志 4ストライク 96 1 中学生 志徳 三年
2 03.01.01 五反田 尚人 三振 109 1 大人    
3 03.01.02 平川 克巳 4ストライク 112 1 大人    
4 03.01.03 狛田 義則 三振 102 1 中学生   二年
5 03.01.03 後藤 康平 三振 98 1 中学生   二年
6 03.01.04 関根 雄一郎 2ストライク 76 1 小学生   五年
7 03.01.05 石田 信宏 2ストライク 83 1 小学生   六年
8 03.01.06 矢作 英一 三振 81 1 中学生   三年
9 03.01.06 村上 英二 三振 105 1 大人    
10 03.01.06 山内 誠二 三振 113 1 高校生   二年
11 03.01.06 清家 暢 2ストライク 81 1 小学生   五年
12 03.01.07 小田 忠雄 三振 100 1 大人    
13 03.01.08 高山 靖男 三振 82 1 中学生   一年
14 03.01.13 和田 拓也 2ストライク 76 1 小学生 企救丘 五年
15 03.01.15 常住 和生 三振 110 1 高校生 戸畑商 二年
16 03.01.18 清水 大地郎 三振 99 1 大人    
17 03.01.25 畑ア 琢弥 2ストライク 79 1 小学生 底井野 六年
18 03.01.25 長野 道 4ストライク 105 1 大人    
19 03.01.25 長野 道 5ストライク 83 2 大人    
20 03.01.28 河野 元貴 三振 93 1 小学生 城野 五年
21 03.01.28 長野 道 三振 100 3 大人    
22 03.01.29 森田 祐一 2ストライク 85 1 小学生 三郎丸 四年
23 03.01.30 長田 修 三振 111 1 大人    
24 03.01.31 井上 あやめ 2ストライク 65 1 高校生   一年
25 03.02.01 神山 真二 三振 83 1 中学生   二年
26 03.02.03 常住 和生 三振 128 1 高校生 戸畑商 二年
27 03.02.05 平川 克巳 三振 116 2 大人    
28 03.02.05 小田 忠雄 4ストライク 102 2 大人    
29 03.02.06 長田 治 三振 78 1 小学生   五年
30 03.02.09 江田 康祐 三振 71 1 中学生 企救中 一年
31 03.02.10 大和 源太 2ストライク 85 1 小学生   六年
32 03.02.10 小比類巻 隆 三振 109 1 大人    
33 03.02.11 平川 克巳 4ストライク 112 3 大人    
34 03.02.14 古平 篤史 三振 71 1 大人    
35 03.02.14 西村 智和 三振 80 1 大人    
36 03.02.15 安村 司郎 三振 91 1 小学生   六年
37 03.02.24 西村 智和 三振 82 2 大人    
38 03.02.24 鬼丸 英志 三振 110 1 高校生 戸畑商 三年
39 03.02.24 川口 悠仁 三振 86 1 高校生 小倉西 二年
40 03.02.28 古平 篤史 三振 69 2 大人    
41 03.02.28 清水 亮太 三振 83 1 大人    
42 03.03.01 神山 真二 三振 83 2 中学生   二年
43 03.03.03 宗藤 真二 4ストライク 113 1 大人    
44 03.03.05 安田 義則 三振 89 1 大人    
45 03.03.08 森田 祐一 2ストライク 87 1 小学生 三郎丸 四年
46 03.03.08 堀内 雅孝 三振 119 1 大人    
47 03.03.08 塩井 穣 三振 107 1 大人    
48 03.03.08 飯田 祥平 2ストライク 73 1 小学生 足原 四年
49 03.03.10 石田 信宏 2ストライク 85 2 小学生   六年
50 03.03.11 木村 広大 三振 102 1 中学生   二年
51 03.03.12 鬼塚 康太郎 三振 101 1 中学生   一年
52 03.03.13 野村 慎 三振 96 1 小学生   六年
53 03.03.18 久保 純平 5ストライク 108 1 大人    
54 03.03.19 林 忠志 三振 96 1 大人    
55 03.03.20 長田 治 2ストライク 79 2 小学生   五年
56 03.03.22 野木 明純 2ストライク 68 1 小学生 霧丘 五年
57 03.03.25 中園 智貴 三振 110 1 中学生 柳西 一年
58 03.03.26 松野 裕一 三振 102 1 大人    
59 03.03.26 城戸 純一 三振 98 1 大人    
60 03.03.26 赤穂 優 2ストライク 96 1 小学生 南小倉 六年
61 03.03.28 城戸 純一 4ストライク 91 2 大人    
62 03.03.28 石井 昌次郎 三振 113 1 大人    
63 03.03.31 前田 幸治 三振 117 1 大人    
64 03.04.02 城戸 純一 三振 90 3 大人    
65 03.04.03 木村 昌博 三振 99 1 大人    
66 03.04.03 村上 康平 三振 82 1 中学生 志徳 二年
67 03.04.09 末武 カイト 三振 88 1 小学生 企救丘 六年
68 03.04.09 三島 佑太 三振 88 1 小学生 企救丘 六年
69 03.04.09 村上 康平 三振 97 2 中学生 志徳 二年
70 03.04.10 幸田 未来 2ストライク 62 1 小学生   四年
71 03.04.10 吉岡 憧平 2ストライク 88 1 小学生 企救丘 六年
72 03.04.10 濱本 祥平 2ストライク 71 1 小学生 小倉中央 六年
73 03.04.10 井上 浩史郎 三振 99 1 中学生 思永中 三年
74 03.04.12 山本 秀樹 三振 106 1 大人    
75 03.04.12 石崎 幸太 4ストライク 118 1 大人    
76 03.04.13 長野 正巳 三振 111 1 大人    
77 03.04.13 関根 洋一 三振 102 1 大人    
78 03.04.15 麻生 晃 4ストライク 89 1 大人    
79 03.04.16 岸川 和敏 2ストライク 76 1 小学生   五年
80 03.04.17 野中 勇二 2ストライク 90 1 小学生   六年
81 03.04.20 広田 誠 三振 115 1 大人    
82 03.04.20 山口 雄一朗 4ストライク 93 1 大人    
83 03.04.21 松下 昇 三振 110 1 大人    
84 03.04.22 佐藤 正信 三振 101 1 大人    
85 03.04.23 和田 博 三振 99 1 中学生   二年
86 03.04.23 杉山 てった 三振 71 1 小学生 霧ヶ丘 五年
87 03.04.25 森田 祐一 2ストライク 86 2 小学生 三郎丸 五年
88 03.04.26 藤原 保 三振 81 1 中学生   一年
89 03.04.28 白石 信輝 三振 100 1 大人    
90 03.04.29 吉田 康晴 5ストライク 123 1 大人    
91 03.05.01 友仲 雄二 三振 102 1 大人    
92 03.05.02 矢作 英一 三振 101 2 中学生   三年
93 03.05.02 坂本 稔 2ストライク 68 1 小学生   四年
94 03.05.03 宮崎 保徳 三振 111 1 大人    
95 03.05.03 安村 司郎 2ストライク 91 2 小学生   六年
96 03.05.03 後藤 智之 三振 93 1 小学生   五年
97 03.05.03 幸田 未来 2ストライク 68 2 小学生   四年
98 03.05.03 湊 啓 三振 104 1 高校生   一年
99 03.05.04 芦田 スガオ 4ストライク 117 1 大人    
100 03.05.04 渡辺 周広 三振 98 1 大人    
101 03.05.05 野中 保 三振 83 1 小学生   五年
102 03.05.05 大和 源太 2ストライク 88 2 小学生   六年
103 03.05.05 井戸 浩太 2ストライク 76 1 小学生   五年
104 03.05.05 向江 亮一 2ストライク 89 1 小学生   六年
105 03.05.05 前田 芳信 三振 96 1 小学生   六年
106 03.05.05 西森 理心 三振 103 1 中学生   二年
107 03.05.05 河合 新義 4ストライク 114 1 大人    
108 03.05.07 白石 雄二 三振 102 1 高校生   三年
109 03.05.08 斉藤 二朗 三振 106 1 中学生   二年
110 03.05.10 長尾 一実 4ストライク 111 1 大人    
111 03.05.12 青山 光洋 2ストライク 75 1 小学生   四年
112 03.05.15 西村 智和 三振 73 3 大人    
113 03.05.17 宮村 太基 三振 107 1 中学生 新津 三年
114 03.05.20 佐伯 卓哉 2ストライク 52 1 小学生 清水 六年
115 03.05.21 松尾 清二 5ストライク 117 1 大人    
116 03.05.21 片瀬 隆裕 三振 105 1 大人    
117 03.05.23 梶谷 雄一郎 三振 112 1 中学生   三年
118 03.05.24 中村 靖史 三振 63 1 中学生 足立 一年
119 03.05.26 山口 光一 2ストライク 58 1 小学生   三年
120 03.05.28 松永 和敏 三振 93 1 大人    
121 03.05.29 向井 洋二 三振 74 1 小学生 若園 六年
122 03.05.31 秋本 京子 2ストライク 48 1 高校生   二年
123 03.05.31 柴田 政治 三振 85 1 大人    
124 03.05.31 吉田 国良 三振 96 1 中学生   二年
125 03.05.31 杉本 友美 2ストライク 67 1 大人    
126 03.06.01 秋永 建也 2ストライク 80 1 小学生 吉田 六年
127 03.06.01 梅田 悠人 4ストライク 82 1 小学生 吉田 六年
128 03.06.03 梶原 天史 2ストライク 40 1 小学生 三郎丸 二年
129 03.06.05 基 康平 三振 106 1 大人    
130 03.06.05 河野 孝樹 三振 111 1 大人    
131 03.06.07 小林 ォ一 三振 105 1 大人    
132 03.06.07 伊藤 幸治 三振 98 1 大人    
133 03.06.08 平山 英樹 三振 101 1 大人    
134 03.06.09 望月 典史 三振 114 1 大人    
135 03.06.10 下竹 圭 三振 100 1 高校生   三年
136 03.06.12 上田 直也 2ストライク 80 1 小学生   四年
137 03.06.13 河野 大輔 4ストライク 118 1 大人    
138 03.06.15 馬場 涼平 2ストライク 79 1 小学生 小森江 六年
139 03.06.22 一村 圭祐 三振 83 1 小学生 西小倉 六年
140 03.06.22 一村 圭祐 三振 86 2 小学生 西小倉 六年
141 03.06.22 一村 圭祐 三振 87 3 小学生 西小倉 六年
142 03.06.23 佐々木 正明 三振 79 1 小学生 三郎丸 五年
143 03.06.24 野田 良一 三振 96 1 大人    
144 03.06.25 重藤 茂樹 4ストライク 102 1 大人    
145 03.06.28 今永 敦 2ストライク 79 1 小学生 寿山 六年
146 03.06.30 田中 由成 三振 68 1 小学生 徳力 六年
147 03.06.30 佐藤 和幸 三振 98 1 中学生 篠崎 一年
148 03.07.01 武藤 弘三 三振 101 1 大人    
149 03.07.01 本元 亜美 2ストライク 63 1 高校生   二年
150 03.07.02 重藤 茂樹 三振 110 2 大人    
151 03.07.05 矢作 英一 三振 105 3 中学生   三年
152 03.07.08 河本 利春 三振 98 1 大人    
153 03.07.08 原田 暢 2ストライク 86 1 小学生   五年
154 03.07.08 山田 弘太 三振 77 1 小学生   六年
155 03.07.09 寺本 繆治 2ストライク 72 1 小学生   五年
156 03.07.10 神崎 真建 2ストライク 65 1 小学生   四年
157 03.07.11 江藤 幸治 三振 113 1 大人    
158 03.07.13 吉田 昭二 4ストライク 116 1 大人    
159 03.07.14 斎藤 博 三振 103 1 大人    
160 03.07.15 中井 稔 三振 118 1 大人    
161 03.07.16 森本 真彦 三振 90 1 高校生 小倉南 二年
162 03.07.17 釘丸 勇樹 4ストライク 93 1 中学生 霧ヶ丘 三年
163 03.07.19 内田 正重 三振 105 1 大人    
164 03.07.19 城子 淳一 三振 92 1 大人    
165 03.07.20 深川 慧 三振 99 1 高校生 九国大付 一年
166 03.07.26 佐野 祐太 2ストライク 70 1 小学生 広徳 六年
167 03.07.26 土井 飛鳥 2ストライク 70 1 小学生 広徳 六年
168 03.07.26 佐野 祐太 2ストライク 70 2 小学生 広徳 六年
169 03.07.29 野村 翔平 2ストライク 67 1 小学生 広徳 六年
170 03.07.31 日野 星輝 三振 81 1 小学生 霧ヶ丘 六年
171 03.07.31 廣田 秀俊 三振 111 1 大人    
172 03.08.01 高山 匠 三振 108 1 大人    
173 03.08.01 石川 邦芳 三振 112 1 大人    
174 03.08.02 清家 敏文 4ストライク 113 1 大人    
175 03.08.03 野木 明紘 2ストライク 72   小学生 霧ヶ丘 六年
176 03.08.03 藤井 拓也 2ストライク 88   小学生 霧ヶ丘 六年
177 03.08.04 吉岡 秀一 三振 98 1 大人    
178 03.08.05 和田 昌弘 2ストライク 86 1 小学生   五年
179 03.08.06 中川 健二 2ストライク 78 1 小学生   六年
180 03.08.07 岩田 秀喜 三振 87 1 中学生   一年
181 03.08.07 白石 武士 4ストライク 110 1 大人    
182 03.08.09 永田 巌 三振 101 1 大人    
183 03.08.11 長谷川 清晴 三振 95 1 高校生   二年
184 03.08.11 安田 弘人 三振 100 1 中学生   三年
185 03.08.13 芳賀 健夫 2ストライク 68 1 小学生   四年
186 03.08.13 織田 一朗 三振 93 1 小学生   六年
187 03.08.14 椋野 寛人 2ストライク 82 1 小学生   五年
188 03.08.15 谷口 滋 2ストライク 77   小学生 西門司 五年
189 03.08.15 渡辺 鉄治 2ストライク 87 1 小学生   六年
190 03.08.17 加来 広一 三振 103 1 中学生   三年
191 03.08.17 佐伯 卓哉 2ストライク 79   小学生   六年
192 03.08.18 大塚 康 三振 118 1 大人    
193 03.08.18 右田 高唱 2ストライク 80 1 小学生   四年
194 03.08.19 青山 堅一 2ストライク 76 1 小学生   五年
195 03.08.20 中尾 彰彦 5ストライク 116 1 大人    
196 03.08.22 菅原 伸一 三振 102 1 大人    
197 03.08.23 江藤 明 三振 109 1 大人    
198 03.08.25 安田 正弘 三振 92 1 高校生   二年
199 03.08.25 八波 努 4ストライク 83 1 大人    
200 03.08.26 枦木 大輔 三振 87 1 小学生 関町北 五年
201 03.08.27 二見 猛 三振 89 1 大人    
202 03.08.28 長野 達夫 2ストライク 69 1 小学生   四年
203 03.08.30 村上 雄一 三振 91 1 中学生   二年
204 03.08.31 鮎川 正徳 三振 118 1 高校生   一年
205 03.09.01 大川 公夫 三振 103 1 大人    
206 03.09.02 河村 匠 三振 91 1 小学生 港ケ丘 六年
207 03.09.03 前田 広一 三振 117 1 大人    
208 03.09.06 本条 智 4ストライク 112 1 大人    
209 03.09.07 二見 猛 三振 93 2 大人    
210 03.09.08 牟田 猛 2ストライク 83 1 小学生   四年
211 03.09.10 城戸 純一 三振 99 1 大人    
212 03.09.13 尾田 翔吾 三振 88 1 中学生 企救 二年
213 03.09.13 勢多 和広 三振 107 1 大人    
214 03.09.16 元樹 忠典 三振 113 1 中学生   三年
215 03.09.17 斉藤 繁美 2ストライク 91 1 小学生   六年
216 03.09.19 牧 浩太 4ストライク 111 1 高校生   二年
217 03.09.20 岸川 純也 三振 91 1 中学生 足立 一年
218 03.09.21 松田 伊織 2ストライク 61 1 小学生 三郎丸 六年
219 03.09.22 宮本 敬吾 三振 101 1 大人    
220 03.09.22 川崎 光三 三振 100 1 大人    
221 03.09.23 林 裕 三振 106 1 大人    
222 03.09.25 飯田 靖史 2ストライク 77 1 小学生   五年
223 03.09.27 島野 宏美 2ストライク 63 1 大人    
224 03.09.28 福島 秀明 三振 107 1 大人    
225 03.09.30 矢作 英一 三振 110 4 中学生   三年
226 03.09.30 田中 修平 三振 105 1 大人    
227 03.09.30 本間 隆志 三振 92 1 大人    
228 03.10.01 前田 広一 4ストライク 119 2 大人    
229 03.10.03 尾崎 真之 2ストライク 77 1 小学生   四年
230 03.10.03 近藤 務 三振 111 1 大人    
231 03.10.05 武田 和樹 三振 102 1 高校生   三年
232 03.10.06 山内 進 三振 82 1 小学生   六年
233 03.10.07 中島 正則 三振 116 1 大人    
234 03.10.08 谷岡 正利 三振 99 1 大人    
235 03.10.08 滝口 健二 2ストライク 76 1 小学生   五年
236 03.10.10 川村 美保 2ストライク 58 1 大人    
237 03.10.11 柴田 隆仁 三振 109 1 大人    
238 03.10.12 住吉 正浩 三振 91 1 大人    
239 03.10.12 谷本 英二 三振 108 1 大人    
240 03.10.13 篠原 善一 2ストライク 89 1 小学生   六年
241 03.10.15 中嶋 龍太郎 三振 100 1 中学生   一年
242 03.10.17 和田 寛 三振 110 1 大人    
243 03.10.18 進 亮介 三振 129 1 大人    
244 03.10.19 二見 猛 三振 96 3 大人    
245 03.10.20 中柴 和利 三振 121 1 大人    
246 03.10.22 柿瀬 友貴 三振 119 1 大人    
247 03.10.23 中西 稔 5ストライク 113 1 大人    
248 03.10.25 初芝 豪 三振 106 1 中学生   三年
249 03.10.25 五反田 浩之 三振 108 1 中学生   三年
250 03.10.26 白石 憲吾 2ストライク 78 1 小学生   四年
251 03.10.27 野原 歩 三振 101 1 大人    
252 03.10.29 西村 英二 三振 110 1 高校生   一年
253 03.10.30 本多 則雄 三振 95 1 大人    
254 03.10.31 野田 千博 2ストライク 95 1 小学生 守恒 六年
255 03.11.02 大山 尚 三振 85 1 大人    
256 03.11.03 吉村 功治 4ストライク 95 1 大人    
257 03.11.03 有松 正隆 2ストライク   1 小学生   五年
258 03.11.04 八尋 克己 三振 102 1 大人    
259 03.11.05 稲垣 賢一 三振 87 1 中学生   二年
260 03.11.06 田代 啓一 2ストライク 65 1 小学生   五年
261 03.11.07 中柴 裕斗 三振 99 1 大人    
262 03.11.07 辻 和寿 三振 102 1 中学生   三年
263 03.11.10 栗原 俊彦 5ストライク 105 1 高校生   二年
264 03.11.10 杉田 恵吾 三振 102 1 高校生   二年
265 03.11.10 小島 秀行 三振 102 1 高校生   二年
266 03.11.12 佐久間 徹 2ストライク 72 1 小学生   六年
267 03.11.13 住吉 修治 三振 70 1 小学生   六年
268 03.11.14 小島 秀行 三振 100 2 高校生   二年
269 03.11.15 浜田 晃一 4ストライク 99 1 大人    
270 03.11.18 長谷川 義明 2ストライク 62 1 小学生   四年
271 03.11.18 奥村 春夫 三振 101 1 大人    
272 03.11.20 小島 秀行 三振 103 3 高校生   二年
273 03.11.21 川島 仁 三振 87 1 中学生   三年
274 03.11.21 松本 慎一 2ストライク 65 1 小学生   五年
275 03.11.23 井上 巧 三振 98 1 大人    
276 03.11.23 小野 洋一 三振 81 1 大人    
277 03.11.24 矢作 勇作 三振 102 1 大人    
278 03.11.27 山中 次郎 4ストライク 89 1 大人    
279 03.11.28 金子 博史 2ストライク 78 1 小学生   六年
280 03.11.28 森本 涼 三振 77 1 大人    
281 03.11.29 石田 光明 三振 88 1 大人    
282 03.11.30 井上 俊祐 三振 120 1 大人    
283 03.12.01 佐々木 篤 三振 110 1 大人    
284 03.12.02 本田 利彦 三振 102 1 中学生   二年
285 03.12.02 加来 務 2ストライク 82 1 小学生   五年
286 03.12.03 丸山 道宏 三振 101 1 大人    
287 03.12.05 山下 竜也 三振 98 1 大人    
288 03.12.05 山口 光一 三振 105 1 大人    
289 03.12.06 村上 毅 三振 120 1 大人    
290 03.12.06 二見 猛 三振 100 4 大人    
291 03.12.09 井上 真司 4ストライク 116 1 高校生   二年
292 03.12.10 高本 洋一 2ストライク 78 1 小学生   四年
293 03.12.11 平田 康幸 三振 114 1 大人    
294 03.12.15 吉川 勇一 2ストライク 79 1 小学生   四年
295 03.12.16 尾崎 美保 2ストライク 62 1 高校生   三年
296 03.12.17 中島 歩 三振 99 1 大人    
297 03.12.19 石田 宗之 三振 108 1 大人    
298 03.12.21 大野 幸太郎 4ストライク 111 1 大人    
299 03.12.21 大野 幸太郎 三振 108 2 大人    
300 03.12.22 小野 邦義 三振 96 1 大人    
301 03.12.23 富田 陽彦 2ストライク 88 1 小学生   六年
302 03.12.23 長田 和博 2ストライク 83 1 小学生   六年
303 03.12.24 高橋 啓 三振 92 1 中学生   一年
304 03.12.24 朝倉 栄治 2ストライク 81 1 小学生   六年
305 03.12.25 中山 誠二 三振 100 1 大人    
306 03.12.25 村田 和己 2ストライク 76 1 小学生   五年
307 03.12.26 杉原 学 三振 96 1 大人    
308 03.12.27 清水 孝志 2ストライク 85 1 小学生   六年
309 03.12.28 渡辺 秀美 2ストライク 62 1 大人    
310 03.12.28 畑 晃彦 5ストライク 118 1 大人    
311 03.12.28 畑 晃彦 三振 114 2 大人    
312 03.12.30 松村 唯男 三振 79 1 小学生   四年
313 03.12.31 内村 靖 三振 101 1 大人    
314 03.12.31 高山 智仁 2ストライク 82 1 小学生   五年
2002年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる 2004年記録達成者を見る