2006年度  年間ホームランバッター リスト
2006年度ネンド  年間ホームラン   5傑 2006年度年間ホームラン数 1090本
1位 勝井カツイ 政道マサミチ サマ 154本 現在ゲンザイまでの通算ホームラン数 20482
2位 野田ノダ 健次ケンジ サマ 135本 通算ツウサン20000ホン達成者タッセイシャ 宮下 裕之サマ
3位 植田ウエダ 和宏カズヒロ サマ 49本 MBCデータベースにもどる
4位 田中タナカ 祐二ユウジ サマ 44本 MBCニュースサイトに行く
5位 満山マンザン 一朗イチロウ サマ 25本 ホームにもどる
累積ルイセキ番号バンゴウ 2006NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ 累積ルイセキ番号バンゴウ 2006NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ
1月度ガツドホームランバッター 月度ガツドホームランバッター
19393 1 福永フクナガ トオル 1   19843 451 中村ナカムラ シン駿シュン 1 ショウ5
19394 2 福永フクナガ トオル 2   19844 452 中村ナカムラ ユウ 1 ショウ3
19395 3 沖本オキモト ブンアキラ 1   19845 453 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1  
19396 4 大谷オオタニ ユウツカサ 1   19846 454 植田ウエダ 和宏カズヒロ 2  
19397 5 田中タナカ チカラ 1   19847 455 野間ノマ 政之介マサユキスケ 1  
19398 6 中北ナカキタ 良介リョウスケ 1   19848 456 智原トモハラ 龍之介リュウノスケ 1  
19399 7 馬場ババ ケンイチ 1   19849 457 中村ナカムラ ヒデ 1  
19400 8 大塚オオツカ ケン 1   19850 458 川島カワシマ ツカサ 1  
19401 9 堀部ホリベ 裕二ユウジ 1   19851 459 坪田ツボタ 和英カズヒデ 1  
19402 10 松山マツヤマ 直樹ナオキ 1   19852 460 藤村フジムラ ジュン 1  
19403 11 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1   19853 461 首藤シュトウ 英雄ヒデオ 1  
19404 12 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1   19854 462 中村ナカムラ セイ 1 ショウ6
19405 13 勝井カツイ 政道マサミチ 1   19855 463 植田ウエダ 和宏カズヒロ 3  
19406 14 高下タカシタ マモル 1   19856 464 サカキ 友和トモカズ 1  
19407 15 馬場ババ ユウヒト 1   19857 465 香川カガワ ダイテル 1  
19408 16 高下タカシタ マモル 2   19858 466 香川カガワ ダイテル 2  
19409 17 田尻タジリ ユウ 1   19859 467 香川カガワ ダイテル 3  
19410 18 田尻タジリ ユウ 2   19860 468 明見アケミ カツヒロシ 1 ショウ5
19411 19 ヒガシ 幸太コウタ 1   19861 469 植田ウエダ 和宏カズヒロ 4  
19412 20 渡辺ワタナベ 達也タツヤ 1   19862 470 大久保オオクボ マサタカ 1 ショウ6
19413 21 イシ 一平イッペイ 1   19863 471 野間ノマ 政之介マサユキスケ 2  
19414 22 渡辺ワタナベ 達也タツヤ 2   19864 472 植田ウエダ 和宏カズヒロ 5  
19415 23 吉良キラ 優太ユウタ 1   19865 473 内梨ウチナシ 翔太ショウタ 1  
19416 24 森崎モリサキ ツカサ 1   19866 474 衛藤エトウ 恭吾キョウゴ 1  
19417 25 勝井カツイ 政道マサミチ 2   19867 475 湯田ユダ 浩一コウイチ 1  
19418 26 勝井カツイ 政道マサミチ 3   19868 476 湯田ユダ 浩一コウイチ 2  
19419 27 勝井カツイ 政道マサミチ 4   19869 477 池田イケダ 直哉ナオヤ 1 ショウ5
19420 28 島田シマダ ジンヒト 1   19870 478 渡辺ワタナベ ユウスケ 1  
19421 29 高下タカシタ マモル 3   19871 479 湯田ユダ 浩一コウイチ 3  
19422 30 田中タナカ 祐二ユウジ 1   19872 480 湯田ユダ 浩一コウイチ 4  
19423 31 工藤クドウ 勇気ユウキ 1   19873 481 片本カタモト 哲也テツヤ 1  
19424 32 高下タカシタ マモル 4   19874 482 中村ナカムラ ナオ 1  
19425 33 勝井カツイ 政道マサミチ 5   19875 483 佐村サムラ まや 1 ショウ5 女性ジョセイ
19426 34 勝井カツイ 政道マサミチ 6   19876 484 植田ウエダ 和宏カズヒロ 6  
19427 35 勝井カツイ 政道マサミチ 7   19877 485 植田ウエダ 和宏カズヒロ 7  
19428 36 勝井カツイ 政道マサミチ 8   19878 486 竹宮タケミヤ ヒデ 1  
19429 37 勝井カツイ 政道マサミチ 9   19879 487 岩本イワモト ツヨシ 1  
19430 38 竹下タケシタ ナシ 1 女性ジョセイ 19880 488 神出カミデ 直哉ナオヤ 1  
19431 39 高下タカシタ マモル 5   19881 489 神出カミデ 直哉ナオヤ 2  
19432 40 古賀コガ 教司キョウジ 1   19882 490 伊アイサキ 孝一コウイチ 1  
19433 41 高下タカシタ マモル 6   19883 491 石口イシグチ コウ太郎タロウ 1  
19434 42 高下タカシタ マモル 7   19884 492 カタウエ 翔太ショウタ 1  
19435 43 信岡ノブオカ 充彦ミツヒコ 1   19885 493 平井ヒライ 茂喜シゲキ 1  
19436 44 宮内ミヤウチ 大輔ダイスケ 1   19886 494 平井ヒライ 茂喜シゲキ 2  
19437 45 高下タカシタ マモル 8   19887 495 深田フカダ 洋司ヨウジ 1  
19438 46 田中タナカ 祐二ユウジ 2   19888 496 フジ 智也トモヤ 1  
19439 47 岩本イワモト 信幸ノブユキ 1   19889 497 岡田オカダ カシコヒコ 1  
19440 48 清水シミズ ユウオサム 1   19890 498 吉村ヨシムラ トオル 1  
19441 49 中野ナカノ ヒロ 1   19891 499 岡野オカノ 一哉カズヤ 1  
19442 50 深田フカダ 洋司ヨウジ 1   19892 500 岡野オカノ 一哉カズヤ 2  
19443 51 長瀬ナガセ 孝太コウタ 1   19893 501 山田ヤマダ ゴウチカイ 1  
19444 52 カミヨシ 翔平ショウヘイ 1   19894 502 佐藤サトウ タクミ 1  
19445 53 弘本ヒロモト 知之トモユキ 1   19895 503 佐藤サトウ タクミ 2  
19446 54 河野カワノ 晶子アキコ 1 女性ジョセイ 19896 504 マスモト ヒカリ 1  
19447 55 高下タカシタ マモル 9   19897 505 渡辺ワタナベ ダイノボル 1 ショウ4
19448 56 中村ナカムラ ヒデ 1   19898 506 野田ノダ ケン 1  
19449 57 田中タナカ 祐二ユウジ 3   19899 507 吉川ヨシカワ 新一シンイチ 1  
19450 58 坂元サカモト リョウ 1   19900 508 渡辺ワタナベ 達也タツヤ 1  
19451 59 中島ナカジマ サトル 1   19901 509 中村ナカムラ 大地ダイチ 1  
19452 60 高下タカシタ マモル 10   19902 510 唐津カラツ ケン 1  
19453 61 勝井カツイ 政道マサミチ 10   19903 511 植田ウエダ 和宏カズヒロ 8 ホームランオウ
19454 62 佐々木ササキ アキラ 1   19904 512 北澤キタザワ コウ 1  
19455 63 下村シモムラ ユウヒト 1   19905 513 倉見クラミ 哲平テッペイ 1  
19456 64 勝井カツイ 政道マサミチ 1   19906 514 塚本ツカモト 大輔ダイスケ 1  
19457 65 大谷オオタニ ユウツカサ 1   19907 515 清水キヨミズ 大樹ダイキ 1  
19458 66 高下タカシタ マモル 11   19907 515 清水キヨミズ 大樹ダイキ 1  
19459 67 田中タナカ 祐二ユウジ 4   19908 516 ナガツギ テツ 1  
19460 68 高下タカシタ マモル 12   19909 517 三井ミツイ イチトモ 1  
19461 69 佐久間サクマ 伸二シンジ 1   19910 518 山口ヤマグチ 雅彦マサヒコ 1  
19462 70 勝井カツイ 政道マサミチ 12   19911 519 白石シライシ ブン 1  
19463 71 勝井カツイ 政道マサミチ 13   19912 520 花田ハナダ 駿シュン 1  
19464 72 佐々木ササキ 駿一シュンイチ 1   19913 521 ミゾジリ 祐二ユウジ 1  
19465 73 上田ウエダ 慎吾シンゴ 1 ショウ6 19914 522 岡田オカダ ケンツギ 1  
19466 74 高下タカシタ マモル 13   19915 523 緒方オガタ 博文ヒロフミ 1  
19467 75 勝井カツイ 政道マサミチ 14   19916 524 松尾マツオ 周平シュウヘイ 1 ショウ5
19468 76 勝井カツイ 政道マサミチ 15   19917 525 河野カワノ 昭人アキヒト 1  
19469 77 勝井カツイ 政道マサミチ 16   19918 526 福田フクダ 勝平ショウヘイ 1  
19470 78 勝井カツイ 政道マサミチ 17   19919 527 渡辺ワタナベ 和徳カズノリ 1  
19471 79 勝井カツイ 政道マサミチ 18   19920 528 岡本オカモト 康平コウヘイ 1  
19472 80 高下タカシタ マモル 14   19921 529 上田ウエダ 忠生タダオ 1  
19473 81 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1   19922 530 今永イマナガ アツシ 1  
19474 82 高下タカシタ マモル 15   19923 531 大庭オオバ 豊久トヨヒサ 1  
19475 83 新藤シンドウ マナブ 1   19924 532 神谷カミタニ 明義アキヨシ 1  
19476 84 勝井カツイ 政道マサミチ 19   19925 533 唐澤カラサワ シュンスケ 1  
19477 85 勝井カツイ 政道マサミチ 20   19926 534 中村ナカムラ ヒデ 2  
19478 86 勝井カツイ 政道マサミチ 21   19927 535 坪田ツボタ 和英カズヒデ 2  
19479 87 勝井カツイ 政道マサミチ 22 ホームランオウ 19928 536 下畑シモハタ ケン 1 ショウ6
19480 88 本好モトヨシ 亮二リョウジ 1   19929 537 平井ヒライ 義博ヨシヒロ 1 ショウ6
月度ガツドホームランバッター 19930 538 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1  
19481 89 勝井カツイ 政道マサミチ 1   19931 539 オク須賀スガ ツヨシ 1  
19482 90 勝井カツイ 政道マサミチ 2   19932 540 井上イノウエ タカシ 1 ショウ5
19483 91 古川フルカワ ダイ 1   19933 541 吉田ヨシダ 友雪トモユキ 1  
19484 92 新屋敷シンヤシキ 将太ショウタ 1 ショウ5 19934 542 西山ニシヤマ ナナウミ 1 ショウ5
19485 93 オオ殿トノ 和範カズノリ 1   19935 543 下村シモムラ ユウヒト 1  
19486 94 山本ヤマモト ダイマレ 1   19936 544 古賀コガ ケン 1  
19487 95 田中タナカ 祐二ユウジ 1   19937 545 佐々木ササキ 正明マサアキ 1  
19488 96 中村ナカムラ 光一コウイチ 1   19938 546 川添カワゾエ 寿コトブキ 1  
19489 97 北村キタムラ 達也タツヤ 1   19939 547 皆川ミナガワ タカダイ 1  
19490 98 堂本ドウモト 雄一ユウイチ 1   19940 548 皆川ミナガワ タカダイ 2  
19491 99 田中タナカ 祐二ユウジ 2   19941 549 野田ノダ ケン 2  
19492 100 高田タカダ ゲン 1   月度ガツドホームランバッター
19493 101 児玉コダマ ユウフミ 1   19942 550 西山ニシヤマ りゅう 1 ショウ5
19494 102 フジカワ サト 1   19943 551 台場ダイバ ケンイチ 1  
19495 103 弘本ヒロモト 知之トモユキ 1   19944 552 福田フクダ ピラ 1  
19496 104 崎田サキタ 翔平ショウヘイ 1   19945 553 木村キムラ ヒロ 1  
19497 105 深田フカダ 洋司ヨウジ 1   19946 554 梅本ウメモト 祐葵ユウキ 1  
19498 106 深田フカダ 洋司ヨウジ 2   19947 555 中村ナカムラ 達朗タツロウ 1  
19499 107 田中タナカ 祐二ユウジ 3   19948 556 松下マツシタ タカカツ 1  
19500 108 田中タナカ 祐二ユウジ 4   19949 557 永野ナガノ 大地ダイチ 1 ショウ5
19501 109 広田ヒロタ シノブ 1   19950 558 一宮イチミヤ 輝晃テルアキ 1  
19502 110 野田ノダ ショウヘイ 1   19951 559 石田イシダ 大陸タイリク 1 ショウ4
19503 111 明見アケミ 直弥ナオヤ 1 ショウ5 19952 560 石田イシダ 大我タイガ 1 ショウ6
19504 112 村上ムラカミ テイ 1   19953 561 田中タナカ 祐二ユウジ 1  
19505 113 古川フルカワ ダイ 2   19954 562 高木タカギ 太一タイチ 1  
19506 114 佐藤サトウ 洋一ヨウイチ 1   19955 563 野田ノダ ケン 1  
19507 115 田中タナカ 祐二ユウジ 5   19956 564 久恒ヒサツネ 太一タイチ 1 180Kバスター
19508 116 カメコウ 斉亮ヒトシリョウ 1   19957 565 筒井ツツイ 康生ヤスオ 1  
19509 117 勝井カツイ 政道マサミチ 3   19958 566 森永モリナガ 大介ダイスケ 1  
19510 118 勝井カツイ 政道マサミチ 4   19959 567 喜田キタ リョウミヤビ 1 ショウ6
19511 119 勝井カツイ 政道マサミチ 5   19960 568 佐川サガワ 祐介ユウスケ 1  
19512 120 勝井カツイ 政道マサミチ 6   19961 569 野田ノダ ケン 2  
19513 121 田中タナカ 祐二ユウジ 6   19962 570 瀬戸セト オオ 1  
19514 122 佐々木ササキ 恭介キョウスケ 1   19963 571 古山フルヤマ タカ 1  
19515 123 田中タナカ 祐二ユウジ 7   19964 572 田中タナカ 祐二ユウジ 2  
19516 124 田中タナカ 祐二ユウジ 8   19965 573 野田ノダ ケン 3  
19517 125 勝井カツイ 政道マサミチ 7   19966 574 野田ノダ 健次ケンジ 4  
19518 126 勝井カツイ 政道マサミチ 8   19967 575 藤野フジノ 保夫ヤスオ 1  
19519 127 勝井カツイ 政道マサミチ 9   19968 576 野田ノダ ケン 5  
19520 128 勝井カツイ 政道マサミチ 10   19969 577 関根セキネ 健太ケンタ 1  
19521 129 富浦トミウラ 晋太郎シンタロウ 1   19970 578 ヤマモト 満治ミツハル 1  
19522 130 小川オガワ 圭介ケイスケ 1   19971 579 ヤマモト アキラダイ 1  
19523 131 田中タナカ 祐二ユウジ 9   19972 580 大塚オオツカ 裕輔ユウスケ 1  
19524 132 野田ノダ 太一タイチ 1   19973 581 本田ホンダ 賢一ケンイチ 1 180Kバスター
19525 133 田中タナカ 祐二ユウジ 10   19974 582 山下ヤマシタ ユウ 1  
19526 134 勝井カツイ 政道マサミチ 11   19975 583 高橋タカハシ 一平イッペイ 1  
19527 135 田中タナカ 祐二ユウジ 11   19976 584 鳥井トリイ 大地ダイチ 1  
19528 136 佐々木ササキ 恭介キョウスケ 2   19977 585 水島ミズシマ ビン 1  
19529 137 勝井カツイ 政道マサミチ 12   19978 586 野田ノダ ケン 6  
19530 138 勝井カツイ 政道マサミチ 13   19979 587 古賀コガ 照章テルアキ 1  
19531 139 山本ヤマモト ヒロシ 1   19980 588 中村ナカムラ 嘉秀ヨシヒデ 2  
19532 140 田中タナカ 祐二ユウジ 12   19981 589 青柳アオヤギ リョウ 1  
19533 141 本田ホンダ ケン 1   19982 590 ハマ タクヒト 1 ショウ5
19534 142 田中タナカ 祐二ユウジ 13   19983 591 今村イマムラ ジン 1  
19535 143 中村ナカムラ 真一シンイチ 1   19984 592 鶴田ツルタ 雄一ユウイチ 1  
19536 144 石川イシカワ 直人ナオト 1   19985 593 塚本ツカモト 泰広ヤスヒロ 1  
19537 145 田中タナカ 祐二ユウジ 14   19986 594 田中タナカ 祐二ユウジ 3  
19538 146 勝井カツイ 政道マサミチ 14   19987 595 北澤キタザワ コウ 0  
19539 147 内藤ナイトウ 修治シュウジ 1   19988 596 ミゾジリ 祐二ユウジ 1  
19540 148 田中タナカ 祐二ユウジ 15   19989 597 野田ノダ ケン 7  
19541 149 勝井カツイ 政道マサミチ 15   19990 598 山下ヤマシタ 裕貴ユウキ 1 ショウ5
19542 150 勝井カツイ 政道マサミチ 16 ホームランオウ 19991 599 河村カワムラ トオル 1  
19543 151 米田ヨネダ アキラ 1   19992 600 スギ 美代子ミヨコ 1 女性ジョセイ
月度ガツドホームランバッター 19993 601 長谷ハセ シュンヘイ 1 ショウ5
19544 152 岸本キシモト 伸一シンイチ 1   19994 602 ヤクマル 雄也ユウヤ 1  
19545 153 高橋タカハシ 利彦トシヒコ 1   19995 603 ソリハシ ゲン 1  
19546 154 古川フルカワ ダイ 1   19996 604 イナトミ 健祐ケンスケ 1  
19547 155 山田ヤマダ ケイコレ 1   19997 605 衛藤エトウ シュン 1 ショウ6
19548 156 佐々木ササキ 恭介キョウスケ 1   19998 606 喜田キタ リョウマサ 2 ショウ6
19549 157 勝井カツイ 政道マサミチ 1   19999 607 衛藤エトウ シュン 2 ショウ6
19550 158 坪田ツボタ 和英カズヒデ 1   20000 608 宮下ミヤシタ 裕之ヒロユキ 1  
19551 159 内藤ナイトウ 修治シュウジ 1   20001 609 宮下ミヤシタ 裕之ヒロユキ 2  
19552 160 田中タナカ 祐二ユウジ 1   20002 610 廣瀬ヒロセ リュウ太郎タロウ 1 ショウ6
19553 161 本多ホンダ 晃一コウイチ 1   20003 611 飯垣イイガキ ヒロシフミ 1  
19554 162 田中タナカ 祐二ユウジ 2   20004 612 上田ウエダ 秀樹ヒデキ 1  
19555 163 中村ナカムラ ショウ 1   20005 613 佐藤サトウ タクミ 1  
19556 164 石田イシダ テルイチ 1   20006 614 田口タグチ ユウタダシ 1  
19557 165 渕上フチガミ マコト 1   20007 615 台場ダイバ ケンイチ 1  
19558 166 渕上フチガミ マコト 2   20008 616 山下ヤマシタ ジュン 1  
19559 167 牧瀬マキセ 鉄也テツヤ 1   20009 617 北澤キタザワ コウ 2  
19560 168 本多ホンダ 晃一コウイチ 2   20010 618 野田ノダ ケン 8  
19561 169 内川ウチカワ ショウショウ 1   20011 619 松本マツモト マコト 1 ショウ5
19562 170 古川フルカワ ダイ 2   20012 620 猪熊イノクマ タカノリ 1 ショウ5
19563 171 園田ソノダ ケン 1   20013 621 田中タナカ 祐二ユウジ 4  
19564 172 川中カワナカ イサオ 1   20014 622 安達アダチ チカラ 1  
19565 173 古川フルカワ ダイ 3   20015 623 中島ナカジマ ジュン 1  
19566 174 勝井カツイ 政道マサミチ 2   20016 624 野田ノダ ケン 9  
19567 175 黒木クロキ トシツカサ 1   20017 625 塚本ツカモト 泰広ヤスヒロ 2  
19568 176 前田マエダ 悠介ユウスケ 1   20018 626 河田カワタ 浩樹ヒロキ 1  
19569 177 西村ニシムラ スグル 1   20019 627 宮西ミヤニシ ヒデミノル 1  
19570 178 坂本サカモト 1   20020 628 野田ノダ ケン 10  
19571 179 鹿野カノ マコトコウ 1   20021 629 野田ノダ ケン 11 ホームランオウ
19572 180 鹿野カノ マコトコウ 2   20022 630 大友オオトモ 希望キボウ 1  
19573 181 末松スエマツ ユウ 1   20023 631 田中タナカ 祐二ユウジ 5  
19574 182 坪井ツボイ ケンサト 1 ショウ5 20024 632 マエ 保夫ヤスオ 1  
19575 183 イカリヤマ 航平コウヘイ 1 ショウ2 20025 633 渡辺ワタナベ 達也タツヤ 1  
19576 184 古川フルカワ ダイ 4   月度ガツドホームランバッター
19577 185 長谷川ハセガワ 1   20026 634 鹿子木カコキ 一平イッペイ 1  
19578 186 阿部アベ ゴウ 1   20027 635 大池オオイケ 修司シュウジ 1  
19579 187 坂本サカモト 2   20028 636 長谷ナガタニ シュンヘイ 1 ショウ5
19580 188 勝井カツイ 政道マサミチ 3   20029 637 野田ノダ ケン 1  
19581 189 勝井カツイ 政道マサミチ 4   20030 638 山口ヤマグチ ショウ太郎タロウ 1  
19582 190 勝井カツイ 政道マサミチ 5   20030 638 山口ヤマグチ ショウ太郎タロウ 1  
19583 191 園田ソノダ 和臣カズオミ 1   20031 639 福田フクダ 真治シンジ 1  
19584 192 ツネ 和生カズオ 1   20032 640 タカ 芳明ヨシアキ 1  
19585 193 渡辺ワタナベ 達也タツヤ 1   20033 641 ミズ 優作ユウサク 1  
19586 194 勝井カツイ 政道マサミチ 6   20034 642 河浦カワウラ マサワタル 1 ショウ2
19587 195 野口ノグチ コウ 1 ショウ5 20035 643 入船イリフネ 庄一ショウイチ 1  
19588 196 梅本ウメモト テルヘイ 1   20036 644 大池オオイケ 修司シュウジ 2  
19589 197 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1   20037 645 田中タナカ 祐二ユウジ 1  
19590 198 井生イオウ 広大コウダイ 1   20038 646 大池オオイケ 修司シュウジ 3  
19591 199 鹿子木カノコギ 一平イッペイ 1   20039 647 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1  
19592 200 水島ミズシマ ユウヒト 1 ショウ4 20040 648 伊藤イトウ ケイ 1  
19593 201 村上ムラカミ クニ 1   20041 649 植田ウエダ 和宏カズヒロ 2  
19594 202 勝井カツイ 政道マサミチ 7   20042 650 後藤ゴトウ 新平シンペイ 1 71歳(サイ高齢コウレイ
19595 203 勝井カツイ 政道マサミチ 8   20043 651 大池オオイケ 修司シュウジ 4  
19596 204 勝井カツイ 政道マサミチ 9 ホームランオウ 20044 652 大池オオイケ 修司シュウジ 5  
19597 205 竹下タケシタ 恭平キョウヘイ 1   20045 653 下畑シモハタ ケン 1  
月度ガツドホームランバッター 20046 654 山本ヤマモト 一輝カズテル 1 ショウ4
19598 206 イワタケ 憲彦ノリヒコ 1   20047 655 小川オガワ 圭介ケイスケ 1  
19599 207 勝井カツイ 政道マサミチ 1   20048 656 麻生アソウ 浩二コウジ 1  
19600 208 松岡マツオカ はるか 1 女性ジョセイ 20049 657 吉武ヨシタケ 広昭ヒロアキ 1  
19601 209 勝井カツイ 政道マサミチ 2   20050 658 佐久間サクマ 亮太リョウタ 1  
19602 210 寺山テラヤマ 良一リョウイチ 1   20051 659 鹿野カノ マコトコウ 1  
19603 211 塚本ツカモト 泰広ヤスヒロ 1   20052 660 山元ヤマモト 拓也タクヤ 1  
19604 212 阿部アベ マナブ 1   20053 661 ハラ 佑作ユウサク 1  
19605 213 勝井カツイ 政道マサミチ 3   20054 662 藤岡フジオカ 竜也タツヤ 1  
19606 214 勝井カツイ 政道マサミチ 4   20055 663 植田ウエダ 和宏カズヒロ 3  
19607 215 勝井カツイ 政道マサミチ 5   20056 664 四辻ヨツジ アキヒト 1  
19608 216 尾形オガタ 直哉ナオヤ 1   20057 665 白石シライシ 正太郎ショウタロウ 1  
19609 217 筒井ツツイ 裕介ユウスケ 1   20058 666 田中タナカ 祐二ユウジ 2  
19610 218 田口タグチ 智行トモユキ 1   20059 667 植木ウエキ 孝典タカノリ 1  
19611 219 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 1 65サイ 20060 668 長谷ナガタニ シュンヘイ 2 ショウ5
19612 220 小川オガワ 圭介ケイスケ 1   20061 669 越沼コシヌマ タカダイ 1  
19613 221 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 2   20062 670 カミサキ ワタル 1  
19614 222 ハヤシ 和弘カズヒロ 1   20063 671 末武スエタケ 拓也タクヤ 1  
19615 223 本好モトヨシ 亮二リョウジ 1   20064 672 小崎オザキ セイナシハタシ 1 女性ジョセイ
19616 224 園田ソノダ 和臣カズオミ 1   20065 673 キタガワ ツヨシ 1  
19617 225 竹内タケウチ イチイン 1   20066 674 植田ウエダ 和宏カズヒロ 4  
19618 226 小川オガワ 圭介ケイスケ 2   20067 675 植田ウエダ 和宏カズヒロ 5  
19619 227 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 3   20068 676 末永スエナガ コウ 1  
19620 228 松嶋マツシマ 龍吾リュウゴ 1   20069 677 山下ヤマシタ ケイ太郎タロウ 1  
19621 229 勝井カツイ 政道マサミチ 6   20070 678 伊藤イトウ タカシリン 1  
19622 230 筒井ツツイ 裕介ユウスケ 1   20071 679 川崎カワサキ キョウフミ 1  
19623 231 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 4   20072 680 川崎カワサキ キョウフミ 2  
19624 232 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 5   20073 681 冨田トミタ トモマコト 1  
19625 233 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1   20074 682 小松コマツ 幸太郎コウタロウ 1  
19626 234 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 6   20075 683 近藤コンドウ 秀俊ヒデトシ 1  
19627 235 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 7   20076 684 吉田ヨシダ カミフサ 1  
19628 236 下村シモムラ ユウヒト 1   20077 685 ビョウ ユミタカ 1 ショウ6
19629 237 深田フカダ 洋司ヨウジ 1   20078 686 益田マスダ セイ 1  
19630 238 大峯オオミネ 達也タツヤ 1   20079 687 徳永トクナガ 晃平コウヘイ 1  
19631 239 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 8   20080 688 松山マツヤマ 直樹ナオキ 1  
19632 240 神谷カミタニ 明義アキヨシ 1   20081 689 末永スエナガ コウ 2  
19633 241 渡辺ワタナベ ダイノボル 1 ショウ4 20082 690 岡田オカダ カシコヒコ 1  
19634 242 アミオカ ユウ 1   20083 691 清水シミズ 祥平ショウヘイ 1 ショウ5
19635 243 田中タナカ マナ 1   20084 692 赤星アカボシ 亮太郎リョウタロウ 1 ショウ4
19636 244 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 9   20085 693 イワサキ ハヤタカシ 1  
19637 245 諌山イサヤマ 和樹カズキ 1   20086 694 村田ムラタ アツダイ 1  
19638 246 ジョウサコ ヒロシ 1   20087 695 藤井フジイ ショウ 1  
19639 247  ジュンダイ 1   20088 696 井生イオウ 広大コウダイ 1  
19640 248 安東アンドウ ケイユウ 1   20089 697 春本ハルモト サトシ 1  
19641 249 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 10   20090 698 永野ナガノ 大地ダイチ 1 ショウ5
19642 250 山下ヤマシタ 正義マサヨシ 1   20091 699 平井ヒライ 茂喜シゲキ 1  
19643 251 イチ タカシヒロ 1 ショウ5 20092 700 小林コバヤシ ヒサシュウ 1  
19644 252 勝本カツモト サトシココロザ 1   20093 701 島崎シマザキ セイ 1 ショウ5
19645 253 筒井ツツイ 裕介ユウスケ 3   20094 702 植田ウエダ 和宏カズヒロ 6  
19646 254 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 11   20095 703 植田ウエダ 和宏カズヒロ 7  
19647 255 小松コマツ ユウ 1   20096 704 ヒロシサキ 和之カズユキ 1  
19648 256 川村カワムラ サトシ 1   20097 705 千代チヨマル ユウ 1 ショウ5
19649 257 山中ヤマナカ 孝史タカシ 1   20098 706 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 1 869ゴウ 22ホン
19650 258 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 12   20099 707 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 2  
19651 259 永野ナガノ 大地ダイチ 1 ショウ5 20100 708 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1  
19652 260 山本ヤマモト 仁昭ジンショウ 1   20101 709 岩田イワタ タカヒロシ 1  
19653 261 磯部イソベ 光利ミツトシ 1   20102 710 松垣マツガキ 真司シンジ 1  
19654 262 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 13   20103 711 植田ウエダ 和宏カズヒロ 8 ホームランオウ
19655 263 大松オオマツ 一樹カズキ 1   20104 712 田中タナカ 祐二ユウジ 3  
19656 264 田中タナカ ショウ 1   20105 713 田中タナカ 祐二ユウジ 4  
19657 265 本好モトヨシ 亮二リョウジ 1   20106 714 中村ナカムラ ヒデ 1  
19658 266 本城ホンジョウ ゴウ 1   20107 715 後藤ゴトウ ズイタカシ 1  
19659 267 本城ホンジョウ ゴウ 2   20108 716 木下キノシタ マサ 1  
19660 268 本城ホンジョウ ゴウ 3   20109 717 野田ノダ ケンツギ 2  
19661 269 ツル ナオヒデ 1   10月度ガツドホームランバッター
19662 270 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 14   20110 718 野田ノダ ケンツギ 1  
19663 271 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 15   20111 719 中村ナカムラ ユウユウ 1  
19664 272 寺山テラヤマ 良一リョウイチ 2   20112 720 キタガワ ツヨシ 1  
19665 273 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 16   20113 721 渡辺ワタナベ アツシ 1  
19666 274 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 17   20114 722 村口ムラグチ タク 1  
19667 275 古村フルムラ トオル 1   20115 723 古川フルカワ 茂雄シゲオ 1  
19668 276 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 18   20116 724 ラク 英吉ヒデキチ 1  
19669 277 下村シモムラ ユウヒト 2   20117 725 石井イシイ タツイチ 1  
19670 278 石田イシダ ダイワレ 1 ショウ6 20118 726 徳永トクナガ 晃平コウヘイ 1  
19671 279 イソ シン 1   20119 727 石田イシダ 大我タイガ 1  
19672 280 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 19   20120 728 木下キノシタ マサ 1  
19673 281 松本マツモト ケンユウ 1   20121 729 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 1  
19674 282 有木ユウキ 亮太リョウタ 1 ショウ6 20122 730 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 2  
19675 283 高木タカキ こうすけ 1 ショウ4 20123 731 田中タナカ 祐二ユウジ 2  
19676 284 高田タカダ ゲン 1   20124 732 イチ タカシヒロ 1 ショウ5
19677 285 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 20   20125 733 野田ノダ 健次ケンジ 2  
