2006年度  スピードランキング
    総合の部   小学生の部   中学生の部  
  順位 名前 記録 名前 記録 名前 記録
  1 河野カワノ 勝一カツイチ 139 1. 中村ナカムラ 大地ダイチ 98 1. カミタニ 明義アキヨシ 129
1 2 中塚ナカツカ ユウ 128    今町イママチショウ 6ネン    足立アダチチュウ 3ネン
  3 小松コマツ ユウ 121 2. 海老エビ 慶生太ケイショウタ 90 2. ハヤシ 正也マサヤ 126
  4 東野ヒガシノ トオルイチ 120    西小倉ニシコクラショウ 4ネン    霧丘キリガオカチュウ 3ネン
  5 坂田サカタ アツ 118 3. 村上ムラカミ トオルユウ 87 3. 白石シライシ タクミ 118
  6 石井イシイ リョウ 116    足立アダチショウ 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 3ネン
  7 浅川アサカワ 達也タツヤ 110 4. 大津オオツ ヒロ 86 4. 岸川キシカワ ジュン 117
8 吉田ヨシダ 雅春マサハル 110    ヤナギサキショウ 3ネン    足立アダチチュウ 3ネン
  9 中村ナカムラ 芳邦ヨシクニ 109 5. 坂田サカタ 一樹カズキ 85 5. 田尻タジリ ユウ 116
  10 モリ エイ 107    田原タハラショウ 5ネン    中学チュウガク 2ネン
  1 荒木アラキ 浩輔コウスケ 131 1. 飯盛イイモリ レイ 92 1. 末武スエタケ カイト 114
2 2 広川ヒロカワ 慎二シンジ 125    ヌマショウ 5ネン    志徳シトクチュウ 3ネン
  3 丹波タンバ 好喜ヨシキ 120 2. シン屋敷ヤシキ 将太ショウタ 86 2. 高山タカヤマ ヒロシロウ 113
  4 原田ハラダ 博文ヒロフミ 118    大里ダイリヤナギショウ 5ネン    志徳シトクチュウ 3ネン
  5 山本ヤマモト 克信カツノブ 113 3. 上村ウエムラ ヒロシヘイ 86 3. 池内イケウチ 康平コウヘイ 108
  6 斉藤サイトウ 康輝ヤステル 110    中間ナカマショウ 4ネン    足立アダチチュウ 2ネン
  7 山上ヤマガミ 将司マサシ 109 4. トモシロ ユウコレ 84 4. ヒガシ トオルイチ 107
8 土井ドイ 康男ヤスオ 107    足原アシハラショウ 5ネン    中学 2ネン
  9 岸本キシモト 義彦ヨシヒコ 106 5. ハマカワ リョウ 79 5. 石原イシハラ ユウ 106
  10 渡辺ワタナベ 秀雄ヒデオ 106    吉田ヨシダショウ 5ネン    志徳シトクチュウ 2ネン
  1 小田オダ ダイ 129 1. ザイ アリ 96 1. 鎌田カマタ ゴウ 119
3 2 永田ナガタ 大樹タイキ 116    足原アシハラショウ 5ネン    中学チュウガク 3ネン
  3 杉本スギモト ダイイチ 115 2. 工藤クドウ ショウ 95 2. 宮村ミヤムラ ユタ 119
  4 山根ヤマネ ユウ 113    三郎サブロウマルショウ 6ネン    今元イマモトナカ 3ネン
  5 寺岡テラオカ ユウ 112 3. 岡野オカノ 一哉カズヤ 93 3. 柳井ヤナイ けんたろう 116
  6 ツギ タケソン 111    山本ヤマモトショウ 6ネン    柳西リュウセイチュウ 1ネン
  7 白川シラカワ 寛人ヒロヒト 111 4. 梶原カジワラ 万里バンリ 90 4. 添田ソエダ サトシ 114
8 斉藤サイトウ 孝一コウイチ 109    三郎サブロウマルショウ 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 3ネン
  9 川上カワカミ トモオミ 108 5. 笹嶋ササジマ 慎一郎シンイチロウ 89 5. 岡本オカモト 康平コウヘイ 112
  10 内山ウチヤマ 真吾シンゴ 107    足原アシハラショウ 4ネン    ヒロトクチュウ 3ネン
  1 モリ ヒロシツカサ 129 1. 長田ナガタ 良太リョウタ 95 1. スガ 隆志タカシ 110
4 2 アヤモリ リョウ 119    葛原クズハラショウ 6ネン    足立アダチチュウ 3ネン
  3 佐竹サタケ ケン 114 2. 田北タキタ リュウヒト 90 2. 池内イケウチ 康平コウヘイ 109
  4 山内ヤマウチ サトシ 113    葛原クズハラショウ 6ネン    足立アダチチュウ 2ネン
  5 伊地知イジチ トシノリ 112 3. 川野カワノ 拓郎タクロウ 89 3. 中山ナカヤマサト 105
  6 山田ヤマタ ヒデトモ 111    三郎サブロウマルショウ 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 2ネン
  7 堀切ホリキリ 幸輔コウスケ 110 4. 加藤カトウ トモタカ 86 4. 佐々木ササキ 正明マサアキ 105
8 谷頭タニガシラ 109    葛原クズハラショウ 6ネン    足立アダチチュウ 2ネン
  9 シモワキ 貴之タカユキ 109 5. 近藤コンドウ マサタカシ 82 5. 古家フルイエ 和樹カズキ 105
  10 平野ヒラノ ダイ 109    守恒モリツネショウ 5ネン    足立アダチチュウ 3ネン
  1 坂本サカモト 和久カズヒサ 131 1. ザイ イク 109 1. 松田マツダ ダイテル 119
5 2 山本ヤマモト 和弥カズヤ 129    足原アシハラショウ 6ネン    ヌマチュウ 3ネン
  3 モリ ヒロツカサ 122 2. 友成トモナリ 裕之ヒロユキ 106 2. 池内イケウチ 康平コウヘイ 108
  4 杉本スギモト ショウ 115    足原アシハラショウ 6ネン    足立アダチチュウ 3ネン
  5 岩岡イワオカ 直樹ナオキ 109 3. 長田ナガタ 良太リョウタ 101 3. 佐々木ササキ 正明マサアキ 105
  6 石田イシダ 英俊ヒデトシ 109    葛原クズハラショウ 6ネン    足立アダチチュウ 2ネン
  7 上村ウエムラ ヒデ 108 4. 海老エビ ケイ 99 4. 工藤クドウ ヨロコ 105
8 上村ウエムラ 良美ヨシミ 107    西小倉ニシコクラショウ 5ネン    ヌマチュウ 3ネン
  9 田中タナカ ユウスケ 105 5. 山形ヤマガタ ショウ 93 5. 山内ヤマウチ 恵介ケイスケ 104
  10 仁村ニムラ サダ 104    企救丘キクガオカショウ 6ネン    城南ジョウナンチュウ 3ネン
  1 高峰 大輔 124 1.宮川 佑 109 1. 池内 康平 116
6 2 夜神 月 121    清水小 6年    足立中 3年
  3 守 広司 119 2. 鋲賀 弓貴 99 2. 山本 大希 113
  4 松田 成史 109    守恒小 6年    戸ノ上中 3年
  5 小林 太一 108 3. 富高 亮太 94 3. 日野 星輝 111
  6 山下 吾郎 107    守恒小 6年    霧丘中 3年
  7 本村 秀範 105 4. 吉田 一貴 92 4. フル野 誠 106
8 坂田 友宙 104    南丘小 6年    中学チュウガク 3年
  9 堀田 洋一 102 5. 岩松 れんじゅん 89 5. 梶原 輝翔 100
  10 宮元 一也 100    小倉中央小 6年    霧丘中 3年
  1 ハヤシ ミチヒロシ 126 1. 塚本ツカモト 寛人ヒロト 99 1. 衛藤エトウ 恭吾キョウゴ 127
7 2 ハヤシ 文貴フミタカ 125    三郎サブロウマルショウ 5ネン    中学チュウガク 2ネン
  3 河野カワノ 雅樹マサキ 123 2. 鋲賀 弓貴 99 2. 清水シミズ りょうすけ 119
  4 守 広司 119    守恒モリツネショウ 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  5 村上ムラカミ トモリョウ 115 3. 徳永トクナガ 拓哉タクヤ 96 3.  ホシテル 116
  6 松川マツカワ ケンユキ 113    今町イママチショウ 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 3ネン
  7 伊藤イトウ 正樹マサキ 112 4. 長田オサダ 良太リョウタ 95 4. カタムネ ヒカ 115
8 日比野ヒビノ 正二ショウジ 111    葛原クズハラショウ 6ネン    イクトクカン 3ネン
  9 小池コイケ タカシ 110 5 ヒラトコ 昭夫アキオ 94 5. 舟本フナモト ジュン 110
  10 川崎カワサキ マレ 110    三郎サブロウマルショウ 5ネン    守恒モリツネチュウ 2ネン
  1 佐々木ササキ 智宏トモヒロ 130 1. 衛藤エトウ シュン 99 1. 新井アライ 優太ユウタ 119
8 2 竹下タケシタ ヤスヒラ 129    南部ナンブショウ 6ネン    志徳シトクチュウ 3ネン
  3 石橋イシバシ 和也カズヤ 126 2. イシクラ ノリ 98 2.  ホシテル 118
  4 荻原オギワラ 克也カツヤ 119    槻田ツキタショウ 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 3ネン
  5 守 広司  115 3. ビョウ ユミタカ 98 3. 森永モリナガ 純平ジュンペイ 118
  6 熊谷クマヤ 弘太コウタ 112    守恒モリツネショウ 6ネン    志徳シトクチュウ 3ネン
  7 中村ナカムラ 治之ナオユキ 112 4. 友成トモナリ 裕之ヒロユキ 92 4. イシクラ ユウシロ 112
8 田中タナカ 慶和ノリカズ 111    足原アシハラショウ 6ネン    日新ニッシンカンチュウ 3ネン
  9 マツシタ ケン 111 5. 井上イノウエ タカシ 89 5. 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 105
  10 宮本ミヤモト 隆之タカユキ 110    行橋ユクハシショウ 5ネン    ナガキョウチュウ 2ネン
  1 河野カワノ 勝一カツイチ 139 1. 徳永トクナガ 拓哉タクヤ 105 1. 宮川ミヤガワ 勇太ユウタ 121
9 2 村上ムラカミ タク 139    今町イママチショウ 6ネン    湯川ユガワチュウ 3ネン
  3 前田マエダ 一徳カズノリ 129 2. 鋲賀 弓貴 99 2. 野田ノダ 千博チヒロ 119
  4 カタウエ サキガケ 125    守恒モリツネショウ 6ネン    守恒モリツネチュウ 3ネン
  5 阿部アベ ヒトシ 118 3. 小川オガワ 晋平シンペイ 93 3. 原田ハラダ 大輔ダイスケ 112
  6 中村ナカムラ 伸幸ノブユキ 117    小学ショウガク 6ネン    テルヒカリカンナカ 3ネン
  7 早川ハヤカワ 洋司ヨウジ 115 4. 新屋敷シンヤシキ 将太ショウタ 92 4. 原田ハラダ ダイツグ 109
8 古賀コガ 武士タケシ 113    大里ダイリヤナギショウ 6ネン    明治メイジチュウ 3ネン
  9 石田イシダ 功一コウイチ 113 5. 梅津ウメヅ 翔太ショウタ 91 5. 工藤クドウ ショウ 109
  10 野村ノムラ 正太ショウタ 110    若園ワカゾノショウ 6ネン    足立アダチチュウ 1ネン
  1 古川フルカワ 茂雄シゲオ 129 1. 川野カワノ 拓郎タクロウ 97 1. 山内ヤマウチ 雅仁マサヒト 116
10 2 モリ ヒロツカサ 122    三郎サブロウマルショウ 6ネン    城南ジョウナンチュウ 3ネン
  3 小川オガワ ケンイチ 120 2. 川原カワハラ リョウダイ 97 2. 岡野オカノ 一哉カズヤ 109
  4 岩田イワタ 慎司シンジ 117    カミ頓野トンノショウ 6ネン    菅生スガオチュウ 1ネン
  5 平田ヒラタ 正澄マスミ 116 3. 渕上フチガミ 幸大コウダイ 92 3. 日比谷ヒビヤ タケシ 109
  6 大谷オオタニ 健也ケンヤ 116    葛原クズハラショウ 6ネン    中学チュウガク 1ネン
  7 熊谷クマガエ 誠司セイジ 109 4. 海老エビ ケイ 91 4. 竹下タケシタ ケン 108
8 吉村ヨシムラ ケイ 109    西小倉ニシコクラショウ 5ネン    中学 1ネン
  9 椎野シイノ ケン 105 5. 鴨田カモダ 広徳コウトク 90 5. 新開シンカイ 隆一リュウイチ 107
  10 高木タカキ シンエイ 103    三郎サブロウマルショウ 6ネン    中学 1ネン
  1 平川ヒラカワ 大地ダイチ 128 1. ザイ イク 102 1. 長田ナガタ ユウダイ 112
11 2 中島ナカジマ 章裕アキヒロ 119    足原アシハラショウ 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 2ネン
  3 安部アベ 恭平キョウヘイ 118 2. 石田イシダ ダイワレ 99 2. 井村イムラ ユウ 112
  4 川原カワハラ 大樹ダイキ 114    中井ナカイショウ 6ネン    日新ニッシンカンチュウ 1ネン
  5 コシトモ 進也シンヤ 111 3. 藤園フジゾノ ツヨシ 99 3. 深田フカダ トモヒロシ 109
  6 島村シマムラ ダイ 111    西ニシ門司モジショウ 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 2ネン
  7 ハヤシ 勝彦カツヒコ 108 4. 高原タカハラ ダイ 96 4. 江川エガワ 拓也タクヤ 109
8 佐藤サトウ 辰朗タツロウ 107    三郎サブロウマルショウ 4ネン    霧丘キリガオカチュウ 2ネン
  9 森田モリタ 健志タケシ 107 5. 佐藤サトウ マコトワタル 95 5. 佐藤サトウ ジュンヘイ 107
  10 ハヤシ 勝彦カツヒコ 104    三郎サブロウマルショウ 6ネン    日新ニッシンカンチュウ 1ネン
  1 吉村ヨシムラ ユウスケ 129 1. シマ タカシヒト 100 1. シン イチテル 122
12 2 山内ヤマウチ 将治マサハル 119    霧丘キリガオカショウ 6ネン    菅生スガオチュウ 3ネン
  3 熊谷クマガエ 弘太ヒロタ 113 2. 中川ナカガワ タカユウ 100 2. 衛藤エトウ 恭吾キョウゴ 115
  4 本田ホンダ シン 112    ブンセキショウ 6ネン    吉田ヨシダチュウ 2ネン
  5 平井ヒライ 高樹コウキ 111 3. ザイ 郁也イクヤ 100 3. ヤマソト コウ 112
  6 木下キノシタ 光大コウダイ 111    足原アシハラショウ 6ネン    向洋ムカイナダナカ 1ネン
  7 宮川ミヤガワ 太地タイジ 108 4. 長田オサダ 良太リョウタ 99 4. 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 107
8 佐野サノ マモ 105    葛原クズハラショウ 6ネン    ナガキョウチュウ 2ネン
  9 中村ナカムラ ジン 105 5. 大津オオツ ヒロ 94 5. 本田ホンダ 浩之ヒロユキ 105
  10 斎藤サイトウ サト 105    柳崎ヤナサキショウ 4ネン    明治メイジ学園ガクエンチュウ 1ネン
2005年ランキングを見る MBCニュースサイトへ 2007年ランキングを見る
MBCデータベースにもどる