2007年度  年間ホームランバッター リスト
2007ネン12ガツ31ニチ現在ゲンザイ
2007年度ネンド  年間ホームラン   5傑 2007年度年間ホームラン数 774本
1位 植田ウエダ 和宏カズヒロ サマ 42本 2007ネンまでの通算ホームラン数 21256本
2位 佐藤サトウ 航平コウヘイ サマ 32本
3位 溝尻ミゾジリ 祐二ユウジ サマ 21本 MBCデータベースにもどる
4位 永野ナガノ 大地ダイチ サマ 20本 MBCニュースサイトに行く
5位 中村ナカムラ 直行チョッコウ サマ 20本 ホームにもどる
累積ルイセキ番号バンゴウ 2007NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ 累積ルイセキ番号バンゴウ 2007NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ
1月度ガツドホームランバッター 月度ガツドホームランバッター
20483 1 小手川コテガワ フミヨウ 1 ショウ3 20923 441 小田オタザキ 高久タカヒサ 1  
20484 2 佐藤サトウ 寛仁ヒロヒト 1 ショウ5 20924 442 藤原フジワラ ヒロシ 1  
20485 3 岩丸イワマル マサ 1   20925 443 永喜ナガキ トオル 1 ショウ6
20486 4 大アオオサキ 祐一ユウイチ 1   20926 444 原田ハラダ 進一シンイチ 1  
20487 5 高田タカダ リョウスケ 1   20927 445 松山マツヤマ 伸宏ノブヒロ 1 180Kバスター
20488 6 小林コバヤシ 恵一郎ケイイチロウ 1   20928 446 石田イシダ ユウ 1  
20489 7 ハラ 辰也タツヤ 1   20929 447 田中タナカ マサユキ 1  
20490 8 広瀬ヒロセ ユウ太朗タロウ 1 中1ナカイチ 20930 448 マサオカ トモテル 1 ショウ6
20491 9 椿ツバキ ケン太郎タロウ 1   20931 449 浦辺ウラベ 康広ヤスヒロ 1  
20492 10 宮アミヤサキ 貴史タカフミ 1   20932 450 古賀コガ マコト 1  
20493 11 ミヤサキ 政善マサヨシ 1   20933 451 新川アラカワ トラナガ 1 ショウ5
20494 12 野田ノダ ケン 1   20934 452 河本コウモト コレ 1  
20495 13 野田ノダ ケン 2   20935 453 牛島ウシジマ 将太ショウタ 1  
20496 14 納富ノウトミ 秀平ヒデヒラ 1   20936 454 ミヤ 隆裕タカヒロ 1  
20497 15 納富ノウトミ 秀平ヒデヒラ 2   20937 455 柿田カキタ 一誠カズナリ 1  
20498 16 桜井サクライ 信一シンイチ 1   20938 456 住本スミモト 将基ショウキ 1 ショウ6
20499 17 有木アリキ りょう 1 ショウ6 20939 457 松山マツヤマ 伸宏ノブヒロ 2  
20500 18 国府クニフ ケイコウ 1   20940 458 深田フカダ タクヒト 1  
20501 19 最上モガミ ヨシケン 1   20941 459 中西ナカニシ テツ 1 ショウ4
20502 20 勝井カツイ 政道マサミチ 1   20942 460 佐藤サトウ タクミ 2  
20503 21 勝井カツイ 政道マサミチ 2   20943 461 白石シライシ 秀斗ヒデト 1 ショウ6
20504 22 野田ノダ ケン 3   20944 462 岡野オカノ 一哉カズヤ 1  
20505 23 野田ノダ ケン 4   20945 463 廣瀬ヒロセ 裕貴ユウキ 1  
20506 24 ホリ 真介シンスケ 1   20946 464 増田マスダ ヒロシ 1  
20507 25 渋谷シブヤ 拓真タクマ 1   20947 465 宮島ミヤジマ シュンムネ 1 ショウ5
20508 26 深田フカダ 洋司ヨウジ 1   20948 466 毛利モウリ マレ 1  
20509 27 武末タケスエ 成司セイジ 1   20949 467 森田モリタ タクミヤビ 1  
20510 28 坪田ツボタ 和英ワエイ 1   20950 468 片山カタヤマ 祥平ショウヘイ 1  
20511 29 村上ムラカミ レイ 1 ショウ5 20951 469 山口ヤマグチ 裕太郎ユウタロウ 1  
20512 30 石田イシダ 大我タイガ 1 ショウ6 20952 470 溝尻ミゾジリ 祐二ユウジ 1  
20513 31 石田イシダ 大陸タイリク 1 ショウ4 20953 471 山本ヤマモト 美幸ミユキ 1  
20514 32 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1   20954 472 高木タカギ 雄介ユウスケ 1  
20515 33 植田ウエダ 和宏カズヒロ 2   20955 473 行徳ギョウトク 研二ケンジ 1  
20516 34 植田ウエダ 和宏カズヒロ 3   20956 474 古田フルタ 謙介ケンスケ 1  
20517 35 植田ウエダ 和宏カズヒロ 4   20957 475 佐藤サトウ リョウスケ 1  
20518 36 野田ノダ ケン 5   20958 476 古川フルカワ 博貴ヒロタカ 1  
20519 37 野田ノダ ケン 6   20959 477 モリ 和也カズヤ 1 ショウ6
20520 38 シン 国浩クニヒロ 1   20960 478 田代タシロ ショウ 1  
20521 39 野田ノダ ケン 7   20961 479 金本カネモト 光貴ミツタカ 1  
20522 40 佐藤サトウ 航平コウヘイ 1   20962 480 徳永トクナガ アキラタイ 1  
20523 41 北澤キタザワ アキラ 1   20963 481 井生イオウ 大地ダイチ 1  
20524 42 勝井カツイ 政道マサミチ 3   20964 482 ヌマ 貴大タカヒロ 1  
20525 43 勝井カツイ 政道マサミチ 4   20965 483 米永ヨネナガ 康平コウヘイ 1  
20526 44 勝井カツイ 政道マサミチ 5   20966 484 宇都宮ウツノミヤ ヒロシ 1  
20527 45 勝井カツイ 政道マサミチ 6   20967 485 工藤クドウ 研吉ケンキチ 1  
20528 46 勝井カツイ 政道マサミチ 7   20968 486 佐藤サトウ タクミ 2  
20529 47 阿野アノ 竜一リュウイチ 1   20969 487 永野ナガノ 大地ダイチ 1 ショウ6
20530 48 井上イノウエ 英明ヒデアキ 1   20970 488 カネ 和人カズト 1 ショウ6
20531 49 溝尻ミゾジリ ユウ 1   20971 489 田中タナカ ジュン 1  
20532 50 野間ノマ 政之介マサユキスケ 1   20972 490 吉村ヨシムラ 清美キヨミ 1  
20533 51 野田ノダ ケン 7   20973 491 金本カネモト 光貴ミツタカ 1  
20534 52 野田ノダ ケン 8   20974 492 田中タナカ イタル 1  
20535 53 野田ノダ ケン 9   20975 493 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1  
20536 54 村上ムラカミ 俊介シュンスケ 1   20976 494 植田ウエダ 和宏カズヒロ 2  
20537 55 野田ノダ ケン 10   20977 495 植田ウエダ 和宏カズヒロ 3 ホームランオウ
20538 56 野田ノダ ケン 11   20978 496 沖本オキモト 文昭フミアキ 1  
20539 57 山内ヤマウチ ダイスケ 1   月度ガツドホームランバッター
20540 58 松田マツダ 伊織イオリ 1   20979 497 永野ナガノ 大地ダイチ 1 ショウ6
20541 59 野田ノダ ケン 12   20980 498 高木タカギ 孝輔コウスケ 1 ショウ5
20542 60 野田ノダ ケン 13   20981 499 山崎ヤマサキ 裕樹ユウキ 1  
20543 61 野田ノダ ケン 14   20982 500 河本コウモト コレ 1  
20544 62 佐藤サトウ 航平コウヘイ 2   20983 501 ミゾジリ 祐二ユウジ 1  
20545 63 遠藤エンドウ 慎吾シンゴ 1   20984 502 金本カネモト 光貴ミツタカ 1  
20546 64 山中ヤマナカ タカシフミ 1   20985 503 塚本ツカモト 康広ヤスヒロ 1  
20547 65 野田ノダ ケン 15   20986 504 塚本ツカモト 康広ヤスヒロ 2  
20548 66 永野ナガノ ダイ 1 ショウ5 20987 505 中村ナカムラ ミチ太郎タロウ 1  
20549 67 川中カワナカ イサオ 1   20988 506 中村ナカムラ  ミチ太郎タロウ 2  
20550 68 河口カワグチ 政和マサカズ 1   20989 507 大城オオシロ レイ 1  
20551 69 平島ヒラシマ 伸隆ノブタカ 1   20990 508 若杉ワカスギ 和彦カズヒコ 1  
20552 70 野田ノダ ケン 16 ホームランオウ 20991 509 石田イシダ 和宏カズヒロ 1  
20553 71 高木タカキ 孝輔コウスケ 1 ショウ4 20992 510 福田フクダ アオナリ 1 ショウ5
20554 72 北澤キタザワ アキラ 2   20993 511 福田フクダ アオナリ 2 ショウ5
20555 73 前田マエダ ユウスケ 1   20994 512 中原ナカハラ タツ 1  
20556 74 中村ナカムラ ユウ 1   20995 513 シマ 崇人ムネヒト 1  
20557 75 永野ナガノ ダイ 2 ショウ5 20996 514 シマ 崇人ムネヒト 2  
20558 76 山口ヤマグチ 由信ヨシノブ 1   20997 515 大田オオタ 大樹ダイキ 1  
20559 77 吉武ヨシタケ セイ 1   20998 516 永井ナガイ 誠人マサヒト 1  
月度ガツドホームランバッター 20999 517 中西ナカニシ テツ 1 ショウ4
20560 78 濱田ハマダ キョウアキラ 1   21000 518 行徳ギョウトク 研二ケンジ 1  
20561 79 山形ヤマガタ 哲也テツヤ 1   21001 519 佐藤サトウ タクミ 1  
20562 80 吉田ヨシダ 翔太ショウタ 1   21002 520 モリ 俊夫トシオ 1  
20563 81 渡辺ワタナベ 和徳カズノリ 1   21003 521 近藤コンドウ ジョウツカサ 1  
20564 82 北澤キタザワ アキラ 1   21004 522 松本マツモト 秀寿ヒデトシ 1  
20565 83 安永ヤスナガ トモ 1   21005 523 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1  
20566 84 板倉イタクラ 翔太ショウタ 1   21006 524 永野ナガノ 大地ダイチ 2 ショウ6
20567 85 イチ タカシヒロ 1 ショウ5 21007 525 宮崎ミヤザキ 大輔ダイスケ 1 ショウ6
20568 86 佐藤サトウ 航平コウヘイ 1   21008 526 小西コニシ 一輝カズキ 1  
20569 87 佐藤サトウ 航平コウヘイ 2   21009 527 ミゾジリ 祐二ユウジ 2  
20570 88 野田ノダ ケン 1   21010 528 堂山ドウヤマ アイトモ 1  
20571 89 佐藤サトウ 航平コウヘイ 3   21011 529 佐藤サトウ 遼太郎リョウタロウ 1 ショウ6
20572 90 中川ナカガワ 昌樹マサキ 1   21012 530 三谷ミタニ モト 1  
20573 91 岡野オカノ 一哉カズヤ 1   21013 531 江藤エトウ 大樹ダイキ 1  
20574 92 佐藤サトウ 航平コウヘイ 4   21014 532 高木タカギ 勇希ユウキ 1  
20575 93 野田ノダ ケン 2   21015 533 ビョウ ユミ 1  
20576 94 奥須賀オクスガ オカ 1   21016 534 永野ナガノ 大地ダイチ 3 ショウ6
20577 95 植田ウエダ 和宏カズヒロ 1   21017 535 トキカワ キョウナリ 1 ショウ6
20578 96 植田ウエダ 和宏カズヒロ 2   21018 536 福井フクイ 慶一郎ケイイチロウ 1 ショウ6
20579 97 植田ウエダ 和宏カズヒロ 3   21019 537 倉本クラモト 真基マサモト 1  
20580 98 野上ノガミ シンユウ 1   21020 538 勝井カツイ 政道マサミチ 1  
20581 99 野上ノガミ シンユウ 2   21021 539 勝井カツイ 政道マサミチ 2  
20582 100 佐藤サトウ 航平コウヘイ 5   21022 540 松山マツヤマ 伸宏ノブヒロ 1  
20583 101 藤居フジイショウ 1   21023 541 松山マツヤマ 伸宏ノブヒロ 2 200Kバスター
20584 102 築城チクジョウ 武士ブシ 1   21024 542 佐藤サトウ ヒロシテツ 1  
20585 103 迫田サコタ 雅之マサユキ 1   21025 543 中川ナカガワ 昌樹マサキ 1  
20586 104 清水シミズ ダイ 1   21026 544 岡山オカヤマ 直登ナオト 1  
20587 105 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 1   21027 545 小牟田コムタ ヒデトシ 1  
20588 106 植田ウエダ 和宏カズヒロ 4   21028 546 小牟田コムタ ヒデトシ 2  
20589 107 原口ハラグチ ユウ 1   21029 547 浦辺ウラベ 康広ヤスヒロ 1  
20590 108 植田ウエダ 和宏カズヒロ 5   21030 548 シゲトヨ ケン 1  
20591 109 大園オオゾノ ダイ 1   21031 549 高橋タカハシ イチ 1 ショウ6
20592 110 溝尻ミゾジリ 祐二ユウジ 1   21032 550 ミゾジリ 祐二ユウジ 3  
20593 111 岡野オカノ 一哉カズヤ 2   21033 551 渡辺ワタナベ ユウ 1  
20594 112 大井オオイ シン 1   21034 552 迫田サコタ 雅之マサユキ 1  
20595 113 水川ミズカワ 慎一シンイチ 1   21035 553 高木タカキ 修二シュウジ 1  
20596 114 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1   21036 554 ミヤ トシ 1  
20597 115 岡野オカノ 一哉カズヤ 3   21037 555 二保ニホ 武史タケシ 1 ショウ6
20598 116 中村ナカムラ 憲治ケンジ 1   21038 556 田村タムラ 勝治カツハル 1  
20599 117 中村ナカムラ ケン 2   21039 557 中山ナカヤマ 誠二セイジ 1  
20600 118 黒田クロダ 高史タカシ 1   21040 558 小塚コツカ ツヨシフミ 1  
20601 119 河口カワグチ 政和マサカズ 1   21041 559 小塚コツカ ツヨシフミ 2  
20602 120 古田フルタ 謙介ケンスケ 1 ショウ6 21042 560 窪田クボタ トモヒデ 1  
20603 121 横畠ヨコハタ 章弘アキヒロ 1   21043 561 窪田クボタ トモヒデ 2  
20604 122 植田ウエダ 和宏カズヒロ 6   21044 562 藤田フジタ 功一コウイチ 1  
20605 123 植田ウエダ 和宏カズヒロ 7   21045 563 中村ナカムラ 直行ナオユキ 1  
20606 124 松岡マツオカ ヒロシタダシ 1   21046 564 富野トミノ マサイチ 1  
20607 125 小松コマツ 幸太郎コウタロウ 1   21047 565 勝井カツイ 政道マサミチ 3  
20608 126 植田ウエダ 和宏カズヒロ 8   21048 566 中村ナカムラ 直行ナオユキ 2  
20609 127 植田ウエダ 和宏カズヒロ 9   21049 567 中村ナカムラ 直行ナオユキ 3  
20610 128 西元ニシモト 吾一ゴイチ 1   21050 568 小牟田コムタ ヒデトシ 3  
20611 129 溝尻ミゾジリ 祐二ユウジ 2   21051 569 永野ナガノ 大地ダイチ 4 ショウ6
20612 130 梅田ウメダ 大志タイシ 1   21052 570 平川ヒラカワ タカダイ 1  
20613 131 長谷ナガタニ シュンヘイ 1 ショウ5 21053 571 永野ナガノ 寛人ヒロト 1  
20614 132 植田ウエダ 和宏カズヒロ 10 ホームランオウ 21054 572 ハヤシ 裕司ユウジ 1  
月度ガツドホームランバッター 21055 573 藤原フジワラ 英樹ヒデキ 1  
20615 133 植田ウエダ 和宏