2008年度  スピードランキング
    総合の部   小学生の部   中学生の部  
  順位 名前 記録 名前 記録 名前 記録
  1 坂井サカイ 将一ショウイチ 131 1. ヒラトコ 昭夫アキオ 109 1. 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 119
1 2 中道チュウドウ 隆人タカト 127    三郎サブロウマルショウ 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  3 橋本ハシモト シゲ 119 2. 池田イケダ 隼人ハヤト 103 2. 本田ホンダ リュウ 112
  4 柏原カシハラ ジュンイチ 118    小倉コクラ付属フゾクショウ 6ネン    足立アダチチュウ 2ネン
  5 橋田ハシダ 英史ヒデフミ 112 3. ササシマ 慎一郎シンイチロウ 99 3. 田中タナカ 浩平コウヘイ 111
  6 イマ ココロ 109    足原アシハラショウ 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  7 福本フクモト ケイ 107 4. カネ 和人カズト 99 4. 木下キノシタ ザイ 107
8 坂野サカノ 慶太ケイタ 106    富野トミノショウ 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  9 本間ホンマ 大地ダイチ 105 5. 塚本ツカモト 寛人ヒロト 98 5. ビョウ ユミタカ 101
  10 葉山ハヤマ リョウ 101    三郎サブロウマルショウ 6ネン    守恒モリツネチュウ 1ネン
  1 ムロ 直輝ナオキ 128 1. ヒラトコ 昭夫アキオ 101 1. 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 111
2 2 清正キヨマサ 政邦マサクニ 117    三郎サブロウマルショウ 6ネン    長峡ナガオチュウ 3ネン
  3 トミナガ 寛人ヒロト 113 2. カネ 和人カズト 100 2. 本田ホンダ リュウ 107
  4 園田ソノダ 洋一ヨウイチ 109    富野トミノショウ 6ネン    足立アダチチュウ 2ネン
  5 宮本ミヤモト ダイスケ 108 3. 池田イケダ 隼人ハヤト 99 3. 市野イチノ 裕也ユウヤ 106
  6 笠原カサハラ 康弘ヤスヒロ 107    小倉コクラ附属フゾクショウ 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  7 沖田オキタ 浩平コウヘイ 105 4. 安岡ヤスオカ リュウ 95 4. 岩元イワモト ヤスマサ 105
8 崎野サキノ 征幸マサユキ 105    小学ショウガク 5ネン    中学チュウガク 2ネン
  9 長浜ナガハマ マサ 102 5. 内田ウチダ マサシュン 90 5. 高須タカス 慎吾シンゴ 105
  10 田中タナカ リュウコレスケ 101    小学ショウガク 5ネン    中学チュウガク 2ネン
  1 三井ミツイ タカシ 134 1. カネ 和人カズト 109 1. 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 119
3 2 中村ナカムラ ダイ 127    富野トミノショウ 6ネン    長峡ナガオチュウ 3ネン
  3 三室ミムロ トシユキ 119 2. 岸下キシシタ 大地ダイチ 99 2. 溝口ミゾグチ 幸太コウタ 116
  4 阿部アベ 信宏ノブヒロ 118    三郎サブロウマルショウ 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  5 田中タナカ 一樹カズキ 111 3. 福本フクモト リュウ 95 3. 富田トミタ ヒロシ 115
  6 前田マエダ 慎二シンジ 108    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  7 増本マスモト 隆介リュウスケ 106 4. サカ 太一タイチ 92 4. 北野キタノ 雄二ユウジ 109
8 ノーベンバー モリ 101    小学ショウガク 5ネン    中学チュウガク 3ネン
  9 永瀬ナガセ ヒロヒト 101 5.大園オオゾノ ユウ 87 5. 中田ナカタ 107
  10 水江ミズエ 圭太ケイタ 100    三郎サブロウマルショウ 4ネン    中学チュウガク 1ネン
  1 三井ミツイ タカシイチ 137 1. カネ 和人カズト 101 1. 渡辺ワタナベ ショウウマ 118
4 2 中野ナカノ ダイ 128    富野トミノショウ 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  3 桑原クワハラ モト 119 2. 丸山マルヤマ カイ 97 2. 佐藤サトウ 忠志タダシ 112
  4 奥田オクダ ヒデイチ 115    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  5 キタカワ 吉伸ヨシノブ 112 3. 植田ウエダ セイナリ 90 3. 谷口タニグチ ゲン 109
  6 吉村ヨシムラ 修一シュウイチ 109    ミナミオカショウ 6ネン    本城ホンジョウジュウ 3ネン
  7 シマ 信一シンイチ 108 4. 高鍋タカナベ ダイワレ 89 4. 長田ナガタ 良太リョウタ 107
8 吉原ヨシハラ 和馬カズマ 105    足原アシハラショウ 5ネン    湯川ユガワチュウ 2ネン
  9 内山ウチヤマ サトル 103 5. 山本ヤマモト イチテル 82 5. 桜木サクラギ ユウスケ 103
  10 山口ヤマグチ ジュン 101    小学ショウガク 6ネン    城南ジョウナンチュウ 1ネン
  1 広本ヒロモト 淳一ジュンイチ 134 1. 星川ホシカワ 利生トシオ 98 1. 河野カワノ ツカサ 115
5 2 加藤カトウ 久仁雄クニオ 131    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  3 中島ナカジマ ユタカ 126 2. 米田ヨネダ ダイスケ 95 2. 古賀コガ 113
  4 牧田マキタ 英雄ヒデオ 117    小学ショウガク 5ネン    中学チュウガク 3ネン
  5 尾崎オザキ 真一シンイチ 112 3. 園田ソノダ 一宏カズヒロ 93 3. 西森ニシモリ ダイスケ 108
  6 野村ノムラ 昭彦アキヒコ 111    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  7 大場オオバ ユウ 111 4. 中山ナカヤマ トモトク 89 4. 三次ミヨシ 丈児タケジ 105
8 桜田サクラダ 大明ヒロアキ 109    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 1ネン
  9 矢野ヤノ シン 107 5. 岡崎オカザキ チョク 88 5. 中馬チュウマ 105
  10 小嶋コジマ 辰男タツオ 107    小学ショウガク 5ネン    中学チュウガク 1ネン
  1 畠中ハタナカ 仁史ヒトシ 131 1. 岡崎オカザキ 真吾シンゴ 99 1. 今田イマダ 幸将ユキマサ 119
6 2 神野ジンノ シュウ 130    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  3 三井ミツイ タカシイチ 130 2. 楠田クスダ 勇人ハヤト 96 2. 加来カク 秀雄ヒデオ 117
  4 山本ヤマモト ユタカ 124    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  5 シマ 隆人タカヒト 121 3. 松尾マツオ キョウ 90 3. 平原ヒラハラ ユウ 111
  6 波野ナミノ 泰士ヤスシ 116    小学ショウガク 5ネン    中学チュウガク 2ネン
  7 森村モリムラ 三郎サブロウ 116 4. 永井ナガイ トウ 88 4. 山下ヤマシタ 大雅タイガ 106
8 井上イノウエ 靖彦ヤスヒコ 110    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  9 瀬木セキ アキラ 107 5. 吉田ヨシダ 俊輔シュンスケ 87 5. 西田ニシダ エイ 105
  10 田所タドコロ 正臣マサオミ 105    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  1 三井ミツイ タカシイチ 135 1. 上田ウエダ 統樹 95 1. 河野カワノ ツカサ 118
7 2 徳田トクダ ケン 129    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 3ネン
  3 矢野ヤノ 英二郎エイジロウ 127 2. 朝川アサカワ リュウ 93 2. シロタケ リョウ 116
  4 杉田スギタ タイ 124    小学ショウガク 5ネン    穴生アノウチュウ 3ネン
  5 渡部ワタベ 和弘カズヒロ 118 3. 宮本ミヤモト サトシ 89 3. 江川エガワ 健太ケンタ 112
  6 小野オノ 直樹ナオキ 118    小学ショウガク 6ネン    霧丘キリガオカチュウ 2ネン
  7 西村ニシムラ 信彦ノブヒコ 113 4. 古賀コガ 美奈ミナヒト 89 4. 山下ヤマシタ ダイマサ 110
8 吉田ヨシダ 洋史ヒロフミ 107    小学ショウガク 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  9 松原マツバラ ヒカリヨシ 107 5. 高木タカキ 大地ダイチ 88 5. サカ カチマレ 105
  10 ツジ 康司コウジ 106    小学ショウガク 5ネン    中学チュウガク 3ネン
  1 岩男イワオ 太郎タロウ 136 1. 永野ナガノ 未来ミライ 104 1. カワサキ シン 122
8 2 黒木クロキ シュン 130    大里ダイリミナミショウ 6ネン    センツカチュウ 2ネン
  3 尾上オノウエ リョウ 127 2. 井内イウチ キョウスケ 104 2. 日野ヒノ 貴志キシ 122
  4 黒木クロキ ヒロシショウ 121    ミナミオカショウ 6ネン    曽根ソネチュウ 3ネン
  5 村上ムラカミ トモリョウ 119 3. 花房ハナフサ キョウスケ 93 3. シラタケ リョウ 117
  6 多田タダクマ 周平シュウヘイ 118    折尾オリオ西ニシショウ 6ネン    穴生アノウチュウ 3ネン
  7 河合カワイ ヒロシ 116 4. 野上ノガミ ショウ 92 4. 赤石アカイシ 直道ナオミチ 114
8 福本フクモト ケイ 116    三郎サブロウマルショウ 6ネン    曽根ソネチュウ 3ネン
  9 高野タカノ ユウスケ 115 5. 中嶋ナカジマ 亮太リョウタ 89 5. 森川モリカワ 竜也タツヤ 112
  10 樋上ヒガミ ユウオサム 114    柏原カシワバラショウ 5ネン    城南ジョウナンチュウ 1ネン
  1 ツネオカ ツヨシ 123 1. 植田ウエダ 聖也セイヤ 105 1. 木戸キド 大将タイショウ 121
9 2 モト タカシサトシ 121    ミナミオカショウ 6ネン    方城ホウジョウチュウ 3ネン
  3 田中タナカ 一樹カズキ 120 2. 野口ノグチ タイ 101 2. 近藤コンドウ ヒカセンセイ 116
  4 ハマサキ 敦史アツシ 119    霧ケ丘キリガオカショウ 6ネン    田原タハラチュウ 3ネン
  5 新森シンモリ 117 3. 荒井アライ ショウ 100 3. 中村ナカムラ 海里カイリ 116
  6 藤江フジエ 正樹マサキ 117    徳力トクリキショウ 6ネン    城南ジョウナンチュウ 2ネン
  7 小山コヤマ 博之ヒロユキ 116 4. 野上ノガミ ショウ 99 4. 瀬戸セト 大志タイシ 109
8 山下ヤマシタ リョウヘイ 110    三郎サブロウマルショウ 6ネン    田原タハラチュウ 3ネン
  9 オカ ユウ 103 5. 井内イウチ キョウスケ 98 5. 唐津カラツ 竜哉リュウヤ 103
  10 柴田シバタ タカシフミ 102    ミナミオカショウ 6ネン    城南ジョウナンチュウ 2ネン
  1 岡田オカダ テツアキラ 134 1. 佐元サモト イワリク 97 1. 早野ハヤノ ユウ 121
10 2 加藤カトウ ショウユメ 130    槻田ツキタショウ 6ネン    本城ホンジョウジュウ 3ネン
  3 金光カネミツ コウヘイ 128 2. 植山ウエヤマ ユウ 92 2. 永田ナガタ イチ 120
  4 佐藤サトウ ダイスケ 123    オオハタショウ 6ネン    思永シエイチュウ 2ネン
  5 高倉タカクラ しゅうや 121 3. キヨシ オサム 88 3. 河野カワノ マサ 119
  6 中田ナカタ トミヒサ 119    霧ケ丘キリガオカショウ 6ネン    天籟テンライチュウ 3ネン
  7 津上ツガミ コウ 118 4. 村上ムラカミ タカジン 87 4. 山本ヤマモト 浩二郎コウジロウ 115
8 カワサキ ヤスコウ 116    ヌマショウ 5ネン    向洋コウヨウチュウ 3ネン
  9 崎野サキノ 征幸マサユキ 116 5. 永津ナガツ ユウ 85 5. 本多ホンダ 大海タイカイ 111
  10 実松サネマツ ケン 115    三郎サブロウマルショウ 6ネン    本城ホンジョウジュウ 3ネン
  1 溝口ミゾグチ ダイスケ 132 1. 渡辺ワタナベ ダイノボ 109 1. 久保田クボタ ショウ 116
11 2 永松ナガマツ ホシ 131    小倉コクラ附属フゾクショウ 6ネン    七尾ナナオチュウ 3ネン
  3 坂井サカイ 智樹トモキ 130 2. タキ 直人ナオト 104 2. ナカ タモツ 113
  4 唐嶋カラシマ 裕樹ヒロキ 129    朽網クサミショウ 6ネン    中学チュウガク 2ネン
  5 西ニシ ダイマレ龍谷リュウコク 129 3. 大塚オオツカ ユウ 103 3. 土井ドイ ケン 108
  6 溝口ミゾグチ 昌夫マサオ 127    朽網クサミショウ 5ネン    横代ヨコシロチュウ 1ネン
  7 松木マツキ トシ 127 4. 益田マスダ ダイスケ 102 4. 海老エビ 慶生太ケイショウタ 108
8 ナミオトコ 達郎タツロウ 125    ヌキショウ 5ネン    思永シエイチュウ 1ネン
  9 岡田オカダ ダイココロザ 123 5. 永野ナガノ 未来ミライ 101 5. 井上イノウエ 隆史タカシ 108
  10 野口ノグチ 直広ナオヒロ 122    大里ダイリミナミショウ 6ネン    思永シエイチュウ 1ネン
  1 河野カワノ カツイチ 137 1. 中嶋ナカジマ 健太ケンタ 109 1. 池口イケグチ 和樹カズキ 123
12 2 中村ナカムラ ユウタカ 122    小学ショウガク 6ネン    中学 3ネン
  3 中村ナカムラ 修平シュウヘイ 122 2. 高橋タカハシ ナオ 102 2. 尾崎オザキ リョウ太郎タロウ 119
  4 日野ヒノ ホシテル 120    野村ノムラショウ 6ネン    ナカチュウ 3ネン
  5 コウトコロ ユウハル 116 3. 太田オオタ リキハカル 102 3. 片平カタヒラ 勝也カツヤ 113
  6 中島ナカジマ 健太ケンタ 116    小倉コクラ附属フゾクショウ 5ネン    飛幡トビハタチュウ 3ネン
  7 ハタ ケイスケ 111 4. 久松ヒサマツ ジョウ 101 4. 島村シマムラ タクワタル 106
8 近藤コンドウ アヤスケ 108    富野トミノショウ 6ネン    大宰府ダザイフ西ニシチュウ 1ネン
  9 上田ウエダ 105 5. 舟本フナモト ダイツグ 96 5. 海老エビ 慶生太ケイセイタ 105
  10 平安ヘイアン 慎一シンイチ 104    朽網クサミショウ 5ネン    思永シエイチュウ 2ネン
2007年ランキングを見る MBCニュースサイトへ ホームにもどる
MBCデータベースにもどる