2012年度  年間ホームランバッター リスト
2012ネン12ガツ31ニチ現在ゲンザイ
2012年度ネンド  年間ホームラン   5傑 2012年度年間ホームラン数 947ホン
1位 勝井カツイ 政道マサミチ サマ 51本 現在ゲンザイまでの通算ホームラン数 26382本
2位 多田タダ    マン サマ 37本 2011年度ネンド年間ネンカンホームランスウ 1438ホン
3位 青木 広宣 サマ 23本 MBCデータベースにもどる
4位 八島幸太郎サマ 21本 MBCニュースサイトに行く
5位 青木 廣大 サマショウ6】 15本 ホームにもどる
累積ルイセキ番号バンゴウ 2012NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ 累積ルイセキ番号バンゴウ 2012NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ
1月度ガツドホームランバッター 月度ガツドホームランバッター
25436 1 上村カミムラ 太一タイチ 1   25915 480 有田アリタ 翔太ショウタ 1 ショウ6
25437 2 土井ドイ ケン 1   25916 481 児玉 大祥 1  
25438 3 ムラ ヒデ 1   25917 482 服部 恒太郎 1  
25439 4 橋本ハシモト 和也カズヤ 1   25918 483 村上ムラカミ ナオミキ 1 ショウ5
25440 5 徳永トクナガ ハタ 1   25919 484 安部アベ タイセイ 1  
25441 6 佐藤サトウ ヒカノリ 1   25920 485 大島 セイ 1 ショウ6
25442 7 シマ タカシヒト 1   25921 486 竹本タケモト セイ 1  
25443 8 福田フクダ アオ 1   25922 487 中川ナカガワ オウ 1  
25444 9 イズミ ゴウ 1   25923 488 マス タカ 1  
25445 10 ヤスナカ ユウ 1   25924 489 小田オダ ヒョウ 1 ショウ5
25446 11 クマサキ マサ 1   25925 490 小田オダ ヒョウ 2 ショウ5
25447 12 西川ニシカワ ユウ 1   25926 491 ロク倉 忠亮 1 予告ヨコクホームラン
25448 13 タニサキ マコト 1   25927 492 ロク倉 忠亮 2  
25449 14 松井マツイ ユウ 1   25928 493 樫村 弘明 1  
25450 15 柳井ヤナイ タカシ 1   25929 494 素村 秀樹 1  
25451 16 イズミ ゴウ 2   25930 495 ムラ ショウ 1  
25452 17 近藤コンドウ ダイソラ 1   25931 496 ツジ ヤスヘイ 1  
25453 18 近藤コンドウ ダイソラ 2   25932 497 南田ミナミダ ユウ一郎イチロウ 1  
25454 19 大川オオカワ タカシ 1   25933 498 高田タカダ ヒロシ 1  
25455 20 梅津ウメツ リョウスケ 1   25934 499 桑原クワハラ ヒカル 1  
25456 21 梅津ウメツ リョウスケ 2   25935 500 桑原クワハラ ヒカル 2  
25457 22 八坂ヤサカ ヒロ一郎イチロウ 1   25936 501 北国キタグニ アツシ 1  
25458 23 ヒロシゲル 恵一ケイイチ 1   25937 502 佐々木ササキ タク 1  
25459 24 タク シュウヘイ 1   25938 503 近藤コンドウ 大空 1  
25460 25 井上イノウエ 1   25939 504 シンタニ コウ 1  
25461 26 青木アオキ ヒロダイ 1 ショウ5 25940 505 服部 恒太郎 2  
25462 27 則松ノリマツ ウミ 1   25941 506 松本マツモト キヨ 1  
25463 28 ウマコシ ケイ 1   25942 507 植月 海杜 1 ショウ5
25464 29 大川オオカワ タカシ 2   25943 508 植月 海杜 2 ショウ5
25465 30 川床カワトコ タク 1   25944 509 勝井カツイ 政道マサミチ 1  
25466 31 久恒ヒサツネ 太一タイチ 1   25945 510 勝井カツイ 政道マサミチ 2  
25467 32 和田ワダ ジュンヒロ 1   25946 511 勝井カツイ 政道マサミチ 3  
25468 33 高橋タカハシ 和也カズヤ 1   25947 512 上田ウエダ 1 ショウ6
25469 34 大川オオカワ タカシ 3 ホームランオウ 25948 513 上田ウエダ 2 ショウ6
25470 35 山下ヤマシタ オット 1   25949 514 宮田 昭博 1  
月度ガツドホームランバッター 25950 515 鈴木スズキ レイオン 1 ショウ6
25471 36 中山ナカヤマ マサ 1   25951 516 春日カスガ タカミツ 1  
25472 37 ヒロモト トモユキ 1   25952 517 ヒロシゲル 丈多郎ジョウタロウ 1  
25473 38 平田ヒラタ ケイ 1   25953 518 勝井カツイ 政道マサミチ 4  
25474 39 川上カワカミ 一輝イッキ 1   25954 519 原野ハラノ ヒロシ 1  
25475 40 長岡ナガオカ シン 1   25955 520 勝井カツイ 政道マサミチ 5  
25476 41 藤森フジモリ ブン 1   25956 521 大町オオマチ ショウダイ 1  
25477 42 MARTIN GOH 1   25957 522 谷川タニカワ ヒロケイ 1  
25478 43 青木アオキ ヒロダイ 1 ショウ5 25958 523 田中タナカ イチ 1  
25479 44 ツル ジン 1 ショウ5 25959 524 田中タナカ イチ 2  
25480 45 青木アオキ ヒロセン 1   25960 525 田中タナカ イチ 3  
25481 46 コウ 修平シュウヘイ 1   25961 526 小野オノ 駿シュン 1  
25482 47 クマサキ マサ 1   25962 527 山崎ヤマサキ ヒロ 1  
25483 48 中村ナカムラ ヒデ 1   25963 528 トキヤス ヒデアキラ 1  
25484 49 池田イケダ 隼人ハヤト 1   25964 529 勝井カツイ 政道マサミチ 6  
25485 50 福吉フクヨシ ショウケイ 1   25965 530 モリ シンヒカヒト 1  
25486 51 橋本ハシモト 和也カズヤ 1   25966 531 勝井カツイ 政道マサミチ 7  
25487 52 青木アオキ ヒロダイ 2   25967 532 多田タダ ミツル 1  
25488 53 上田ウエダ ダイ 1   25968 533 多田タダ ミツル 2  
25489 54 服部ハットリ コウ太郎タロウ 1   25969 534 大村オオムラ ノボル 1  
25490 55 サキ ギンスケ 1   25970 535 多田タダ ミツル 3  
25491 56 イソサキ タク 1   25971 536 アキヤマ ユウ 1  
25492 57 マモ タカ 1   25972 537 アキヤマ ユウ 2  
25493 58 山下ヤマシタ ヒロ 1   25973 538 宮田 昭博 2  
25494 59 児玉コダマ ケン太郎タロウ 1   25974 539 古野フルノ ユウ 1  
25495 60 青木アオキ ヒロダイ 3 ホームランオウ 25975 540 八島ヤシマ コウ太郎タロウ 1  
25496 61 青木アオキ ヒロセン 2   25976 541 勝井カツイ 政道マサミチ 8  
月度ガツドホームランバッター 25977 542 勝井カツイ 政道マサミチ 9  
25497 62 坂本サカモト ウミ 1   25978 543 勝井カツイ 政道マサミチ 10  
25498 63 川下カワシモ オサスケ 1   25979 544 酒井サカイ ヒロセン 1  
25499 64 児玉コダマ 健太郎ケンタロウ 1   25980 545 多田タダ ミツル 4  
25500 65 コウ マサトク 1   25981 546 多田タダ ミツル 5  
25501 66 森川モリカワ トモ 1   25982 547 中嶋ナカシマ ショウヒト 1 小6
25502 67 北村キタムラ トモ 1   25983 548 平田ヒラタ イチ寿コトブキ 1  
25503 68 武田タケダ ユウヒロ 1   25984 549 松田マツダ ソウ 1 ショウ6
25504 69 古賀コガ キョ 1   25985 550 久保クボシタ セイクニ 1  
25505 70 ナカソノ 哲也テツヤ 1   25986 551 森重 勇大 1  
25506 71 平尾ヒラオ マサ 1   25987 552 勝井カツイ 政道マサミチ 11  
25507 72 ヒャク タカヨウ 1   25988 553 勝井カツイ 政道マサミチ 12  
25508 73 高鍋タカナベ ダイ 1   25989 554 勝井カツイ 政道マサミチ 13  
25509 74 北澤キタザワ アキラ 1   25990 555 勝井カツイ 政道マサミチ 14  
25510 75 平田ヒラタ 1   25991 556 タニヤマ ダイ 1  
25511 76 中田ナカタ スケ 1   25992 557 西谷ニシタニ ダイスケ 1 小6
25512 77 北村キタムラ トモ 2   25993 558 西谷ニシタニ ダイスケ 2 小6
25513 78 ロククラ タダシリョウ 1   25994 559 山口ヤマグチ シン一郎イチロウ 1  
25514 79 荒木アラキ 勝也カツヤ 1   25995 560 勝井カツイ 政道マサミチ 15  
25515 80 藤谷フジタニ 明男アキオ 1   25996 561 土谷ツチヤ タカダイ 1  
25516 81 ナカコウ エイツカサ 1   25997 562 松本マツモト ダイシン 1  
25517 82 八坂ヤサカ 広一郎コウイチロウ 1   25998 563 ハヤシ ケイ 1 ショウ6
25518 83 タカ 孝輔コウスケ 1   25999 564 永渕ナガブチ 1  
25519 84 木下キノシタ ソウ 1 ショウ4 26000 565 大場オオバ シュンユキ 1  
25520 85 橋本ハシモト カズ 1   26001 566 山下ヤマシタ タク 1  
25521 86 山下ヤマシタ ユウ 1   26002 567 ウエナガ ヨシヨウ 1  
25522 87 大塚オオツカ 邦彦クニヒコ 1   26003 568 笠 哲平 1  
25523 88 高木コウボク 孝輔コオスケ 2   26004 569 安松ヤスマツ リョウ 1 ショウ6
25524 89 サコ ハヤシロウ 1 ショウ6 26005 570 皆川ミナガワ タク 1  
25525 90 高木タカギ 孝輔コウスケ 3   26006 571 ムカイボウ ユタカ 1  
25526 91 久保田クボタ タイセイ 1 ショウ6 26007 572 松本マツモト ワタル 1  
25527 92 服部フクベ コウ太郎タロウ 1   26008 573 森重 勇大 2  
25528 93 青木アオキ ヒロダイ 1 ショウ5 26009 574 勝井カツイ 政道マサミチ 16  
25529 94 平尾ヒラオ マサ 2   26010 575 勝井カツイ 政道マサミチ 17  
25530 95 田川タガワ ダイスケ 1   26011 576 勝井カツイ 政道マサミチ 18  
25531 96 田川タガワダイスケ 2   26012 577 ソマ ヤスタカ 1  
25532 97 道家ドウケ リョウイチ 1 ショウ5 26013 578 齋藤サイトウ ハル 1 女性
25533 98 イソサキ タク 1   26014 579 山本ヤマモト 航平コウヘイ 1  
25534 99 近藤コンドウ ダイソラ 1   26015 580 末松スエマツ える 1 ショウ2(最年少サイネンショウ
25535 100 近藤コンドウ イタルヒト 1 ショウ6 26016 581 平尾 雅志 1  
25536 101 神田カンダ ユウテル 1   26017 582 山野 栄一 1  
25537 102 吉村ヨシムラ トシ 1   26018 583 石橋イシバシ ヒロケン 1  
25538 103 吉村ヨシムラ トシ 2   26019 584 タク 1 小6
25539 104 吉村ヨシムラ トシ 3   26020 585 中村ナカムラ ヨシヒサ 1  
25540 105 石原イシハラ タダシ 1   26021 586 多田タダ ミツル 6  
25541 106 石原イシハラ タダシ 2   26022 587 チカカワ ユウダイ 1 ショウ6
25542 107 吉井ヨシイ ショウ太郎タロウ 1   26023 588 ライ レン 1 ショウ5
25543 108 浜辺ハマベ ショウ 1   26024 589 多田タダ ミツル 7  
25544 109 青木アオキ ヒロセン 1   26025 590 トモナリ ユウユキ 1  
25545 110 徳山トクヤマ ダイ 1 ショウ5 26026 591 久恒 太一 1 200kバスター
25546 111 服部ハットリ コウ太郎タロウ 2   26027 592 中村ナカムラ 大志 1  
25547 112 中山ナカヤマ マサ 1   26028 593 勝井カツイ 政道マサミチ 19  
25548 113 大隈オオクマ トモテン 1   26029 594 勝井カツイ 政道マサミチ 20  
25549 114 柳原ヤナギハラ 和也カズヤ 1   26030 595 柳本ヤナギモト カズ 1  
25550 115 ハマモト ケンアキ 1   26031 596 笠 哲平 2  
25551 116 宮田ミヤタ ショウヒロ 1   26032 597 浦川ウラカワ ヒロヘイ 1  
25552 117 大下オオシタ 哲平テッペイ 1   26033 598 戸田トダ ケン 1 小6
25553 118 古市フルイチ トモ 1   26034 599 山野 栄一 2  
25554 119 佐藤サトウ 涼太リョウタ 1   26035 600 平尾 雅志 2  
25555 120 石田イシダ 大我タイガ 1   26036 601 田中タナカ 拓海タクミ 1  
25556 121 平尾ヒラオ マサ 3   26037 602 照屋テルヤ シン 1  
25557 122 小林コバヤシ エイイチ 1   26038 603 ムクナシ ケイスケ 1  
25558 123 シマ ヒロテン 1   26039 604 ムクナシ ケイスケ 2  
25559 124 シマ ヒロテン 2   26040 605 ムクナシ ケイスケ 3  
25560 125 前田マエダ タツトク 1   26041 606 ムクナシ ケイスケ 4  
25561 126 前田マエダ タツトク 2   26042 607 多田タダ ミツル 8  
25562 127 飯田イイダ 緋沙ヒサ 1 女性ジョセイ 26043 608 シモツル リキ 1  
25563 128 平尾ヒラオ マサ 4   26044 609 渡辺ワタナベ タク 1  
25564 129 タカシロ ユウスケ 1   26045 610 カク ユウロウ 1  
25565 130 久恒ヒサツネ 太一タイチ 1 200kバスター 26046 611 佐藤 ショウヒデ 1  
25566 131 西村ニシムラ トモスケ 1   26047 612 佐藤サトウ ショウヒデ 2  
25567 132 飯田イイダ 緋沙ヒサ 2 女性ジョセイ 26048 613 太田タダ ダイ 1  
25568 133 三室ミムロ タク 1   26049 614 佐藤サトウ ワタル 1  
25569 134 フクシマ シン 1   26050 615 藤田フジタ ショウオノレ 1  
25570 135 北川キタガワ レン太朗タロウ 1   26051 616 中薗 哲也 1  
25571 136 中山ナカヤマ マサ 2   26052 617 松原マツハラ シン 1  
25572 137 上田ウエダ ハル 1 ショウ5 26053 618 廣田ヒロタ イチロウ 1  
25573 138 クビ ダイ 1   26054 619 森重 勇大 3  
25574 139 江藤エトウ ユウ 1   26055 620 畠田ハタダ 貴文キフミ 1  
25575 140 中村ナカムラ ケン 1   26056 621 多田タダ ミツル 9  
25576 141 三原ミハラ ヒロ 1   26057 622 チカカワ ユウダイ 2 ショウ6
25577 142 オカサキ ユウ 1   26058 623 多田タダ ミツル 10  
25578 143 ハマクチ ケイ 1   26059 624 児玉 大祥 2  
25579 144 西ニシじま カイフネ 1 ショウ5 26060 625 ハタヤマ 仰太コウタ 1  
25580 145 石田イシダ タイリク 1   26061 626 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 2  
25581 146 飯田イイダ 緋沙ヒサ 3 女性ジョセイ 26062 627 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 3  
25582 147 ホリカワ ヨウヘイ 1 ショウ4 26063 628 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 4  
25583 148 中村ナカムラ タツ 1   26064 629 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 5  
25584 149 山野ヤマノ エイイチ 1 171kバスター 26065 630 大村オオムラ ノボル 2  
25585 150 アキナガ ユウ 1   26066 631 ライ レン 2 ショウ5
25586 151 吉田ヨシダ ユウ 1 ショウ6 26067 632 多田タダ ミツル 11  
25587 152 永松ナガマツ レイオウ 1   26068 633 勝井カツイ 政道マサミチ 21  
25588 153 青木アオキ ヒロセン 2   26069 634 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 6  
25589 154 青木アオキ ヒロセン 3   26070 635 勝井カツイ 政道マサミチ 22  
25590 155 青木アオキ ヒロセン 4   26071 636 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 7  
25591 156 甲斐カイ コウ 1   26072 637 コウ シンヒデ 1  
25592 157 ヤブウチ タカトク 1   26073 638 コウ シンヒデ 2  
25593 158 井上イノウエ コウ 1   26074 639 カジモト ケイイチ 4  
25594 159 イズミ ゴウ 1   26075 640 カジ リュウウマ 1  
25595 160 木村キムラ 太一タイチ 1 ショウ5 26076 641 ミノルマツ ケン 1  
25596 161 石田イシダ 大我タイガ 2   26077 642 ヒロナカ カワ 1 ショウ6
25597 162 青木アオキ ヒロセン 5   26078 643 古野フルノ ユウ 2  
25598 163 青木アオキ ヒロセン 6   26079 644 八島ヤシマ シアワ太郎タロウ 2  
25599 164 中村ナカムラ 大志タイシ 1 ショウ6 26080 645 有野アリノ 1  
25600 165 中村ナカムラ タイマコト 1   26081 646 勝井カツイ 政道マサミチ 23  
25601 166 山野ヤマノ エイイチ 2   26082 647 勝井カツイ 政道マサミチ 24  
25602 167 ハヤ タクミ 1 ショウ5 26083 648 勝井カツイ 政道マサミチ 25  
25603 168 吉田ヨシダ ショウ 1   26084 649 近藤コンドウ オオソラ 2  
25604 169 平田ヒラタ リク 1   26085 650 キヨ木場キバ ツヨシ 1  
25605 170 渡部ワタベ 健太ケンタ 1   26086 651 アラキン ヨシヒコ 1  
25606 171 青木アオキ ヒロセン 7 ホームランオウ 26087 652 ウエ 1  
25607 172 則松ノリマツ ソラ 1 ショウ5 26088 653 マツジュン オトコ 1  
25608 173 井上イノウエ トモ 1   26089 654 安部アベ マモル 1 ショウ4
25609 174 宇部ウベ マサユキ 1   26090 655 タケ ユウイチロウ 1  
25610 175 フジカワ ヨウスケ 1   26091 656 崎田サキタ ユウヤスシ 1 小6
25611 176 黒木クロキ マモ 1   26092 657 崎田サキタ ケイ 1  
25612 177 上田ウエダ ハル 2 ショウ5 26093 658 山元ヤマモト 成希ナリキ 1 ショウ4
月度ガツドホームランバッター 26094 659 坂本サカモト リョウ 1  
25613 178 隈ア 正史 1   26095 660 坂本サカモト リョウ 2  
25614 179 峯 憲司 1 200kバスター 26096 661 イマサカ アツ 1 ショウ5
25615 180 森重 勇大 1   26097 662 ユタ ケン太郎タロウ 1  
25616 181 藤野 智紘 1   26098 663 木村キムラ 1  
25617 182 野儀 晋一 1   26099 664 木村キムラ 2  
25618 183 飯田 緋沙子 1 女性 26100 665 ヒカルダイ 1  
25619 184 武野 大行 1   26101 666 ヒカルダイ 2  
25620 185 徳山 大地 1 小5 26102 667 中村ナカムラ コウダイ 1  
25621 186 児玉 大祥 1   26103 668 松木マツキ ひろき 1  
25622 187 石川 健太 1   26104 669 中田ナカタ エイユキ 1  
25623 188 木村 稜 1   26105 670 小崎コサキ シンオット 1  
25624 189 樫村 弘明 1   26106 671 吉岡ヨシオカ タクミウミ 1 予告ヨコクホームラン
25625 190 樫村 弘明 2   26107 672 ヨシヨシ セイ 1  
25626 191 樫村 弘明 3   26108 673 木村キムラ 3  
25627 192 大島 豪太 1   26109 674 カワ ヨシマサ 1  
25628 193 鶴 仁 1 小6 26110 675 カワ ヨシマサ 2  
25629 194 中薗 哲也 1   26111 676 多田タダ ミツル 12  
25630 195 中村 健 1   26112 677 多田タダ ミツル 13  
25631 196 坂口 恵亮 1   26113 678 崎田サキタ ユウヤス 2 ショウ6
25632 197 飯田 緋沙子 2 女性 26114 679 崎田サキタ ユウヤス 3 小6
25633 198 青木 廣大 1 小6 26115 680 大山オオヤマ タカシ 1  
25634 199 素村 秀樹 1   26116 681 多田タダ ミツル 14  
25635 200 笠 哲平 1   26117 682 多田タダ ミツル 15  
25636 201 木村 稜 2   26118 683 中山ナカヤマ 雅貴 1  
25637 202 岡野 新二 1   26119 684 安藤アンドウ タカ 1  
25638 203 藤森 文太 1   26120 685 セイ コウヘイ 1 ショウ6
25639 204 飯田 緋沙子 3 女性 26121 686 藤井フジイ トモ 1  
25640 205 浜辺 翔哉 1   26122 687 八島ヤシマ コウ太郎タロウ 3  
25641 206 金田 正一 1   26123 688 勝井カツイ 政道マサミチ 26 ホームランオウ
25642 207 青木 廣大 2 小6 26124 689 飯田 緋沙子 1  
25643 208 佐藤 敦 1   26125 690 オオタキ ケイスケ 1  
25644 209 児玉 大祥 2   26126 691 山本ヤマモト タイセイ 1 ショウ5
25645 210 野田 武 1   26127 692 田中タナカ イチ 4  
25646 211 木村 洋介 1   26128 693 古村コムラ タツ 1 予告ヨコクホームラン
25647 212 木村 洋介 2   月度ガツドホームランバッター
25648 213 高稲 靖久 1   26129 694 高瀬タカセ マサナオ 1  
25649 214 川久保 亮助 1   26130 695 安岡ヤスオカ ツバサ 1  
25650 215 山口 敏和 1   26131 696 安岡ヤスオカ ツバサ 2  
25651 216 重松 幸樹 1   26132 697 大森オオモリ リュウヘイ 1  
25652 217 服部 恒太郎 1   26133 698 伊藤イトウ オス 1  
25653 218 小黒 一矢 1   26134 699 渡邉ワタナベ 1  
25654 219 岩本 裕司 1   26135 700 政道マサミチ 1  
25655 220 川江 遥大 1   26136 701 黒瀬クロセ ヨシセイ 1  
25656 221 山本 慎太郎 1   26137 702 青木アオキ ヒロセン 1  
25657 222 守田 隆司 1   26138 703 大坪オオツボ ヒロショウ 1  
25658 223 中村 大志 1   26139 704 近藤コンドウ タカヒコ 1  
25659 224 福嶋 真二 1   26140 705 勝井カツイ 政道マサミチ 2  
25660 225 福嶋 真二 2   26141 706 近藤コンドウ タカヒコ 2  
25661 226 平尾 雅志 1     26142 707 政道マサミチ 3  
25662 227 大島 豪太 2     26143 708 政道マサミチ 4  
25663 228 大島 豪太 3     26144 709 政道マサミチ 5  
25664 229 森 航海 1     26145 710 政道マサミチ 6  
25665 230 上田 遥 1 小6   26146 711 久恒 太一 1 200kバスター
25666 231 上田 遥 2 小6   26147 712 オオカイ カズ 1  
25667 232 素村 秀樹 1     26148 713 水島ミズシマ ユウヒト 1  
25668 233 門司 翔 1     26149 714 水島ミズシマ ユウヒト 2  
25669 234 有馬 圭祐 1     26150 715 西ニシモト 吾一ゴイチ 1 200kバスター
25670 235 近藤 大空 1     26151 716 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 1  
25671 236 中原 達也 1     26152 717 和田ワダ ナオ 1 ショウ5
25672 237 草本 大輝 1 小6   26153 718 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 2  
25673 238 青木 廣大 3 小6   26154 719 勝井カツイ 政道マサミチ 7  
25674 239 青木 廣大 4 小6 ホームランオウ   26155 720 森下モリシタ コウダイ 1  
25675 240 大楠 健司 1     26156 721 森下モリシタ コウダイ 2  
25676 241 上田 遥 3 小6   26157 722 森下モリシタ コウダイ 3  
25677 242 前田 一勝 1     26158 723 多田タダ ミツル 1  
25678 243 植月 海杜 1 小5   26159 724 大村オオムラ ノボル 1  
25679 244 えとう こうすけ 1     26160 725 ライ レン 1 ショウ5
25680 245 渕野 仁太 1     26161 726 多田タダ ミツル 2  
25681 246 塚本 琢磨 1     26162 727 多田タダ ミツル 3  
25682 247 塚本 琢磨 2     26163 728 ハマミズ タイセイ 1  
25683 248 塚本 琢磨 3     26164 729 牛島ウシジマ ユウ 1  
25684 249 中村 健 2     26165 730 牛島ウシジマ ユウ 2  
25685 250 藤井 友勝 1     26166 731 八島ヤシマ コウ太郎タロウ 1  
25686 251 木村 稜 3     26167 732 八島ヤシマ 幸太郎コウタロウ 2  
25687 252 嶋屋 光輝 1     26168 733 田中タナカ ヒロオノレ 1  
25688 253 飯田 緋沙子 4 女性   26169 734 八坂ヤサカ ヒロイチロウ 1  
25689 254 福嶋 真二 3     26170 735 永野ナガノ ダイ 1  
25690 255 中薗 哲也 2     26171 736 永野ナガノ ダイ 2  
25691 256 石村 龍 1     26172 737 八木ヤギ トモスケ 1  
25692 257 佐村 裕史 1     26173 738 八木ヤギ ヒデトシ 1  
25693 258 熊埜御堂 勇貴 1     26174 739 シモツル リキ 1  
25694 259 熊埜御堂 勇貴 2     26175 740 シモツル リキ 2  
25695 260 熊埜御堂 勇貴 3     26176 741 崎田サキタ ヒロヤス 1 ショウ6
25696 261 石光 和比古 1     26177 742 山元ヤマモト ナリ 1 ショウ4
25697 262 伎鍋 真志 1     26178 743 山元ヤマモト ナリ 2 ショウ4
25698 263 伎鍋 真志 2     26179 744 長井ナガイ タキイチロウ 1 小6
25699 264 上醉尾 強 1     26180 745 中薗 哲也 1  
25700 265 中山 智寛 1   26181 746 中田ナカタ ヒデユキ 1 予告ヨコクホームラン
25701 266 徳山 大地 2 小5   26182 747 ハルタニ マコト 1 ショウ3
25702 267 児玉 大祥 3     26183 748 今村イマムラ けいたろう 1 ショウ3
25703 268 羽矢 雅人 1     26184 749 伊崎イザキ タカシ 1  
25704 269 平尾 雅志 2     26185 750 崎田サキタ ヒロヤス 2 小6
25705 270 林 宏 1     26186 751 大島 せいご 1 小6
25706 271 西浜 賢治 1     26187 752 ムラ 達也タツヤ 1 予告ヨコクホームラン
25707 272 姫野 晃太朗 1     26188 753 山田ヤマダ 直人ナオト 1 ショウ5
25708 273 吉田 翔太 1     26189 754 八島ヤシマ コウ太郎タロウ 3  
25709 274 古市 大明 1     26190 755 黒木クロキ マモル 1  
25710 275 近藤 大空 2     26191 756 堀川ホリカワ ナオミチ 1  
25711 276 近藤 至人 1     26192 757 勝井カツイ 政道マサミチ 8  
25712 277 藤井 友勝 2     26193 758 長谷ナガタニ シュンヘイ 1  
25713 278 清水 俊明 1     26194 759 長谷ナガタニ シュンヘイ 2  
25714 279 尾形 直哉 1     26195 760 長谷ナガタニ シュンヘイ 3  
25715 280 池田 康真 1     26196 761 アキヤマ ユウ 1  
25716 281 兒玉 健太郎 1     26197 762 ムクナシ ケイスケ 1  
25717 282 兒玉 健太郎 2     26198 763 勝井カツイ 政道マサミチ 9  
25718 283 阿部 純平 1     26199 764 勝井カツイ 政道マサミチ 10  
25719 284 鴨 眞太朗 1     26200 765 勝井カツイ 政道マサミチ 11  
25720 285 中山 雅貴 1     26201 766 勝井カツイ 政道マサミチ 12  
25721 286 武吉 直美 1 女性   26202 767 勝井カツイ 政道マサミチ 13  
25722 287 中山 雅貴 2     26203 768 勝井カツイ 政道マサミチ 14  
25723 288 本山モトヤマ テツ 1     26204 769 勝井カツイ 政道マサミチ 15  
25724 289 梶原カジハラ リュウヘイ 1     26205 770 シュウカワ リツヘイ 1  
25725 290 青木アオキ 広宣 1     26206 771 シュウカワ リツヘイ 2  
25726 291 柴田シバタ ハル 1 ショウ6   26207 772 水島ミズシマ ユウヒト 1  
25727 292 青木アオキ 広宣 2     26208 773 水島ミズシマ ユウヒト 2  
25728 293 久松ヒサマツ ジョウ 1     26209 774 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 3  
25729 294 八坂 広一郎 1     26210 775 多田タダ ミツル 4  
25730 295 久恒 太一 1 200kバスター   26211 776 多田タダ ミツル 5  
25731 296 金谷カナタニ カズヒロ 1     26212 777 山口ヤマグチ アキヒロ 1  
25732 297 平尾 雅志 3     26213 778 ライ レン 2 ショウ5
25733 298 大園オオソノ ゲン 1     26214 779 多田タダ ミツル 6  
25734 299 チクシロ 武士タケシ 1 200kバスター   26215 780 大山オオヤマ アキラ 1  
25735 300 マツ ケン 1     26216 781 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 4  
25736 301 チクシロ 武士タケシ 2     26217 782 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 5  
25737 302 渡辺ワタナベ カズトク 1     26218 783 廣田ヒロタ 一朗イチロウ 6  
25738 303 落合オチアイ 健太ケンタ 1 ショウ6   26219 784 勝井カツイ 政道マサミチ 16  
25739 304 ホンソウ ヨシ 1     26220 785 谷口タニグチ 和夫カズオ 1  
25740 305 工藤クドウ ケンキチ 1     26221 786 ゴモ ダイスケ 1 小6
25741 306 梶原カジハラ ヒロ 1 171kバスター   26222 787 古市フルイチ ダイミョウ 1  
25742 307 中薗 哲也 3     26223 788 古市フルイチ ダイミョウ 2  
25743 308 平尾 雅志 3   26224 789 近藤コンドウ イタルヒト 1  
25744 309 大下 哲平 1   26225 790 橋本ハシモト ケイイチ 1  
25745 310 中村ナカムラ 3   26226 791 橋本ハシモト ケイイチ 2  
25746 311 橋本ハシモト ケイイチ 1   26227 792 福原フクハラ ショウ 1  
25747 312 山口ヤマグチ ユウヘイ 1   26228 793 福原フクハラ ショウ 2  
25748 313 木下キノシタ ショウ 1   26229 794 多田タダ ミツル 7  
25749 314 石光 和比古 2   26230 795 崎田サキタ ヒロヤス 2 小6
25750 315 ツル イチウマ 1   26231 796 崎田サキタ ヒロヤス 3 小6
月度ガツドホームランバッター 26232 797 坂本サカモト タカリョウ 1  
25751 316 ノウ アキナガ 1   26233 798 金子カネコ 未樹ミキ 1 女性
25752 317 飯田 緋沙子 1 女性 26234 799 多田タダ ミツル 8  
25753 318 久保 シゲ 1   26235 800 トモ 1  
25754 319 磯田イソダ 一輝イッキ 1 ショウ6 26236 801 素村ソムラ ヒデ 1  
25755 320 岡田オカダ タカシヒロ 1   26237 802 笠 哲平 1  
25756 321 タケ ヒデアキラ 1   26238 803 光安ミツヤス リョウ 1  
25757 322 カワナカ コウ 1   26239 804 多田タダ ミツル 9  
25758 323 ショウツカサ 1   26240 805 友廣トモヒロ ヤス 1 小6
25759 324 吉村 敏 1   26241 806 友廣トモヒロ ヤス 2 ショウ6
25760 325 クワハラ ダイスケ 1   26242 807 勝井カツイ 政道マサミチ 17  
25761 326 マツ ケン 1   26243 808 勝井カツイ 政道マサミチ 18  
25762 327 サキ ユウセイ 1 ショウ6 26244 809 勝井カツイ 政道マサミチ 19  
25763 328 大楠 健司 1   26245 810 崎田サキタ ヒロヤス 4 小6
25764 329 原田ハラダ 1   26246 811 イワ 享祐キヨヒロ 1  
