2014年度  スピードランキング
    総合の部   小学生の部   中学生の部  
  順位 名前 記録 名前 記録 名前 記録
  1 マストモエ トシタイ 133 1.サキ ハル 105 1.タカツル ケイイチ 120
1 2 永島ナガシマ ジュン 132   佐賀サガ市立シリツ附属フゾク 6ネン   湯川ユガワチュウ 3ネン
  3 ホソアイダ ケイユキ 130 2.江草エグサ ユウダイ 100 2.河本コウモト ショウ 119
  4 高橋タカハシ ジュン 129   ヌマショウ 6ネン   西ニシシロチュウ 2ネン
  5 石川イシカワ ジュン 127 3.中島ナカシマ 基貴モトキ 93 3.田中タナカ モウ 116
  6 有江アリエ タクミ 127   若園ワカゾノショウ 6ネン   富野トミノチュウ 2ネン
  7 田中タナカ セイ 126 4.原野ハラノ ゴウセイ 84 4.サキ リュウセイ 114
8 吉武ヨシタケ ノブアキラ 120   ムカイダイショウ 5ネン   シロヒガシチュウ 3ネン
  9 毛利モウリ タネ 118 5.森本モリモト 敦士アツシ 77 5.山口ヤマグチ レン 112
  10 知識チシキ リョウ 113   ハラキタショウ 4ネン   ミヤジンチュウ 1ネン
  1 高野タカノ ショウ 130 1.山田ヤマダ 直人ナオト 93 1.田中タナカ エイ 127
2 2 ホソ ケイユキ 126   足立アダチショウ 6ネン   中津ナカツチュウ 2ネン
  3 ウエ イチシン 123 2.福島フクシマ ショウ 92 2.池田イケダ ショウ 124
  4 藤原フジワラ タカシヒロシ 118   ショウ学校ガッコウ 6ネン   足立アダチチュウ 2ネン
  5 西村ニシムラ タク 118 3.ヘイ トウ 87 3.河野コウノ レン 115
  6 小川オガワ ナオ 115   明治メイジ学園ガクエンショウ 5ネン   城野ジョウノチュウ 3ネン
  7 吉川ヨシカワ ユウダイ 115 4.山本ヤマモト タイセイ 86 4.久保クボ 春樹ハルキ 111
8 松岡マツオカ ショウ 115   足立アダチショウ 6ネン   中学校チュウガッコウ 2ネン
  9 久野ヒサノ ケンツカサ 115 5.福田フクダ サトヒサ 85 5.夏井ナツイ ニジダイ 108
  10 佐々木ササキ 駿シュン 108   ヌマショウ 5ネン   センヒガシチュウ 2ネン
  1 吉永ヨシナガ ショウ 127 1.ヤマアガタ ユウセイ 102 1.尾形オガタ ユウ 116
3 2 中村ナカムラ タイマコト 127   ミナミオカショウ 6ネン   中学校チュウガッコウ 3ネン
  3 伊原イハラ シン 126 2.渡辺ワタナベ ショウダイ 95 2.吉見ヨシミ リク 116
  4 ホソ ケイユキ 126   サクラオカショウ 6ネン   カミヤクチュウ 3ネン
  5 石上イシガミ 浩輝ヒロテル 122 3.鷹取タカトリ ソウ一郎イチロウ 94 3.ガキ ハル 114
  6 石橋イシバシ アツシ 119   敬愛ケイアイショウ 6ネン   木屋瀬コヤノセチュウ 3ネン
  7 アキラ 拓也タクヤ 117 4.高橋タカハシ 寿ヒサナオ 93 4.寺坂テラサカ ジン 112
8 新川シンカワ スケ 117   足原アシハラショウ 6ネン   沖田オキタチュウ 2ネン
  9 矢野ヤノ ユウスケ 116 5.吉野ヨシノ ケイ 91 5.岡松オカマツ タクヒカル 109
  10 亀田カメダ ショウ 114   守恒モリツネショウ 4ネン   中学校チュウガッコウ 2ネン
  1 高野タカノ ショウ 134 1.ヒャク ヒデアキ 90 1.田中タナカ エイ 132
4 2 森野モリノ コウヘイ 130   ブンセキショウ 6ネン   中津ナカツチュウ 3ネン
  3 秋永アキナガ ケン 128 2.ヘイ トウ 89 2.ヒロ イチロウ 117
  4 イシウエ コウ 128   明治メイジ学園ガクエンショウ 6ネン   門司モジ学園ガクエンチュウ 3ネン
  5 ホソ ケイユキ 127 3.衛藤エトウ アイ 86 3.井手イデ ツバサ 114
  6 バトルブンブン 122   ミナミタニショウ 6ネン   苅田カンダチュウ 3ネン
  7 川口カワグチ タカ 120 4.Mハマオカ リュウ 85 4.カミサキ ナオ 113
8 ワタ ショウ 119   生野イクノショウ 6ネン   曽根ソネチュウ 3ネン
  9 後藤ゴトウ コウ 118 5.坪川ツボカワ タクウミ 85 5.下村シモムラ トモ 110
  10 西ニシ タカアキ 117   サヤタニショウ 6ネン   ナガチュウ 3ネン
  1 高倉タカクラ リュウイチ 133 1.向井ムカイ コウスケ 88 1.原田ハラダ ショウ 119
5 2 森野モリノ コウヘイ 130   清水キヨミズショウ 5ネン   常磐トキワチュウ 3ネン
  3 ヨシ ノブユキ 127 2.今村イマムラ ケイ太郎タロウ 85 2.古谷フルタニ シン 117
  4 クマサワ ヨシ 126   三郎丸サブロウマルショウ 5ネン   常磐トキワチュウ 3ネン
  5 テラクチ タイカイ 123 3.ハルタニ マコト 82 3.夏井ナツイ ニジ 113
  6 西ニシ タク 123   三郎丸サブロウマルショウ 5ネン   センヒガシチュウ 3ネン
  7 ヒガシ リョウスケ 121 4.白石シライシ ダイアオイ 75 4.下村シモムラ トモ 112
8 砂田スナダ ヒロシ 120   キリオカショウ 5ネン   ナガナリチュウ 3ネン
  9 和田ワダ ユウ 120 5.磯田イソダ シンスケ 74 5.マツ シン 112
  10 ノウセイ ハヤヒト 119   曽根ソネショウ 5ネン   中学校チュウガッコウ 2ネン
  1 キタ リュウヒト 129 1.平尾ヒラオ カイ 85 1.下村シモムラ トモ 111
6 2 森野モリノ コウヘイ 127   ナガユキショウ 5ネン   ナガナリチュウ 3ネン
  3 西ニシ 拓実タクミ 125 2.中村ナカムラ かける 84 2.松岡マツオカ コウヘイ 109
  4 杉田スギタ 勢也セイヤ 118   長尾ナガオショウ 5ネン   エイチュウ 2ネン
  5 佐賀サガ コウスケ 118 3.小柳コヤナギ トモダイ 83 3.井形イガタ リョウ 97
  6 ミヤムラ コウイチ 110   三郎丸サブロウマルショウ 5ネン   早稲田ワセダ佐賀サガチュウ 1ネン
  7 永友ナガトモ タイセイ 110 4.中杉ナカスギ カマ 83 4.安田ヤスダ ジョウ 91
8 シマ ホウ 109   長尾ナガオショウ 5ネン   ウエチュウ 1ネン
  9 山崎ヤマサキ サイヒト 106 5.白石シライシ ダイアオイ 80 5.タカサカ ヒロウミ 90
  10 若菜ワカナ リョウ 106   キリオカショウ 5ネン  中学校チュウガッコウ  
  1 高橋タカハシ カイ 130 1.松下マツシタ ショウ 87 1.池田イケダ ショウ 129
7 2 後藤ゴトウ 啓太ケイタ 124   ヌマショウ 5ネン   足立アダチチュウ 3ネン
  3 田嶋タジマ ダイマコト 124 2.シゲフジ リン太郎タロウ 87 2.ヒロ 一朗イチロウ 120
  4 角田ツノダ マコト 124   永犬丸エイノマルショウ 4ネン   門司モジ学園ガクエンチュウ 3ネン
  5 ヒデ リュウイチ 123 3.ツキ コウヨウ 86 3.片野カタノサカ ユウ 120
  6 平山ヒラヤマ タカ 123   企救丘キクガオカショウ 5ネン   福間フクマチュウ 3ネン
  7 野中ノナカ シン 122 4.オオサワ アイ 86 4.フジモト カイヒト 119
8 嶋崎シマサキ ヒロ一朗イチロウ 122   トヨショウ 5ネン   後藤ゴトウテラチュウ 3ネン
  9 ハラ リュウセイ 120 5.ツキナリ リツヨウ 85 5.キリ アキラ 118
  10 星野ホシノ ユウ 120   企救丘キクガオカショウ 5ネン   勝山カツヤマチュウ 3ネン
  1 山本ヤマモト コウヘイ 139 1.西村ニシムラ ニジ 105 1.田中タナカ エイ 136
8 2 オオクボ ケイ 134   ショウ 6ネン   中津ナカツチュウ 3ネン
  3 西ニシ タク 129 2.益満マスミツ 夏輝ナツキ 103 2.渕上フチガミ タカヒロ 122
  4 田嶋タジマ ダイマコト 127   湯川ユガワショウ 6ネン   九国キュウコクダイチュウ 2ネン
  5 中村ナカムラ ユウ 124 3.吉元ヨシモト セイ太朗タロウ 89 3.ヒロ 一朗イチロウ 118
  6 森崎モリサキ タツ 124   三郎丸サブロウマルショウ 5ネン   門司モジ学園ガクエンチュウ 3ネン
  7 吉田ヨシダ サチ 123 4.衛藤エトウ アイ 89 4.ヒカリナガ カイ 115
8 竹田タケダ ヒト 123   ミナミタニショウ 6ネン   中学校チュウガッコウ 3ネン
  9 サキ ユウ 120 5.今村イマムラ ケイ太郎タロウ 88 5.マツ シン 114
  10 松元マツモト ショウ 117   三郎丸サブロウマルショウ 5ネン   富野トミノチュウ 2ネン
  1 平山ヒラヤマ トモ 133 1.西村ニシムラ ニジ 104 1.田坂タサカ 117
9 2 江本エモト ジュン 127   志井シイショウ 6ネン   ダイサンシマチュウ 3ネン
  3 秋永アキナガ ケン 125 2.加藤カトウ タク 90 2.田中タナカ マコトヒト 116
  4 松元マツモト ショウ 125   シンドウテラショウ 6ネン   オサハザマチュウ 3ネン
  5 谷川タニガワ タカシケイ 124 3.馬場ババ リョウ 86 3.田中タナカ タクヒト 113
  6 キクツギ エイシン 119   三郎丸サブロウマルショウ 6ネン   附属フゾク小倉コクラチュウ  
  7 近藤コンドウ トシ 118 4.松下マツシタ ショウ 86 4.長谷川ハセガワ ヨウヒト 112
8 高山タカヤマ ノゾ 118   ヌマショウ 5ネン   チン西ニシチュウ 3ネン
  9 角谷ツノタニ チョクユメ 116 5.原田ハラダ ヨシシュウ 81 5.ヒサナガ ケイヒト 111
  10 西ニシ ソウ 116   附属フゾク小倉コクラショウ 6ネン   中学校チュウガッコウ 3ネン
  1 西ニシ タク 126 1.高橋タカハシ カイヒト 99 1.遠山トオヤマ スバルヒト 129
10 2 坪井ツボイ タカメイ 121   大里ダイリヒガシショウ 6ネン   ユメオカチュウ 3ネン
  3 山本ヤマモト タク 117 2.矢野ヤノ レイイタル 93 2.田中タナカ モウ 121
  4 平塚ヒラツカ マサ 115   大里ダイリヒガシショウ 6ネン   中学校チュウガッコウ 3ネン
  5 浜田ハマダ ミキ 114 3.濱岡ハマオカ リュウ 90 3.矢野ヤノ イチセイ 118
  6 カシ シン 113   生野イクノショウ 6ネン   クワダキュウナカ 2ネン
  7 マツモト ジュン 111 4.中村ナカムラ コウヨウ 87 4.マツ シンダイ 118
8 井村イムラ ゼンホウ 108   大里ダイリヒガシショウ 6ネン   富野トミノチュウ 2ネン
  9 中前ナカマエ ショウ 107 5.緒方オガタ ニジ 84 5.長谷川ハセガワ ヨウヒト 116
  10 大濱オオハマ ヒカル 106   生野イクノショウ 6ネン   チン西ニシチュウ 3ネン
  1 薄井ウスイ ノボル 137 1.上田ウエダ ユウセイ 103 1.下野シモノ ヨシアキ 119
11 2 橋口ハシグチ ヒサ 129   イチヒガシショウ 6ネン   行橋ユクハシチュウ 3ネン
  3 松浦マツウラ ユウ 118 2.井上イノウエ ユウノボル 94 2.鈴木スズキ レイオン 100
  4 タカオカ ユウ 118   ウミ青小アオショウ 6ネン   中学校チュウガッコウ 2ネン
  5 ヒラグン セイロウ 117 3.下野シモノ コウ 88 3.鈴木スズキ リュウ 98
  6 大内田オオウチダ カズショウ 115   行橋ユクハシキタショウ 6ネン   中学校チュウガッコウ 2ネン
  7 大井オオイ 天心テンシン 115 4.岡田オカダ リク 87 4.ヘイシロ ノリ 98
8 タカ ユウ 115   若園ワカゾノショウ 4ネン   吉田ヨシダチュウ 1ネン
  9 オカモチ ユウダイ 112 5.上田ウエダ アヤショウ 84 5.石田イシダ リョウ 82
  10 岡田オカダ ユウ 101   イチヒガシショウ 5ネン   中学校チュウガッコウ 2ネン
  1 鈴木スズキ 太一タイチ 127 1.出口デグチ ダイ 101 1.古屋フルヤ 大地ダイチ 120
12 2 花田ハナダ 修平シュウヘイ 121   湯川ユガワショウ 6ネン   金田カナダチュウ 2ネン
  3 中野ナカノ 雅大マサダイ 121 2.馬場ババ リョウ 91 2.中村ナカムラ 賢太ケンタ 119
  4 増田マスダ 竜也タツヤ 121   三郎丸サブロウマルショウ 6ネン   小金井コガネイチュウ 1ネン
  5 安枝ヤスエダ リュウ 118 3.イマナミ 駿シュンハカル 86 3.原田ハラダ リュウカガヤ 116
  6 藤井フジイ 敬造ケイゾウ 116   ショウ学校ガッコウ 6ネン   金田カネダチュウ 2ネン
  7 丸尾マルオ 龍也タツヤ 115 4.岡田オカダ 陸斗リクト 83 4.八代ヤシロ 啓希ケイキ 104
8 木下キノシタ ヒロシオノレ 105   若園ワカゾノショウ 4ネン   金田カネダチュウ 2ネン
  9 井上イノウエ 翔吾ショウゴ 99 5.石田イシダ 拓海タクミ 81 5.鈴木スズキレイオン 104
  10 安永ヤスナガ 真太朗シンタロウ 97   ショウ学校ガッコウ 4ネン   中学校チュウガッコウ 2ネン
2013年ランキングを見る MBCニュースサイトへ ホームにもどる
MBCデータベースにもどる