2021年度  年間ホームランバッター リスト
2021ネン12ガツ31ニチ現在ゲンザイ
2020年度ネンド 年間ネンカンホームランオウ 5ケツ    
1位 竹内タケウチ 一宏イッコウ クンショウ5) 47本 2021年度年間ホームラン数 1346ホン
2位 青柳アオヤギ ナオリョウ 君(小6) 42本 現在ゲンザイまでの通算ホームラン数 36552ホン
2位 山野ヤマノ 栄一エイイチ サマ 42本 2020年度ネンド年間ネンカンホームランスウ 1191ホン
4位 川野カワノ タカシ サマ 32本
5位 園田ソノダ アオブト 君(小6) 16本 ホームにもどる
      MBCデータベースにもどる
累積ルイセキ番号バンゴウ 2021NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ 累積ルイセキ番号バンゴウ 2021NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ
1月度ガツドホームランバッター 月度ガツドホームランバッター
35207 1 田中タナカ イチ 1   35971 765 西岡ニシオカ 優羽ユウ 1 ショウ5
35208 2 タカ リョウ 1   35972 766 竹内タケウチ イチヒロ 1 小6
35209 3 鷹尾タカオ カミ 1   35973 767 荒川アラカワ レイ 1  
35210 4 鷹尾タカオ カミ 2   35974 768 疋田ヒキタ 拓未 1  
35211 5 タカ リョウ 2   35975 769 村上ムラカミ キョウスケ 1  
35212 6 崎坂サキサカ 俊介シュンスケ 1   35976 770 田北タキタ 哲平テッペイ 1  
35213 7 大内オオウチ ライ 1   35977 771 オニハラ オン 1 女性ジョセイ
35214 8 野田ノダ 海斗カイト 1 ショウ6 35978 772 森本モリモト ミキダイ 1  
35215 9 石井イシイ エイヒサ 1   35979 773 工藤クドウ シンイチロウ 1 小6
35216 10 竹本タケモト 1   35980 774 ムラ 1 女性ジョセイ
35217 11 竹本タケモト ユウ 1   35981 775 阿部アベ タイオノレ 1 小5
35218 12 久保クボ アイヨロコ 1   35982 776 大久保オオクボ リュウ 1  
35219 13 タカ リョウ 3   35983 777 大久保オオクボ リュウ 2  
35220 14 竹内タケウチ イチヒロ 1 ショウ5 35984 778 ソウテラ ビンケン 1  
35221 15 石井イシイ モリ 1   35985 779 榎本エノモト アオ 1 ショウ6
35222 16 竹内タケウチ イチヒロ 2 ショウ5 35986 780 ミヤサキ ウサギキラ 1  
35223 17 鷹尾タカオ カミ 3   35987 781 ミヤサキ ウサギキラ 2  
35224 18 鷹尾タカオ カミ 4   35988 782 今泉イマイズミ シュレン 1  
35225 19 ハヤシ 康平コウヘイ 1   35989 783 竹内タケウチ イチヒロ 2 小6
35226 20 鈴木スズキ マサ 1   35990 784 カミイエ 大輝ダイキ 1  
35227 21 宮島ミヤジマ イチ 1   35991 785 木下キノシタ ケイヒト 1 小5
35228 22 池田イケダ ハヤテイタル 1   35992 786 斉木サイキ ケンツカサ 1  
35229 23 崎坂サキサカ 俊介シュンスケ 2   35993 787 フジナイ 1 小5
35230 24 森上モリガミ ユウ 1   35994 788 白石シライシ 1  
35231 25 崎坂サキサカ 俊介シュンスケ 3   35995 789 田仲タナカ ミノル 1  
35232 26 村田ムラタ リュウアサ 1   35996 790 池田イケダ レイ 1 女性ジョセイ
35233 27 崎坂サキサカ 俊介シュンスケ 4   35997 791 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1  
35234 28 長谷山ハセヤマ イタル 1 ショウ6 35998 792 村上ムラカミ キリ 1  
35235 29 加来カク リュウ 1 ショウ5 35999 793 浦田ウラタ ユウ 1  
35236 30 岩澤イワサワ 順一ジュンイチ 1   36000 794 杉山スギヤマ アサ 1  
35237 31 永山ナガヤマ 大河タイガ 1   36001 795 ソウテラ ビンケン 2  
35238 32 益田マスダ ユウトキ 1   36002 796 木下キノシタ カン 1  
35239 33 手嶋テシマ タイライ 1   36003 797 井内イナイ キョウスケ 1  
35240 34 竹内タケウチ イチヒロ 3 ショウ5 36004 798 渡邊ワタナベ 駿シュンダイ 1  
35241 35 ガシラ タクミガ 1   36005 799 平田ヒラタ トヨトシ 1  
35242 36 福田フクダ ジュンヒサ 1   36006 800 西田ニシダ リョウノゾミ 1  
35243 37 鷹尾タカオ カミ 5   36007 801 河野カワノ ユウヒト 1 ショウ2
35244 38 佐藤サトウ ライミガ 1   36008 802 大西オオニシ ユウマサ 1  
35245 39 佐藤サトウ ヒト 1   36009 803 竹内タケウチ イチヒロ 3 小6
35246 40 田中タナカ リクノボル 1   36010 804 後藤ゴトウ ハヤテ 1  
35247 41 中嶋ナカシマ ケンココロ 1   36011 805 竹内タケウチ イチヒロ 4 小6
35248 42 生山イクヤマ ウレ 1 女性ジョセイ 36012 806 向江ムカエ ショウ 1 小6
35249 43 三好ミヨシ ヒロノゾミ 1   36013 807 竹内タケウチ イチヒロ 5 小6
35250 44 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1 ショウ5 36014 808 石橋イシバシ ジュンマコト 1  
35251 45 本田ホンダ ユウタカ 1   36015 809 竹内タケウチ タクマ 1  
35252 46 神谷カミヤ アカ 1   36016 810 早川ハヤカワ シアワ 1 小6
35253 47 笠井カサイ ユウタカ 1   36017 811 ヒデ ヒロ 1  
35254 48 久保クボ アイヨロコ 2   36018 812 野田ノダ 海斗カイト 1  
35255 49 松嶋マツシマ ショウ太郎タロウ 1   36019 813 ソウテラ ビンケン 3  
35256 50 フジ アキラヘイ 1   36020 814 小清水コシミズ ジョウ 1  
35257 51 外山ソトヤマ タクユメ 1 ショウ6 36021 815 山野ヤマノ 栄一エイイチ 2  
35258 52 本田ホンダ ユウタカ 2   36022 816 小松コマツ シュン 1  
35259 53 倉本クラモト ヒロ 1   36023 817 岩見イワミ マコト 1  
35260 54 前田マエダ ダイ 1   36024 818 射場イバ リク 1  
35261 55 八木ヤギ 拓也タクヤ 1   36025 819 クラ 隆太リュウタ 1  
35262 56 ツジ ユウ太郎 1   36026 820 宮岡ミヤオカ サクラ 1 小6
35263 57 ツジ ユウ太郎 2   36027 821 宮岡ミヤオカ サクラ 2 小6
35264 58 榎本エノモト アオ 1 ショウ5 36028 822 竹内タケウチ タクマ 2  
35265 59 ノリスエ ソウ 1   36029 823 山岡ヤマオカ 健太ケンタ 1  
35266 60 坂本サカモト ウミ 1   36030 824 大池オオイケ リュウノボル 1 ショウ3
35267 61 ナガモト カツ 1   36031 825 吉田ヨシダ ヒロシフミ 1  
35268 62 後藤ゴトウ ハヤテ 1 ショウ4 36032 826 福井フクイ ゲンノゾミ 1  
35269 63 後藤ゴトウ ハヤテ 1 ショウ6 36033 827 福井フクイ ゲンノゾミ 2  
35270 64 野田ノダ 海斗カイト 2 ショウ6 36034 828 平田ヒラタ トヨトシ 2  
35271 65 三浦ミウラ ジュン 1   36035 829 平田ヒラタ トヨトシ 3  
35272 66 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1   36036 830 山口ヤマグチ ミキ 1  
35273 67 高橋タカハシ ナオダイ 1   36037 831 大田オオタ アオスケ 1 小6
35274 68 中原ナカハラ ハル 1   36038 832 青柳アオヤナギ ナオリョウ 1  
35275 69 山野ヤマノ 栄一エイイチ 2   36039 833 渡辺ワタナベ リョウナオ 1  
35276 70 行徳ギョウトク ユウ 1 ショウ5 36040 834 渡辺ワタナベ ヒト 1  
35277 71 行徳ギョウトク 研二ケンジ 1   36041 835 疋田ヒキタ タク 2  
35278 72 藤野フジノ ドウ 1   36042 836 斉木サイキ 研司ケンジ 2  
35279 73 大原オオハラ ケンヒト 1 ショウ3 36043 837 斉木サイキ 研司ケンジ 3  
35280 74 藤野フジノ ドウ 2   36044 838 岡田オカダ 頼和ヨリカズ 1 小6
35281 75 イマナミ リク 1   36045 839 宮岡ミヤオカ サクラ 3 ショウ6
35282 76 大坪オオツボ 修平シュウヘイ 1   36046 840 池田イケダ 礼子レイコ 2 女性ジョセイ
35283 77 中村ナカムラ カツヒコ 1   36047 841 古賀コガ リョウオウ 1  
35284 78 大原オオハラ 健人ケント 2 ショウ3 36048 842 ソウテラ ビンケン 4  
35285 79 ヤマ ユウツカサ 1   36049 843 ソウテラ ビンケン 5  
35286 80 宮島ミヤジマ イチ 1   36050 844 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1 ショウ6
35287 81 永元ナガモト カツ 2   36051 845 入船イリフネ ショウ太郎タロウ 1  
35288 82 柳井ヤナイ 大志タイシ 1   36052 846 山野ヤマノ 栄一エイイチ 3  
35289 83 タカヤマ ショウ 1 ショウ5 36053 847 甲斐カイ ユウ 1  
35290 84 エダ コウマレ 1 ショウ4 36054 848 小田オダ ユウ 1  
35291 85 大坪オオツボ 修平シュウヘイ 2   36055 849 斉木サイキ 研司ケンジ 4  
35292 86 疋田ヒキタ タク 1   36056 850 斉木サイキ 研司ケンジ 5  
35293 87 神谷カミヤ アキヨシ 2   36057 851 イマナミ リク 1  
35294 88 本田ホンダ ユウタカ 3   36058 852 ソウテラ ビンケン 6  
35295 89 坂本サカモト ホシ 1   36059 853 野尻ノジリ ヒサ 1 ショウ2
35296 90 本田ホンダ ユウタカ 4   36060 854 ソウテラ ビンケン 7  
35297 91 川口カワグチ 健太ケンタ 1   36061 855 脇本ワキモト ハン 1  
35298 92 笠井カサイ ユウタカ 2   36062 856 小笠原オガサワラ イチウマ 1  
35299 93 金山カネヤマ ヒロモト 1   36063 857 大原オオハラ ケンヒト 1 ショウ4
35300 94 尾家オイエ リュウヒト 1   36064 858 朝倉アサクラ さくら 1 女性ジョセイ
35301 95 尾家オイエ リュウヒト 2   36065 859 ホリ ハルヒト 1 ショウ4
35302 96 大原オオハラ ノブコウ 1   36066 860 板井イタイ タダノブ 1  
35303 97 木原キハラ ツバサ 1   36067 861 板井イタイ アオスケ 1 小6
35304 98 本田ホンダ ユウタカ 5   36068 862 河野カワノ ユウヒト 2 ショウ2
35305 99 田中タナカ レン 1 ショウ6 36069 863 竹内タケウチ イチヒロ 6 小6
35306 100 三浦ミウラ ケイ 1   36070 864 斉木サイキ 研司ケンジ 6  
35307 101 タカ カミ 6   36071 865 ソウテラ ビンケン 8  
35308 102 タカ カミ 7 ホームランオウ 36072 866 下川シモカワ オサムダイ 1 ショウ2
月度ガツドホームランバッター 36073 867 岡田オカダ 頼和ヨリカズ 2 小6
35309 103 柴田シバタ リク 1   36074 868 江崎エザキ リュウ 1  
35310 104 松本マツモト ショウウマ 1   36075 869 山本ヤマモト ユウ 1 ショウ4
35311 105 渡辺ワタナベ リュウスケ 1   36076 870 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 7 小6
35312 106 釘宮クギミヤ リョウ 1   36077 871 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 8 小6
35313 107 森上モリガミ ユウ 1   36078 872 疋田ヒキタ タク 3  
35314 108 本田ホンダ ユウタカ 1   36079 873 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 2 ショウ6
35315 109 森上モリガミ ユウ 2   36080 874 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 3 ショウ6
35316 110 勝井カツイ 政道マサミチ 1   36081 875 KO?SUKE 1  
35317 111 勝井カツイ 政道マサミチ 2   36082 876 竹内 タクマ 3  
35318 112 勝井カツイ 政道マサミチ 3   36083 877 ムネテラ サトケン 9  
35319 113 川野カワノ タカ 1   36084 878 疋田ヒキタ タク 4  
35320 114 川野カワノ タカ 2   36085 879 山野ヤマノ 栄一エイイチ 4  
35321 115 福本フクモト ジュン 1 ショウ6 36086 880 ミゾグチ サオリ 1 女性ジョセイ
35322 116 馬來ウマキ 喬弘タカヒロ 1   36087 881 山野ヤマノ 栄一エイイチ 5  
35323 117 中村ナカムラ カツヒコ 1 230Kバスター 36088 882 早川ハヤカワ サチ 2 小6
35324 118 三谷ミタニ ノブアキ 1   36089 883 スキサキ ショウ 1  
35325 119 驫木トドロキ 洋一ヨウイチ 1   36090 884 疋田ヒキタ タク 5  
35326 120 スス アツシ 1   36091 885 斉木サイキ 研司ケンジ 7  
35327 121 サキ タツトク 1   36092 886 斉木サイキ 研司ケンジ 8  
35328 122 上川ウエカワ ダイ 1   36093 887 竹内タケウチ イチヒロ 9 ショウ6
35329 123 タカ カミ 1   36094 888 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 10 小6
35330 124 戸田トダ オウ 1 ショウ6 36095 889 1 ショウ3
35331 125 戸田トダ オウ 2 ショウ6 36096 890 シマサキ 洋輔ヨウスケ 1 ショウ4
35332 126 中西ナカニシ ハナイチリュウ 1 ショウ6 36097 891 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 11 小6
35333 127 しのハラ れんヒト 1 ショウ6 36098 892 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 12 ホームランオウ(小6)
35334 128 中村ナカムラ ミチダイロウ 1   36099 893 タカヤマ 1 ショウ4
35335 129 中村ナカムラ ミチダイロウ 2   月度ガツドホームランバッター
35336 130 勝井カツイ 政道マサミチ 4   36100 894 ソウテラ ビンケン 1  
35337 131 勝井カツイ 政道マサミチ 5   36101 895 宮本ミヤモト タク 1  
35338 132 森上モリガミ ユウ 3   36102 896 永元ナガモト カツ 1  
35339 133 森上モリガミ ユウ 4   36103 897 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 1 小6
35340 134 川野カワノ タカ 3   36104 898 松本マツモト ショウウマ 1  
35341 135 川野カワノ タカ 4   36105 899 ハヤシ シンエイ 1  
35342 136 川野カワノ タカ 5   36106 900 原田ハラダ レン 1 小6
35343 137 勝井カツイ 政道マサミチ 6   36107 901 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1 小6
35344 138 三浦ミウラ ケイ 1   36108 902 早川ハヤカワ コウタイ 1 小6
35345 139 勝井カツイ 政道マサミチ 7   36109 903 山田ヤマダ マコトヒト 1  
35346 140 木村キムラ エイ 1   36110 904 国松クニマツ イチツグ 1  
35347 141 勝井カツイ 政道マサミチ 8 シュク通算ツウサン1300ホン 36111 905 田坂タサカ ヒカリ 1  
35348 142 西元ニシモト イチ 1   36112 906 末松スエマツ 英偉エイ 1 小6
35349 143 大川オオカワ タイ 1   36113 907 植松ウエマツ ダイショウ 1 小5
35350 144 大川オオカワ タイ 2   36114 908 日野ヒノ ヨウジン 1 ショウ4
35351 145 トリ アキラ 1   36115 909 藤野フジノ ドウ 1  
35352 146 馬場ババサキ 公平コウヘイ 1     36116 910 ナマリヤマ ダイショウ 1  
35353 147 久保クボ アイヨロコ 1     36117 911 溝口ミゾグチ 太郎タロウ 1 小6
35354 148 千々和チチワ イチ 1     36118 912 高尾タカオ ジュン 1  
35355 149 和田ワダ ケンノブ 1     36119 913 ソウテラ ビンケン 2  
35356 150 ヒデ 和博カズヒロ 1 ショウ6   36120 914 小林コバヤシ トモヒロ 1  
35357 151 三村ミムラ スバル 1     36121 915 ツルハラ ネイオウ 1  
35358 152 古賀コガ 大地ダイチ 1     36122 916 高尾タカオ リョウ 1  
35359 153 吉村ヨシムラ ツバサ 1     36123 917 ハヤシ レンダイロウ 1 小6
35360 154 ハヤシ レンオウ 1 ショウ6   36124 918 宮岡ミヤオカ サクラ 1 小6
35361 155 飯原イイハラ 大樹ダイキ 1     36125 919 松岡マツオカ タクココロ 1  
35362 156 尾家オイエ リュウヒト 1     36126 920 ムコ しょうご 1 小6
35363 157 尾家オイエ リュウヒト 2     36127 921 本田ホンダ 優太ユウタ 1 小5
35364 158 ヒノキタニ セキ 1     36128 922 中村ナカムラ ヨミ 1  
35365 159 ヒノキタニ セキ 2     36129 923 井上イノウエ ダンニン 1 小6
35366 160 園田ソノダ アオ 1 ショウ6   36130 924 石川イシカワ タイイチ 1  
35367 161 川野カワノ タカ 6     36131 925 ハヤシ レン太郎タロウ 2 小6
35368 162 安田ヤスダ 英二エイジ 1     36132 926 柴田シバタ ジン 1 ショウ4
35369 163 永元ナガモト カツ 1     36133 927 永野ナガノ ユメ 1  
35370 164 竹内タケウチ イチヒロ 1 ショウ5   36134 928 末松スエマツ 英偉エイ 2 小6
35371 165 園田ソノダ アオ 2 ショウ6   36135 929 秋山アキヤマ キラタカ 1 小5
35372 166 川野カワノ タカ 7     36136 930 竹内タケウチ イチヒロ 2 小6
35373 167 ハヤシ スバル 1     36137 931 平島ヒラジマ オンダイ 1  
35374 168 川野カワノ タカ 8     36138 932 梅澤ウメザワ ヒイラギ 1  
35375 169 平田ヒラタ イク 1     36139 933 梅澤ウメザワ ヒイラギ 2  
35376 170 川野カワノ タカ 9     36140 934 末松スエマツ 英偉エイ 3 小6
35377 171 中村ナカムラ ミチダイロウ 3     36141 935 島田シマダ レン 1  
35378 172 中村ナカムラ ミチダイロウ 4     36142 936 福田フクダ ソウ 1 小5
35379 173 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1     36143 937 高尾タカオ ジュン 2  
35380 174 ハマイチ ケイ 1     36144 938 瓜生ウリュウ ナオ 1  
35381 175 川野カワノ タカ 10     36145 939 内山ウチヤマ ウマ 1 ショウ4
35382 176 川野カワノ タカ 11     36146 940 西岡ニシオカ 優羽ユウ 1 ショウ5
35383 177 喜田キダ ケイ 1     36147 941 入船イリフネ ショウ太郎タロウ 1  
35384 178 山本ヤマモト ショウダイ 1     36148 942 高尾タカオ ジュン 3  
35385 179 福江フクエ ジュンヘイ 1 ショウ6   36149 943 斉木サイキ 研司ケンジ 1  
35386 180 実松サネマツ ケン 1     36150 944 溝端ミゾバタ イチフミ 1  
35387 181 ハヤシ 康平コウヘイ 1     36151 945 松尾マツオ トモ太郎タロウ 1 小6
35388 182 ヒノキ和田ワダ チュウノリ 1     36152 946 タカ リョウ 1  
35389 183 永山ナガヤマ リュウ 1     36153 947 上田ウエダ キョウヘイ 1  
35390 184 本田ホンダ ユウタカ 2     36154 948 上田ウエダ キョウヘイ 2  
35391 185 尾家オイエ リュウヒト 3   36155 949 山手ヤマテ ゴウ 1  
35392 186 森上モリガミ ユウ 5     36156 950 高尾タカオ ジュン 4  
35393 187 西ニシ 大志タイシ 1     36157 951 ヒデ ヒロ 1  
35394 188 榎本エノモト そうた 1 ショウ5   36158 952 田原タハラ ケイダイ 1  
35395 189 勝井カツイ 政道マサミチ 9     36159 953 堀川ホリカワ タカヒロ 1 小6
35396 190 ヒデ 和博カズヒロ 2 ショウ6   36160 954 疋田ヒキタ タク 1  
35397 191 川野カワノ タカ 12     36161 955 疋田ヒキタ タク 2  
35398 192 勝井カツイ 政道マサミチ 10     36162 956 大野オオノ ケイロウ 1  
35399 193 大井手オオイデ イチ 1     36163 957 八神ヤガミ カイ 1 小6
35400 194 大井手オオイデ イチ 2     36164 958 森本モリモト 善弘ヨシヒロ 1  
35401 195 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1 ショウ5   36165 959 疋田ヒキタ タク 3  
35402 196 川野カワノ タカ 13     36166 960 浦本ウラモト リョウアサ 1  
35403 197 川野カワノ タカ 14     36167 961 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 3 小6
35404 198 平本ヒラモト マコト 1     36168 962 内尾ウチオ ハヤテ 1  
35405 199 クロ 亮輔リョウスケ 1     36169 963 吉岡ヨシオカ ダイショウ 1 ショウ5
35406 200 青柳アオヤナギ ナオリョウ 1 ショウ6   36170 964 水盛ミズモリ コウヒト 1  
35407 201 イマナミ リク 1     36171 965 トシノ 1  
35408 202 大塚オオツカ ユウスケ 1     36172 966 夏目ナツメ リョウ 1 小5
35409 203 イヌタバ ユウヒト 1     36173 967 谷元タニモト カイ 1  
35410 204 ヤマ ユウツカサ 1     36174 968 谷元タニモト カイ 2  
35411 205 勝井カツイ 政道マサミチ 11     36175 969 谷元タニモト カイ 3  
35412 206 岡野オカノ 新二シンジ 1     36176 970 石田イシダ ショウ 1 小6
35413 207 勝井カツイ 政道マサミチ 12     36177 971 八神ヤガミ カイ 2 小6
35414 208 三谷ミタニ ノブアキ 2     36178 972 疋田ヒキタ タク 4  
35415 209 竹内タケウチ イチヒロ 2 ショウ5   36179 973 加来カク リュウ 1 ショウ4
35416 210 竹内タケウチ イチヒロ 3 ショウ5   36180 974 下川 寛大 1 ショウ4
35417 211 長尾ナガオ ライ 1     36181 975 行徳ギョウトク 研二ケンジ 1  
35418 212 武田タケダ 大和ヤマト 1     36182 976 行徳ギョウトク ユウ 1 小6
35419 213 川野カワノ タカ 15 ホームランオウ   36183 977 山岡ヤマオカ 健太ケンタ 1  
35420 214 中島ナカシマ 紀子ノリコ 1 女性ジョセイ   36184 978 ヒデ ヒロ 2  
35421 215 堀口ホリグチ 駿シュン 1     36185 979 上田ウエダ キョウヘイ 3  
35422 216 タカ カミ 2     36186 980 ホリウチ 1  
35423 217 勝井カツイ 政道マサミチ 13     36187 981 上田ウエダ キョウヘイ 4  
35424 218 西元ニシモト イチ 2     36188 982 川平カワヒラ ハル 1 小6
35425 219 タカ カミ 3     36189 983 竹内タケウチ イチヒロ 4 ショウ6
35426 220 斉木サイキ 研司ケンジ 1     36190 984 堀本ホリモト ガク 1 小5
月度ガツドホームランバッター   36191 985 水谷ミズタニ ヒロ 1  
35427 221 末松スエマツ 英偉エイ 1 ショウ5   36192 986 竹内タケウチ イチヒロ 5 ホームランオウ(小6)
35428 222 竹内タケウチ イチヒロ 1 ショウ5   36193 987 寺本テラモト ユウ 1  
35429 223 中島ナカジマ 1     36194 988 池永イケナガ リュウスケ 1  
35430 224 カキウチ 奈美ナミ 1 女性ジョセイ   36195 989 サカイ ハルスケ 1  
35431 225 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1     36196 990 早川ハヤカワ ショウ 1 ショウ2
35432 226 山野ヤマノ 栄一エイイチ 2     36197 991 ソウテラ ビンケン 3  
35433 227 末松スエマツ 英偉エイ 1 ショウ5 36198 992 中尾ナカオ 1  
35434 228 竹内タケウチ イチヒロ 1 ショウ5 36199 993 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1  
35435 229 下野シモノ ともや 1 ショウ5 36200 994 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 2 小6
35436 230 八神ヤガミ 竜二リュウジ 1   36201 995 竹内タケウチ ヒロナオ 1  
35437 231 大塚オオツカ 和彦カズヒコ 1   36202 996 前田マエダ ナオ太郎タロウ 1  
35438 232 久保クボ アイヨロコ 1   36203 997 前田マエダ ナオ太郎タロウ 2  
35439 233 穐山カメヤマ シロトラ 1 ショウ4 36204 998 野尻ノジリ サチ 1  
35440 234 本田ホンダ ユウナオ 1   36205 999 早川ハヤカワ サチ 2 小6
35441 235 本田ホンダ ユウタカ 1   36206 1000 夏目ナツメ リョウ 2 小5
35442 236 イマナミ アイトラ 1   36207 1001 ナガ アオヒト 1  
35443 237 三浦ミウラ ハヤテ 1   36208 1002 ソウテラ ビンケン 4  
35444 238 モリブチ ショウダイ 1   36209 1003 中村ナカムラ カツヒコ 1  
35445 239 モリブチ ショウダイ 2   36210 1004 森竹モリタケ リク 1  
35446 240 池田イケダ ハヤテイタル 1   36211 1005 宮岡ミヤオカ サクラ 2 ショウ6
35447 241 大川オオカワ タイ 1   36212 1006 宮岡ミヤオカ サクラ 3 小6
35448 242 大川オオカワ タイ 2   36213 1007 ハリ アン 1 女性ジョセイ
35449 243 脇野ワキノ リョウ 1   36214 1008 ハリ アン 2 女性ジョセイ
35450 244 足達アダチ タダヒロ 1   36215 1009 末永スエナガ 誠也セイヤ 1  
35451 245 徳永トクナガ ユウウマ 1   36216 1010 横川ヨコカワ タツ 1  
35452 246 徳永トクナガ ユウウマ 2   36217 1011 横川ヨコカワ ヒデ 1 ショウ3
35453 247 タカ カミ 1   36218 1012 鷹尾タカオ カミ 1  
35454 248 園田ソノダ アオ 1 ショウ6 36219 1013 鷹尾タカオ カミ 2  
35455 249 杉本スギモト 1   36220 1014 ヒカリヤス 翔太ショウタ 1  
35456 250 川野カワノ タカ 1   36221 1015 堀本ホリモト ガク 2 小5
35457 251 ヒキ 拓未タクミ 1   36222 1016 竹内タケウチ ヒロナオ 2  
35458 252 田原タハラ サクラ 1 女性ジョセイ 36223 1017 内藤ナイトウ ジン 1  
35459 253 濱本ハマモト タク 1   36224 1018 早川ハヤカワ コウ 3 小6
35460 254 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1 ショウ5 36225 1019 ハヤシ シンナガ 2  
35461 255 宮岡ミヤオカ サクラ 1 ショウ5 36226 1020 早川ハヤカワ サチ 4 小6
35462 256 大西オオニシ ユウマサ 1 ショウ6 36227 1021 早川ハヤカワ サチ 5 小6
35463 257 後藤ゴトウ ハヤテ 1 ショウ4 36228 1022 西岡ニシオカ 優羽ユウ 2 小5
35464 258 渋田シブタ コウ 1 ショウ6 月度ガツドホームランバッター
35465 259 ヒロイケ イズミ 1 女性ジョセイ 36100 894 ソウテラ ビンケン 1  
35466 260 井上イノウエ ケイ 1   36101 895 宮本ミヤモト タク 1  
35467 261 山口ヤマグチ ユウ 1   36102 896 永元ナガモト カツ 1  
35468 262 辛島カラシマ リン太郎タロウ 1   36103 897 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 1 小6
35469 263 加来カク メイノゾミ 1 ショウ4 36104 898 松本マツモト ショウウマ 1  
35470 264 本田ホンダ ゴウヒコ 1   36105 899 ハヤシ シンエイ 1  
35471 265 川野カワノ タカ 2   36106 900 原田ハラダ レン 1 小6
35472 266 末松スエマツ 英偉エイ 3 ショウ5 36107 901 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1 小6
35473 267 田中タナカ ダイ 1   36108 902 早川ハヤカワ コウタイ 1 小6
35474 268 野尻ノジリ 幸夫サチオ 1   36109 903 山田ヤマダ マコトヒト 1  
35475 269 行徳ギョウトク 研二ケンジ 1   36110 904 国松クニマツ イチツグ 1  
35476 270 坂本 泰我 1 ショウ4 36111 905 田坂タサカ ヒカリ 1  
35477 271 浦田ウラタ ユウユキ 1   36112 906 末松スエマツ 英偉エイ 1 小6
35478 272 入船イリフネ ショウ太郎タロウ 1   36113 907 植松ウエマツ ダイショウ 1 小5
35479 273 持永モチナガ マサル 1   36114 908 日野ヒノ ヨウジン 1 ショウ4
35480 274 安部アベ ヨウショウ 1 ショウ6 36115 909 藤野フジノ ドウ 1  
35481 275 大川オオカワ タイ 3   36116 910 ナマリヤマ ダイショウ 1  
35482 276 アズマ 晋平シンペイ 1   36117 911 溝口ミゾグチ 太郎タロウ 1 小6
35483 277 那須野ナスノ ヒロサチ 1   36118 912 高尾タカオ ジュン 1  
35484 278 大柄オオガラ ショウリュウ 1 ショウ3 36119 913 ソウテラ ビンケン 2  
35485 279 タカ コウ太郎タロウ 1   36120 914 小林コバヤシ トモヒロ 1  
35486 280 荒木アラキ アルノゾミ 1   36121 915 ツルハラ ネイオウ 1  
35487 281 鷹尾タカオ カミ 2   36122 916 高尾タカオ リョウ 1  
35488 282 鷹尾タカオ カミ 3   36123 917 ハヤシ レンダイロウ 1 小6
35489 283 前田マエダ 祐二ユウジ 1   36124 918 宮岡ミヤオカ サクラ 1 小6
35490 284 竹内タケウチ イチヒロ 3 ショウ5 36125 919 松岡マツオカ タクココロ 1  
35491 285 高橋タカハシ 1 ショウ1 36126 920 ムコ ショウ 1 小6
35492 286 竹内タケウチ イチヒロ 4 ショウ5 36127 921 本田ホンダ 優太ユウタ 1 小5
35493 287 加来カク メイノゾミ 2 ショウ4 36128 922 中村ナカムラ ヨミ 1  
35494 288 白石シライシ ユイウミ 1   36129 923 井上イノウエ ダンニン 1 小6
35495 289 白石シライシ ユイウミ 2   36130 924 石川イシカワ タイイチ 1  
35496 290 釘宮クギミヤ ユウスケ 1   36131 925 ハヤシ レン太郎タロウ 2 小6
35497 291 上野ウエノ マサマサル 1   36132 926 柴田シバタ ジン 1 ショウ4
35498 292 ワキサキ タカ 1   36133 927 永野ナガノ ユメ 1  
35499 293 竹内タケウチ イチヒロ 5 ショウ5 36134 928 末松スエマツ 英偉エイ 2 小6
35500 294 行徳ギョウトク 研二ケンジ 2   36135 929 秋山アキヤマ キラタカ 1 小5
35501 295 竹内タケウチ イチヒロ 6 ショウ5 36136 930 竹内タケウチ イチヒロ 2 小6
35502 296 末松スエマツ 英偉エイ 4 ショウ5 36137 931 平島ヒラジマ オンダイ 1  
35503 297 竹内タケウチ イチヒロ 7 ショウ5 36138 932 梅澤ウメザワ ヒイラギ 1  
35504 298 本田ホンダ ユウタカ 2   36139 933 梅澤ウメザワ ヒイラギ 2  
35505 299 坂本 泰我 2 ショウ4 36140 934 末松スエマツ 英偉エイ 3 小6
