2023年度  年間ホームランバッター リスト
2023ネン12ガツ31ニチ現在ゲンザイ
2022年度ネンド 年間ネンカンホームランオウ 5ケツ 12ガツ度ホームラン数 133ホン
1位 山野ヤマノ 栄一エイイチサマ 36ホン 2023年度年間ホームラン数 1267ホン
2位 ハラ 悠雅ユウガ サマ 20ホン 現在ゲンザイまでの通算ホームラン数 38690ホン
2位 ハヤシ レン太郎タロウ クンチュウ1) 18ホン 2022年度ネンド年間ネンカンホームランスウ 871ホン
4位 竹内タケウチ 一宏イッコウ クンチュウ1) 15ホン
5位 岩本イワモト アキラ太郎タロウ クンチュウ1) 13ホン ホームにもどる
      MBCデータベースにもどる
累積ルイセキ番号バンゴウ 2022NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ 累積ルイセキ番号バンゴウ 2022NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ
1月度ガツドホームランバッター 月度ガツドホームランバッター
37424 1 兼田カネダ カエデ 1 女性ジョセイ(6) 38040 617 フルシマ イク 1  
37425 2 高尾タカオ ジュン 1   38041 618 ホリ ハルヒト 1 小6ショウロク
37426 3 岩本イワモト 元気ゲンキ 1 6 38042 619 持永モチナガ ユウ 1 小6ショウロク
37427 4 小谷コタニ ユウズイ 1 6 38043 620 川野カワノ カガヤイチ 1  
37428 5 サコ ショウエイ 1   38044 621 森上モリガミ ユウ 1  
37429 6 塚原ツカハラ コウアキラ 1   38045 622 河内カワウチコウ 1  
37430 7 佐藤サトウ マサ 1   38046 623 中原ナカハラ カガヤ 1 小6ショウロク
37431 8 大園オオゾノ ヨウマコト 1   38047 624 門前モンゼン アヤ 1 女性ジョセイ
37432 9 大園オオゾノ ヨウマコト 2   38048 625 中西ナカニシ ハナ 1 女性ジョセイ
37433 10 アラサト ハヤテ 1 6 38049 626 中西ナカニシ 2 女性ジョセイ
37434 11 田中タナカ ケン太郎タロウ 1   38050 627 堀井ホリイ ゼン 1 小4ショウヨン
37435 12 秋永アキナガ ケン 1   38051 628 福江フクエ ジュンヘイ 1  
37436 13 フチウエ 美佳ミカ 1 女性ジョセイ 38052 629 西島ニシジマ リュウスケ 1 小5ショウゴ
37437 14 橋本ハシモト サチヒロ 1   38053 630 青山アオヤマ ケントク 1 小3ショウサン
37438 15 田中タナカ リョウ 1   38054 631 川野カワノ カガヤイチ 2  
37439 16 山口ヤマグチ ロウ 1   38055 632 川野カワノ カガヤイチ 3  
37440 17 中村ナカムラ ヒカリノゾミ 1   38056 633 夏目ナツメ リョウ 1  
37441 18 末松スエマツ 英偉エイ 1   38057 634 毛利モウリ そうすけ 1 小4ショウヨン
37442 19 オカサキ カイヒト 1 6 38058 635 舛岡マスオカ リュウショウ 1  
37443 20 オカサキ コウ 1   38059 636 舛岡マスオカ リュウショウ 2  
37444 21 堀本ホリモト ガク 1 6 38060 637 宮脇ミヤワキ ダイカガヤ 1 ショウ5
37445 22 中川ナカガワ リョウ 1   38061 638 鹿シカカマ ダイマサ 1  
37446 23 末松スエマツ 英偉エイ 2   38062 639 穴井アナイ セイ 1  
37447 24 高尾タカオ リョウ 1   38063 640 多川タガワ 明宏メイヒロ 1  
37448 25 末松スエマツ 英偉エイ 3   38064 641 1 ショウ5
37449 26 大倉オオクラ オウ 1 ショウ6 38065 642 村田ムラタ キラメイチロウ 1 小4ショウヨン
37450 27 ウエナガ リョウツカサ 1   38066 643 中原ナカハラ カガヤ 2 小6ショウロク
37451 28 ウエナガ リョウツカサ 2   38067 644 中原ナカハラ カガヤ 3 小6ショウロク
37452 29 竹内タケウチ イチヒロ 1   38068 645 西元ニシモト ロウ 1  
37453 30 木本キモト ユウマコト 1 ショウ4 38069 646 稲田イナダ サト 1  
37454 31 木本キモト ユウマコト 2 ショウ4 38070 647 寺本テラモト ダイ 1  
37455 32 ハヤシ レンダイロウ 1   38071 648 岩崎イワサキ コウ一郎イチロウ 1  
37456 33 1 ショウ4 38072 649 南本ミナミモト ケイ 1  
37457 34 柳井ヤナイ 大志タイシ 1   38073 650 下川シモカワ トウマサル 1 小4ショウヨン
37458 35 大坪オオツボ 修平シュウヘイ 1   38074 651 吉松ヨシマツ タイ 1  
37459 36 馬場ババ リョウ 1   38075 652 舛岡マスオカ リュウショウ 3  
37460 37 馬場ババ リョウ 2   38076 653 高橋タカハシ マサツカサ 1  
37461 38 斎藤サイトウ テツロウ 1   38077 654 宮崎ミヤザキ ソウスケ 1 小6ショウロク
37462 39 工藤クドウ ゴウヒト 1   38078 655 井上イノウエ レン太郎タロウ 1  
37463 40 下川シモカワ オサムダイ 1 ショウ3 38079 656 山下ヤマシタ シュンヘイ 1  
37464 41 下川シモカワ カンダイ 1 ショウ5 38080 657 原田ハラダソラ 1  
37465 42 坂本サカモト キラシュン 1 ショウ3 38081 658 実松サネマツ ケン 1  
37466 43 後藤ゴトウ 晴哉セイヤ 1   38082 659 実松サネマツ ケン 2  
37467 44 タカヤマ マサ 1 ショウ5 38083 660 森田モリタ ニン 1 小6ショウロク
37468 45 タカヤマ マサ 2 ショウ5 38084 661 丸本マルモト レイヒト 1 小4ショウヨン
37469 46 ヨンエダ コウマレ 1 ショウ6 38085 662 行徳ギョウトク リョウ 1 小4ショウヨン
37470 47 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1   38086 663 田中タナカ ヒロ 1  
37471 48 竹内タケウチ イチヒロ 2   38087 664 松田マツダ ケンイチ 1  
37472 49 竹内タケウチ イチヒロ 3   38088 665 穴井アナイ セイ 2  
37473 50 竹内タケウチ イチヒロ 4   38089 666 中村ナカムラ ヤサ 1  
37474 51 夏目ナツメ リョウ 1 ショウ6 38090 667 西元ニシモト イチ 1  
37475 52 サキ リョウ 1 ショウ6 38091 668 安森ヤスモリ ユウ 1  
37476 53 夏目ナツメ リョウ 2 ショウ6 38092 669 奥永オクナガ ダイショウ 1  
37477 54 木下キノシタ トラロウ 1   38093 670 川野カワノ カガヤイチ 4  
37478 55 ナカソノ リクヒト 1   38094 671 川野カワノ カガヤイチ 5 ホームランオウ
37479 56 川本カワモト イチ 1   38095 672 森永モリナガ ジュン 1  
37480 57 久恒ヒサツネ リョウヘイ 1 ショウ3 月度ガツドホームランバッター
37481 58 坂本サカモト キラシュン 2 ショウ3 38096 673 野村ノムラ 晃一郎コウイチロウ 1  
37482 59 竹内タケウチ イチヒロ 5   38097 674 畑中ハタナカ アヤ 1 小6ショウロク
37483 60 鷹尾タカオ カミ 1   38098 675 カワ ユウヒト 1 小4ショウヨン
37484 61 鷹尾タカオ カミ 2   38099 676 カワ ユウヒト 2 小4ショウヨン
37485 62 山縣ヤマガタ ツバサ 1   38100 677 畑中ハタナカ アヤ 2 小6ショウロク
37486 63 吉松ヨシマツ タイ 1   38101 678 今井イマイ タカシ 1  
37487 64 松本マツモト ショウウマ 1   38102 679 青山アオヤマ ケントク 1 小3ショウサン
37488 65 吉田ヨシダ ノリ 1   38103 680 三浦ミウラ 大輔ダイスケ 1  
37489 66 竹内タケウチ イチヒロ 6   38104 681 三浦ミウラ 大輔ダイスケ 2  
37490 67 竹内タケウチ イチヒロ 7   38105 682 野尻ノジリ カガヤヒサ 1 小4ショウヨン
37491 68 竹内タケウチ イチヒロ 8   38106 683 森永モリナガ ジュン 1  
37492 69 竹内タケウチ イチヒロ 9   38107 684 森永モリナガ 淳二ジュンニ 2  
37493 70 サキ リョウ 2 ショウ6 38108 685 菊池キクチ ダイ 1 小5ショウゴ
37494 71 竹内タケウチ イチヒロ 10   38109 686 セイブン 1  
37495 72 渡部ワタベ ショウ太郎タロウ 1 ショウ4 38110 687 山下ヤマシタ 隼平ジュンペイ 1  
37496 73 山野ヤマノ 栄一エイイチ 2   38111 688 田口タグチ サクロウ 1 小4ショウヨン
37497 74 山野ヤマノ 栄一エイイチ 3   38112 689 中嶋ナカシマ トラスケ 1 ショウ4
37498 75 中川ナカガワ 1 ショウ6 38113 690 浜川ハマカワ レン 1  
37499 76 中川ナカガワ 2 ショウ6 38114 691 佐竹サタケ ヒロ 1  
37500 77 藤田フジタ ノリ 1   38115 692 嶋村シマムラ オウ 1  
37501 78 崎坂サキサカ 俊介シュンスケ 1   38116 693 オニタケ カズオ 1  
37502 79 大隈オオクマ 翔平ショウヘイ 1   38117 694 清野キヨノ ワタル 1  
37503 80 安森ヤスモリ ユウ 1 ショウ6 38118 695 もうり そうすけ 1 小4ショウヨン
37504 81 平野ヒラノ タカノゾミ 1   38119 696 佐野サノ トモゼン 1  
37505 82 馬場ババ エイ 1 ショウ6 38120 697 青山アオヤマ 賢徳ケントク 2 小3ショウサン
37506 83 山縣ヤマガタ ツバサ 2   38121 698 島上シマカミ シンユウ 1 ショウ3
37507 84 寺本テラモト ユウ 1   38122 699 原田ハラダ レン 1  
37508 85 竹内タケウチ イチヒロ 11 ホームランオウ 38123 700 桝田マスダ ハルタケシ 1 小3ショウサン
37509 86 荒牧アラマキ コウナリ 1   38124 701 横林ヨコバヤシ ユウ 1  
37510 87 坪井ツボイ シン 1   38125 702 宮原ミヤハラ リンイチ 1 小5ショウゴ
37511 88 竹本タケモト ヒカリ 1   38126 703 下川シモカワ 寛大カンダイ 1 小6ショウロク
37512 89 竹本タケモト ヒカリ 2   38127 704 下川シモカワ 寛大カンダイ 2 小6ショウロク
37513 90 清水シミズ アラタ 1   38128 705 河野カワノ ユウヒト 3 小4ショウヨン
37514 91 キヨ コウ 1   38129 706 宮原ミヤハラ リンイチ 2 小5ショウゴ
37515 92 佐藤サトウ コウサチ 1   38130 707 舛岡 琉翔 1  
37516 93 新垣アラガキ カイ 1 ショウ6 38131 708 宮脇ミヤワキ ダイカガヤ 1 小5ショウゴ
37517 94 新垣アラガキ カイ 2 ショウ6 38132 709 渡部ワタベ 翔太ショウタロウ 1 小5ショウゴ
37518 95 山縣ヤマガタ ツバサ 3   38133 710 山本ヤマモト 健太ケンタ 1  
37519 96 森上モリガミ ユウ 1   38134 711 下川シモカワ 寛大カンダイ 3 小6ショウロク
37520 97 森上モリガミ ユウ 2   38135 712 中野ナカノ タイカガヤ 1  
37521 98 吉田ヨシダ シン 1   38136 713 小野オノ マサロウ 1 小6ショウロク
37522 99 下川シモカワ カンダイ 2 ショウ5 38137 714 タカヤマ マサ 1 小6ショウロク
37523 100 フジナイ 1 ショウ6 38138 715 西浦ニシウラ 琥太郎コタロウ 1  
37524 101 池永イケナガ タカスケ 1   38139 716 田中タナカ ヒロ 1  
37525 102 長尾ナガオ ジュウ 1   38140 717 渡邉ワタナベ 秀人ヒデヒト 1  
37526 103 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1   38141 718 渡邉ワタナベ マサテン 1  
月度ガツドホームランバッター 38142 719 増田マスダ タカ 1  
37527 104 丸本マルモト レイ 1 ショウ3 38143 720 村瀬ムラセ ヨウ 1  
37528 105 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1   38144 721 村瀬ムラセ ヨウ 2  
37529 106 安森ヤスモリ ユウ 1 ショウ6 38145 722 藤田フジタ リュウスケ 1  
37530 107 後藤ゴトウ 1   38146 723 伊東イトウ 蓮平レンヘイ 1  
37531 108 坂本サカモト タイワレ 1 ショウ6 38147 724 堀井ホリイ ゼン 1 小4ショウヨン
37532 109 竹下タケシタ ダイヨロコ 1   38148 725 藤井フジイルイストモカガヤ 1 小6ショウロク
37533 110 竹下タケシタ ダイヨロコ 2   38149 726 モリ イチ 1 小3ショウサン
37534 111 カワ ヨウ 1 ショウ6 38150 727 中尾ナカオ ハルヨウ 1 小6ショウロク
37535 112 酒井サカイ ヒビノゾミ 1   38151 728 田島タジマ ジュン 1  
37536 113 大西オオニシ ユウマサ 1   38152 729 増田マスダ トシアキ 1  
37537 114 馬場ババ エイ 1 ショウ6 38153 730 増田マスダ トシアキ 2  
37538 115 ナイアイ 1 ショウ5 38154 731 オオフジヒト 1  
37539 116 ミズマサ ノゾミ 1 ショウ5 38155 732 古川フルカワ ダイ 1  
37540 117 夏目ナツメ リョウ 1 ショウ6 38156 733 ヒロシイケ ラク 1  
37541 118 竹内タケウチ イチヒロ 1   38157 734 藤本フジモト タイカガヤ 1  
37542 119 下川シモカワ オサムダイ 1 ショウ3 38158 735 アシ カイシゲル 1  
37543 120 下川シモカワ カンダイ 1 ショウ5 38159 736 永野ナガノ 浩平コウヘイ 1  
37544 121 宮脇ミヤワキ ダイ 1 ショウ4 38160 737 宮路ミヤジ ユウ 1  
37545 122 長尾ナガオ ジュウ 1   38161 738 高尾タカオ ジュン 1  
37546 123 長尾ナガオ ジュウ 2   38162 739 高尾タカオ ジュン 2  
37547 124 永渕ナガブチ カツ彩人アヤト 1   38163 740 守田モリタ ジュウ 1  
37548 125 高尾タカオ ジュン 1   38164 741 ヒデ 1  
37549 126 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 2   38165 742 サキ リョウ 1  
37550 127 三原ミハラ ダイ 1 ショウ5 38166 743 下川シモカワ 寛大カンダイ 4 小6ショウロク
37551 128 カネタニ サダノリ 1   38167 744 愛甲アイコウ シュン 1  
37552 129 佐藤サトウ リュウ 1   38168 745 山上ヤマガミ 太志フトシ 1  
37553 130 高尾タカオ リョウ 1   38169 746 河内カワチ コウ 1  
37554 131 高尾タカオ リョウ 2   38170 747 溝口ミゾグチ 琥太郎コタロウ 1  
37555 132 高尾タカオ リョウ 3   38171 748 小田オダ マサルケイ 1  
37556 133 ヨンエダ コウマレ 1 ショウ6 38172 749 谷口タニクチ マサオノレ 1  
37557 134 森上モリガミ ユウ 1   38173 750 タカヤマ ユウマサ 2 小6ショウロク
37558 135 クワノ カンノリ 1   38174 751 タカヤマ ユウマサ 3 小6ショウロク
37559 136 原田ハラダ レン 1   38175 752 坂本サカモトジュン 1 小4ショウヨン
37560 137 ヨンエダ コウマレ 2 ショウ6 38176 753 上田ウエダ ワタルセイ 1 小6ショウロク
37561 138 酒井サカイ ヒビノゾミ 2   38177 754 舛岡マスオカ リュウショウ 2  
37562 139 ヤマコン イチハヤテ 1 ショウ4 38178 755 舛岡マスオカ リュウショウ 3  
37563 140 スギノベ キヨ 1   38179 756 舛岡マスオカ リュウショウ 4  
37564 141 渡辺ワタナベ 健太ケンタ 1 ショウ6 38180 757 中尾ナカオ 天海テンカイ 1  
37565 142 下川シモカワ カンダイ 2 ショウ5 38181 758 下川シモカワ トウマサル 1 小4ショウヨン
37566 143 池永イケナガ タカスケ 1   38182 759 シロ ショウワレ 1  
37567 144 安森ヤスモリ ユウ 2 ショウ6 38183 760 久保クボ ユウ 1  
37568 145 川原カワハラ サチタカ 1 ショウ6 38184 761 大藤オオフジ ミナト 1 小4ショウヨン
37569 146 小田オダ ユウ 1     38185 762 中山ナカヤマ 大地ダイチ 1  
37570 147 サキ リョウ 1 ショウ6   38186 763 黒田クロダ エン 1  
37571 148 松浦マツウラ ラク 1     38187 764 吉武ヨシタケ ダイ 1 小6ショウロク
37572 149 橋本ハシモト アキノリ 1     38188 765 竹島タケシマ ダイタカ 1 小6ショウロク
37573 150 安村ヤスムラ ゼン 1     38189 766 田原タハラ ソラ 1 小6ショウロク
37574 151 福井フクイ ダイトモ 1 ショウ5   38190 767 勝井カツイ 政道マサミチ 1  
37575 152 岩丸イワマル りゅうし 1 ショウ6   38191 768 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1  
37576 153 横田ヨコタ タク 1     38192 769 クワノ マサ 1 小6ショウロク
37577 154 上田ウエダ キョウヘイ 1     38193 770 宮脇ミヤワキ ユウ 1 小2ショウニ
37578 155 中村ナカムラ ユウ 1 ショウ4   38194 771 向江ムカエ 翔吾ショウゴ 1  
37579 156 野地ノジ ユウスケ 1     38195 772 山下ヤマシタ ケイ 1  
37580 157 山近ヤマチカ イチハヤテ 2 ショウ4   38196 773 エリー ダイショウ 1 小4ショウヨン
37581 158 ヒガシハマ トモ 1     38197 774 松本マツモト サトシ 1  
37582 159 清川キヨカワ 剛志ツヨシ 1     38198 775 勝井カツイ 政道マサミチ 2  
37583 160 木下キノシタ ケイヒト 1 ショウ6   38199 776 勝井カツイ 政道マサミチ 3  
37584 161 タカ トモ 1 ショウ6   38200 777 堀井ホリイ ゼン 2 小4ショウヨン
37585 162 川本カワモト イチ 1     38201 778 舛岡 琉翔 5  
37586 163 川本カワモト イチ 2     38202 779 森永モリナガ 淳二ジュンジ 3  
37587 164 小松コマツ シュン 1     38203 780 末松スエマツ 英偉エイ 1  
37588 165 田中タナカ ヒロ 1     38204 781 タカヤマ マサ 4 小6ショウロク
37589 166 福本フクモト アツシ 1     38205 782 行徳ギョウトク リョウ 1 小4ショウヨン
37590 167 野村ノムラ ノゾミ 1     38206 783 村田ムラタ キラメイチロウ 1 小4ショウヨン
37591 168 ハラ リュウスケ 1     38207 784 古森フルモリ レンスケ 1 小6ショウロク
37592 169 坂本サカモト タイワレ 2 ショウ6   38208 785 山田ヤマダ エイジン 1  
37593 170 上田ウエダ キョウヘイ 2     38209 786 堀井ホリイ ゼン 3 小4ショウヨン
37594 171 ホシ ユウタカ 1     38210 787 山元ヤマモト カナ 1  
37595 172 川本カワモト イチ 3     38211 788 小坂コサカ 健太ケンタ 1  
37596 173 川本カワモト イチ 4     38212 789 樋渡ヒワタリ 優樹マサキ 1  
37597 174 西村ニシムラ ダイゾウ 1 ショウ5   38213 790 古森コモリ レンスケ 2 小5ショウゴ
37598 175 渡辺ワタナベ 健太ケンタ 2 ショウ6   38214 791 益田マスダ トモ 1 小6ショウロク
37599 176 川本カワモト イチ 5     38215 792 八谷ヤタニ ユウ 1  
37600 177 タカヤマ マサ 1 ショウ5   38216 793 長松ナガマツ イキ 1  
37601 178 タカヤマ マサ 2 ショウ5   38217 794 今浪イマナミ カイ 1 小6ショウロク
37602 179 平田ヒラタ トヨネン 1     38218 795 今浪イマナミ カイ 2 小6ショウロク
37603 180 松村マツムラ イチミガ 1     38219 796 下川シモカワ 寛大カンダイ 5 小6ショウロク
37604 181 平田ヒラタ トヨネン 2     38220 797 下川シモカワ 寛大カンダイ 6 ホームランオウ(小6ショウロク)
37605 182 キヨ ヒロ 1     38221 798 入船イリフネ 正義マサヨシ 1 小6ショウロク
37606 183 吉松ヨシマツ タイ 1     38222 799 青山アオヤマ ケントク 2 ショウ3
37607 184 川本カワモト イチ 6 ホームランオウ   38223 800 宮脇ミヤワキ ダイカガヤ 2 ショウ5
37608 185 杉浦スギウラ アオ 1 ショウ6 38224 801 岩谷イワタニ ショウ 1 ショウ4
37609 186 丸本マルモト レイ 2 ショウ3   38225 802 野尻ノジリ カガヤヒサ 2 ショウ4
37610 187 山田ヤマダ トモ 1 ショウ4   38226 803 田中タナカ ヒロ 2  
37611 188 寺本テラモト ユウ 1     38227 804 田中タナカ ヒロ 3  
37612 189 上田ウエダ キョウヘイ 3     38228 805 古森コモリ レンスケ 3 ショウ5
37613 190 木下キノシタ ケイヒト 2 ショウ6   38229 806 ミズ イサム 1  
37614 191 サキ リョウ 2 ショウ6   38230 807 金木カネキ タクミ 1  
月度ガツドホームランバッター   月度ガツドホームランバッター
37615 192 上田ウエダ キョウヘイ 1     38231 808 堀井ホリイ ゼン 1 小4ショウヨン
37616 193 勝間カツマ セイ 1     38232 809 山縣ヤマガタ ツバサ 1  
37617 194 末松スエマツ 英偉エイ 1     38233 810 キヨイエ ハヤテ 1  
37618 195 村田ムラタ ハヤテウマ 1     38234 811 モリ 明子アキコ 1 女性ジョセイ
37619 196 ハヤシ キョ敦生アツオ 1     38235 812 中村ナカムラ 勝彦カツヒコ 1  
37620 197 野尻ノジリ ヒサ 1 ショウ3   38236 813 名倉ナグラ セイタク 1  
37621 198 サキ リョウ 1 ショウ6   38237 814 長瀬ナガセ コウダイ 1  
37622 199 サキ リョウ 2 ショウ6   38238 815 山口ヤマグチ リュウ 1 小4ショウヨン
37623 200 夏目ナツメ リョウ 1 ショウ6   38239 816 山下ヤマシタ シュンヘイ 1  
37624 201 川本カワモト イチ 1     38240 817 今浪イマナミ ウミ 1 小6ショウロク
37625 202 高田タカダ ケン 1     38241 818 今浪イマナミ ウミ 2 小6ショウロク
37626 203 藤内フジウチ 1 ショウ6   38242 819 行徳ギョウトク リョウ 1 小4ショウヨン
37627 204 堀本ホリモト ガク 1 ショウ6   38243 820 宮原ミヤハラ リンイチ 1 小5ショウゴ
37628 205 吉松ヨシマツ タイ 1     38244 821 長尾ナガオ ジュウ 1  
37629 206 吉松ヨシマツ タイ 2     38245 822 千々和チジワ イチ 1  
37630 207 馬場ババ リョウ 1     38246 823 中山ナカヤマ ミノルオノレ 1  
37631 208 阿部アベ リョウヘイ 1     38247 824 田口タグチ 翔一ショウイチ 1  
37632 209 丸本マルモト レイ 1 ショウ3   38248 825 大坪オオツボ 修平シュウヘイ 1  
37633 210 丸本マルモト レイ 2 ショウ3   38249 826 森永モリナガ 淳二ジュンジ 1  
37634 211 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1     38250 827 森永モリナガ 淳二ジュンジ 2  
37635 212 山野ヤマノ 栄一エイイチ 2     38251 828 タカヤマ マサ 1 小6ショウロク
37636 213 小野オノ ユメソラ 1     38252 829 渡部ワタベ ヨウ 1  
37637 214 鈴木スズキ 青空アオゾラ 1     38253 830 クレハネ タイアキ 1  
37638 215 カワ ユウヒト 1 ショウ3   38254 831 清水シミズ カケル 1  
37639 216 夏目ナツメ リョウ 2 ショウ6   38255 832 深川フカガワ ユウカガヤ 1  
37640 217 宮脇ミヤワキ ダイ 1 ショウ4   38256 833 西坂ニシザカ ヨウ 1 女性ジョセイ
37641 218 野口ノグチ 裕太ユウタ 1     38257 834 窪田クボタ ゲン 1  
37642 219 川本カワモト イチ 2     38258 835 田中タナカ ヒロ 1  
37643 220 シマ シンイチ 1     38259 836 小原井コハライ レンヒト 1 小6ショウロク
37644 221 小谷コタニ 1     38260 837 大西オオニシ キラメマサ 1 小5ショウゴ
37645 222 山下ヤマシタ シュンヘイ 1     38261 838 長井ナガイ 大地ダイチ 1  
37646 223 山下ヤマシタ ヒカルイチ 1     38262 839 森永モリナガ 淳二ジュンジ 3  
37647 224 玉城タマシロ タイ 1     38263 840 新澤シンザワ 和希カズキ 1  
37648 225 玉城タマシロ ヒデマサ 1     38264 841  河野カワノ ユウヒト 1 ショウ4
37649 226 玉城タマシロ ヒデマサ 2     38265 842  河野カワノ ユウヒト 2 ショウ4
37650 227 タカヤマ コウアヤ 1   38266 843 丸本マルモト レイ 1  
37651 228 岸川キシカワ ソウ 1   38267 844 村上ムラカミ ウミ 1  
37652 229 タカ まな 1 ショウ5 38268 845 ホリ ハルヒト 1 小6ショウロク
37653 230 奥田オクダ 悠太ユウタ 1   38269 846 畑中ハタナカ アヤ 1 ショウ6
37654 231 川本カワモト イチ 3   38270 847 畑中ハタナカ アヤ 2 小6ショウロク
37655 232 宮本ミヤモト 拓海タクミ 1 ショウ3 38271 848 江ア 遼 1  
37656 233 重松シゲマツ トモ 1   38272 849 渡部ワタベ 翔太郎ショウタロウ 1 小5ショウゴ
37657 234 重松シゲマツ トモ 2   38273 850 加藤カトウ イツ 1  
37658 235 古田フルタ 貴之タカユキ 1   38274 851 青山アオヤマトク 1 小3ショウサン
37659 236 イマナミ ウミイサム 1 ショウ5 38275 852 名倉ナグラ セイタク 2  
37660 237 入船イリフネ 正義セイギ 1 ショウ5 38276 853 大藤オオフジ ミナト 1 小4ショウヨン
37661 238 入船イリフネ 正義セイギ 2 ショウ5 38277 854 下川シモカワ 寛大カンダイ 1 小6ショウロク
37662 239 坂本サカモト タクロウ 1   38278 855 カミ 誠司セイジ 1  
37663 240 森上モリガミ ユウ 1   38279 856 岸川キシカワ ソウ 1  
37664 241 ハン タク 1   38280 857 永野ナガノ サトシ 1 小4ショウヨン
37665 242 中田ナカタ ナオ 1   38281 858 上領カミリョウ 洋一ヨウイチ 1  
37666 243 明石アカイシ ナオ 1   38282 859 毛利モウリ ハヤテユウ 1 小4ショウヨン
37667 244 クワノ カンユキ 1   38283 860 田中タナカ ユウ 1  
37668 245 芦辺アシベ カイ 1   38284 861 名倉ナグラ 聖拓セイタク 3  
37669 246 吉松ヨシマツ タイ 3   38285 862 タカヤマ マサ 2 小6ショウロク
37670 247 坂本サカモト タイワレ 1 ショウ6 38286 863 野村ノムラ ユウ 1  
37671 248 カミサキ シュン 1   38287 864 吉田ヨシダ 慎吾シンゴ 1  
37672 249 タカ ケン太朗タロウ 1   38288 865 中筋ナカスジ ユウ 1 小6ショウロク
37673 250 中村ナカムラ ユウ 1 ショウ4 38289 866 原田ハラダ 由美ユミ 1 女性ジョセイ
37674 251 ヒカリヤス ホシ 1 ショウ6 38290 867 毛利モウリ ハヤテユウ 2 ショウ4
37675 252 ヒカリヤス ホシ 2 ショウ6 38291 868 江田 智希 1 小6ショウロク
37676 253 ヒカリヤス 流星リュウセイ 1   38292 869 江田 智希 2 小6ショウロク
37677 254 藤岡フジオカ ブン 1   38293 870 福丸フクマル カガヤ 1 小6ショウロク
37678 255 青木アオキ カゼウタ 1   38294 871 亀山 悠貴 1  
37679 256 稲葉イナバ セイリュウ 1   38295 872 クワノ マサ 1 小6ショウロク
37680 257 竹内タケウチ イチヒロ 1   38296 873 堀井ホリイ ゼン 2 小4ショウヨン
37681 258 芦辺アシベ カイ 2   38297 874 青山アオヤマ ケントク 2 小3ショウサン
37682 259 山本ヤマモト ダイ 1 ショウ6 38298 875 田中タナカ ヒロ 2  
37683 260 樋口ヒグチ ノブヒコ 1   38299 876 河内カワウチコウ 1  
37684 261 フジモト ダイ 1   38300 877 南園ミナミソノ タイツキ 1  
37685 262 ウエナガ リョウツカサ 1   38301 878 河内カワウチコウ 2  
37686 263 小清水コシミズ ジョウ 1   38302 879 舛岡マスオカ リュウ 1 小6ショウロク
37687 264 トミ マサイチ 1   38303 880 丸本 麗斗 1 小4ショウヨン
37688 265 中村ナカムラ イチショウ 1   38304 881 持永モチナガ ユウ 1 小6ショウロク
37689 266 中村ナカムラ イチショウ 2   38305 882 堀井ホリイ 3 小4ショウヨン
37690 267 長野ナガノ ツネヘイ 1   38306 883 舛岡マスオカ リュウ 2 小6ショウロク
37691 268 長野ナガノ ツネヘイ 2   38307 884 西山ニシヤマ 巧真タクマ 1  
37692 269 堀池ホリイケ ダイショウ 1   38308 885 西山ニシヤマ カガヤタダシ 1  
37693 270 西村ニシムラ ダイゾウ 1 ショウ5 38309 886 野内ノウチ ノリエイ 1  
37694 271 大見オオミ キズナヒト 1 ショウ5 38310 887 工藤クドウ 謙吾ケンゴ 1 小5ショウゴ
37695 272 高尾タカオ リョウ 1   38311 888 名倉ナグラ セイタク 4  
37696 273 高尾タカオ リョウ 2   38312 889 舛岡マスオカ リュウショウ 1  
37697 274 寺本テラモト ダイ 1   38313 890 舛岡マスオカ リュウショウ 2  
37698 275 宮田ミヤタ 1   38314 891 舛岡マスオカ リュウショウ 3  
37699 276 古賀コガ ミナミ 1   38315 892 鈴木スズキ ケイスケ 1  
37700 277 山下ヤマシタ シュンヘイ 2   38316 893 伊勢イセサキ ジン 1 小6ショウロク
37701 278 中村ナカムラ イチショウ 3   38317 894 野尻ノジリ カガヤヒサ 1 小4ショウヨン
37702 279 田中タナカ ヒロ 1   38318 895 サキ リョウ 2  
37703 280 タカ タイマサ 1   38319 896 工藤クドウ 謙吾ケンゴ 2 小5ショウゴ
37704 281 高尾タカオ リョウ 3   38320 897 ホリ ハルヒト 2 小6ショウロク
37705 282 有田アリタ ヒョウヒト 1 ショウ4 38321 898 名倉ナグラ セイタク 5  
37706 283 マサ タク 1   38322 899 竹内タケウチ 一宏カズヒロ 1  
37707 284 キヨ コウ 1   38323 900 畑中ハタナカ アヤスイ 3 小6ショウロク
37708 285 小山コヤマ 大輔ダイスケ 1   38324 901 上田ウエダ 恭平キョウヘイ 1  
37709 286 行徳ギョウトク リョウ 1 ショウ3 38325 902 芦辺アシベ カイ 1  
37710 287 山下ヤマシタ シュンヘイ 3   38326 903 原田ハラダ リュウノゾミ 1  
