2024 | Pitching Speed Lanking Best 5 | |||||||||||||||||||||||
1月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 香川 凌 | 122km/h | 岡崎 優樹 | 117km/h | 八幡ボーイズ | 1年 | M田 航 | 108km/h | 蓑島小学校 | 6年 | 野尻 輝久 | 86km/h | 小倉中央スターズ | 4年 | ||||||||||
2位 | 内田 悠斗 | 118km/h | 向江 翔吾 | 105km/h | 緑丘中学校 | 2年 | 大西 煌雅 | 95km/h | 吉田レグルス | 5年 | 宮脇 有希 | 82km/h | 足立クラブ | 2年 | ||||||||||
3位 | 戸上 拓海 | 113km/h | 長尾 十椰 | 103km/h | 北九州JBC | 3年 | 岡田 健聖 | 88km/h | 大里東ベアーズ | 5年 | 長西 要 | 82km/h | 小倉中央スターズ | 4年 | ||||||||||
4位 | 片岡 怜衣 | 103km/h | 山内 俊哉 | 103km/h | 吉田中学校 | 3年 | 黒土 龍祥 | 87km/h | 行橋小学校 | 6年 | 高浜 光帆 | 82km/h | 小倉中央スターズ | 4年 | ||||||||||
5位 | ゴンザレス | 103km/h | 高橋 遥斗 | 102km/h | 吉田中学校 | 3年 | 西島 龍之介 | 86km/h | 中原ジャイアンツ | 5年 | 西村 航 | 81km/h | 川中小学校 | 3年 | ||||||||||
2月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 森本 航 | 135km/h | 野中 大椰 | 112km/h | 菊陵中野球部 | 3年 | M田 航 | 107km/h | 蓑島小学校 | 6年 | 野尻 輝久 | 82km/h | 小倉中央スターズ | 4年 | ||||||||||
2位 | 釼持 瑛 | 116km/h | 砂川 蒼 | 105km/h | 守恒中野球部 | 3年 | 野々原 春季 | 93km/h | 霧丘小学校 | 5年 | 宮脇 有希 | 81km/h | 足立クラブ | 2年 | ||||||||||
3位 | 山口 祐太 | 116km/h | 池田 啄人 | 105km/h | 霧丘中野球部 | 2年 | 森田 任 | 90km/h | 葛原少年野球クラブ | 6年 | しの原 竜記 | 80km/h | 足立クラブ | 4年 | ||||||||||
4位 | 林 楓真 | 110km/h | 白川 将大 | 104km/h | 中京中野球部 | 2年 | 舛岡 琉生 | 86km/h | 小倉中央スターズ | 6年 | 桝田 遥毅 | 76km/h | 吉田レグルス | 3年 | ||||||||||
5位 | 押方 チャップマン | 109km/h | 岡田 暁文 | 101km/h | 松ヶ江中野球部 | 1年 | 大石 康平 | 82km/h | 若園小学校 | 6年 | 近藤 治尊 | 75km/h | 中島プラタナーズ | 3年 | ||||||||||
3月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 熊谷 魁 | 132km/h | 織田 翔希 | 138km/h | 足立中学校 | 3年 | M田 航 | 110km/h | 蓑島小学校 | 6年 | 下川 統大 | 88km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
2位 | 国武 愛和 | 131km/h | 大浦 真煌 | 115km/h | 中学校 | 3年 | 下川 寛大 | 109km/h | 苅田ボーイズ | 6年 | 宮脇 有希 | 85km/h | 足立クラブ | 2年 | ||||||||||
3位 | 白川 諒弥 | 121km/h | 岡ア 崇真 | 113km/h | 富野中学校 | 3年 | 村上 重太郎 | 97km/h | 香椎ヤングラガーズ(ラグビー) | 5年 | 野尻 輝久 | 84km/h | 小倉中央スターズ | 4年 | ||||||||||
4位 | 山崎 敬悟 | 120km/h | 黒木 悠良 | 112km/h | 企救中学校 | 2年 | 山下 竜慎 | 87km/h | 貫WINS | 6年 | 村上 叶多 | 78km/h | ポルテ | 4年 | ||||||||||
5位 | 岡山 まりん | 120km/h | 廣常 幸志 | 110km/h | 菊陵中学校 | 3年 | 原 聡汰 | 86km/h | 伊ヶ座ヤンキース | 6年 | 近藤 治尊 | 77km/h | 中島プラタナーズ | 3年 | ||||||||||
4月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 国武 愛和 | 132km/h | 加来 龍斗 | 123km/h | 吉田中学校 | 3年 | 宮脇 大輝 | 94km/h | 足立クラブ | 6年 | 宮脇 有希 | 82km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
2位 | 河田 遼太郎 | 131km/h | 国武 大聖 | 119km/h | 高見中学校 | 3年 | 日 弘也 | 90km/h | 苅小クラブ | 6年 | 三宅 咲希花 | 80km/h | 女性 | |||||||||||
3位 | 園田 尚希 | 121km/h | 奥田 皐誠 | 114km/h | 南曽根中学校 | 3年 | 小谷 朋也 | 90km/h | 足原小学校 | 6年 | 近藤 治尊 | 79km/h | 中島プラタナーズ | 4年 | ||||||||||
4位 | 福山 蓮 | 119km/h | 安部 杏宥 | 113km/h | 吉田中学校 | 3年 | 松崎 りゅう心 | 89km/h | 足原小学校 | 6年 | 国武 明里 | 77km/h | 女性 | |||||||||||
5位 | 當山 徹広 | 116km/h | M田 航 | 110km/h | 折尾愛真中学校 | 1年 | 糸田 凜之助 | 88km/h | 足立クラブ | 6年 | 三村 なつき | 75km/h | 足原小学校 | 4年 | ||||||||||
5月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | マッスル大郎 | 136km/h | 加来 龍斗 | 118km/h | 吉田中学校 | 3年 | 大西 煌雅 | 104km/h | 吉田レグルス | 6年 | 安永 煌虎 | 95km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
2位 | 賢児 | 125km/h | 奥田 皐誠 | 115km/h | 南曽根中学校 | 3年 | 高橋 和巳 | 88km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 石田 龍雅 | 86km/h | 大田西スポーツ少年団 | 4年 | ||||||||||
3位 | 石松 瑞 | 117km/h | 大庭 章生 | 113km/h | 飯塚ボーイズ | 2年 | 糸田 凜之助 | 88km/h | 足立クラブ | 6年 | 吉田 碧透 | 81km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
4位 | カット 古賀 | 116km/h | 小山 匠 | 113km/h | 飯塚ボーイズ | 2年 | 山田 智士 | 87km/h | 清水スカイヤーズ | 6年 | 宮脇 有希 | 81km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
5位 | 堀田 兼伸 | 115km/h | 渡部 陽真 | 106km/h | 柳西中学校 | 2年 | 樋口 歩夢 | 87km/h | 足立クラブ | 6年 | 柳井 咲太郎 | 77km/h | 清水スカイヤーズ | 2年 | ||||||||||
6月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 尾垣 伸征 | 122km/h | 芦辺 快成 | 122km/h | 泉中学校 | 3年 | 大西 煌雅 | 102km/h | 吉田レグルス | 6年 | 安永 煌虎 | 94km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
2位 | 渡部 真輝 | 122km/h | 齋藤 真生 | 120km/h | 泉中学校 | 3年 | 上田 真輝 | 92km/h | 雁ノ巣ゴールデンフューチャーズ | 6年 | 村井 栄太 | 85km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
3位 | コ元 清也 | 120km/h | 能方 龍之介 | 115km/h | 泉中学校 | 3年 | 山田 智士 | 87km/h | 清水スカイヤーズ | 6年 | 長井 瞭太 | 83km/h | 高千帆少年野球 | 4年 | ||||||||||
4位 | 三浦 綾峨 | 119km/h | 秋月 大河 | 104km/h | 行橋中学校 | 3年 | 橋 和巳 | 87km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 後藤 拓斗 | 82km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
5位 | 時山 奏空 | 118km/h | 庫元 玲 | 103km/h | 泉中学校 | 3年 | 吉田 悠真 | 87km/h | 小倉中央スターズ | 5年 | 三村 なつき | 81km/h | 足原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
7月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 中村 元紀 | 129km/h | 土肥 陽翔 | 122km/h | 九州福岡東ボーイズ | 3年 | 井上 凌太朗 | 94km/h | 津田ソフトボールクラブ | 6年 | 長井 瞭太 | 85km/h | 高千帆少年野球 | 4年 | ||||||||||
2位 | 木村 海斗 | 118km/h | 渡部 陽真 | 112km/h | 柳西中学校 | 2年 | 橋 和巳 | 89km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 三村 夏輝 | 81km/h | 足原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
3位 | 原田 昇琥 | 115km/h | 板尾 蒼大 | 107km/h | 足立中野球部 | 3年 | 二保 樹 | 89km/h | 行橋リトル | 6年 | 宮脇 有希 | 79km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
4位 | 桐田 悠斗 | 113km/h | 木庭 海斗 | 103km/h | 中学校 | 2年 | 吉田 翔 | 88km/h | 子どもの村学園 | 6年 | 吉住 航大 | 75km/h | 浅川ベアーズ | 4年 | ||||||||||
5位 | 中其 士馬 | 111km/h | 山口 智也 | 100km/h | 永犬丸中学校 | 1年 | 山下 夏輝 | 87km/h | 朝日少年野球団 | 5年 | 中筋 琉輝斗 | 74km/h | 城野クラブ | 4年 | ||||||||||
8月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | マッスル・プリンス | 131km/h | 蕨野 武尊 | 127km/h | 行橋中学校 | 3年 | 野々原 春季 | 105km/h | 霧丘小学校 | 6年 | 黒田 萌香 | 87km/h | 女性 | |||||||||||
2位 | 浪人生 | 116km/h | 福田 菖人 | 123km/h | 筑後ボーイズ | 3年 | 吉田 琥太朗 | 92km/h | 夏島ヤングスターズ | 6年 | 長原 来未 | 84km/h | 女性 | |||||||||||
3位 | 田中 健 | 111km/h | 石原 辰徳 | 117km/h | 門司学園中学校 | 3年 | 津田 優月 | 91km/h | 貫小学校 | 6年 | 三村 なつき | 82km/h | 足原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
4位 | 村山 麻仁 | 106km/h | 荒武 大輝 | 113km/h | 中学校 | 3年 | 橋 和巳 | 89km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 宮脇 有希 | 81km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
5位 | 稲田 優介 | 106km/h | 渡部 陽真 | 110km/h | 柳西中学校 | 2年 | 岡田 健聖 | 86km/h | 大里東ベアーズ | 6年 | 仮屋 陽仁 | 80km/h | 高見ホークス | 3年 | ||||||||||
9月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 吉野 慧胡 | 143km/h | 奥田 皐誠 | 121km/h | 南曽根中学校 | 3年 | 高橋 和巳 | 92km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 荒木 惺斗 | 87km/h | 勝山小学校 | 4年 | ||||||||||
2位 | 本田 まお | 123km/h | 所 千颯 | 112km/h | 育徳館中学校 | 2年 | 佐々木 龍人 | 91km/h | 貫小学校 | 6年 | 青山 賢徳 | 87km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
3位 | 阿部 良紀 | 121km/h | 渡部 陽真 | 111km/h | 柳西中学校 | 2年 | 伊藤 莉結 | 88km/h | 吉田レグルス(女性) | 6年 | 山内 晴矢 | 85km/h | 竜ヶ丘クラブ | 4年 | ||||||||||
4位 | 松村 俊之介 | 121km/h | 吉田 拓未 | 103km/h | 附属小倉中学校 | 2年 | 橋 龍 | 86km/h | 清水スカイヤーズ | 6年 | 三村 夏輝 | 82km/h | 足原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
5位 | 銀島 勝亮 | 119km/h | 長谷川 晄心 | 102km/h | 飯塚市鎮西中学校 | 2年 | 六田 榛人 | 82km/h | 霧丘ドリームズ | 6年 | 大佐 龍之介 | 82km/h | 足原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
10月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 大野 航汰 | 120km/h | 国武 大聖 | 120km/h | 高見中学校 | 3年 | 橋 和巳 | 90km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 安永 煌虎 | 94km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
2位 | 重冨 正航 | 118km/h | 大羽 颯真 | 107km/h | 長峡中学校 | 3年 | 勝木 優士 | 89km/h | 小学校 | 6年 | 青山 賢徳 | 86km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
3位 | 猛者士 | 115km/h | 舛岡 琉翔 | 107km/h | 霧丘中野球部 | 2年 | 勝木 翔汰朗 | 87km/h | 吉田レグルス | 5年 | 勝木 天翔 | 83km/h | 吉田レグルス | 4年 | ||||||||||
4位 | 義永 凌大 | 114km/h | 西村 幹大 | 101km/h | 門司中学校 | 3年 | 石橋 優晟 | 84km/h | 霧丘ドリームズ | 5年 | 大佐 龍之介 | 82km/h | 足原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
5位 | 呉屋 良磨 | 111km/h | 三澤 昊 | 99km/h | 山の田中学校 | 2年 | 橋 龍 | 84km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 宮脇 有希 | 82km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
11月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | フミヤ2 | 127km/h | 吉田 拓未 | 106km/h | 附属小倉中学校 | 2年 | 勝木 優士 | 100km/h | 城野小学校 | 6年 | 宮脇 有希 | 85km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
2位 | フミヤ1 | 125km/h | 牛尾 友哉 | 104km/h | 守恒中学校 | 2年 | 渡部 真大 | 98km/h | 大里南ソフト | 6年 | 吹上 凌雅 | 82km/h | 三郎丸小学校 | 4年 | ||||||||||
3位 | タハラ | 124km/h | 山下 竜慎 | 103km/h | 田原中野球部 | 1年 | 山田 智士 | 90km/h | 清水スカイヤーズ | 6年 | 三村 夏輝 | 81km/h | 足原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
4位 | フミヤ3 | 115km/h | 安永 蒼甫 | 100km/h | 守恒中学校 | 2年 | 井上 凌太朗 | 90km/h | 津田ソフト | 6年 | 柴山 朝陽 | 79km/h | 若園アローズ | 4年 | ||||||||||
5位 | 中村 匠 | 112km/h | 西村 幹大 | 97km/h | 門司中学校 | 3年 | 石橋 錠二 | 88km/h | 沼スポーツ少年団 | 5年 | 宮川 天優 | 77km/h | 沼スポーツ少年団 | 4年 | ||||||||||
12月度 ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校/チーム名 | 学年 | |||||||||||
1位 | 中浦 慶也 | 130km/h | 中村 優斗 | 124km/h | 焼津リトルシニア | 3年 | 勝木 優士 | 103km/h | 城野小学校 | 6年 | 山内 晴矢 | 86km/h | 竜ケ丘クラブ | 4年 | ||||||||||
2位 | 西村 晃太 | 123km/h | 加来 龍斗 | 124km/h | 吉田中野球部 | 3年 | 村上 重太郎 | 101km/h | 香椎コンドル | 6年 | 宮脇 有希 | 83km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
3位 | 加来 聖斗 | 113km/h | 橋本 幸弘 | 106km/h | 足立中野球部 | 3年 | 田端 朝暘 | 89km/h | 小学生 | 5年 | 青山 けんと | 83km/h | 中原ジャイアンツ | 4年 | ||||||||||
4位 | 西野 ショウヤ | 111km/h | 柳田 紘士朗 | 104km/h | 南小倉中 | 1年 | 野本 一誉 | 87km/h | 海陽ファイターズ | 6年 | 三村 夏輝 | 82km/h | 芦原ビクトリー | 4年 | ||||||||||
5位 | 城戸 聖也 | 106km/h | 吉田 拓未 | 104km/h | 付属中野球部 | 2年 | 細川 海航 | 86km/h | 城野クラブ | 6年 | 吉田 優透 | 80km/h | 泉台小学校 | 2年 | ||||||||||
ピッチングスピード 年間ランキング 第一位 | ||||||||||||||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校 | 学年 | 小学5,6年 | 記録 | 学校 | 学年 | 小学低/女性 | 記録 | 学校 | 学年 | |||||||||||
1月 | 香川 凌 | 122km/h | 岡崎 優樹 | 117km/h | 八幡ボーイズ | 1年 | M田 航 | 108km/h | 蓑島小学校 | 6年 | 野尻 輝久 | 86km/h | 小倉中央スターズ | 4年 | ||||||||||
2月 | 森本 航 | 135km/h | 野中 大椰 | 112km/h | 菊陵中野球部 | 3年 | M田 航 | 107km/h | 蓑島小学校 | 6年 | 野尻 輝久 | 82km/h | 小倉中央スターズ | 4年 | ||||||||||
3月 | 熊谷 魁 | 132km/h | 織田 翔希 | 138km/h | 足立中学校 | 3年 | M田 航 | 110km/h | 蓑島小学校 | 6年 | 下川 統大 | 88km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
4月 | 国武 愛和 | 132km/h | 加来 龍斗 | 123km/h | 吉田中学校 | 3年 | 宮脇 大輝 | 94km/h | 足立クラブ | 6年 | 宮脇 有希 | 82km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
5月 | マッスル大郎 | 136km/h | 加来 龍斗 | 118km/h | 吉田中学校 | 3年 | 大西 煌雅 | 104km/h | 吉田レグルス | 6年 | 安永 煌虎 | 95km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
6月 | 尾垣 伸征 | 122km/h | 芦辺 快成 | 122km/h | 泉中学校 | 3年 | 大西 煌雅 | 102km/h | 吉田レグルス | 6年 | 安永 煌虎 | 94km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
7月 | 中村 元紀 | 129km/h | 土肥 陽翔 | 122km/h | 九州福岡東ボーイズ | 3年 | 井上 凌太朗 | 94km/h | 津田ソフトボールクラブ | 6年 | 長井 瞭太 | 85km/h | 高千帆少年野球 | 4年 | ||||||||||
8月 | マッスル・プリンス | 131km/h | 蕨野 武尊 | 127km/h | 行橋中学校 | 3年 | 野々原 春季 | 105km/h | 霧丘小学校 | 6年 | 黒田 萌香 | 87km/h | 女性 | |||||||||||
9月 | 吉野 慧胡 | 143km/h | 奥田 皐誠 | 121km/h | 南曽根中学校 | 3年 | 高橋 和巳 | 92km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 荒木 惺斗 | 87km/h | 勝山小学校 | 4年 | ||||||||||
10月 | 大野 航汰 | 120km/h | 国武 大聖 | 120km/h | 高見中学校 | 3年 | 橋 和巳 | 90km/h | 清水スカイヤーズ | 5年 | 安永 煌虎 | 94km/h | 清水スカイヤーズ | 4年 | ||||||||||
11月 | フミヤ2 | 127km/h | 吉田 拓未 | 106km/h | 附属小倉中学校 | 2年 | 勝木 優士 | 100km/h | 城野小学校 | 6年 | 宮脇 有希 | 85km/h | 足立クラブ | 3年 | ||||||||||
12月 | 中浦 慶也 | 130km/h | 中村 優斗 | 124km/h | 焼津リトルシニア | 3年 | 勝木 優士 | 103km/h | 城野小学校 | 6年 | 山内 晴矢 | 86km/h | 竜ケ丘クラブ | 4年 | ||||||||||
2023年ランキングを見る | MBCニュースサイトへ | ホームにもどる | ||||||||||||||||||||||
MBCデータベースにもどる |