2025年度  年間ホームランバッター リスト
2025ネンガツ30ニチ現在ゲンザイ
2024年度ネンド 年間ネンカンホームランオウ 5ケツ ガツ度ホームラン数 33ホン
1位 行徳ギョウトク リョウ クンショウ5) 45ホン 2025年度年間ホームラン数 697ホン
2位 徳田トクダ ケン サマ 30ホン 現在ゲンザイまでの通算ホームラン数 40864ホン
2位 青山アオヤマ 賢徳ケントク クンショウ4) 28ホン 2024年度ネンド年間ネンカンホームランスウ 1477ホン
4位 清野セイノ ヒロムカガヤ サマ 22ホン
5位 下川シモカワ 寛大カンタ クンチュウ1) 22ホン ホームにもどる
      MBCデータベースにもどる
累積ルイセキ番号バンゴウ 2025NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ 累積ルイセキ番号バンゴウ 2025NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ
1月度ガツドホームランバッター 月度ガツドホームランバッター
40168 1 田中タナカ ヒロ 1   月度ガツドホームランバッター
40169 2 高尾タカオ ジュン 1   月度ガツドホームランバッター
40170 3 田中タナカ ヒロ 2   10月度ガツドホームランバッター
40171 4 宮崎ミヤザキ ナギサ 1   11月度ガツドホームランバッター
40172 5 高尾タカオ リョウ 1   12月度ガツドホームランバッター
40173 6 ほりい あらた 1 小3ショウサン  
40174 7 竹中タケナカ リュウ 1  
40175 8 ナガ カナデ 1 小6ショウロク
40176 9 堀尾ホリオ テツテル 1  
40177 10 藤原フジワラ ヤスダイ 1  
40178 11 木本キモト ユウマコト 1 小6ショウロク
40179 12 隈部クマベ ユウ 1  
40180 13 隈部クマベ ユウ 2  
40181 14 中川ナカガワ タクウミ 1  
40182 15 中間ナカマ 大輔ダイスケ 1  
40183 16 渡部ワタベ ヨウ 1  
40184 17 荻原オギハラ 大輔ダイスケ 1  
40185 18 高尾タカオ リョウ 2  
40186 19 三上ミカミ エイ 1 小4ショウヨン
40187 20 三上ミカミ ノリ 1  
40188 21 大佐オオサ リュウスケ 1 小4ショウヨン
40189 22 山下ヤマシタ シュンヘイ 1  
40190 23 山下ヤマシタ シュンヘイ 2  
40191 24 加藤カトウ セイ 1 女性ジョセイ
40192 25 ノルヒデ ヒロ 1  
40193 26 大佐オオサ リュウスケ 2 小4ショウヨン
40194 27 下川シモカワ 寛大カンダイ 1  
40195 28 ウミ セイ 1 小5ショウゴ
40196 29 濱中ハマナカ ユウ 1  
40197 30 石山イシヤマ タカラサク 1  
40198 31 田中タナカ ヒロ 3  
40199 32 石光イシミツ ロウ 1  
40200 33 松尾マツオ ユウ 1  
40201 34 山田ヤマダ ミキダイ 1 小4ショウヨン
40202 35 長澤ナガサワ カナデリョウ 1  
40203 36 ゴンフジ セイカナ 1 小4ショウヨン
40204 37 山田ヤマダ ミキダイ 2 小4ショウヨン
40205 38 桝田マスダ ハル 1 小4ショウヨン
40206 39 桝田マスダ ハル 2 小4ショウヨン
40207 40 二保ニホ 1 小6ショウロク
40208 41 二保ニホ 2 小6ショウロク
40209 42 二保ニホ 3 小6ショウロク
40210 43 二保ニホ 4 小6ショウロク
40211 44 山田ヤマダ タガヤダイ 1  
40212 45 山田ヤマダ タガヤダイ 2  
40213 46 下川シモカワ トウマサル 1 小5ショウゴ
40214 47 西岡ニシオカ リュウ 1 小5ショウゴ
40215 48 山下ヤマシタ リュウシン 1  
40216 49 宮田ミヤタ リュウショウ 1 小5ショウゴ
40217 50 竹野タケノ ヒカル 1 ショウ2
40218 51 行徳ギョウトク リョウ 1 小5ショウゴ
40219 52 石田イシダ アオ 1  
40220 53 藤井フジイルイストモカガヤ 1  
40221 54 舛岡マスオカ リュウショウ 1  
40222 55 舛岡マスオカ リュウ 1  
40223 56 行徳ギョウトク リョウ 2 小5ショウゴ
40224 57 加藤カトウ タク 1  
40225 58 大佐オオサ リュウスケ 3 小4ショウヨン
40226 59 大佐オオサ リュウスケ 4 小4ショウヨン
40227 60 安井ヤスイ ユウ 1  
40228 61 安森ヤスモリ ユウ 1  
40229 62 舛岡マスオカ リュウショウ 2  
40230 63 西山ニシヤマ 太郎タロウ 1 小5ショウゴ
40231 64 吉田ヨシダ 慎吾シンゴ 1  
40232 65 下川シモカワ トウマサル 2 小5ショウゴ
40233 66 大川オオカワ なつみ 1 女性ジョセイ
40234 67 池田イケダ 康生コウセイ 1  
40235 68 中村ナカムラ イチショウ 1  
40236 69 行徳ギョウトク ユウ 1  
40237 70 持永モチナガ ユウ 1  
40238 71 ツジ ユウ太郎タロウ 1  
40239 72 石井イシイ コウアカ 1  
40240 73 毛利モウリ ハヤテユウ 1 5
40241 74 モリ トモヒロシ 1  
40242 75 原田ハラダ サチ 1  
40243 76 桝田マスダ ハル 3 4
40244 77 桝田マスダ ハル 4 4
40245 78 山近ヤマチカ ヒョウウマ 1 小5ショウゴ
40246 79 藤井フジイルイストモカガヤ 2  
40247 80 吉田ヨシダ アオイトウ 1 4
40248 81 クワノ マサ 1  
40249 82 三村ミムラ ナツカガヤ 1 4
40250 83 三村ミムラ ナツカガヤ 2 4
40251 84 宮脇ミヤワキ ユウ 1 3
40252 85 山本ヤマモト ダイ 1  
40253 86 守田モリタ リュウツカサ 1  
40254 87 西山ニシヤマ 太郎タロウ 2 5
40255 88 宮山ミヤヤマ 大地ダイチ 1  
40256 89 行徳ギョウトク リョウ 3 小5ショウゴ
40257 90 西山ニシヤマ 太郎タロウ 3 5
40258 91 丸本マルモト レイ 1 5
40259 92 夏目ナツメ リョウ 1  
40260 93 岩谷イワタニ ショウ 1 5
40261 94 大佐オオサ リュウスケ 5 小4ショウヨン
40262 95 岡崎オカザキ テンオト 1  
40263 96 宮崎ミヤザキ ソウスケ 1  
40264 97 行徳ギョウトク リョウ 4 小5ショウゴ
40265 98 岩田イワタ 1  
40266 99 木坂キサカ 賢治ケンジ 1  
40267 100 タカヤマ ヨウユウ 1  
40268 101 豊田トヨダ レイ 1 女性ジョセイ
40269 102 沖嶋オキシマ ユイダイ 1 6
40270 103 沖嶋オキシマ ユイダイ 2 6
40271 104 沖嶋オキシマ ユイダイ 3 6
40272 105 沖嶋オキシマ ユイダイ 4 6
40273 106 岩谷イワタニ ショウ 2 5
40274 107 前嶋マエシマ ナオスミ 1  
40275 108 前嶋マエシマ ナオスミ 2  
40276 109 大庭オオバ アオ 1 4
40277 110 シマ 瑛士エイジ 1 4
40278 111 野上ノガミ さらな 1 女性ジョセイ
40279 112 笠原カサハラ ユウ 1  
40280 113 吉田ヨシダ タク 1  
40281 114 山縣ヤマガタ ツバサ 1  
40282 115 行徳ギョウトク リョウ 5 小5ショウゴ
40283 116 山田ヤマダ ミキダイ 3 4
40284 117 野尻ノジリ カガヤヒサ 1 5
40285 118 サキ リョウ 1  
40286 119 青山アオヤマ ケントク 1 4
40287 120 青山アオヤマ ケントク 2 4
40288 121 宮脇ミヤワキ 大輝ダイキ 1 6
40289 122 芦辺アシベ カイセイ 1  
40290 123 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1  
40291 124 原田ハラダ 1 女性ジョセイ
40292 125 宮脇ミヤワキ ダイカガヤ 2 6
40293 126 キク 翔太ショウタ 1  
40294 127 下川シモカワ トウマサル 3 小5ショウゴ
40295 128 タカ ノゾミ 1  
40296 129 永元ナガモト カツ 1  
40297 130 坂本サカモト ウミ 1  
40298 131 ツツミ ハヤテショウ 1 小6ショウロク
40299 132 山田ヤマダ ミキダイ 4 小4ショウヨン
40300 133 大庭オオバ コウスケ 1  
40301 134 大庭オオバ コウスケ 2  
40302 135 行徳ギョウトク リョウ 6 小5ショウゴ
40303 136 夏目ナツメ リョウ 2  
40304 137 野尻ノジリ カガヤヒサ 2 小5ショウゴ
40305 138 加来カク リュウ 1  
40306 139 ヒロマツ ホウヒデ 1  
40307 140 奥本オクモト レン 1  
40308 141 奥本オクモト レン 2  
40309 142 ナカ 浩平コウヘイ 1  
40310 143 柴山シバヤマ 朝陽アサヒ 1 小4ショウヨン
40311 144 山田ヤマダ ミキダイ 5 小4ショウヨン
40312 145 新澤アラサワ サチ 1  
40313 146 浅田アサダ カナデ 1 小5ショウゴ
40314 147 BPH姫川ヒメカワ 1    
40315 148 戸上トガミ 駿シュン 1    
40316 149 戸上トガミ 駿シュン 2    
40317 150 イズミ 俊輔シュンスケ 1 小5ショウゴ  
40318 151 大庭オオバ アオ 2 小4ショウヨン  
40319 152 大庭オオバ アオ 3 小4ショウヨン  
40320 153 アジ セイ 1    
40321 154 大石オオイシ ロク 1 小5ショウゴ  
40322 155 中野ナカノ シゲタカ 1 小6ショウロク  
40323 156 大佐オオサ リュウスケ 6 小4ショウヨン  
40324 157 大佐オオサ リュウスケ 7 小4ショウヨン  
40325 158 青山アオヤマ ケントク 3 4  
40326 159 松本マツモト ナオ 1    
40327 160 田中タナカ ヒロ 4    
40328 161 渡部ワタベ ダイ 1 小6ショウロク  
40329 162 渡部ワタベ ダイ 2 小6ショウロク  
40330 163 大佐オオサ リュウスケ 8 ホームランオウ(小4ショウヨン)  
40331 164 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 2    
40332 165 豊田トヨタ イチココロ 1    
40333 166 井上イノウエ ハネリュウ 1 小6ショウロク  
月度ガツドホームランバッター  
40334 167 行徳 諒士 1 小5ショウゴ  
40335 168 行徳ギョウトク リョウ 2 小5ショウゴ  
40336 169 増山マスヤマ トモタカ 1    
40337 170 増山マスヤマ トモタカ 2    
40338 171 岩崎イワサキ 奨太郎ショウタロウ 1    
40339 172 岩崎イワサキ 奨太郎ショウタロウ 2    
40340 173 岩崎イワサキ コウ一郎 1    
40341 174 廣瀬ヒロセ アヤ 1 女性ジョセイ  
40342 175 加藤カトウ シンスケ 1    
40343 176 タカ ショウ太郎タロウ 1    
40344 177 高橋タカハシ ハル 1    
40345 178 アサヒサ フユ 1    
40346 179 大庭オオバ アオ 1 小4ショウヨン  
40347 180 タカ ノゾミ 1    
40348 181 タカ ノゾミ 2    
40349 182 山田ヤマダ ミキダイ 1 小4ショウヨン  
40350 183 堀本ホリモト ガク 1    
40351 184 安部アベ ユタカ 1    
40352 185 柳井ヤナイ サクラ太郎タロウ 1  
40353 186 竹内タケウチ イチヒロ 1    
40354 187 三村ミムラ ナツカガヤ 1 小4ショウヨン  
40355 188 夏目ナツメ リョウ 1    
40356 189 尾形オガタ ハヤテ 1    
40357 190 村上ムラカミ ロウ 1    
40358 191 尾形オガタ ハヤテカガヤ 2    
40359 192 森上モリガミ 優斗ユウト 1    
40360 193 ミヤサキ ケン 1    
40361 194 青山アオヤマ ケントク 1 小4ショウヨン  
40362 195 原田ハラダ レン 1    
40363 196 行徳ギョウトク リョウ 3 小5ショウゴ  
40364 197 中川ナカガワ 1    
40365 198 隅田スミダ イチカガヤ 1    
40366 199 信田ノブタ ヨシヨンスイ 1    
40367 200 御手洗ミタライ スバル 1    
40368 201 村上ムラカミ ロウ 2    
40369 202 イズミ シュンスケ 1 小5ショウゴ  
40370 203 前嶋マエシマ ナオノボル 1    
40371 204 宮島ミヤジマ セイツカサ 1 小6ショウロク  
40372 205 山下ヤマシタ シュンヘイ 1    
40373 206 山下ヤマシタ シュンヘイ 2    
40374 207 廣瀬ヒロセ アヤ 2 女性ジョセイ  
40375 208 廣瀬ヒロセ アヤ 3 女性ジョセイ  
40376 209 岩本イワモト アキラ太郎タロウ 1    
40377 210 永野ナガノ 浩平コウヘイ 1    
40378 211 クワノ マサ 1    
40379 212 青山アオヤマ ケントク 2 小4ショウヨン  
40380 213 渡部ワタベ 翔太郎ショウタロウ 1 6  
40381 214 佐藤サトウ リン 1    
40382 215 行徳ギョウトク リョウ 4 ホームランオウ(5)  
40383 216 山田ヤマダ ミキダイ 2 小4ショウヨン  
40384 217 フルモリ リュウユキ 1    
40385 218 土屋ツチヤ ダイセイ 1    
40386 219 丸本マルモト レイ 1 小5ショウゴ  
40387 220 佐藤サトウ タクミ 1    
40388 221 渡部ワタベ 翔太郎ショウタロウ 2 小6ショウロク  
40389 222 呉羽クレハ タイアキラ 1    
40390 223 岩谷イワタニ ショウ 1 小5ショウゴ  
40391 224 タカ ノゾミ 3    
40392 225 姫野ヒメノ ケイツカサ 1    
40393 226 M田ハマダ ユウ 1    
40394 227 大佐オオサ リュウスケ 1 小4ショウヨン  
40395 228 石橋イシバシ リョウユウ 1  
40396 229 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 1 小5ショウゴ
40397 230 吉松ヨシマツ タイ 1  
40398 231 大ア 浩暉 1  
40399 232 宮島ミヤジマ セイツカサ 2 小6ショウロク
40400 233 大庭オオバ アオ 1 小4ショウヨン
40401 234 永田ナガタ 雄大ユウダイ 1  
40402 235 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1  
40403 236 加来カク メイノゾミ 1  
40404 237 竹内タケウチ イチヒロ 2  
40405 238 クワノ マサ 2  
40406 239 タカハシ 1 小5ショウゴ
40407 240 菊池キクチ ヒデイチ 1  
40408 241 田代タシロ ショウ 1  
40409 242 ウチ アタラ 1  
40410 243 植松ウエマツ ダイショウ 1  
40411 244 植松ウエマツ ダイショウ 2  
40412 245 丸本マルモト レイ 2 小5ショウゴ
40413 246 菊池キクチ ヒデイチ 2  
40414 247 菊池キクチ ヒデイチ 3  
40415 248 原井ハライ レンヒト 1  
40416 249 野尻ノジリ ヒサ 1 小5ショウゴ
40417 250 イワサキ コウ一郎イチロウ 2  
40418 251 山田ヤマダ ユウ 1  
40419 252 ゲイ アオイ 1  
40420 253 フネ ソウ 1  
40421 254 田中タナカ ヒロ 1  
40422 255 河野カワノ ヒロ 1  
40423 256 坂本サカモト キラメシュン 1 5
40424 257 田淵タブチ 瑛太エイタ 1  
40425 258 サキ リョウ 1  
40426 259 堀本ホリモト ガク 2  
40427 260 ムネ ミガ 1  
40428 261 江田エダ トモ 1  
40429 262 江田エダ トモ 2  
40430 263 下川シモカワ トウマサル 1 小5ショウゴ
40431 264 福島フクシマ ダイタカ 1  
40432 265 クワノ マサ 3  
40433 266 杉浦スギウラ アオ 1  
40434 267 オオサキ ヒロ 2  
40435 268 宮脇ミヤワキ ダイ 1 小5ショウゴ
40436 269 谷川タニガワ トモヨウ 1 小5ショウゴ
40437 270 谷川タニガワ トモヨウ 2 小4ショウヨン
40438 271 青山アオヤマ ケントク 3 小4ショウヨン
40439 272 大佐オオサ リュウスケ 2 小4ショウヨン
40440 273 長池ナガイケ ヒロショウ 1 小5ショウゴ
40441 274 古田フルタ キラメ 1 小4ショウヨン
40442 275 ツツミ アイ 1 小4ショウヨン
40443 276 野尻ノジリ ヒサ 2 小5ショウゴ
40444 277 西島ニシジマ ウミフネ 1  
40445 278 後藤ゴトウ ハヤテ 1  
40446 279 鴛海オシウミ セイ 1 小5ショウゴ
40447 280 野尻ノジリ ヒサ 3 小5ショウゴ
40448 281 安永ヤスナガ アオイスケ 1  
40449 282 大佐オオサ リュウスケ 3 小4ショウヨン
月度ガツドホームランバッター
40450 283 吉本ヨシモト アン 1  
40451 284 沖嶋オキシマ ユイダイ 1 小6ショウロク
40452 285 出口デグチ 智也トモヤ 1  
40453 286 ツジ ユウ太郎タロウ 1  
40454 287 ツジ ユウ太郎タロウ 2  
40455 288 大倉オオクラ オウ 1  
40456 289 ミヤサキ ヒャクカガヤ 1 小5ショウゴ
40457 290 シロ かなむ 1 小5ショウゴ
40458 291 中原ナカハラ カナメ 1  
40459 292 篠原シノハラ ショウアイ 1  
40460 293 橋本ハシモト レン 1  
40461 294 畑中ハタナカ アヤ 1  
40462 295 江田エダ トモ 1  
40463 296 久間ヒサマ 大輔ダイスケ 1  
40464 297 大佐オオサ リュウスケ 1 小4ショウヨン
40465 298 イワサキ 太郎タロウ 1  
40466 299 モリ ユウ 1 6
40467 300 モリ シュンヒト 1  
40468 301 青山アオヤマ ケントク 1 小4ショウヨン
40469 302 大佐オオサ リュウスケ 2 小4ショウヨン
40470 303 溜渕タメブチ トモ 1  
40471 304 藤内フジナイ 1  
40472 305 西岡ニシオカ リュウ 1 小5ショウゴ
40473 306 植村ウエムラ リン太郎タロウ 1  
40474 307 野田ノダ ミノル 1  
40475 308 竹原タケハラ ハヤテ 1  
40476 309 山岡ヤマオカ ハルヨロコ 1  
40477 310 松岡マツオカ ユウ 1  
40478 311 青山アオヤマ ケントク 2 小4ショウヨン
40479 312 野尻ノジリ ヒサ 1 小5ショウゴ
40480 313 山下ヤマシタ ダイショウ 1 小6ショウロク
40481 314 野田ノダ ミノル 2  
40482 315 古賀コガ サチ 1  
40483 316 伊東イトウ 順平ジュンペイ 1  
40484 317 長谷川ハセガワ ヒビ 1  
40485 318 堀本ホリモト ガク 1  
40486 319 舛岡マスオカ リュウ 1  
40487 320 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1  
40488 321 山野ヤマノ 栄一エイイチ 2  
40489 322 日隈ヒクマ ミナトスケ 1 小6ショウロク
40490 323 タカ ノゾミ 1  
40491 324 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 1 小5ショウゴ
40492 325 青山アオヤマ ケントク 3 小4ショウヨン
40493 326 舛岡マスオカ リュウ 2  
40494 327 西山ニシヤマ 太郎タロウ 1 小5ショウゴ
40495 328 西山ニシヤマ 太郎タロウ 2 小5ショウゴ
40496 329 舛岡マスオカ リュウセイ 5  
40497 330 青山アオヤマ ケントク 4 小4ショウヨン
40498 331 安永ヤスナガ アオイスケ 1  
40499 332 大佐オオサ リュウスケ 3 小4ショウヨン
40500 333 安永ヤスナガ アオイスケ 2  
40501 334 舛岡マスオカ リュウ 3  
40502 335 古門フルカド アオイ 1  
40503 336 大庭オオバ タクオノレ 1 小4ショウヨン
40504 337 木下キノシタ モト 1  
40505 338 舛岡マスオカ リュウ 4  
40506 339 松本マツモト 1  
40507 340 オナ コウタカ 1  
40508 341 鈴木スズキ ヨリヒト 1  
40509 342 桐原キリハラ ハルカ 1  
40510 343 ツツミ ハヤテショウ 1 小6ショウロク
40511 344 三村ミムラ 夏輝ナツキ 1 小4ショウヨン
40512 345 江田エダ トモ 2  
40513 346 前嶋マエシマ ナオノボル 1  
40514 347 伊勢崎イセザキ ジン 1  
40515 348 大佐オオサ リュウスケ 4 小4ショウヨン
40516 349 山野ヤマノ 栄一エイイチ 3  
40517 350 周藤シュウトウ 圭佑ケイスケ 1  
40518 351 勝井カツイ ユメ 1 小3ショウサン
40519 352 吉田ヨシダ アオイトウ 1 小4ショウヨン
40520 353 大石オオイシ ロク 1 小5ショウゴ
40521 354 近藤コンドウ ナオソン 1 小4ショウヨン
40522 355 大佐オオサ マキスケ 1  
40523 356 青山アオヤマ ケントク 5 小4ショウヨン
40524 357 テン けんせい 1  
40525 358 原田ハラダ レン 1  
40526 359 江田エダ トモ 3  
40527 360 青山アオヤマ ケントク 6 小4ショウヨン
40528 361 宮脇ミヤワキ ダイ 1 6
40529 362 渡部ワタベ ダイ 1 小6ショウロク
40530 363 キョウユウ 1  
40531 364 堀井ホリイ ゼン 1 小5ショウゴ
40532 365 吉田ヨシダ 慎吾シンゴ 1  
40533 366 新屋アラヤ イチサクラ 1 小4ショウヨン
40534 367 田中タナカ ヒロ 1  
40535 368 釜田カマタ サクラソラ 1  
40536 369 岡田オカダ アツシ一郎イチロウ 1  
40537 370 勝井カツイ ユメ 2 小3ショウサン
40538 371 青山アオヤマ ケントク 7 小4ショウヨン
40539 372 松田マツダ ケンヒデ 1  
40540 373 横山ヨコヤマ カエデ 1 6
40541 374 勝井カツイ 政道マサミチ 1  
40542 375 矢島ヤシマ 典史ノリフミ 1  
40543 376 三村ミムラ ナツ 2 小4ショウヨン
40544 377 出口デグチ トモ 2  
40545 378 大佐オオサ リュウスケ 5 小4ショウヨン
40546 379 江田エダ トモ 4  
40547 380 橋本ハシモト レン 2  
40548 381 田中タナカ サク 1  
40549 382 クマ ミナトスケ 2 小6ショウロク
40550 383 ヤマチカ ヒョウウマ 1 小6ショウロク
40551 384 青山アオヤマ ケントク 8 小4ショウヨン
40552 385 大原オオハラ タイマコト 1 5
40553 386 小口コグチ リョウ 1  
40554 387 山野ヤマノ 栄一エイイチ 4  
40555 388 小川オガワ ヒョウマサ 1 小5ショウゴ
40556 389 宮田ミヤタ リュウショウ 1 小5ショウゴ
40557 390 サキ リョウ 1  
40558 391 大佐オオサ リュウスケ 6 小4ショウヨン
40559 392 山本ヤマモト ダイ 1  
40560 393 渡邊ワタナベ アイユイ 1 小4ショウヨン
40561 394 中村ナカムラ イチショウ 1  
40562 395 中村ナカムラ イチショウ 2  
40563 396 イズミ シュンスケ 1 小5ショウゴ
40564 397 青山アオヤマ ケントク 9 小4ショウヨン
40565 398 青山アオヤマ ケントク 10 小4ショウヨン
40566 399 谷川タニガワ トモヨウ 1 小5ショウゴ
40567 400 後藤ゴトウ タク 1 小4ショウヨン
40568 401 向井ムカイ 大洋タイヨウ 1 小6ショウロク
40569 402 村上ムラカミ ロウ 1  
40570 403 西岡ニシオカ リュウ 2 小5ショウゴ
40571 404 大佐オオサ リュウスケ 7 小4ショウヨン
40572 405 大佐オオサ リュウスケ 8 小4ショウヨン
40573 406 大佐オオサ リュウスケ 9 小4ショウヨン
40574 407 室屋ムロヤ ナオ 1  
40575 408 三村ミムラ ナツ 3 小4ショウヨン
40576 409 守矢モリヤ ツバサ 1  
40577 410 青山アオヤマ ケントク 11 ホームランオウ(小4ショウヨン)
40578 411 大佐オオサ リュウスケ 10 小4ショウヨン
40579 412 田中タナカ ヒロ 2  
40580 413 酒井サカイ ハクセン 1  
40581 414 岡田オカダ アツシ一郎イチロウ 2  
40582 415 ツジ ユウ太郎タロウ 3  
40583 416 新澤アラサワ レイヒト 1  
40584 417 佐藤サトウ サチオオ 1  
40585 418 ノリ ミキ 1 小6ショウロク
40586 419 あらかみ たくと 1 小3ショウサン
40587 420 渡部ワタベ ダイ 2 小6ショウロク
40588 421 イズミ シュンスケ 2 小5ショウゴ
40589 422 渡部ワタベ 翔太郎ショウタロウ 1 小6ショウロク
40590 423 伊勢崎イセザキ ジン 2  
40591 424 堀本ホリモト ガク 2  
40592 425 藤野フジノ キラメ 1 小5ショウゴ
40593 426 河野カワノ アイ 1  
40594 427 下川シモカワ トウマサル 1 小5ショウゴ
月度ガツドホームランバッター
40595 428 後藤ゴトウ タク 1 小5ショウゴ
40596 429 宮房ミヤフサ アサ 1  
40597 430 田中タナカ ヒロ 1  
40598 431 下川シモカワ トウマサル 1 小6ショウロク
40599 432 下川シモカワ 寛大カンダイ 1  
40600 433 宮田ミヤタ リュウショウ 1 6
40601 434 宮田ミヤタ リュウショウ 2 6
40602 435 下川シモカワ トウマサル 2 小6ショウロク
40603 436 太田オオタ ユイジン 1  
40604 437 糸田イトダ リンスケ 1  
40605 438 舛岡マスオカ リュウ 1  
40606 439 舛岡マスオカ リュウ 2  
40607 440 アタエナガ リツ 1 小3ショウサン
40608 441 舛岡マスオカ リュウ 3  
40609 442 宮川ミヤガワ テンユウ 1 小4ショウヨン
40610 443 大佐 龍之介 1 5
40611 444 大佐オオサ 龍之介リュウノスケ 2 5
40612 445 茅原カヤハラ ユウ 1  
40613 446 ふじみね りんたろう 1 小4ショウヨン
40614 447 行徳ギョウトク リョウ 1 6
40615 448 舛岡マスオカ リュウ 4  
40616 449 長谷ハセ ダイショウ 1 小3ショウサン
40617 450 村田ムラタ キラメイチロウ 1 6
40618 451 村田ムラタ キラメイチロウ 2 6
40619 452 堀井ホリイ ゼン 1 小6ショウロク
40620 453 二保ニホ イツキ 1  
40621 454 二保ニホ イツキ 2  
40622 455 丸本マルモト レイ 1 小6ショウロク
40623 456 丸本マルモト レイ 2 小6ショウロク
40624 457 舛岡マスオカ リュウショウ 1  
40625 458 野々原ノノハラ 春季シュンキ 1  
40626 459 大佐オオサ リュウスケ 3 5
40627 460 カワサキ テンユウ 1 小6ショウロク
40628 461 青山アオヤマ ケントク 1 小5ショウゴ
40629 462 青山アオヤマ ケントク 2 小5ショウゴ
40630 463 青山アオヤマ ケントク 3 小5ショウゴ
40631 464 田中タナカ ヒロ 2  
40632 465 田中タナカ ヒロ 3  
40633 466 長谷川ハセガワ オトオウ 1  
40634 467 吉良キラ 優太ユウタ 1  
40635 468 飯田イイダ アキラナカ 1  
40636 469 石田イシダ マサヒト 1 小6ショウロク
40637 470 大庭オオバ アオ 1 5
40638 471 豊田トヨダ イチココロ 1  
40639 472 渡邉ワタナベ 涼太リョウタ 1 6
40640 473 横山ヨコヤマ カエデ 1  
40641 474 日隈 湊介 1  
40642 475 小出コイデ 修平シュウヘイ 1  
40643 476 青山アオヤマ ケントク 4 小5ショウゴ
40644 477 藤内フジナイ 1  
40645 478 青山アオヤマ ケントク 5 小5ショウゴ
40646 479 青山アオヤマ ケントク 6 小5ショウゴ
40647 480 谷川タニガワ トモヨウ 1 小6ショウロク
40648 481 谷川タニガワ トモヨウ 2 小6ショウロク
40649 482 糸田イトダ リンスケ 2  
40650 483 村田ムラタ キラメイチロウ 3 6
40651 484 鴛海オシウミ セイ 1 小6ショウロク
40652 485 西岡ニシオカ 1 小6ショウロク
40653 486 安武ヤスタケ リョウ 1  
40654 487 岩本イワモト リツ 1  
40655 488 糸田 凜之助 3  
40656 489 行徳ギョウトク リョウ 2 6
40657 490 堀井ホリイ ゼン 2 小6ショウロク
40658 491 堀井ホリイ ゼン 3 小6ショウロク
40659 492 川原カワハラ サチタカ 1  
40660 493 川原カワハラ サチタカ 2  
40661 494 野尻ノジリ ヒサ 1 小6ショウロク
40662 495 野尻ノジリ ヒサ 2 小6ショウロク
40663 496 加来カク アカノゾミ 1  
40664 497 南園ミナミゾノ タイツキ 1  
40665 498 吉良キラ 誠也セイヤ 1  
40666 499 秋枝アキエダ 慶次ケイジ 1  
40667 500 田中タナカ ヒロ 4  
40668 501 青山アオヤマ ケントク 7 小5ショウゴ
40669 502 新澤ニイザワ レイヒト 1  
40670 503 齊藤サイトウ ミツシュン 1  
40671 504 廣瀬ヒロセ アヤ 1 女性ジョセイ
40672 505 堀田ホリタ 兼伸ケンシン 1  
40673 506 今鶴イマヅル アキラスケ 1  
40674 507 安森ヤスモリ ユウ 1  
40675 508 安森ヤスモリ ユウ 2  
40676 509 篠原シノハラ ヒカリ 1 6
40677 510 田中タナカ ヒロ 5  
40678 511 武内タケウチ サチヘイ 1  
40679 512 西元ニシモト 吾一ゴイチ 1  
40680 513 川野カワノ アル 1 女性ジョセイ
40681 514 横山ヨコヤマ カエデ 2  
40682 515 岡田オカダ ハルカショウ 1  
40683 516 谷川タニガワ トモヨウ 3 小6ショウロク
40684 517 山中ヤマナカ イチカガヤ 1  
40685 518 鹿児島カゴシマのイチロー 1  
40686 519 行徳 諒士 3 6
40687 520 石山イシヤマ タカラサク 1  
40688 521 クワノ マサ 1  
40689 522 藤内フジナイ 2  
40690 523 青山アオヤマ ケントク 8 小5ショウゴ
40691 524 オオモリ トウ 1  
40692 525 大森 統弥 1  
40693 526 上田ウエダ 皇成コウセイ 1  
40694 527 上田ウエダ 皇成コウセイ 2  
40695 528 庄司ショウジ レツノゾミ 1  
40696 529 勝井カツイ テルユメ 1 小4ショウヨン
40697 530 吉田ヨシダ 麻衣子マイコ 1 女性ジョセイ
40698 531 野尻ノジリ ヒサ 3 小6ショウロク
40699 532 大庭オオバ アキラスケ 1  
40700 533 行徳ギョウトク 諒士リョウシ 4 6
40701 534 行徳ギョウトク 諒士リョウシ 5 6
40702 535 岡田オカダ リョウ 1 小6ショウロク
40703 536 行徳ギョウトク 諒士リョウシ 6 6
40704 537 後藤 颯斗 1  
