2025 | Swing Speed Lanking | |||||||||||
スイングスピードメインへ | MBCデータベースに戻る | |||||||||||
1月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | 石田 誠 | 125km/h | ア山 建太 | 144km/h | AMBC(3年) | 渡部 真大 | 128km/h | 大里南ソフトボール(6年) | 三村 夏輝 | 111km/h | 足原ビクトリー(4年) | |
2位 | 高橋 優紀 | 121km/h | 夏目 涼 | 135km/h | 小倉中央スターズ(2年) | 二保 樹 | 123km/h | 行橋リトル(6年) | 大屋 昴士 | 108km/h | 中原ジャイアンツ(4年) | |
3位 | 松山 幸太 | 119km/h | 山下 竜慎 | 134km/h | 田原中野球部(1年) | 河ア 天佑 | 116km/h | 小倉中央スターズ(5年) | 宮脇 有希 | 95km/h | 足立クラブ(3年) | |
4位 | 泉 俊輔 | 108km/h | 高見ホークス(5年) | 中村 陸 | 91km/h | 吉田レグルス(3年) | ||||||
2月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | 橋口 弘征 | 146km/h | 尾形 颯輝 | 139km/h | 小倉中央スターズ(2年) | 中村 勇飛 | 144km/h | 東筑ファイターズ(6年) | 宮脇 有希 | 91km/h | 足立クラブ(3年) | |
2位 | 吉田 元気 | 125km/h | 篠原 翔愛 | 117km/h | 田原中野球部(1年) | 村松 大輝 | 120km/h | 黒崎中央クラブ(6年) | 遠藤 優斗 | 83km/h | 足立クラブ(4年) | |
3位 | 坂上 翔汰 | 124km/h | 岡田 遥翔 | 110km/h | 田原中野球部(1年) | 野尻 輝久 | 114km/h | 小倉中央スターズ(5年) | 藤木 颯 | 70km/h | 吉田レグルス(3年) | |
4位 | 竹下 修生 | 110km/h | 昭和GUTS(5年) | 河野 皓 | 68km/h | 吉田レグルス(3年) | ||||||
3月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | 橋口 弘征 | 140km/h | 安部 星琉 | 146km/h | 遠賀・遠賀南中野球部(2年) | 河ア 天佑 | 121km/h | 小倉中央スターズ(5年) | 森 朝登 | 108km/h | 足立クラブ(2年) | |
2位 | 伊藤 陽斗 | 121km/h | 柴丸 廉 | 146km/h | 常盤JBC(2年) | 下川 統大 | 120km/h | 清水スカイヤーズ(5年) | あらかみ たくと | 93km/h | 足立クラブ(3年) | |
3位 | 渡辺 湊 | 114km/h | 夏目 涼 | 132km/h | 小倉中央スターズ(2年) | 二保 樹 | 119km/h | 行橋リトル(6年) | かわもとしんたろう | 91km/h | 足立クラブ(3年) | |
4位 | 野尻 輝久 | 112km/h | 小倉中央スターズ(5年) | 永吉 悠一 | 90km/h | ポルテ(3年) | ||||||
4月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
5月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
5位 | ||||||||||||
6月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
7月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
5位 | ||||||||||||
8月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
9月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
10月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
11月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
12月度 ベスト5 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 中学生の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校/チーム名 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校/チーム名 | ||
1位 | ||||||||||||
2位 | ||||||||||||
3位 | ||||||||||||
4位 | ||||||||||||
スイングスピード 年間ランキング 第一位 | ||||||||||||
総合の部 | 記録 | 学校 | 中学生の部 | 記録 | 学校 | 小学5,6年の部 | 記録 | 学校 | 小学低/女性の部 | 記録 | 学校 | |
1月 | 石田 誠 | 125km/h | ア山 建太 | 144km/h | AMBC(3年) | 渡部 真大 | 128km/h | 大里南ソフトボール(6年) | 三村 夏輝 | 111km/h | 足原ビクトリー(4年) | |
2月 | 橋口 弘征 | 146km/h | 尾形 颯輝 | 139km/h | 小倉中央スターズ(2年) | 中村 勇飛 | 144km/h | 東筑ファイターズ(6年) | 宮脇 有希 | 91km/h | 足立クラブ(3年) | |
3月 | 橋口 弘征 | 140km/h | 安部 星琉 | 146km/h | 遠賀・遠賀南中野球部(2年) | 河ア 天佑 | 121km/h | 小倉中央スターズ(5年) | 森 朝登 | 108km/h | 足立クラブ(2年) | |
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |