2026年度  年間ホームランバッター リスト
2026ネンガツ31ニチ現在ゲンザイ
2025年度ネンド 年間ネンカンホームランオウ 5ケツ ガツ度ホームラン数 142ホン
1位 大佐オオサ 龍之介リュウノスケ クンショウ5) 82ホン 2026年度年間ホームラン数 416ホン
2位 行徳ギョウトク リョウ クンショウ6) 82ホン 現在ゲンザイまでの通算ホームラン数 41885ホン
2位 青山アオヤマ 賢徳ケントク クンショウ5) 64ホン 2025年度ネンド年間ネンカンホームランスウ 1302ホン
4位 三村ミムラ 夏輝ナツキ クンショウ5) 23ホン
5位 舛岡マスオカ リュウショウ クンチュウ2) 22ホン ホームにもどる
      MBCデータベースにもどる
累積ルイセキ番号バンゴウ 2026NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ 累積ルイセキ番号バンゴウ 2026NO.   ナマエ 本数ホンスウ 備考ビコウ
1月度ガツドホームランバッター 月度ガツドホームランバッター
41470 1 行徳ギョウトク イサミ 1   月度ガツドホームランバッター
41471 2 行徳ギョウトク リョウ 1 小6ショウロク 月度ガツドホームランバッター
41472 3 古賀コガ リョウオウ 1   10月度ガツドホームランバッター
41473 4 西岡ニシオカ リュウ 1 小6ショウロク 11月度ガツドホームランバッター
41474 5 西岡ニシオカ リュウ 2 小6ショウロク 12月度ガツドホームランバッター
41475 6 小林コバヤシ タダシ 1  
41476 7 園田ソノダ アオイ 1  
41477 8 名倉ナグラ セイタク 1  
41478 9 川上カワカミ サトシ 1  
41479 10 山口ヤマグチ イツキ 1 小6ショウロク
41480 11 大佐オオサ リュウスケ 1 小5ショウゴ
41481 12 宮本ミヤモト ツヨシ 1  
41482 13 平田ヒラタ リョウ 1  
41483 14 山田ヤマダ ミズオノレ 1 小6ショウロク
41484 15 山田ヤマダ ミズオノレ 2 小6ショウロク
41485 16 石田イシダ リュウマサ 1 小5ショウゴ
41486 17 小川オガワ スバル 1 小6ショウロク
41487 18 小川オガワ スバル 2 小6ショウロク
41488 19 坂本サカモト タイワレ 1  
41489 20 山本ヤマモト トモ 1  
41490 21 中根ナカネ マコトジュウ 1 小4ショウヨン
41491 22 藤田フジタ ショウ 1  
41492 23 勝井カツイ ユメ 1 小4ショウヨン
41493 24 山下ヤマシタ 1  
41494 25 田中タナカ ヒロ 1  
41495 26 新澤アラサワ レイヒト 1  
41496 27 新澤アラサワ レイヒト 2  
41497 28 行徳ギョウトク リョウ 2 小6ショウロク
41498 29 新澤アラサワ レイヒト 3  
41499 30 新澤アラサワ レイヒト 4  
41500 31 下川シモカワ 寛大カンダイ 1  
41501 32 大佐オオサ リュウスケ 2 小5ショウゴ
41502 33 大佐オオサ リュウスケ 3 小5ショウゴ
41503 34 大佐オオサ リュウスケ 4 小5ショウゴ
41504 35 西村ニシムラ ミキダイ 1  
41505 36 吉田ヨシダ シン 1  
41506 37 藤田フジタ シュン 1  
41507 38 宮脇ミヤワキ 大輝ダイキ 1  
41508 39 井上イノウエ リョウ太朗タロウ 1  
41509 40 荒木アラキ リョウ 1  
41510 41 大石オオイシ セイ 1  
41511 42 古寺フルテラ アサヒカリ 1  
41512 43 大石オオイシ 健一ケンイチ 1  
41513 44 大石オオイシ リュウ 1  
41514 45 大石オオイシ 海斗カイト 1  
41515 46 岩谷イワタニ ショウ 1 小6ショウロク
41516 47 タカハマ 武蔵ムサシ 1  
41517 48 岩谷イワタニ ショウ 2 小6ショウロク
41518 49 原田ハラダ リュウヤク 1  
41519 50 モリミツル 亮太リョウタ 1 小5ショウゴ
41520 51 田中タナカ リョウ 1  
41521 52 中筋ナカスジ リュウ 1 小5ショウゴ
41522 53 中筋ナカスジ リュウ 2 小5
41523 54 中筋ナカスジ リュウ 3 小5
41524 55 クワノ マサ 1  
41525 56 宮脇ミヤワキ 大輝ダイキ 2  
41526 57 宮脇ミヤワキ ユウ 1 小4
41527 58 宮脇ミヤワキ 大輝ダイキ 3  
41528 59 宮脇ミヤワキ 大輝ダイキ 4  
41529 60 山下ヤマシタ リュウシン 1  
41530 61 宮脇ミヤワキ ユウ 2 小4
41531 62 糸田イトダ リンスケ 1  
41532 63 中筋ナカスジ リュウ 4 小5
41533 64 中筋ナカスジ リュウ 5 小5
41534 65 中筋ナカスジ リュウ 6 小5
41535 66 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 1 小6
41536 67 岩代イワシロ 賢人ケンジン 1  
41537 68 松尾マツオ 太陽タイヨウ 1  
41538 69 徳永トクナガ タイ 1  
41539 70 中山ナカヤマ ソウ治郎ジロウ 1  
41540 71 行徳ギョウトク リョウ 3 小6
41541 72 行徳ギョウトク リョウ 4 小6
41542 73 西山ニシヤマ アカヒロ 1 小4
41543 74 藤川フジカワツチ 1 小6
41544 75 野尻ノジリ ヒサ 1 小6
41545 76 中筋ナカスジ リュウ 7 小5
41546 77 西岡ニシオカ リュウ 3 小6
41547 78 オカタケ サトシ 1  
41548 79 宮川ミヤガワ テンユウ 1 小5
41549 80 斉藤サイトウ ミツトシ 1  
41550 81 斉藤サイトウ ミツトシ 2  
41551 82 西谷ニシタニ 大輔ダイスケ 1  
41552 83 吉田ヨシダ シン 2  
41553 84 高田タカダ アサヒジン 1  
41554 85 富岡トミオカ 慶太ケイタ 1    
41555 86 新澤アラサワ レイヒト 5    
41556 87 江田エダ トモ 1    
41557 88 宮島ミヤジマ セイツカサ 1    
41558 89 宮島ミヤジマ セイツカサ 2    
41559 90 野尻ノジリ ヒサ 2 小6  
41560 91 サキ リョウ 1    
41561 92 野尻ノジリ ヒサ 3 小6  
41562 93 野尻ノジリ ヒサ 4 小6  
41563 94 野尻ノジリ ヒサ 5 小6  
41564 95 渡部ワタベ 翔太ショウタロウ 1    
41565 96 田中タナカ ハヤテダイ 1    
41566 97 ツツミ ハヤテショウ 1    
41567 98 大佐オオサ リュウスケ 5 小5ショウゴ  
41568 99 南園ミナミゾノ タイツキ 1    
41569 100 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 2 小6  
41570 101 行徳ギョウトク リョウ 5 小6  
41571 102 行徳ギョウトク リョウ 6 小6  
41572 103 野尻ノジリ ヒサ 6 小6  
41573 104 野尻ノジリ ヒサ 7 小6  
41574 105 ハヤシ 杏樹アンジュ 1 女性ジョセイ  
41575 106 廣瀬ヒロセ アヤ 1 女性ジョセイ  
41576 107 稲葉イナバ 海舟カイシュウ 1    
41577 108 土岐トキ 高貴コウキ 1    
41578 109 スガ 恭二キョウジ 1    
41579 110 笹田ササダ ユウスケ 1    
41580 111 イズミ 俊輔シュンスケ 1 小6  
41581 112 瀧川タキガワ ユメ 1 女性ジョセイ  
41582 113 中沼ナカヌマ テツヘイ 1    
41583 114 行徳ギョウトク リョウ 7 小6  
41584 115 行徳ギョウトク リョウ 8 小6  
41585 116 行徳ギョウトク リョウ 9 小6  
41586 117 坂本サカモト キラメシュン 1 小6  
41587 118 大佐オオサ リュウスケ 6 小5ショウゴ  
41588 119 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1    
41589 120 勝井カツイ ユメ 2 小4  
41590 121 勝井カツイ ユメ 3 小4  
41591 122 富岡トミオカ 慶太ケイタ 1    
41592 123 廣瀬ヒロセ アヤ 2 女性ジョセイ  
41593 124 柳井ヤナイ ハヤテ 1 小6
41594 125 藤河フジカワ 憲吾ケンゴ 1    
41595 126 ヒノキタニ セキ 1    
41596 127 藤田フジタ ショウ 2    
41597 128 新澤アラサワ レイヒト 6    
41598 129 佐々木ササキ リキジン 1    
41599 130 ヒノキタニ セキ 2    
41600 131 江島エシマ 大輔ダイスケ 1    
41601 132 佐藤サトウ ケイ 1    
41602 133 行徳ギョウトク リョウ 10 小6  
41603 134 行徳ギョウトク リョウ 11 ホームランオウ(小6)  
41604 135 山野ヤマノ 栄一エイイチ 2    
41605 136 ツツミ ハヤテショウ 2    
41606 137 宮脇ミヤワキ ユウ 3 小4  
41607 138 西岡ニシオカ リュウ 4 小6  
41608 139 西岡ニシオカ リュウ 5 小6  
41609 140 鴛海オシウミ セイ 1 小6  
41610 141 鴛海オシウミ セイ 2 小6  
41611 142 イノシシシロ サイユウ 1    
41612 143 榎本エノモト マサ 1    
41613 144 山本ヤマモト ナオダイ 1    
41614 145 河野カワノ イク 1    
41615 146 亀岡カメオカ 政司マサジ 1    
41616 147 大見オオミ キズナヒト 1    
41617 148 呉羽クレハ タイメイ 1    
41618 149 後藤ゴトウ タク 1 小5  
41619 150 宮島ミヤジマ イチ 1    
41620 151 藤田フジタ ミツ 1    
41621 152 田中タナカ ヒロ 1    
41622 153 渡辺ワタナベ ノリ 1    
41623 154 樋口ヒグチ リュウ 1    
41624 155 米澤ヨネザワ トモ 1    
月度ガツドホームランバッター  
41625 156 岩崎イワサキ 紘詔 1    
41626 157 三村ミムラ ナツ 1 小5  
41627 158 モリ ユウ 1    
41628 159 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 1 小6  
41629 160 西村ニシムラ けいし 1 小1ショウイチ  
41630 161 谷川タニガワ トモヨウ 1 小6  
41631 162 山下ヤマシタ リュウシン 1    
41632 163 石田イシダ 恵一ケイイチ 1 小5  
41633 164 宮島ミヤジマ セイツカサ 1    
41634 165 今鶴イマヅル アキラスケ 1    
41635 166 今鶴イマヅル アキラスケ 2  
41636 167 矢頭ヤトウ 拓真タクマ 1  
41637 168 立岩タテイワ ユウ 1  
41638 169 内匠タクミ キュウアイ 1 小6
41639 170 行徳ギョウトク リョウ 1 小6
41640 171 井上イノウエ 佳奈カナ 1 女性ジョセイ
41641 172 後藤ゴトウ タク 1 小5
41642 173 鴛海オシウミ セイ 1 小6
41643 174 伊藤イトウ ナオ 1 小6
41644 175 堀井ホリイ ゼン 1 小6
41645 176 濱中ハマナカ ユウ 1  
41646 177 小路オジ エイサク 1  
41647 178 大佐オオサ リュウスケ 1 小5
41648 179 大佐オオサ リュウスケ 2 小5
41649 180 奥田オクダ エイココロ 1  
41650 181 江口エグチ 宗佑シュウスケ 1  
41651 182 江口エグチ 宗佑シュウスケ 2  
41652 183 富浦トミウラ アキラサン 1  
41653 184 大佐オオサ リュウスケ 3 小6
41654 185 宮岡ミヤオカ サクラ 1  
41655 186 秋山アキヤマ キラメタカ 1  
41656 187 糸田イトダ リンスケ 1  
41657 188 大佐オオサ リュウスケ 4 小5
41658 189 勝井カツイ ユメ 1 小4
41659 190 クワノ マサ 1  
41660 191 木本キモト ユウマコト 1  
41661 192 宮脇ミヤワキ ユウ 1 小4
41662 193 糸田イトダ リンスケ 2  
41663 194 西元ニシモト イチ 1  
41664 195 中村ナカムラ イチショウ 1  
41665 196 瀧川タキガワ ユメ 1 女性ジョセイ
41666 197 富岡トミオカ 慶太ケイタ 1  
41667 198 行徳ギョウトク リョウ 2 小6
41668 199 石田イシダ アオイ 1  
41669 200 二之宮ニノミヤ ショウヒト 1  
41670 201 二之宮ニノミヤ ショウヒト 2  
41671 202 鈴木スズキ マサヒロシ 1  
41672 203 西岡ニシオカ リュウ 1 小6
41673 204 江頭エガシラ 耀ヨウ一朗イチロウ 1  
41674 205 ナナ リョウライ 1  
41675 206 山田ヤマダ 駿シュンジン 1  
41676 207 田中タナカ ヨウダイ 1 小6
41677 208 渡辺ワタナベ ノリ 1  
41678 209 中根ナカネ マコトジュウ 1 小4
41679 210 長沼ナガヌマ 永将ノブマサ 1  
41680 211 西岡ニシオカ リュウ 2 小6
41681 212 小野オノ ヨウノボル 1  
41682 213 ヤマチカ ヒョウウマ 1 小6
41683 214 タカ ショウ太郎タロウ 1  
41684 215 上杉ウエスギ ユウハナ 1 女性ジョセイ
41685 216 宮島ミヤジマ セイツカサ 2  
41686 217 サキ リョウ 1  
41687 218 サキ リョウ 2  
41688 219 青山アオヤマ ケントク 1 小5
41689 220 糸田イトダ リンスケ 3  
41690 221 三村ミムラ ナツ 2 小5
41691 222 浅井アサイ ショウ 1  
41692 223 南園ミナミゾノ タイツキ 1  
41693 224 行徳ギョウトク リョウ 3 小6
41694 225 行徳ギョウトク リョウ 4 小6
41695 226 ミナミ カズ 1  
41696 227 山野ヤマノ 栄一エイイチ 1  
41697 228 植村ウエムラ アツシ太郎タロウ 1  
41698 229 植村ウエムラ アツシ太郎タロウ 2  
41699 230 江口エグチ ソウユウ 3  
41700 231 大見オオミ キズナヒト 1  
41701 232 神代カミシロ 大輝ダイキ 1  
41702 233 田中タナカ ヒロ 1  
41703 234 小路オジ エイサク 2  
41704 235 福丸フクマル 1  
41705 236 安永ヤスナガ キラメトラ 1 小5
41706 237 小園コゾノ タイマサ 1  
41707 238 岩下イワシタ 寛樹ヒロキ 1  
41708 239 岩下イワシタ 寛樹ヒロキ 2  
41709 240 山本ヤマモト ケイ史朗 1  
41710 241 藤田フジタ ショウ 1  
41711 242 熊谷クマガイ ワタル 1  
41712 243 西岡ニシオカ リュウ 3 小6
41713 244 鶴山ツルヤマ ショウ太郎タロウ 1  
41714 245 吉松ヨシマツ タイ 1  
41715 246 山本ヤマモト ナオダイ 1  
41716 247 秋枝アキエダ 慶次ケイジ 1  
41717 248 吉松ヨシマツ タイ 2  
41718 249 安藤アンドウ マサスケ 1 小6
41719 250 伊藤イトウ ヨウダイ 1  
41720 251 上村ウエムラ 太郎タロウ 1 小4
41721 252 工藤クドウ ケン 1  
41722 253 江田エダ トモ 1  
41723 254 柴山シバヤマ アサヨウ 1 小5
41724 255 山田ヤマダ イサミジン 1  
41725 256 青山アオヤマ ケントク 2 小5
41726 257 大石オオイシ 1 小6
41727 258 大庭オオバ アオ 1 小5
41728 259 行徳ギョウトク リョウ 5 小6
41729 260 行徳ギョウトク リョウ 6 ホームランオウ(小6)
41730 261 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 2 小6
41731 262 ムカ サチ 1  
41732 263 青山アオヤマ ケントク 3 小5
41733 264 青山アオヤマ ケントク 4 小5
41734 265 奈良ナラ ウミ 1  
41735 266 竹本タケモト 1  
41736 267 濱本ハマモト ハヤテ 1 小6
41737 268 山下ヤマシタ リュウシン 2  
41738 269 野々原ノノハラ 春季シュンキ 1  
41739 270 榎本エノモト マサ 1  
41740 271 野々原ノノハラ 春季シュンキ 2  
41741 272 今井イマイ ダイトモ 1  
41742 273 柳井ヤナイ サクラ太郎タロウ 1  
月度ガツドホームランバッター
41743 274 古森コモリ レン之助ノスケ 1  
41744 275 八幡ヤハタ ノブユキ 1  
41745 276 藤田フジタ ショウ 1  
41746 277 小嶺コミネ 1  
41747 278 クワノ マサ 1  
41748 279 宮島ミヤジマ セイツカサ 1  
41749 280 宮脇ミヤワキ ユウ 1 小4
41750 281 青山アオヤマ ケントク 1 小5
41751 282 宮脇ミヤワキ ユウ 2 小4
41752 283 舛岡マスオカ リュウセイ 2  
41753 284 舛岡マスオカ リュウセイ 3  
41754 285 佐村サムラ ユウ 1  
41755 286 佐村サムラ ユウ 2  
41756 287 ヨシクニ ユウ 1  
41757 288 行徳ギョウトク リョウ 1 小6
41758 289 行徳ギョウトク リョウ 2 小6
41759 290 野尻ノジリ ヒサ 1 小6
41760 291 山口ヤマグチ リュウセイ 1 小6
41761 292 山内ヤマウチ イチ 1  
41762 293 中根ナカネ マコトジュウ 1 小4
41763 294 加藤カトウ ジョウ 1  
41764 295 山本ヤマモト 恭次郎キョウジロウ 1 小4
41765 296 黒川クロカワ サチ 1  
41766 297 斉藤サイトウ ミツシュン 1  
41767 298 舛岡マスオカ リュウ 1  
41768 299 八幡ヤハタ ノブユキ 2  
41769 300 八幡ヤハタ ノブユキ 3  
41770 301 新澤アラサワ レイヒト 1  
41771 302 宮村ミヤムラ リョウイサオ 1  
41772 303 川崎カワサキ テルユキ 1 小6
41773 304 江藤エトウ ハル 1  
41774 305 川江カワエ ハルダイ 1  
41775 306 秋山アキヤマ キラメタカ 1  
41776 307 崎本サキモト ヒカリ 1  
41777 308 相坂アイサカ 1  
41778 309 吉田ヨシダ タク 1  
41779 310 佐村サムラ ユウ 3  
41780 311 横山ヨコヤマ スバル 1  
41781 312 奥田オクダ マサ 1  
41782 313 クワノ マサ 2  
41783 314 糸田イトダ 凜之助リンノスケ 1  
41784 315 西野ニシノ トモヨロコ 1  
41785 316 行徳ギョウトク リョウ 3 小6
41786 317 行徳ギョウトク 諒士リョウシ 4 小6
41787 318 吉村ヨシムラ タツルシロ 1  
41788 319 シタ 1  
41789 320 衛藤エトウ ノブ 1  
41790 321 西岡ニシオカ リュウ 1 小6
41791 322 衛藤エトウ ノブ 2  
41792 323 岩本イワモト リツ 1  
41793 324 満山ミツヤマ 一朗イチロウ 1  
41794 325 栗丸クリマル 直也ナオヤ 1  
41795 326 山田ヤマダ ミズオノレ 1 小6
41796 327 上村ウエムラ 太郎タロウ 1 小4
41797 328 益田マスダ モモウタ 1 女性ジョセイ(小6ショウロク)
41798 329 上村ウエムラ 太郎タロウ 2 小4ショウヨン
41799 330 カミサキ てつと 1 小3ショウサン
41800 331 中原ナカハラ カナメ 1  
41801 332 児玉コダマ ユウヒト 1  
41802 333 今浪イマナミ ウミ 1  
41803 334 糸田イトダ 凜之助リンノスケ 2  
41804 335 渡部ワタベ 翔太郎ショウタロウ 1  
41805 336 渡部ワタベ 翔太郎ショウタロウ 2  
41806 337 永野ナガノ 未来ミライ 1  
41807 338 行徳ギョウトク リョウ 5 小6
41808 339 濱田ハマダ ケン 1  
41809 340 後藤ゴトウ タク 1 小5
41810 341 石嶋イシジマ アツシ 1 小3ショウサン
41811 342 行徳ギョウトク リョウ 6 小6
41812 343 行徳ギョウトク リョウ 7 小6
41813 344 行徳ギョウトク リョウ 8 小6
41814 345 行徳ギョウトク リョウ 9 小6
41815 346 吉田ヨシダ シン 1  
41816 347 姫野ヒメノ ウメウタ 1 女性ジョセイ
41817 348 田中タナカ ダイ 1 小4
41818 349 榎本エノモト マサ 1  
41819 350 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 1 小6
41820 351 佐谷サタニ 謙介ケンスケ 1 小6
41821 352 小林コバヤシ テツロウ 1  
41822 353 上野ウエノ 虎徹コテツ 1 小5
41823 354 田口タグチ カイショウ 1 小5
41824 355 松田マツダ ケンヒデ 1  
41825 356 松田マツダ ケンヒデ 2  
41826 357 二保ニホ イツキ 1  
41827 358 村上ムラカミ ダイ 1  
41828 359 山本ヤマモト ヤスシ次郎ジロウ 2 小4
41829 360 中野ナカノ タクヒカリ 1  
41830 361 白石シライシ ショウ 1  
41831 362 松尾マツオ 皇輝コウキ 1  
41832 363 河端カワバタ マコト 1  
41833 364 今浪イマナミ ウミ 2  
41834 365 村田ムラタ キラメ一郎イチロウ 2 小6
41835 366 竹内タケウチ タイヨウ 1 小5
41836 367 柳井ヤナイ 由美子ユミコ 1 女性ジョセイ
41837 368 西岡ニシオカ リュウ 2 小6
41838 369 田中タナカ ダイ 2 小4
41839 370 サキ リョウ 1  
41840 371 吉武ヨシタケ トモヒコ 1  
41841 372 青山 賢徳 2 小5
41842 373 青山 賢徳 3 小5
41843 374 梅林ウメバヤシ エイ 1  
41844 375 宮脇ミヤワキ 大輝ダイキ 1  
41845 376 山近ヤマチカ ヒョウウマ 1 小6
41846 377 大庭オオバ アオ 1 小5
41847 378 鴛海オシウミ セイ 1 小6
41848 379 はまナカ ジン 1 小4
41849 380 石川イシカワ 佑介ユウスケ 1 小3ショウサン
41850 381 京塚キョウツカ ダイ 1 小6
41851 382 鴛海オシウミ セイ 2 小6
41852 383 古門コカド トラテツ 1  
41853 384 大佐オオサ リュウスケ 1 小5
41854 385 古門コカド トラテツ 2  
41855 386 行徳ギョウトク リョウ 10 ホームランオウ(小6)
41856 387 永野ナガノ イチキヨ 1  
41857 388 ツツミ アイ 1 小5
41858 389 大佐オオサ リュウスケ 2 小5
41859 390 石田イシダ マサヨロコ 1 小5
41860 391 世尾セオ 1  
41861 392 石田イシダ マサヨロコ 2 小5
41862 393 宮原ミヤハラ リンイチ 1  
41863 394 青山 賢徳 4 小5
41864 395 石田イシダ 1 小4
41865 396 イワタニ ショウ 1 小6
41866 397 上杉ウエスギ ショウ 1  
41867 398 松野マツノ シン 1  
41868 399 児玉コダマ クン 1  
41869 400 児玉コダマ 日和ヒヨリ 1 女性ジョセイ
41870 401 友原トモハラ 方丈ホウジョウ 1 小4
41871 402 田淵タブチ 瑛太エイタ 1  
41872 403 ハヤシ 杏樹アンジュ 1 女性ジョセイ
41873 404 山本ヤマモト ヤスシ次郎ジロウ 3 小4
41874 405 カワサキ テンユウ 1 小6
41875 406 大庭オオバ アオ 2 小5
41876 407 大庭オオバ アオ 3 小5
41877 408 植村ウエムラ リン太郎タロウ 1  
41878 409 小林コバヤシ ウミショウ 1  
41879 410 はまナカ ジン 2 小4
41880 411 榎本エノモト 雅也マサヤ 2  
41881 412 宮島ミヤジマ セイツカサ 2  
41882 413 宮島ミヤジマ セイツカサ 3  
41883 414 二之宮ニノミヤ ショウヒト 1  
41884 415 青山アオヤマ ケントク 5 小5
41885 416 長部 治千佳 1 小4
月度ガツドホームランバッター
月度ガツドホームランバッター
月度ガツドホームランバッター