年度別 ホームランキング 2025−2026 | |||||
2025年度 | 2026年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 大佐 龍之介 君(小4) | 8本 | 1月 | ||
2月 | 行徳 諒士 君(小6) | 4本 | 2月 | ||
3月 | 青山 賢徳 君(小4) | 11本 | 3月 | ||
4月 | 4月 | ||||
5月 | 5月 | ||||
6月 | 6月 | ||||
7月 | 7月 | ||||
8月 | 8月 | ||||
9月 | 9月 | ||||
10月 | 10月 | ||||
11月 | 11月 | ||||
12月 | 12月 | ||||
年度別 ホームランキング 2023−2024 | |||||
2023年度 | 2024年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 竹内 一宏 君(中1) | 11本 | 1月 | 清野 弘暉 様 | 9本 |
2月 | 川本 輝一 様 | 6本 | 2月 | 清野 弘暉 様 | 8本 |
3月 | 夏目 涼 君(小6) | 6本 | 3月 | 下川 寛大 君(小6) | 9本 |
4月 | 山 湧雅 君(小6) | 8本 | 4月 | 濱島 謙介 様 | 6本 |
5月 | 中道 翔 様 | 5本 | 5月 | 行徳 諒士 君(小6) | 7本 |
6月 | 川野 輝一 様 | 5本 | 6月 | 徳田 賢士 様 | 6本 |
7月 | 川野 輝一 様 | 5本 | 7月 | 徳田 賢士 様 | 5本 |
8月 | 下川 寛大 君(小6) | 6本 | 8月 | 吉田 慎吾 様 | 5本 |
9月 | 名倉 聖拓 様 | 8本 | 9月 | 徳田 賢士 様 | 15本 |
10月 | 江ア 遼 君(中1) | 7本 | 10月 | 行徳 諒士 君(小6) | 8本 |
11月 | 山 湧雅 君(小6) | 6本 | 11月 | 中西 康子 様(女性) | 3本 |
12月 | 宮脇 大輝 君(小5) | 6本 | 12月 | 大佐 龍之介君(小4) | 7本 |
年度別 ホームランキング 2021−2022 | |||||
2021年度 | 2022年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 鷹尾 神 様 | 7本 | 1月 | 竹内 一宏 君(小6) | 5本 |
2月 | 川野 貴士 様 | 15本 | 2月 | 竹内 一宏 君(小6) | 6本 |
3月 | 竹内 一宏 君(小5) | 17本 | 3月 | 山野 栄一 様 | 4本 |
4月 | 勝井 政道 様 | 10本 | 4月 | 山野 栄一 様 | 7本 |
5月 | 竹内 一宏 君(小6) | 13本 | 5月 | 山野 栄一 様 | 5本 |
6月 | 竹内 一宏 君(小6) | 8本 | 6月 | 原 悠雅 様 | 6本 |
7月 | 竹内 一宏 君(小6) | 12本 | 7月 | 原 悠雅 様 | 5本 |
8月 | 竹内 一宏 君(小6) | 5本 | 8月 | 原 悠雅 様 | 5本 |
9月 | 竹内 一宏 君(小6) | 11本 | 9月 | 上田 恭平 様 | 4本 |
10月 | 中西 康子 様(女性) | 3本 | 10月 | 下川 寛大 様(小5) | 4本 |
11月 | 竹内 一宏 君(小6) | 7本 | 11月 | 林 蓮大郎 様(中1) | 4本 |
12月 | 竹内 一宏 君(小6) | 5本 | 12月 | 小清水 丈也 様 | 5本 |
年度別 ホームランキング 2019−2020 | |||||
2019年度 | 2020年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 吉田 慎吾 様 | 5本 | 1月 | 新田 悠斗 様 | 5本 |
2月 | 春田 進五 様 | 6本 | 2月 | 中筋 大輔 様 | 6本 |
3月 | 森上 優斗 様 | 5本 | 3月 | 園田 蒼太 君(小5) | 9本 |
4月 | 池永 隆之助 君(小6) | 10本 | 4月 | 山野 栄一 様 | 13本 |
5月 | 村門 蒼生 君(小6) | 4本 | 5月 | 青柳 尚良 君(小6) | 16本 |
6月 | 春田 進五 様 | 5本 | 6月 | 青柳 尚良 君(小6) | 5本 |
7月 | 春田 進五 様 | 6本 | 7月 | 山野 栄一 様 | 9本 |
8月 | 山野 栄一 様 | 5本 | 8月 | 川野 貴士 様 | 7本 |
9月 | 森上 優斗 様 | 5本 | 9月 | 竹内 一宏 君(小5) | 12本 |
10月 | 吉田 慎吾 様 | 13本 | 10月 | 勝井 政道 様 | 13本 |
11月 | 春田 進五 様 | 11本 | 11月 | 今浪 陸玖 様 | 5本 |
12月 | 池永 隆之助 君(小6) | 7本 | 12月 | 山野 栄一 様 | 5本 |
年度別 ホームランキング 2017−2018 | |||||
2017年度 | 2018年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 太田 寛人 様 | 5本 | 1月 | 池田 颯至 様 | 10本 |
2月 | 村上 捺利勝 様 | 6本 | 2月 | 弘本 知之 様 | 5本 |
3月 | 勝井 政道 様 | 7本 | 3月 | 伊藤 光輝 様 | 5本 |
4月 | 勝井 政道 様 | 36本 | 4月 | 久木野 和大 様 | 5本 |
5月 | 勝井 政道 様 | 25本 | 5月 | 三南 晃星 様 | 5本 |
6月 | 勝井 政道 様 | 14本 | 6月 | 伊藤 光輝 様 | 5本 |
7月 | 勝井 政道 様 | 19本 | 7月 | 三南 晃星 様 | 5本 |
8月 | 勝井 政道 様 | 11本 | 8月 | 太田 寛人 様 | 7本 |
9月 | 勝井 政道 様 | 15本 | 9月 | 太田 寛人 様 | 7本 |
10月 | 勝井 政道 様 | 13本 | 10月 | 安藤 優斗 様 | 5本 |
11月 | 馬場 諒 様 | 11本 | 11月 | 春田 進五 様 | 6本 |
12月 | 山野 栄一 様 | 5本 | 12月 | 池永 隆之助 様 | 4本 |
年度別 ホームランキング 2015-2016 | |||||
2015年度 | 2016年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 勝井 政道 様 | 20本 | 1月 | 吉田 慎吾 様 | 8本 |
2月 | 勝井 政道 様 | 16本 | 2月 | 村田 善則 様 | 4本 |
3月 | 勝井 政道 様 | 10本 | 3月 | 奥田 悠太 様 | 5本 |
4月 | 児嶋 大樹 様 | 10本 | 4月 | 原田 崇 様 | 5本 |
5月 | 児嶋 大樹 様 | 7本 | 5月 | 勝井 政道 様 | 13本 |
6月 | 小柳 慶明 様 | 3本 | 6月 | 太田 寛人 様 | 6本 |
7月 | 児嶋 大樹 様 | 5本 | 7月 | 勝井 政道 様 | 26本 |
8月 | 山野 栄一 様 | 6本 | 8月 | 勝井 政道 様 | 27本 |
9月 | 児嶋 大樹 様 | 7本 | 9月 | 勝井 政道 様 | 13本 |
10月 | 勝井 政道 様 | 15本 | 10月 | 篠田 望 様 | 6本 |
11月 | 横田 敦 様 | 4本 | 11月 | 伊藤 光輝 様 | 7本 |
12月 | 尾宗寺 敏顕 様 | 6本 | 12月 | 末松 英竜 様 | 4本 |
年度別 ホームランキング 2013-2014 | |||||
2013年度 | 2014年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 多田 満 様 | 5本 | 1月 | 勝井 政道 様 | 8本 |
2月 | 多田 満 様 | 5本 | 2月 | 勝井 政道 様 | 8本 |
3月 | 犬伏 一太 様 | 14本 | 3月 | 勝井 政道 様 | 5本 |
4月 | 勝井 政道 様 | 36本 | 4月 | 勝井 政道 様 | 15本 |
5月 | 勝井 政道 様 | 31本 | 5月 | 勝井 政道 様 | 13本 |
6月 | 勝井 政道 様 | 19本 | 6月 | 吉田 慎吾 様 | 9本 |
7月 | 勝井 政道 様 | 8本 | 7月 | 川口 幸紀 様 | 5本 |
8月 | 勝井 政道 様 | 16本 | 8月 | 児島 大樹 様 | 8本 |
9月 | 勝井 政道 様 | 25本 | 9月 | 児島 大樹 様 | 6本 |
10月 | 勝井 政道 様 | 17本 | 10月 | 児島 大樹 様 | 6本 |
11月 | 勝井 政道 様 | 8本 | 11月 | 児島 大樹 様 | 10本 |
12月 | 勝井 政道 様 | 6本 | 12月 | 勝井 政道 様 | 29本 |
年度別 ホームランキング 2011-2012 | |||||
2011年度 | 2012年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 梶本 敬一 様 | 8本 | 1月 | 大川 崇 様 | 3本 |
2月 | 梶本 敬一 様 | 25本 | 2月 | 青木 廣大 様 | 3本 |
3月 | 梶本 敬一 様 | 13本 | 3月 | 青木 広宣 様 | 7本 |
4月 | 勝井 政道 様 | 36本 | 4月 | 青木 廣大 様 | 4本 |
5月 | 勝井 政道 様 | 12本 | 5月 | 金崎 陽介 様 | 2本 |
6月 | 勝井 政道 様 | 10本 | 6月 | 林 隼翔 様 | 5本 |
7月 | 勝井 政道 様 | 20本 | 7月 | 多田 満 様 | 6本 |
8月 | 勝井 政道 様 | 56本 | 8月 | 勝井 政道 様 | 26本 |
9月 | 勝井 政道 様 | 13本 | 9月 | 勝井 政道 様 | 20本 |
10月 | 青木 広宣 様 | 5本 | 10月 | 八島 幸太郎 様 | 6本 |
11月 | 勝井 政道 様 | 6本 | 11月 | 青木 廣大 様 | 3本 |
12月 | 大川 崇 様 | 3本 | 12月 | 青木 広宣 様 | 7本 |
年度別 ホームランキング 2009-2010 | |||||
2009年度 | 2010年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 坂本 祐 様 | 5本 | 1月 | 坂井 保二 様 | 4本 |
2月 | 宗安 秀徳 様 | 4本 | 2月 | 坂井 保二 様 | 3本 |
3月 | 永野 大地 様 | 8本 | 3月 | 松尾 孝一 様 | 4本 |
4月 | 西村 広人 様 | 12本 | 4月 | 武野 大行 様 | 7本 |
5月 | 佐藤 雄太 様 | 7本 | 5月 | 高木 啓次 様 | 4本 |
6月 | 佐藤 雄太 様 | 6本 | 6月 | 松尾 孝一 様 | 5本 |
7月 | 高木 孝輔 様 | 7本 | 7月 | 高木 孝輔 様 | 21本 |
8月 | 三室 琢士 様 | 23本 | 8月 | 松尾 孝一 様 | 41本 |
9月 | 中野 海人 様 | 5本 | 9月 | 友田 健二 様 | 12本 |
10月 | 佐藤 大匠 様 | 4本 | 10月 | 長井 滝二郎 様 | 3本 |
11月 | 中野 海人 様 | 4本 | 11月 | 青木 廣大 様 | 5本 |
12月 | 横山 建 様 | 4本 | 12月 | 青木 広宣 様 | 3本 |
年度別 ホームランキング 2007-2008 | |||||
2007年度 | 2008年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 野田 健次 様 | 15本 | 1月 | 小牟田 英年 様 | 6本 |
2月 | 植田 和宏 様 | 10本 | 2月 | 佐古 英貴 様 | 5本 |
3月 | 佐藤 航平 様 | 10本 | 3月 | 小牟田 英年 様 | 6本 |
4月 | 佐藤 航平 様 | 9本 | 4月 | 植田 和宏 様 | 6本 |
5月 | 進藤 _晃 様 | 8本 | 5月 | 植田 和宏 様 | 5本 |
6月 | 坂木 伸一 様 | 5本 | 6月 | 三井 隆一 様 | 7本 |
7月 | 植田 和宏 様 | 3本 | 7月 | 永野 大地 様 | 26本 |
8月 | 永野 大地 様 | 5本 | 8月 | 高木 孝輔 様 | 28本 |
9月 | 植田 和宏 様 | 4本 | 9月 | 小牟田 英年 様 | 6本 |
10月 | 中村 直行 様 | 4本 | 10月 | 大賀 純一郎 様 | 3本 |
11月 | 中村 直行 様 | 3本 | 11月 | 永野 大地 様 | 6本 |
12月 | 佐藤 航平 様 | 5本 | 12月 | 高木 孝輔 様 | 7本 |
年度別 ホームランキング 2005-2006 | |||||
2005年度 | 2006年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 新田 真吾 様 | 4本 | 1月 | 勝井 政道 様 | 22本 |
2月 | 白石 _誠 様 | 3本 | 2月 | 勝井 政道 様 | 16本 |
3月 | 勝井 政道 様 | 5本 | 3月 | 勝井 政道 様 | 9本 |
4月 | 勝井 政道 様 | 13本 | 4月 | 満山 一朗 様 | 21本 |
5月 | 勝井 政道 様 | 14本 | 5月 | 勝井 政道 様 | 16本 |
6月 | 勝井 政道 様 | 16本 | 6月 | 野田 健次 様 | 8本 |
7月 | 勝井 政道 様 | 10本 | 7月 | 植田 和宏 様 | 8本 |
8月 | 田中 祐二 様 | 7本 | 8月 | 野田 健次 様 | 11本 |
9月 | 勝井 政道 様 | 7本 | 9月 | 植田 和宏 様 | 8本 |
10月 | 勝井 政道 様 | 32本 | 10月 | 野田 健次 様 | 25本 |
11月 | 勝井 政道 様 | 16本 | 11月 | 野田 健次 様 | 29本 |
12月 | 田中 祐二 様 | 7本 | 12月 | 勝井 政道 様 | 52本 |
年度別 ホームランキング 2003−2004 | |||||
2003年度 | 2004年度 | ||||
名前 | 本数 | 名前 | 本数 | ||
1月 | 井生 大地 様 | 4本 | 1月 | 井生 広大 様 | 3本 |
2月 | 河本 裕至 様 | 3本 | 2月 | 勝井 政道 様 | 10本 |
3月 | 溝尻 祐二 様 | 16本 | 3月 | 勝井 政道 様 | 21本 |
4月 | 平井 茂喜 様 | 3本 | 4月 | 勝井 政道 様 | 40本 |
5月 | 勝井 政道 様 | 10本 | 5月 | 勝井 政道 様 | 19本 |
6月 | 岩本 信幸 様 | 6本 | 6月 | 勝井 政道 様 | 23本 |
7月 | 勝井 政道 様 | 11本 | 7月 | 勝井 政道 様 | 26本 |
8月 | 井生 広大 様 | 4本 | 8月 | 勝井 政道 様 | 25本 |
9月 | 岩本 信幸 様 | 7本 | 9月 | 勝井 政道 様 | 17本 |
10月 | 溝尻 祐二 様 | 4本 | 10月 | 平井 秀樹 様 | 7本 |
11月 | 勝井 政道 様 | 9本 | 11月 | 平井 秀樹 様 | 5本 |
12月 | 勝井 政道 様 | 10本 | 12月 | 矢嶋 和弘 様 | 6本 |
MBCデータベースに戻る |