2007年度 プロ野球BIG予想
8月度ガツドプロ野球ヤキュウ予想ヨソウクイズ
クイズ応募用紙提出期限:7月25日
クイズ結果発表:9月10日
当選者商品交換:9月15日〜10月末日
クイズ内容ナイヨウ
�@ 8月31日時点のソフトバンクのリーグ順位を予想してください。
�A    ソフトバンクの8月ガツの勝利ショウリ数スウをA〜Hの中ナカから選択センタク(8月ガツ試合シアイ数スウ:23試合シアイ)
A:6〜10勝ショウ  B:11勝ショウ  C:12勝ショウ  D:13勝ショウ  E:14勝ショウ  F:15勝ショウ  G:16勝ショウ  H:0〜5勝ショウ&17勝ショウ以上イジョウ
クイズ結果ケッカ
ソフトバンクリーグ順位ジュンイ       :           (                    2   位イ                   ) 
ソフトバンク8月の勝利数    :                     9     勝   答コタえ:(    A     )
 
応募者オウボシャ一覧イチラン
 
NO 名前ナマエ 年齢ネンレイ ソフトバンク 8/31順位ジュンイ ソフトバンク8月ガツ勝利ショウリ数スウ
486 河津カワツ 景カゲ明ア 11 2位イ E
518 井上イノウエ 貴子タカコ 32 2位イ B
505 伊藤イトウ 雅人マサト 12 3位イ D
504 伊藤イトウ 優ユウ 9 4位イ B
509 美ビ藤トウ 祐樹ユウキ 6 2位イ E
483 美ビ藤トウ 祐樹ユウキ 6 2位イ D
269 金カネ矢ヤ 和人カズト 12 3位イ B
442 江エ島シマ 大樹タイキ 11 3位イ G
400 江エ島シマ 大樹タイキ 11 2位イ F
480 中前ナカマエ 将太ショウタ 13 3位イ D
481 矢野ヤノ 芳光ヨシミツ 12 2位イ E
467 宮ミヤ 隆裕タカヒロ 14 3位イ C
472 佐久間サクマ 亮太リョウタ 13 2位イ E
456 佐久間サクマ 亮太リョウタ 13 3位イ C
206 佐久間サクマ うらら 6 1位イ A
205 佐久間サクマ 喬タカシ介スケ 9 3位イ H
183 佐久間サクマ 喬タカシ介スケ 9 2位イ H
207 佐久間サクマ 亮太リョウタ 13 3位イ C
319 飯メシ盛モリ 澪ミオ 12 2位イ D
462 磯田イソダ 一輝カズキ 7 2位イ B
443 田中タナカ 一樹カズキ 17 3位イ D
445 上田ウエダ 喜ヨロコ仁ジン 21 3位イ A
444 藤田フジタ ひろふみ 45 3位イ C
427 鴻池コウノイケ 功一コウイチ 32 3位イ C
428 鴻池コウノイケ 功一コウイチ 32 2位イ D
405 平松ヒラマツ 飛翔ヒショウ 12 3位イ E
393 野崎ノザキ しんじ 9 2位イ H
379 野崎ノザキ しんじ 9 2位イ H
347 小コ柳ヤナギ 賢汰ケンタ 8 3位イ D
385 上野ウエノ 勇輝ユウキ 9 2位イ E
377 荒川アラカワ 直之ナオユキ 11 2位イ G
399 木村キムラ 瞭リョウ 11 2位イ D
371 宮島ミヤジマ 宇ウ俊シュン 7 6位イ F
361 宮島ミヤジマ 俊シュン宗ムネ 10 2位イ B
351 田中タナカ 辰典タツノリ 10 2位イ A
369 国行クニユキ りょうま 8 1位イ A
368 国行クニユキ さとる 11 3位イ B
342 笹井ササイ 聖セイ太タ 13 3位イ D
268 えじま 大ダイき 11 3位イ E
334 小山コヤマ 恭平キョウヘイ 14 2位イ E
257 大蔵オオクラ 一イチ稀マレ 11 2位イ E
301 渡辺ワタナベ 航平コウヘイ 10 2位イ G
323 栖ス崎サキ 琢タク朗ロウ 14 2位イ E
310 栖ス崎サキ 翔ショウ一朗イチロウ 17 3位イ D
302 黒木クロキ 貴タカ大ダイ 12 1位イ C
305 浪ナミ田タ 美智雄ミチオ 9 1位イ H
274 崎田サキタ 真吾シンゴ 14 2位イ E
304 渡辺ワタナベ 恭平キョウヘイ 13 2位イ G
297 我ワレ毛ケ 秀章ヒデアキ 37 3位イ C
153 えじま 大ダイき 11 2位イ D
276 後藤ゴトウ 寿コトブキ也ナリ 11 2位イ B
245 泊ハク 敬祐ケイスケ 14 3位イ D
185 宮ミヤ 加代子カヨコ 10 2位イ C
200 橋本ハシモト 司朗シロウ 38 3位イ 記載なし
217 とみ川カワ 大介ダイスケ 11 3位イ A
190 成ナリ重シゲ 雄太ユウタ 11 2位イ H
198 田代タシロ 翔一ショウイチ 11 2位イ D
192 田代タシロ 真伍シンゴ 9 2位イ H
175 川野カワノ 天アマ聖セイ 10 3位イ E
140 清水シミズ 健介ケンスケ 12 3位イ G
184 田上タガミ 祐ユウ弥ヤ 9 4位イ C
171 荒川アラカワ 直之ナオユキ 11 4位イ B
158 荒川アラカワ 直之ナオユキ 11 2位イ E
186 木村キムラ 健ケン吾ゴ 10 2位イ F
145 松村マツムラ 新史シンシ 10 2位イ E
80 福田フクダ 智也トモヤ 9 2位イ D
84 副フク島シマ 直人ナオト 15 2位イ E
134 米田ヨネダ 剛ツヨシ 29 1位イ E
133 米田ヨネダ 剛ツヨシ 29 2位イ D
127 に村ムラ せいご 8 3位イ E
118 石山イシヤマ 信シン 8 3位イ C
109 林田ハヤシダ 影カゲ虎トラ 11 3位イ B
119 宮崎ミヤザキ 陸リク弥ヤ 10 2位イ A
116 竹永タケナガ 洋ヒロシ 42 2位イ H
45 宮ミヤ 隆リュウ裕ユウ 13 1位イ G
28 藤川フジカワ 翔ショウ 9 1位イ B
79 白石シライシ 秀斗ヒデト 11 4位イ E
66 木村キムラ いさな 9 1位イ B
65 木村キムラ 広ヒロシ 45 2位イ D
63 石田イシダ 邦雄クニオ 63 2位イ D
41 石田イシダ 邦雄クニオ 63 1位イ C
307 石井イシイ かつき 5 記載キサイなし C
175 石井イシイ かつき 5 記載キサイなし 記載なし
44 金カネ矢ヤ 和人カズト 11 3位イ E
135 福田フクダ 智也トモヤ 9 3位イ B
プロ野球大予想のページへ MBCデータベースへ行く