| 1998年度 二死満塁 記録達成者 | ||||||||
| MBCデータベースにもどる | 1999年 記録達成者を見る | |||||||
| NO. | 達成日 | 氏名 | 記録 | 球速 | 区分 | 性別 | 記録達成数/学年 | |
| 1 | 98.07.27 | 豊永盛之 | 三振 | 98 | 大人 | 男 | ||
| 2 | 98.07.27 | 垣内敏弥 | 三振 | 70 | 大人 | 男 | ||
| 3 | 98.07.28 | 大上大屋 | 三振 | 101 | 大人 | 男 | ||
| 4 | 98.07.28 | 井手口貞治 | 4ストライク | 95 | 大人 | 男 | 1 | |
| 5 | 98.07.29 | 興梠祐一 | 5ストライク | 112 | 大人 | 男 | 1 | |
| 6 | 98.07.30 | ラーメンとん子 | 4ストライク | 62 | 大人 | 男 | ||
| 7 | 98.08.01 | 寺田佳生 | 三振 | 109 | 大人 | 男 | ||
| 8 | 98.08.04 | 小林寮一 | 4ストライク | 108 | 大人 | 男 | 1 | |
| 9 | 98.08.04 | 小林寮一 | 三振 | 113 | 大人 | 男 | 2 | |
| 10 | 98.08.05 | 井手口貞治 | 三振 | 95 | 大人 | 男 | 2 | |
| 11 | 98.08.06 | 興梠祐一 | 三振 | 97 | 大人 | 男 | 3 | |
| 12 | 98.08.06 | 新田泰大 | 三振 | 87 | 大人 | 男 | ||
| 13 | 98.08.06 | 佐々木康介 | 三振 | 98 | 大人 | 男 | ||
| 14 | 98.08.06 | 田原勝載 | 三振 | 104 | 大人 | 男 | ||
| 15 | 98.08.06 | 津村朋之 | 三振 | 115 | 大人 | 男 | ||
| 16 | 98.08.07 | 奥原潤 | 三振 | 110 | 大人 | 男 | 1 | |
| 17 | 98.08.07 | 白石和彦 | 三振 | 99 | 大人 | 男 | 1/中学生 | |
| 18 | 98.08.07 | 田中友基 | 三振 | 97 | 大人 | 男 | ||
| 19 | 98.08.07 | 古賀義道 | 三振 | 108 | 大人 | 男 | ||
| 20 | 98.08.08 | 宮崎敦 | 三振 | 100 | 大人 | 男 | ||
| 21 | 98.08.09 | 津川泰紀 | 三振 | 86 | 大人 | 男 | ||
| 22 | 98.08.09 | 樋口貴将 | 三振 | 109 | 大人 | 男 | ||
| 23 | 98.08.09 | 白石和彦 | 4ストライク | 87 | 大人 | 男 | 2/中学生 | |
| 24 | 98.08.09 | 久部啓晃 | 三振 | 77 | 小学生 | 男 | 小六 | |
| 25 | 98.08.09 | 山中慎治 | 三振 | 94 | 大人 | 男 | ||
| 26 | 98.08.10 | 吉川剛 | 三振 | 88 | 大人 | 男 | ||
| 27 | 98.08.10 | 古賀健 | 三振 | 81 | 大人 | 男 | ||
| 28 | 98.08.10 | 白石和彦 | 三振 | 88 | 大人 | 男 | 3/中学生 | |
| 29 | 98.08.10 | 樋口信康 | 三振 | 91 | 大人 | 男 | ||
| 30 | 98.08.10 | 中健二 | 三振 | 90 | 大人 | 男 | ||
| 31 | 98.08.15 | 野中大助 | 三振 | 101 | 大人 | 男 | ||
| 32 | 98.08.16 | 川島裕治 | 三振 | 96 | 大人 | 男 | ||
| 33 | 98.08.18 | 松平洋次郎 | 三振 | 96 | 大人 | 男 | ||
| 34 | 98.08.19 | 河野政義 | 三振 | 99 | 大人 | 男 | ||
| 35 | 98.08.19 | 大本政志 | 三振 | 85 | 大人 | 男 | ||
| 36 | 98.08.20 | 小田稔 | 4ストライク | 110 | 大人 | 男 | 1 | |
| 37 | 98.08.22 | 真砂亮 | 三振 | 83 | 大人 | 男 | ||
| 38 | 98.08.22 | 藤井友勝 | 5ストライク | 88 | 大人 | 男 | ||
| 39 | 98.08.24 | 逸見寿彬 | 三振 | 96 | 大人 | 男 | ||
| 40 | 98.08.28 | 加来展寛 | 4ストライク | 101 | 大人 | 男 | 1 | |
| 41 | 98.08.28 | 藤島博文 | 三振 | 110 | 大人 | 男 | ||
| 42 | 98.08.28 | 小田稔 | 5ストライク | 110 | 大人 | 男 | 2 | |
| 43 | 98.08.29 | 奥原潤 | 三振 | 106 | 大人 | 男 | 2 | |
| 44 | 98.08.31 | 有田健一 | 2ストライク | 74 | 小学生 | 男 | 1/小四 | |
| 45 | 98.08.31 | 有田仲一 | 三振 | 99 | 大人 | 男 | ||
| 46 | 98.09.01 | 伊藤孝司 | 三振 | 79 | 大人 | 男 | ||
| 47 | 98.09.01 | 笹川寿美男 | 三振 | 102 | 大人 | 男 | ||
| 48 | 98.09.01 | 中田和也 | 三振 | 92 | 大人 | 男 | ||
| 49 | 98.09.01 | 山内健一 | 5ストライク | 84 | 大人 | 男 | ||
| 50 | 98.0904 | 八坂慎介 | 三振 | 111 | 大人 | 男 | ||
| 51 | 98.09.05 | 中村啓之 | 三振 | 99 | 大人 | 男 | ||
| 52 | 98.09.05 | 久藤祐也 | 2ストライク | 86 | 小学生 | 男 | 小六 | |
| 53 | 98.09.05 | 山田高久 | 三振 | 114 | 大人 | 男 | ||
| 54 | 98.09.05 | 甲斐孝昌 | 4ストライク | 110 | 大人 | 男 | ||
| 55 | 98.09.07 | 工藤秀昭 | 三振 | 83 | 大人 | 男 | ||
| 56 | 98.09.07 | 岩下哲也 | 2ストライク | 93 | 小学生 | 男 | 小六 | |
| 57 | 98.09.07 | 興梠祐一 | 三振 | 109 | 大人 | 男 | 4 | |
| 58 | 98.09.08 | 小田稔 | 三振 | 119 | 大人 | 男 | 3 | |
| 59 | 98.09.08 | 小田稔 | 三振 | 111 | 大人 | 男 | 4 | |
| 60 | 98.09.08 | 宇田川慎吾 | 4ストライク | 94 | 大人 | 男 | ||
| 61 | 98.09.08 | 有田健一 | 三振 | 71 | 小学生 | 男 | 2/小四 | |
| 62 | 98.09.08 | 有田健一 | 2ストライク | 79 | 小学生 | 男 | 3/小四 | |
| 63 | 98.09.08 | 有田健一 | 2ストライク | 78 | 小学生 | 男 | 4/小四 | |
| 64 | 98.09.09 | 川崎一希 | 2ストライク | 66 | 小学生 | 男 | 小六 | |
| 65 | 98.09.09 | 興梠祐一 | 4ストライク | 120 | 大人 | 男 | 4 | |
| 66 | 98.09.10 | 上野満秋 | 三振 | 104 | 大人 | 男 | ||
| 67 | 98.09.10 | 上野満秋 | 三振 | 116 | 大人 | 男 | ||
| 68 | 98.09.10 | 上野満秋 | 三振 | 111 | 大人 | 男 | ||
| 69 | 98.09.11 | 加来展寛 | 三振 | 109 | 大人 | 男 | 2 | |
| 70 | 98.09.12 | 志岐和人 | 三振 | 100 | 大人 | 男 | ||
| 71 | 98.09.13 | 山本義一 | 三振 | 95 | 大人 | 男 | ||
| 72 | 98.09.13 | 木田公平 | 5ストライク | 95 | 大人 | 男 | ||
| 73 | 98.09.15 | 松田美穂 | 2ストライク | 55 | 小学生 | 女 | 小五 | |
| 74 | 98.09.15 | 中久保幸一 | 4ストライク | 104 | 大人 | 男 | ||
| 75 | 98.09.15 | 重森善行 | 三振 | 104 | 大人 | 男 | ||
| 76 | 98.09.16 | 江嵜健 | 4ストライク | 103 | 大人 | 男 | ||
| 77 | 98.09.20 | 森沢到大 | 2ストライク | 79 | 小学生 | 男 | 小六 | |
| 78 | 98.09.20 | 福島匡輔 | 三振 | 114 | 大人 | 男 | ||
| 79 | 98.09.20 | 有田健一 | 2ストライク | 61 | 小学生 | 男 | 4/小四 | |
| 80 | 98.09.23 | 今田浩一郎 | 三振 | 112 | 大人 | 男 | ||
| 81 | 98.09.23 | 小田崎晃之 | 4ストライク | 68 | 大人 | 男 | ||
| 82 | 98.09.26 | 村田安文 | 三振 | 90 | 大人 | 男 | ||
| 83 | 98.10.03 | 広瀬達也 | 三振 | 107 | 大人 | 男 | ||
| 84 | 98.10.04 | 吉田昭 | 三振 | 77 | 大人 | 男 | ||
| 85 | 98.10.04 | 国重直樹 | 三振 | 100 | 大人 | 男 | 1 | |
| 86 | 98.10.07 | 国重直樹 | 三振 | 89 | 大人 | 男 | 2 | |
| 87 | 98.10.07 | 溝口大樹 | 三振 | 119 | 大人 | 男 |
現 ダイエーホークス
|
|
| 88 | 98.10.08 | 山内浩司 | パーフェクト | 108 | 大人 | 男 | ||
| 89 | 98.10.11 | 浜本博行 | 三振 | 129 | 大人 | 男 | ||
| 90 | 98.10.14 | 下村美由紀 | 2ストライク | 67 | 大人 | 女 | ||
| 91 | 98.10.17 | 近藤晴勇 | 4ストライク | 100 | 大人 | 男 | 1 | |
| 92 | 98.10.17 | 近藤晴勇 | 三振 | 104 | 大人 | 男 | 2 | |
| 93 | 98.10.17 | 近藤晴勇 | 三振 | 106 | 大人 | 男 | 3 | |
| 94 | 98.10.17 | 高田幸典 | 三振 | 114 | 大人 | 男 | ||
| 95 | 98.10.22 | 柴田宏文 | 三振 | 87 | 大人 | 男 | 1 | |
| 96 | 98.10.22 | 柴田宏文 | 4ストライク | 87 | 大人 | 男 | 2 | |
| 97 | 98.10.25 | 渡辺勝寛 | 三振 | 96 | 大人 | 男 | ||
| 98 | 98.10.25 | 高橋敦 | 三振 | 105 | 大人 | 男 | ||
| 99 | 98.11.03 | 岡畑良治 | 三振 | 83 | 大人 | 男 | ||
| 100 | 98.11.03 | 井村寛治 | 三振 | 93 | 大人 | 男 | ||
| 101 | 98.11.03 | 大木敏弘 | 三振 | 92 | 大人 | 男 | 1 | |
| 102 | 98.11.19 | 加来展寛 | 4ストライク | 109 | 大人 | 男 | 3 | |
| 103 | 98.11.20 | 白石和彦 | 5ストライク | 89 | 大人 | 男 | 4/中学生 | |
| 104 | 98.11.24 | 久保有城 | 三振 | 63 | 小学生 | 女 | 小五 | |
| 105 | 98.12.02 | 大木敏弘 | 4ストライク | 81 | 大人 | 男 | 2 | |
| 106 | 98.12.03 | 笈木仁 | 三振 | 73 | 小学生 | 男 | 小六 | |
| 107 | 98.12.05 | 冨永真悟 | 4ストライク | 94 | 大人 | 男 | ||
| 108 | 98.12.07 | 山本慧 | 三振 | 69 | 小学生 | 男 | ||
| 109 | 98.12.07 | 原口浩子 | 三振 | 55 | 大人 | 女 | ||
| 110 | 98.12.19 | 奥原潤 | 三振 | 114 | 大人 | 男 | 3 | |
| 111 | 98.12.19 | 奥原潤 | 三振 | 119 | 大人 | 男 | 4 | |
| 112 | 98.12.20 | 河野昭人 | 三振 | 99 | 大人 | 男 | ||
| 113 | 98.12.21 | 津田剛平 | 三振 | 87 | 大人 | 男 | ||
| 114 | 98.12.29 | 蔭山充美 | 三振 | 119 | 大人 | 男 | ||
| 115 | 98.12.30 | 大木敏弘 | 三振 | 123 | 大人 | 男 | 3 | |
| 116 | 98.12.30 | 小林寮一 | 三振 | 103 | 大人 | 男 | 3 | |
| 117 | 98.12.30 | 小林寮一 | 三振 | 106 | 大人 | 男 | 4 | |
| 118 | 98.12.30 | 小林寮一 | 三振 | 107 | 大人 | 男 | 5 | |
| 119 | 98.12.31 | 片山丈司 | 三振 | 104 | 大人 | 男 | ||
| MBCデータベースにもどる | 1999年 記録達成者を見る | |||||||