1999年度 二死満塁 記録達成者
1998年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる 2000年記録達成者を見る
NO. 達成日 氏名 記録 球速 性別 記録達成数 区分 学校 学年
1 99.01.01 友繁トモシゲ良太リョウタ 三振 99 1    
2 99.01.01 築城ツイキ武士タケシ 三振 97 1 高校生 中津ナカツ工業コウギョウ  
3 99.01.03 酒井サカイ大助ダイスケ 2ストライク 91 1 小学生 中島ナカシマ 五年
4 99.01.04 宮崎ミヤザキトオル 三振 89 1    
5 99.01.04 榎宮エノミヤユウイキル 三振 109 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
6 99.01.05 茨木イバラキ康佑コウスケ 2ストライク 82 1 小学生   六年
7 99.01.05 伊崎イザキ新悟シンゴ 2ストライク 89 1 小学生  
8 99.01.05 井浦イノウラ祐樹ユウキ 2ストライク 75 1 小学生  
9 99.01.05 川本カワモトコウジ 三振 109 1 中学生 志徳シトク 一年
10 99.01.05 カクノリヒロヒロシ 5ストライク 109 1    
11 99.01.05 松本マツモト直也ナオヤ 5ストライク 109 1 高校生 小倉南コクラミナミ  
12 99.01.05 松本マツモト直也ナオヤ 三振 105 2 高校生 小倉南コクラミナミ  
13 99.01.05 樋口ヒグチ慎太郎シンタロウ 2ストライク 73 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
14 99.01.05 浅倉アサクラ正光マサミツ 2ストライク 87 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
15 99.01.05 山田ヤマダ仙太郎センタロウ 2ストライク 93 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
16 99.01.06 カクノリヒロヒロシ 4ストライク 102 2    
17 99.01.08 桜井サクライココロシャカ 2ストライク 66 1 小学生 三郎丸サブロウマル 五年
18 99.01.09 林田ハヤシダ佑一ユウイチ 三振 98 1    
19 99.01.10 後藤ゴトウ健二ケンジ 三振 93 1 中学生 志徳シトク 一年
20 99.01.10 川本カワモトコウジ 4ストライク 98 2 中学生 志徳シトク 一年
21 99.01.10 山本ヤマモト静香シズカ 2ストライク 72 1    
22 99.01.10 村市ムライチアキラ 4ストライク 79 1    
23 99.01.14 松本マツモト直也ナオヤ 4ストライク 95 3 高校生 小倉南コクラミナミ  
24 99.01.14 牛島ウシジマ潤也ジュンヤ 三振 106 1    
25 99.01.14 牛島ウシジマ潤也ジュンヤ 三振 101 2    
26 99.01.15 奥原オクハラジュン 三振 108 1    
27 99.01.18 寺下テラシタ理恵リエ 2ストライク 80 1    
28 99.01.24 前村マエムラキヨシテツ 三振 98 1 高校生  
29 99.01.26 太田オオタ正忠マサタダ 4ストライク 104 1    
30 99.01.27 寺田テラダ正一郎ショウイチロウ 2ストライク 82 1 小学生  
31 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 106 1    
32 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 107 2    
33 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 108 3    
34 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 99 4    
35 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 4ストライク 101 5    
36 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 95 6    
37 99.02.04 瀬戸セト浩太郎コウタロウ 三振 101 1    
38 99.02.07 村市ムライチアキラ 三振 100 2    
39 99.02.08 宮本ミヤモト素行モトユキ 4ストライク 109 7    
40 99.02.09 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 8    
41 99.02.09 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 9    
42 99.02.10 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 97 10    
43 99.02.10 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 107 11    
44 99.02.10 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 12    
45 99.02.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 102 13    
46 99.02.11 西田ニシダ浩三コウゾウ 三振 87 1    
47 99.02.11 西田ニシダ淳樹アツキ 2ストライク 92 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
48 99.02.11 西田ニシダ淳樹アツキ 三振 58 2 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
49 99.02.12 田中タナカ宏幸ヒロユキ 2ストライク 83 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
50 99.02.13 島添シマゾエマサキオノレ 2ストライク 61 1 小学生 徳力トクリキ 五年
51 99.02.13 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 14    
52 99.02.13 西村ニシムラカズヒサオコナ 4ストライク   1    
53 99.02.14 小林コバヤシ寮一リョウイチ 三振 109 1    
54 99.02.14 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 109 15    
55 99.02.15 岡田オカダ佳祐ケイスケ 4ストライク 92 1 中学生 ハヤトモ 一年
56 99.02.16 宮川ミヤガワ陽一ヨウイチ 4ストライク 101 1    
57 99.02.17 大庭オオバ健一ケンイチ 4ストライク 106 1    
58 99.02.17 シン利昌トシマサ 4ストライク 75 1    
59 99.02.18 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 89 16    
60 99.02.18 古賀コガ克彦カツヒコ 三振 89 1    
61 99.02.21 村市ムライチアキラ 三振 79 3    
62 99.02.21 小林コバヤシ正広マサヒロ 三振 101 1    
63 99.02.21 末永スエナガコウジオサム 三振 98 1    
64 99.02.23 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 106 17    
65 99.02.23 入江イリエ美里ミサト 三振 82 1    
66 99.02.24 波多野ハタノ博彦ヒロヒコ 三振 100 1    
67 99.02.25 伊藤イトウ康平コウヘイ 2ストライク 95 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
68 99.02.28 田中タナカミノル 三振 90 1    
69 99.03.01 池上イケガミコウジツカサ 三振 95 1    
70 99.03.03 安部アベ達也タツヤ 2ストライク 52 1 小学生  
71 99.03.04 清水シミズ直毅ナオキ 三振 94 1 中学生 ヌマ 一年
72 99.03.05 宮本ミヤモト素行モトユキ 5ストライク 104 18    
73 99.03.05 山中ヤマナカ典夫ノリオ 三振 92 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
74 99.03.06 村市ムライチアキラ 三振 79 4    
75 99.03.06 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 19    
76 99.03.07 蔭山カゲヤマミツルウツク 三振 111 1    
77 99.03.07 鵜飼ウカイ達也タツヤ 2ストライク 86 1 小学生 足原アシハラ 六年
78 99.03.07 鵜飼ウカイ達也タツヤ 2ストライク 78 2 小学生 足原アシハラ 六年
79 99.03.07 荒川アラカワ優太ユウタ 三振 71 1 小学生 足原アシハラ 五年
80 99.03.07 金子カネコ忠司タダシ 三振 111 1    
81 99.03.08 山田ヤマダ芳子ヨシコ 三振 72 1    
82 99.03.09 竹内タケウチ陽平ヨウヘイ 三振 88 1 中学生 オモナガ 一年
83 99.03.10 嶋本シマモトノボ 2ストライク 80 1 小学生 ヌマ 六年
84 99.03.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 4ストライク 102 20    
85 99.03.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 21    
86 99.03.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 22    
87 99.03.11 福田フクダ健太ケンタ 2ストライク 96 1 小学生 足原アシハラ 六年
88 99.03.12 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 23    
89 99.03.13 石橋イシバシ和也カズヤ 5ストライク 107 1 高校生 常盤トキワ  
90 99.03.13 伊藤イトウ勇一ユウイチ 三振 92 1 中学生 富野トミノ 一年
91 99.03.13 中濃チュウノウトモヨココロザシ 三振 98 1    
92 99.03.13 スガ隆之タカユキ 2ストライク 82 1 小学生 ウミアオ 六年
93 99.03.15 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 62 24    
94 99.03.15 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 101 25    
95 99.03.15 北川キタガワ隆浩タカヒロ 三振 98 1    
96 99.03.16 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 107 26    
97 99.03.17 荒木アラキ隆次タカツグ 三振 99 1    
98 99.03.20 椎野シイノ裕樹ユウキ 2ストライク 84 1 小学生 ヌマ 六年
99 99.03.20 椎野シイノ裕樹ユウキ 2ストライク 86 2 小学生 ヌマ 六年
100 99.03.21 前田マエダ陽介ヨウスケ 三振 98 1 中学生 守恒モリツネ 一年
101 99.03.21 佐々木ササキ康介コウスケ 三振 94 1 中学生 守恒モリツネ 一年
102 99.03.21 久藤クドウ祐弥ユウヤ 5ストライク 80 1 小学生 ヌマ 六年
103 99.03.21 林田ハヤシダ幸大コウダイ 2ストライク 70 1 小学生 附属フゾク 四年
104 99.03.23 辻山ツジヤマジュンセイコ 三振 97 1    
105 99.03.25 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 80 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
106 99.03.25 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 80 2 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
107 99.03.26 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 71 3 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
108 99.03.26 西田ニシダ淳樹ジュンキ 三振 95 3 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
109 99.03.28 アズマ泰章ヤスアキ 三振 96 1    
110 99.03.28 滝上タキガミ圭太ケイタ 三振 110 1    
111 99.03.28 坂田サカタソウ 三振 101 1 中学生 ヒロトク 三年
112 99.03.29 小林コバヤシ士郎シロウ 三振 98 1    
113 99.03.30 濱崎ハマサキ譲二ジョウジ 4ストライク 99 1    
114 99.03.31 福丸フクマルショウ 三振 77 1 中学生 足立アダチ 一年
115 99.03.31 山田ヤマダ仙太郎センタロウ 2ストライク 88 2 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
116 99.03.31 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 90 4 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
117 99.03.31 河内カワチハルセンデン 2ストライク 77 1 小学生 トウノハラ 五年
118 99.04.01 和田ワダ裕一郎ユウイチロウ 三振 107 1    
119 99.04.01 久藤クドウ祐弥ユウヤ 2ストライク 88 2 小学生 ヌマ 六年
120 99.04.03 健一ケンイチ 三振 94 1    
121 99.04.07 古村フルムラ哲也テツヤ 4ストライク 95 1    
122 99.04.07 前田マエダ陽介ヨウスケ 三振 106 2 中学生 守恒モリツネ 二年
123 99.04.07 久藤クドウ祐弥ユウヤ 三振 87 3 小学生 ヌマ 六年
124 99.04.09 土井ドイ直広ナオヒロ 三振 89 1    
125 99.04.09 新谷シンタニヒロシ 4ストライク 98 1    
126 99.04.10 水野ミズノ弥生ヤヨイ 三振 78 1    
127 99.04.11 みぞクチ大介ダイスケ 2ストライク 55 1 小学生 西ニシ門司モジ 三年
128 99.04.11 興梠コオロギユウイチイチ 三振 103 1    
129 99.04.13 越智オチ留美ルミ 2ストライク 72 1    
130 99.04.17 大池オオイケ慎吾シンゴ 三振 81 1    
131 99.04.17 川津カワズ大樹ダイキ 2ストライク 71 1 小学生 城野ジョウノ 六年
132 99.04.18 土井ドイ尚樹ナオキ 三振 92 1 中学生 志徳シトク 一年
133 99.04.18 小森コモリ友博トモヒロ 三振 114 1    
134 99.04.18 坂田サカタソウ 三振 109 2 中学生 ヒロトク 三年
135 99.04.24 高橋タカハシ一平イッペイ 三振 94 1 中学生 霧ヶ丘キリガオカ 二年
136 99.04.24 児玉コダマ智博トモヒロ 三振 99 1    
137 99.04.24 溝口ミゾグチ晶仁アキヒト 三振 97 1    
138 99.04.25 中川ナカガワ和明カズアキ 三振 86 1    
139 99.04.25 花田ハナダシンジュ 4ストライク 94 1    
140 99.04.26 山田ヤマダユウキキネン 2ストライク 74 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
141 99.04.30 興梠コオロギユウイチイチ 三振 107 2    
142 99.05.01 野崎ノザキ富雄トミオ 三振 97 1    
143 99.05.02 山内ヤマウチ健太ケンタ 2ストライク 83 1 小学生 霧ヶ丘キリガオカ 五年
144 99.05.03 伊崎イザキ新悟シンゴ 4ストライク 86 2 中学生 菅生スガオ 一年
145 99.05.04 河野カワノ晃一コウイチ 三振 93 1    
146 99.05.05 村市ムライチアキラ 三振 76 5    
147 99.05.07 浅野アサノ正典マサノリ 三振 109 1    
148 99.05.08 杉山スギヤマ博政ヒロマサ 三振 90 1 中学生 キクリョウ 三年
149 99.05.08 興梠コオロギユウイチイチ 三振 105 3    
150 99.05.09 桑原クワハラ和孝カズタカ 三振 98 1    
151 99.05.10 濱崎ハマサキ和徳カズノリ 三振 89 1    
152 99.05.11 池上イケガミコウジツカサ 三振 101 2    
153 99.05.13 池上イケガミコウジツカサ 4ストライク 101 3    
154 99.05.13 蔭山カゲヤマミツルウツク 4ストライク 102 2    
155 99.05.13 蔭山カゲヤマミツルウツク 三振 101 3    
156 99.05.14 有田アリタ健一ケンイチ 2ストライク 71 1 小学生 西小倉ニシコクラ 五年
157 99.05.15 井伊イイ竜彦タツヒコ 三振 98 1    
158 99.05.16 宇都宮ウツノミヤヒロシ 三振 82 1    
159 99.05.17 興梠コオロギユウイチイチ 三振 106 4    
160 99.05.17 興梠コオロギユウイチイチ 三振 106 5    
161 99.05.19 池田イケダマサカツヤ 三振 78 1    
162 9