1999年度 二死満塁 記録達成者
1998年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる 2000年記録達成者を見る
NO. 達成日 氏名 記録 球速 性別 記録達成数 区分 学校 学年
1 99.01.01 友繁トモシゲ良太リョウタ 三振 99 1    
2 99.01.01 築城ツイキ武士タケシ 三振 97 1 高校生 中津ナカツ工業コウギョウ  
3 99.01.03 酒井サカイ大助ダイスケ 2ストライク 91 1 小学生 中島ナカシマ 五年
4 99.01.04 宮崎ミヤザキトオル 三振 89 1    
5 99.01.04 榎宮エノミヤユウイキル 三振 109 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
6 99.01.05 茨木イバラキ康佑コウスケ 2ストライク 82 1 小学生   六年
7 99.01.05 伊崎イザキ新悟シンゴ 2ストライク 89 1 小学生  
8 99.01.05 井浦イノウラ祐樹ユウキ 2ストライク 75 1 小学生  
9 99.01.05 川本カワモトコウジ 三振 109 1 中学生 志徳シトク 一年
10 99.01.05 カクノリヒロヒロシ 5ストライク 109 1    
11 99.01.05 松本マツモト直也ナオヤ 5ストライク 109 1 高校生 小倉南コクラミナミ  
12 99.01.05 松本マツモト直也ナオヤ 三振 105 2 高校生 小倉南コクラミナミ  
13 99.01.05 樋口ヒグチ慎太郎シンタロウ 2ストライク 73 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
14 99.01.05 浅倉アサクラ正光マサミツ 2ストライク 87 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
15 99.01.05 山田ヤマダ仙太郎センタロウ 2ストライク 93 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
16 99.01.06 カクノリヒロヒロシ 4ストライク 102 2    
17 99.01.08 桜井サクライココロシャカ 2ストライク 66 1 小学生 三郎丸サブロウマル 五年
18 99.01.09 林田ハヤシダ佑一ユウイチ 三振 98 1    
19 99.01.10 後藤ゴトウ健二ケンジ 三振 93 1 中学生 志徳シトク 一年
20 99.01.10 川本カワモトコウジ 4ストライク 98 2 中学生 志徳シトク 一年
21 99.01.10 山本ヤマモト静香シズカ 2ストライク 72 1    
22 99.01.10 村市ムライチアキラ 4ストライク 79 1    
23 99.01.14 松本マツモト直也ナオヤ 4ストライク 95 3 高校生 小倉南コクラミナミ  
24 99.01.14 牛島ウシジマ潤也ジュンヤ 三振 106 1    
25 99.01.14 牛島ウシジマ潤也ジュンヤ 三振 101 2    
26 99.01.15 奥原オクハラジュン 三振 108 1    
27 99.01.18 寺下テラシタ理恵リエ 2ストライク 80 1    
28 99.01.24 前村マエムラキヨシテツ 三振 98 1 高校生  
29 99.01.26 太田オオタ正忠マサタダ 4ストライク 104 1    
30 99.01.27 寺田テラダ正一郎ショウイチロウ 2ストライク 82 1 小学生  
31 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 106 1    
32 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 107 2    
33 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 108 3    
34 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 99 4    
35 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 4ストライク 101 5    
36 99.02.01 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 95 6    
37 99.02.04 瀬戸セト浩太郎コウタロウ 三振 101 1    
38 99.02.07 村市ムライチアキラ 三振 100 2    
39 99.02.08 宮本ミヤモト素行モトユキ 4ストライク 109 7    
40 99.02.09 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 8    
41 99.02.09 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 9    
42 99.02.10 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 97 10    
43 99.02.10 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 107 11    
44 99.02.10 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 12    
45 99.02.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 102 13    
46 99.02.11 西田ニシダ浩三コウゾウ 三振 87 1    
47 99.02.11 西田ニシダ淳樹アツキ 2ストライク 92 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
48 99.02.11 西田ニシダ淳樹アツキ 三振 58 2 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
49 99.02.12 田中タナカ宏幸ヒロユキ 2ストライク 83 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
50 99.02.13 島添シマゾエマサキオノレ 2ストライク 61 1 小学生 徳力トクリキ 五年
51 99.02.13 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 14    
52 99.02.13 西村ニシムラカズヒサオコナ 4ストライク   1    
53 99.02.14 小林コバヤシ寮一リョウイチ 三振 109 1    
54 99.02.14 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 109 15    
55 99.02.15 岡田オカダ佳祐ケイスケ 4ストライク 92 1 中学生 ハヤトモ 一年
56 99.02.16 宮川ミヤガワ陽一ヨウイチ 4ストライク 101 1    
57 99.02.17 大庭オオバ健一ケンイチ 4ストライク 106 1    
58 99.02.17 シン利昌トシマサ 4ストライク 75 1    
59 99.02.18 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 89 16    
60 99.02.18 古賀コガ克彦カツヒコ 三振 89 1    
61 99.02.21 村市ムライチアキラ 三振 79 3    
62 99.02.21 小林コバヤシ正広マサヒロ 三振 101 1    
63 99.02.21 末永スエナガコウジオサム 三振 98 1    
64 99.02.23 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 106 17    
65 99.02.23 入江イリエ美里ミサト 三振 82 1    
66 99.02.24 波多野ハタノ博彦ヒロヒコ 三振 100 1    
67 99.02.25 伊藤イトウ康平コウヘイ 2ストライク 95 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
68 99.02.28 田中タナカミノル 三振 90 1    
69 99.03.01 池上イケガミコウジツカサ 三振 95 1    
70 99.03.03 安部アベ達也タツヤ 2ストライク 52 1 小学生  
71 99.03.04 清水シミズ直毅ナオキ 三振 94 1 中学生 ヌマ 一年
72 99.03.05 宮本ミヤモト素行モトユキ 5ストライク 104 18    
73 99.03.05 山中ヤマナカ典夫ノリオ 三振 92 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
74 99.03.06 村市ムライチアキラ 三振 79 4    
75 99.03.06 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 104 19    
76 99.03.07 蔭山カゲヤマミツルウツク 三振 111 1    
77 99.03.07 鵜飼ウカイ達也タツヤ 2ストライク 86 1 小学生 足原アシハラ 六年
78 99.03.07 鵜飼ウカイ達也タツヤ 2ストライク 78 2 小学生 足原アシハラ 六年
79 99.03.07 荒川アラカワ優太ユウタ 三振 71 1 小学生 足原アシハラ 五年
80 99.03.07 金子カネコ忠司タダシ 三振 111 1    
81 99.03.08 山田ヤマダ芳子ヨシコ 三振 72 1    
82 99.03.09 竹内タケウチ陽平ヨウヘイ 三振 88 1 中学生 オモナガ 一年
83 99.03.10 嶋本シマモトノボ 2ストライク 80 1 小学生 ヌマ 六年
84 99.03.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 4ストライク 102 20    
85 99.03.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 21    
86 99.03.11 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 22    
87 99.03.11 福田フクダ健太ケンタ 2ストライク 96 1 小学生 足原アシハラ 六年
88 99.03.12 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 103 23    
89 99.03.13 石橋イシバシ和也カズヤ 5ストライク 107 1 高校生 常盤トキワ  
90 99.03.13 伊藤イトウ勇一ユウイチ 三振 92 1 中学生 富野トミノ 一年
91 99.03.13 中濃チュウノウトモヨココロザシ 三振 98 1    
92 99.03.13 スガ隆之タカユキ 2ストライク 82 1 小学生 ウミアオ 六年
93 99.03.15 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 62 24    
94 99.03.15 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 101 25    
95 99.03.15 北川キタガワ隆浩タカヒロ 三振 98 1    
96 99.03.16 宮本ミヤモト素行モトユキ 三振 107 26    
97 99.03.17 荒木アラキ隆次タカツグ 三振 99 1    
98 99.03.20 椎野シイノ裕樹ユウキ 2ストライク 84 1 小学生 ヌマ 六年
99 99.03.20 椎野シイノ裕樹ユウキ 2ストライク 86 2 小学生 ヌマ 六年
100 99.03.21 前田マエダ陽介ヨウスケ 三振 98 1 中学生 守恒モリツネ 一年
101 99.03.21 佐々木ササキ康介コウスケ 三振 94 1 中学生 守恒モリツネ 一年
102 99.03.21 久藤クドウ祐弥ユウヤ 5ストライク 80 1 小学生 ヌマ 六年
103 99.03.21 林田ハヤシダ幸大コウダイ 2ストライク 70 1 小学生 附属フゾク 四年
104 99.03.23 辻山ツジヤマジュンセイコ 三振 97 1    
105 99.03.25 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 80 1 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
106 99.03.25 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 80 2 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
107 99.03.26 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 71 3 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
108 99.03.26 西田ニシダ淳樹ジュンキ 三振 95 3 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
109 99.03.28 アズマ泰章ヤスアキ 三振 96 1    
110 99.03.28 滝上タキガミ圭太ケイタ 三振 110 1    
111 99.03.28 坂田サカタソウ 三振 101 1 中学生 ヒロトク 三年
112 99.03.29 小林コバヤシ士郎シロウ 三振 98 1    
113 99.03.30 濱崎ハマサキ譲二ジョウジ 4ストライク 99 1    
114 99.03.31 福丸フクマルショウ 三振 77 1 中学生 足立アダチ 一年
115 99.03.31 山田ヤマダ仙太郎センタロウ 2ストライク 88 2 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
116 99.03.31 秋好アキヨシ洋典ヒロノリ 2ストライク 90 4 小学生 南ケ丘ミナミガオカ 六年
117 99.03.31 河内カワチハルセンデン 2ストライク 77 1 小学生 トウノハラ 五年
118 99.04.01 和田ワダ裕一郎ユウイチロウ 三振 107 1    
119 99.04.01 久藤クドウ祐弥ユウヤ 2ストライク 88 2 小学生 ヌマ 六年
120 99.04.03 健一ケンイチ 三振 94 1    
121 99.04.07 古村フルムラ哲也テツヤ 4ストライク 95 1    
122 99.04.07 前田マエダ陽介ヨウスケ 三振 106 2 中学生 守恒モリツネ 二年
123 99.04.07 久藤クドウ祐弥ユウヤ 三振 87 3 小学生 ヌマ 六年
124 99.04.09 土井ドイ直広ナオヒロ 三振 89 1    
125 99.04.09 新谷シンタニヒロシ 4ストライク 98 1    
126 99.04.10 水野ミズノ弥生ヤヨイ 三振 78 1    
127 99.04.11 みぞクチ大介ダイスケ 2ストライク 55 1 小学生 西ニシ門司モジ 三年
128 99.04.11 興梠コオロギユウイチイチ 三振 103 1    
129 99.04.13 越智オチ留美ルミ 2ストライク 72 1    
130 99.04.17 大池オオイケ慎吾シンゴ 三振 81 1    
131 99.04.17 川津カワズ大樹ダイキ 2ストライク 71 1 小学生 城野ジョウノ 六年
132 99.04.18 土井ドイ尚樹ナオキ 三振 92 1 中学生 志徳シトク 一年
133 99.04.18 小森コモリ友博トモヒロ 三振 114 1    
134 99.04.18 坂田サカタソウ 三振 109 2 中学生 ヒロトク 三年
135 99.04.24 高橋タカハシ一平イッペイ 三振 94 1 中学生 霧ヶ丘キリガオカ 二年
136 99.04.24 児玉コダマ智博トモヒロ 三振 99 1    
137 99.04.24 溝口ミゾグチ晶仁アキヒト 三振 97 1    
138 99.04.25 中川ナカガワ和明カズアキ 三振 86 1    
139 99.04.25 花田ハナダシンジュ 4ストライク 94 1    
140 99.04.26 山田ヤマダユウキキネン 2ストライク 74 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
141 99.04.30 興梠コオロギユウイチイチ 三振 107 2    
142 99.05.01 野崎ノザキ富雄トミオ 三振 97 1    
143 99.05.02 山内ヤマウチ健太ケンタ 2ストライク 83 1 小学生 霧ヶ丘キリガオカ 五年
144 99.05.03 伊崎イザキ新悟シンゴ 4ストライク 86 2 中学生 菅生スガオ 一年
145 99.05.04 河野カワノ晃一コウイチ 三振 93 1    
146 99.05.05 村市ムライチアキラ 三振 76 5    
147 99.05.07 浅野アサノ正典マサノリ 三振 109 1    
148 99.05.08 杉山スギヤマ博政ヒロマサ 三振 90 1 中学生 キクリョウ 三年
149 99.05.08 興梠コオロギユウイチイチ 三振 105 3    
150 99.05.09 桑原クワハラ和孝カズタカ 三振 98 1    
151 99.05.10 濱崎ハマサキ和徳カズノリ 三振 89 1    
152 99.05.11 池上イケガミコウジツカサ 三振 101 2    
153 99.05.13 池上イケガミコウジツカサ 4ストライク 101 3    
154 99.05.13 蔭山カゲヤマミツルウツク 4ストライク 102 2    
155 99.05.13 蔭山カゲヤマミツルウツク 三振 101 3    
156 99.05.14 有田アリタ健一ケンイチ 2ストライク 71 1 小学生 西小倉ニシコクラ 五年
157 99.05.15 井伊イイ竜彦タツヒコ 三振 98 1    
158 99.05.16 宇都宮ウツノミヤヒロシ 三振 82 1    
159 99.05.17 興梠コオロギユウイチイチ 三振 106 4    
160 99.05.17 興梠コオロギユウイチイチ 三振 106 5    
161 99.05.19 池田イケダマサカツヤ 三振 78 1    
162 99.05.21 毛利モウリフミノリ 三振 99 1    
163 99.05.21 吉田ヨシダ伸一シンイチ 4ストライク 106 1    
164 99.05.21 秋吉アキヨシサトシ 三振 75 1    
165 99.05.29 テシマしまゆうの 2ストライク 74 1 小学生 志井シイ 六年
166 99.05.31 前田マエダ政盛マサモリ 2ストライク 60 1 小学生 志井シイ 六年
167 99.05.31 前田マエダ政盛マサモリ 2ストライク 48 2 小学生 志井シイ 六年
168 99.05.31 国重クニシゲ直樹ナオキ 三振 87 1    
169 99.05.31 国重クニシゲ直樹ナオキ 三振 87 2    
170 99.05.31 ヨシ総和ソウワ 三振 89 1    
171 99.05.31 丸田マルタ和也カズヤ 三振 85 1    
172 99.06.04 宮本ミヤモト修次シュウジ 三振 103 1    
173 99.06.04 国重クニシゲ直樹ナオキ 三振 104 3    
174 99.06.05 安藤アンドウ昭之アキユキ 三振 103 1    
175 99.06.05 有田アリタ健一ケンイチ 2ストライク 74 2 小学生 西小倉ニシコクラ 五年
176 99.06.05 オカ祐輔ユウスケ 三振 76 1    
177 99.06.07 手嶋テシマ加奈子カナコ 三振 62 1    
178 99.06.09 逸見イツミ寿ヒサシアキラ 三振 103 1 中学生 南小倉ミナミコクラ 二年
179 99.06.11 吉浦ヨシウラ清隆キヨタカ 三振 81 1    
180 99.06.11 古賀コガ克彦カツヒコ 三振 89 2    
181 99.06.11 逸見イツミ寿ヒサシアキラ 三振 92 2 中学生 南小倉ミナミコクラ 二年
182 99.06.12 渡辺ワタナベ伸也シンヤ 三振 85 1    
183 99.06.12 村市ムライチアキラ 三振 80 6    
184 99.06.12 田中タナカケンジ 2ストライク 70 1 小学生 明治メイジ 六年
185 99.06.13 浅川アサガワ健太ケンタ 2ストライク 60 1 小学生 足原アシハラ 六年
186 99.06.13 中原ナカハラ幸治コウジ 4ストライク 75 1    
187 99.06.15 北島キタジマショウフト 4ストライク 89 1 中学生 東郷トウゴウ 二年
188 99.06.19 岡島オカジマ大作ダイサク 三振 105 1    
189 99.06.24 茂山シゲヤマヨロコノリコ 三振 103 1    
190 99.06.26 前田マエダ政盛マサモリ 2ストライク 79 3 小学生 志井シイ 六年
191 99.06.27 酒井サカイ大介ダイスケ 三振 98 1 小学生 中島ナカシマ 六年
192 99.06.27 サカイ隆博タカヒロ 三振 100 1    
193 99.07.03 ヒロヒロセ智彦トモヒコ 三振 90 1 中学生 白銀ハクギン 三年
194 99.07.03 冨永トミナガシンゴ 4ストライク 78 1    
195 99.07.05 小林コバヤシ寮一リョウイチ 三振 100 2    
196 99.07.05 築地ツキジヒロシ 4ストライク 79 1 中学生 オモナガ 一年
197 99.07.08 岡崎オカザキユウキヨロコ 2ストライク 70 1 小学生 カイセイアオ 六年
198 99.07.10 村市ムライチアキラ 三振 86 7    
199 99.07.11 桜井サクライココロシャカ 2ストライク 78 2 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
200 99.07.12 上村ウエムラタダヒロヒロシ 4ストライク 96 1    
201 99.07.12 勝野カツノ雄一郎ユウイチロウ 三振 87 1    
202 99.07.12 八木ヤギ裕和ヒロカズ 三振 106 1    
203 99.07.14 藤本フジモト将直マサナオ 三振 111 1 高校生 明治メイジ 三年
204 99.07.14 藤本フジモト将直マサナオ 4ストライク 104 2 高校生 明治メイジ 三年
205 99.07.17 岩見イワミヨウユキ 三振 107 1 高校生 明治メイジ 三年
206 99.07.18 築地ツキジヒロシ 三振 101 2 中学生 オモナガ 一年
207 99.07.18 横溝ヨコミゾケン 三振 109 1 高校生 明治メイジ 三年
208 99.07.19 山内ヤマウチ健太ケンタ 2ストライク 69 2 小学生 霧ヶ丘キリガオカ 五年
209 99.07.21 前田マエダ政盛マサモリ 2ストライク 71 4 小学生 志井シイ 六年
210 99.07.25 坂田サカタソウ 三振 109 3 中学生 ヒロトク 三年
211 99.07.25 中村ナカムラツヨシ 2ストライク 82 1 小学生 ウミアオ  
212 99.07.30 沼口ヌマグチ竜二リュウジ 2ストライク 94 1 小学生 行橋ユクハシミナミ 六年
213 99.08.01 安達アダチオサム 三振 99 1 高校生 鎮西チンゼイ敬愛ケイアイ 二年
214 99.08.01 大谷オオタニ孝司コウジ 三振 80 1 高校生   二年
215 99.08.01 佐々木ササキタツアキ 三振 89 1 小学生 長行オサユキ 六年
216 99.08.01 佐々木ササキ龍巳タツミ 三振 87 2 小学生 長行オサユキ 六年
217 99.08.01 入江イリエコウロ 2ストライク 73 1 小学生 長行オサユキ 四年
218 99.08.09 築地ツキジヒロシ 三振 101 3 中学生 オモナガ 二年
219 99.08.09 渡辺ワタナベ秀俊ヒデトシ 2ストライク 72 1 小学生 田野浦タノウラ 五年
220 99.08.10 岡崎オカザキユウキヨロコ 2ストライク 60 2 小学生   六年
221 99.08.13 岡田オカダコウサチ 三振 98 1 大人  
222 99.08.13 岸本キシモト 2ストライク 73 1 小学生 今町イママチ 五年
223 99.08.14 白石シライシ洋介ヨウスケ 2ストライク 89 1 小学生 湯川ユガワ 五年
224 99.08.14 金子カネコ孝太朗コウタロウ 2ストライク 85 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
225 99.08.14 金子カネコ孝太朗コウタロウ 2ストライク 86 2 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
226 99.08.14 金子カネコ孝太朗コウタロウ 2ストライク 99 3 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
227 99.08.15 佐々木ササキ智宏トモヒロ 2ストライク 87 1 小学生 寿コトブキヤマ 六年
228 99.08.15 岸本キシモト 2ストライク 68 2 小学生 今町イママチ 五年
229 99.08.15 松尾マツオツバサ 三振 102 1 中学生 菅生スガオ 三年
230 99.08.16 岸本キシモト 2ストライク 75 3 小学生 今町イママチ 五年
231 99.08.16 岸本キシモト 2ストライク 90 4 小学生 今町イママチ 五年
232 99.08.16 藤原フジワラ貴俊タカトシ 2ストライク 86 1 小学生 西ニシ門司モジ 六年
233 99.08.16 蔵本クラモトノウ 4ストライク 109 1 大人  
234 99.08.17 金子カネコ孝太朗コウタロウ 2ストライク 96 4 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
235 99.08.18 興梠コオロギユウイチイチ 三振 108 6 大人  
236 99.08.18 興梠コオロギユウイチイチ 三振 105 7 大人  
237 99.08.18 佐々木ササキ龍明タツアキ 2ストライク 70 1 小学生 三郎丸サブロウマル 五年
238 99.08.18 ミゾツチ達也タツヤ 三振 99 1 大人  
239 99.08.20 後藤ゴトウ竜也タツヤ 4ストライク 119 1 大人  
240 99.08.21 柴田シバタ英樹ヒデキ 三振 95 1 大人  
241 99.08.22 原田ハラダ敦信アツノブ 三振 84 1 大人  
242 99.08.22 松本マツモト佳人ヨシト 4ストライク 81 1 大人  
243 99.08.26 小村コムラ正利マサトシ 三振 90 1 中学生 足立アダチ 二年
244 99.08.28 入江イリエ翔一郎ショウイチロウ 三振 95 1 高校生 鎮西チンゼイ敬愛ケイアイ 二年
245 99.08.28 大下オオシタマコト 4ストライク 102 1 大人  
246 99.08.28 大下オオシタマコト 三振 104 2 大人  
247 99.08.29 オクハラジュン 三振 111 2 大人  
248 99.09.02 カミシン 三振 93 1 大人  
249 99.09.02 興梠コオロギユウイチイチ 三振 110 8 大人  
250 99.09.03 宮本ミヤモト憲男ノリオ 4ストライク 92 1 大人  
251 99.09.04 ヤナギツメ正宏マサヒロ 三振 93 1 小学生 大里ダイリ 六年
252 99.09.09 高木タカキ弘志ヒロシ 4ストライク 98 1 大人  
253 99.09.09 山岸ヤマギシケン 三振 89 1 大人  
254 99.09.11 安倍アベ大資タイシ 4ストライク 103 1 中学生 富野トミノ 二年
255 99.09.11 谷本タニモト哲史テツシ 三振 79 1 中学生 富野トミノ 二年
256 99.09.11 渡部ワタベ雄策ユウサク 2ストライク 84 1 小学生 大里ダイリミナミ 六年
257 99.09.11 木村キムラ泰平タイヘイ 三振 108 1 大人  
258 99.09.12 中園ナカゾノトモ 2ストライク 79 1 小学生 大里ダイリヤナギ 五年
259 99.09.12 安倍アベ大資タイシ 4ストライク 100 2 中学生 富野トミノ 二年
260 99.09.12 谷本タニモト敬介ケイスケ 三振 117 1 大人  
261 99.09.12 川南カワミナミ貴幸タカユキ 4ストライク 87 1 中学生 直方ノウガタ 二年
262 99.09.14 山松ヤママツ正敏マサトシ 三振 92 1 大人  
263 99.09.15 田中タナカともダイ 三振 47 1 小学生 桜ケ丘サクラガオカ 三年
264 99.09.15 冨田トミタジュンショウ 三振 54 1 小学生 大里東ダイリヒガシ 四年
265 99.09.17 則松ノリマツハジメ 三振 109 1 大人  
266 99.09.23 甲原コウハラりょうヒト 2ストライク 86 1 小学生 三郎丸サブロウマル 四年
267 99.09.23 山本ヤマモト真太郎シンタロウ 三振 95 1 大人  
268 99.09.23 今田イマダ浩一郎コウイチロウ 三振 107 1 大人  
269 99.10.02 小島コジマ人生ジンセイ 4ストライク 103 1 大人 小倉コクラコウコウ  
270 99.10.03 ウメ伸一シンイチ 三振 113 1 大人  
271 99.10.03 竹中タケナカ中山ナカヤマ 4ストライク 95 1 中学生 エイ 二年
272 99.10.03 武久タケヒサ智昭トモアキ 三振 114 1 大人  
273 99.10.05 衛藤エトウタカシテン 4ストライク 101 1 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
274 99.10.05 梶原カジワラ康司コウジ 三振 116 1 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
275 99.10.06 内田ウチダヒロシ 4ストライク 87 1 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
276 99.10.06 内田ウチダヒロシ 三振 87 2 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
277 99.10.06 内田ウチダヒロシ 三振 87 3 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
278 99.10.06 シン利昌トシマサ 4ストライク 78 1 大人  
279 99.10.08 内田ウチダヒロシ 5ストライク 127 4 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
280 99.10.08 内田ウチダヒロシ 三振 94 5 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
281 99.10.08 内田ウチダヒロシ 4ストライク 95 6 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
282 99.10.08 内田ウチダヒロシ 三振 95 7 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
283 99.10.08 内田ウチダヒロシ 三振 95 8 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
284 99.10.08 内田ウチダヒロシ 三振 101 9 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
285 99.10.08 衛藤エトウタカシテン 三振 85 2 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
286 99.10.08 衛藤エトウタカシテン 三振 82 3 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
287 99.10.08 衛藤エトウタカシテン 三振 95 4 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
288 99.10.08 衛藤エトウタカシテン 5ストライク 95 5 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
289 99.10.08 衛藤エトウタカシテン 三振 99 6 大人 九州キュウシュウ東海大トウカイダイ
290 99.10.09 松原マツバラユウ 三振 88 1 中学生 エイ 二年
291 99.10.10 山田ヤマダ洋介ヨウスケ 三振 88 1 大人  
292 99.10.10 塩屋シオヤ圭太郎ケイタロウ 三振 109 1 大人  
293 99.10.10 野見山ノミヤマセンテン 三振 105 1 大人  
294 99.10.14 春山ハルヤマカズケイ 三振 110 1 大人  
295 99.10.14 溝口ミゾグチツトム 三振 112 1 大人  
296 99.10.14 江崎エザキ龍一郎リュウイチロウ 2ストライク 73 1 小学生 泉台イズミダイ 五年
297 99.10.17 クラ大輔ダイスケ 4ストライク 72 1 中学生 湯川ユガワ 一年
298 99.10.17 花田ハナダサイワイチュウ 三振 102 1 中学生 東郷トウゴウ 二年
299 99.10.17 平田ヒラタ和典カズノリ 2ストライク 60 1 小学生 富野トミノ 五年
300 99.10.17 小原コハラユウ 2ストライク 106 1 小学生 今町イママチ 六年
301 99.10.17 原田ハラダ竜也タツヤ 三振 99 1 大人  
302 99.10.23 溝部ミゾベ祥子ショウコ 2ストライク 69 1 大人  
303 99.10.28 クスノキ裕樹ユウキ 三振 88 1 大人  
304 99.10.28 高木タカギ一彦カズヒコ 三振 104 1 大人  
305 99.11.01 ウチケイロウ 2ストライク 69 1 小学生 ハギオカ 五年
306 99.11.03 原口ハラグチ浩子ヒロコ 2ストライク 61 1 大人  
307 99.11.06 加治カジ賢太郎ケンタロウ 2ストライク 89 1 小学生 ヌマ 六年
308 99.11.07 荒牧アラマキ竜也タツヤ 三振 101 1 中学生 中原ナカバル 二年
309 99.11.07 西ニシ直人ナオト 4ストライク 112 1 高校生 シンサツカン 一年
310 99.11.07 オカ雅人マサト 三振 99 1 中学生 志徳シトク 二年
311 99.11.07 高尾タカオ周平シュウヘイ 三振 98 1 大人  
312 99.11.07 ヒサフジ裕明ヒロアキ 三振 111 1 高校生 シンサツカン 一年
313 99.11.08 溝口ミゾグチツトム 三振 97 2 高校生  
314 99.11.08 溝口ミゾグチツトム 三振 104 3 大人  
315 99.11.12 イマナミ隆博タカヒロ 三振 119 1 中学生 ヨコシロ 三年
316 99.11.13 赤木アカギ徳光トクミツ 三振 94 1 大人  
317 99.11.14 岩本イワモト啓二郎ケイジロウ 4ストライク 120 1 大人 読売ヨミウリ理工リコウ 二年
318 99.11.14 長谷川ハセガワユウフト 三振 114 1 中学生 ヨコシロ 三年
319 99.11.22 田中タナカ克彦カツヒコ 三振 129 1 大人  
320 99.11.22 田中タナカ克彦カツヒコ 三振 118 2 大人  
321 99.11.22 金子カネコ孝太朗コウタロウ 三振 99 5 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
322 99.11.23 西ニシ直人ナオト 三振 111 2 高校生 シンサツカン 一年
323 99.11.23 山内ヤマウチ健太ケンタ 2ストライク 71 3 小学生 霧ヶ丘キリガオカ 五年
324 99.11.25 立川タチカワ正幸マサユキ 4ストライク 97 1 大人  
325 99.11.25 立川タチカワ正幸マサユキ 4ストライク 107 2 大人  
326 99.11.25 立川タチカワ正幸マサユキ 4ストライク 119 3 大人  
327 99.11.25 立川タチカワ正幸マサユキ 4ストライク 119 4 大人  
328 99.11.25 立川タチカワ正幸マサユキ 4ストライク 119 5 大人  
329 99.11.25 立川タチカワ正幸マサユキ 三振 113 6 大人  
330 99.11.25 立川タチカワ正幸マサユキ 三振 116 7 大人  
331 99.11.28 梶木カジキ克之カツユキ 三振 84 1 大人  
332 99.11.28 緒方オガタ行雄ユキオ 三振 117 1 大人  
333 99.11.28 野本ノモト秀樹ヒデキ 4ストライク 115 1 大人  
334 99.11.28 ミナミソノ洋平ヨウヘイ 4ストライク 109 1 大人  
335 99.11.28 梅林ウメバヤシ吉彦ヨシヒコ 三振 98 1 大人  
336 99.12.05 ウチタカシ 三振 114 1 中学生 志徳シトク 一年
