2000年度 二死満塁 記録達成者
1999年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる 2001年記録達成者を見る
NO. 達成日 氏名 記録 球速 性別 記録達成数 区分 学校 学年
1 00.01.01 桜井 心迦 三振 84 1 小学生 三郎丸 六年
2 00.01.02 桜井 心迦 2ストライク 86 2 小学生 三郎丸 六年
3 00.01.02 吉田 智裕 三振 81 1 小学生 足立 六年
4 00.01.03 細川 隼人 三振 108 1 高校生 真颯館 一年
5 00.01.03 興梠 祐一 三振 111 1 大人    
6 00.01.04 岡崎 勇喜 2ストライク 77 1 小学生 海青 六年
7 00.01.10 尾家 照二 三振 99 1 大人    
8 00.01.12 桃崎 雄大 三振 101 1 大人    
9 00.01.16 村市 明 4ストライク 78 1 大人    
10 00.01.16 久保 公寛 4ストライク 74 1 中学生 松ヶ江 二年
11 00.01.16 坂田 崇 4ストライク 109 1 中学生 広徳 三年
12 00.01.17 興梠 祐一 三振 106 2 大人    
13 00.01.23 村市 明 4ストライク 75 2 大人    
14 00.01.31 近藤 俊弘 三振 89 1 大人    
15 00.02.01 神田 仂 三振 93 1 大人    
16 00.02.03 小川 隆司 三振 86 1 大人    
17 00.02.04 香月 龍輝 三振 75 1 大人    
18 00.02.04 松岡 孝治 三振 103 1 大人    
19 00.02.07 日高 喜一郎 三振 102 1 大人    
20 00.02.10 山内 広 4ストライク 95 1 大人    
21 00.02.12 加治屋 成一 三振 85 1 高校生 常盤 三年
22 00.02.15 上嶋 英一 三振 85 1 大人    
23 00.02.19 氏松 忠 三振 72 1 大人    
24 00.02.25 横田 寿 三振 87 1 大人    
25 00.02.27 安倍 大資 三振 104 1 中学生 富野 二年
26 00.02.27 安倍 諒 2ストライク 89 1 小学生 富野 五年
27 00.03.06 藤村 誠 4ストライク 85 1 大人    
28 00.03.06 上野 祐也 三振 79 1 中学生 霧丘 二年
29 00.03.12 吉野 絢子 2ストライク 60 1 大人    
30 00.03.18 上杉 慎吾 2ストライク 78 1 小学生 霧ヶ丘 六年
31 00.03.20 山崎 和文 三振 82 1 大人    
32 00.03.24 岡田 拓也 三振 90 1 中学生 城南 一年
33 00.03.24 川津 大樹 三振 79 1 中学生 城南 一年
34 00.03.25 松本 圭太 三振 79 1 小学生 霧ヶ丘 六年
35 00.03.26 二井内 崇 三振 104 1 中学生 志徳 一年
36 00.03.28 北川 龍之介 2ストライク 74 1 小学生 守恒 五年
37 00.03.30 岡崎 正範 三振 89 1 大人    
38 00.03.30 川西 貴光 4ストライク 102 1 大人    
39 00.03.30 小崎 貴司 三振 109 1 大人    
40 00.04.02 小松  克也 三振 94 1 高校生 飯塚 三年
41 00.04.03   啓多郎 2ストライク 67 1 小学生 萩ヶ丘 四年
42 00.04.03   将吾 三振 96 1 大人    
43 00.04.14 中村 雄介 5ストライク 90 1 高校生 北九州 一年
44 00.04.15 興梠  祐一 三振 109 3 大人    
45 00.04.15 冨永 真悟 三振 94 1 大人    
46 00.04.17 中村 雄介 三振 84 2 高校生 北九州 一年
47 00.04.23 堀口  敬平 4ストライク 90 1 中学生 足立 一年
48 00.04.23 堀口  敬平 4ストライク 66 2 中学生 足立 一年
49 00.04.26 出口  三振 129 1 大人    
50 00.04.26 出口  4ストライク 129 2 大人    
51 00.04.26 出口  三振 120 3 大人    
52 00.04.26 阿部  慎二郎 三振 117 1 大人    
53 00.04.28 上田  太一 三振 108 1 中学生 門司 一年
54 00.04.28 三上  公介 三振 109 1 中学生 門司 一年
55 00.04.29 松本 秀吉 4ストライク 119 1 高校生 照曜館 二年
56 00.04.29 内尾  ぎん太 2ストライク 69 1 小学生 西門司 三年
57 00.04.30 高橋  三振 100 1 大人    
58 00.05.02 宮川 陽一 三振 106 1 大人    
59 00.05.03 中村 友治 三振 91 1 中学生 戸ノ上 二年
60 00.05.05 渡辺 博也 三振 72 1 中学生 篠崎 一年
61 00.05.05 菊池 健佑 2ストライク 80 1 小学生 大里南 五年
62 00.05.06 尾形 優造 三振 85 1 小学生 三郎丸 六年
63 00.05.07 松永 武士 4ストライク 82 1 大人    
64 00.05.07 弓削 邦光 4ストライク 101 1 大人    
65 00.05.08 森下 喬廣 三振 89 1 大人    
66 00.05.08 宮本 憲男 三振 89 1 大人    
67 00.05.12 西本 勇太 2ストライク 67 1 小学生 大里南 六年
68 00.05.12 西本 勇太 三振 73 2 小学生 大里南 六年
69 00.05.14 永田 卓 三振 80 1 中学生 柳西 一年
70 00.05.14 近藤 晴勇 三振 94 1 大人    
71 00.05.15 花田 勇生 三振 111 1 大人    
72 00.05.19 渡辺 博也 三振 78 2 中学生 篠崎 一年
73 00.05.20 野田 啓示 三振 84 1 中学生 曽根 三年
74 00.05.21 山内 健太 2ストライク 80 1 小学生 霧ヶ丘 六年
75 00.05.21 岡本 健太郎 2ストライク 89 1 小学生 霧ヶ丘 五年
76 00.05.22 中村 雄介 三振 91 3 高校生 北九州 一年
77 00.05.24 中村 将人 三振 90 1 大人    
78 00.05.26 小林 寮一 三振 111 1 大人    
79 00.05.26 中村 雄介 三振 96 4 高校生 北九州 一年
80 00.06.02 河野 陽司 4ストライク 102 1 大人    
81 00.06.03 田中 章子 2ストライク 60 1 大人    
82 00.06.07 庄司 次朗 三振 112 1 大人    
83 00.06.08 猪股 健太 三振 106 1 中学生 戸ノ上 二年
84 00.06.10 村市 明 三振 76 3 大人    
85 00.06.10 大中 義弘 三振 85 1 大人    
86 00.06.14 大迫 昭二 三振 91 1 大人    
87 00.06.15 日隈 隆行 4ストライク 113 1 大人    
88 00.06.17 百田 純 三振 107 1 大人    
89 00.06.20 根来 龍輝 5ストライク 98 1 大人    
90 00.06.22 今田 浩一郎 三振 92 1 大人    
91 00.06.24 本城 和也 三振 103 1 大人    
92 00.06.24 高山 亮太 2ストライク 67 1 小学生 寿山 五年
93 00.06.25 中村 雄介 5ストライク 92 5 高校生 北九州 一年
94 00.06.25 中村 雄介 三振 96 6 高校生 北九州 一年
95 00.06.27 柿野 信雄 三振 98 1 大人    
96 00.06.29 小原井 司 三振 84 1 中学生 足立 一年
97 00.06.29 小原井 司 三振 77 2 中学生 足立 一年
98 00.06.29 賀久 直美 三振 60 1 大人    
99 00.06.30 神田 久 三振 108 1 大人    
100 00.06.30 江戸 恭司 4ストライク 115 1 大人    
101 00.06.30 発田 二郎 三振 102 1 大人    
102 00.07.01 伊東 もえか 2ストライク 42 1 小学生 三郎丸 四年
103 00.07.02 有久 まさし 2ストライク 62 1 小学生 黒田 四年
104 00.07.02 矢野 巧 2ストライク 97 1 小学生 長行 六年
105 00.07.07 清末 優生 三振 99 1 中学生 柳西 三年
106 00.07.08 中間 大輔 2ストライク 73 1 小学生 霧ヶ丘 六年
107 00.07.10 福丸 次男 三振 86 1 中学生 足立 三年
108 00.07.12 久保山 俊 三振 77 1 中学生 足立 三年
109 00.07.13 神山 慎 4ストライク 106 1 大人    
110 00.07.13 長峰 光一 三振 117 1 大人    
111 00.07.14 松下 直幸 三振 101 1 中学生 風師 三年
112 00.07.15 藤本 輝 5ストライク 112 1 大人    
113 00.07.16 遠山 信行 三振 95 1 大人    
114 00.07.17 三浪 寛 三振 97 1 大人    
115 00.07.18 小原井 司 4ストライク 67 3 中学生 足立 一年
116 00.07.18 加治屋 成一 三振 98 2 高校生 常盤 一年
117 00.07.23 釜谷 孝一郎 三振 87 1 大人    
118 00.07.24 小原 新一 三振 102 1 大人    
119 00.07.26 友田 さかえ 2ストライク 71 1 大人    
120 00.07.27 木田 光星 三振 108 1 大人    
121 00.07.27 白石 洋介 三振 87 1 小学生 湯川 六年
122 00.07.28 田渕 貢 三振 99 1 中学生 新津 二年
123 00.07.28 田中 智治 三振 93 1 大人    
124 00.07.31 中村 雄一 三振 68 1 小学生 霧ヶ丘 五年
125 00.08.01 中野 文人 三振 98 1 中学生 企救 一年
126 00.08.01 冨永 真悟 4ストライク 120 2 大人    
127 00.08.01 冨永 真悟 4ストライク 105 3 大人    
128 00.08.01 佐藤 翼 三振 97 1 中学生 守恒 一年
129 00.08.04 吉田 尚史 三振 100 1 大人    
130 00.08.05 柳詰 正宏 4ストライク 90 1 中学生 柳西 一年
131 00.08.06 毛利 佑也 三振 95 1 中学生 付属 一年
132 00.08.06 中村 雄一 2ストライク 67 2 小学生 霧ヶ丘 五年
133 00.08.06 松尾 省吾 2ストライク 72 1 小学生 湯川 三年
134 00.08.06 藤井 信宏 2ストライク 65 1 小学生 霧ヶ丘 五年
135 00.08.06 岡田 友寿 4ストライク 99 1 大人    
136 00.08.07 秋元 知美 2ストライク 60 1 高校生    
137 00.08.11 中間 大輔 2ストライク 76 2 小学生 霧ヶ丘 六年
138 00.08.12 村市 明 三振 76 4 大人    
139 00.08.12 本城 和也 三振 105 2 大人    
140 00.08.12 田渕 貢 三振 99 2 中学生 新津 二年
141 00.08.13 佐伯 卓哉 2ストライク 50 1 小学生 清水 三年
142 00.08.17 伊崎 しんご 三振 109 1 中学生 菅生 二年
143 00.08.17 大崎 次朗 5ストライク 89 1 大人    
144 00.08.18 内藤 信助 三振 96 1 大人    
145 00.08.18 福富 隼人 2ストライク 77 1 小学生 医生丘 五年
146 00.08.18 鈴木 誠 2ストライク 96 1 小学生 永犬丸 六年
147 00.08.18 原田 浩 三振 95 1 小学生 永犬丸 六年
148 00.08.18 鈴木 誠 2ストライク 96 2 小学生 永犬丸 六年
149 00.08.25 西元 吾一 三振 117 1 大人    
150 00.08.25 山下 佑子 三振 80 1 大人    
151 00.08.29 木村 太智 2ストライク 89 1 小学生 守恒 六年
152 00.09.02 高橋 巧 三振 103 1 大人    
153 00.09.03 山本 清史 三振 112 1 大人    
154 00.09.03 篠田 修平 三振 80 1 大人    
155 00.09.08 濱本 尚史 4ストライク 95 1 中学生 横代 二年
156 00.09.10 野原 京子 2ストライク 65 1 大人    
157 00.09.10 矢口 隆 三振 81 1 大人    
158 00.09.14 森村 実 三振 96 1 大人    
159 00.09.16 黒田 幸三 2ストライク 72 1 小学生 姫戸 六年
160 00.09.18 今山 啓介 4ストライク 100 1 大人    
161 00.09.18 山崎 和文 三振 98 2 大人    
162 00.09.22 宝来 謙太 三振 70 1 大人    
163 00.09.23 有久 まさし 2ストライク 61 2 小学生 黒田 四年
164 00.09.26 三浪 公義 2ストライク 67 1 小学生 出合 五年
165 00.09.26 大崎 次朗 三振 80 2 大人    
166 00.09.29 友田 さかえ 2ストライク 61 2 大人    
167 00.10.02 大友 陽司 三振 99 1 大人    
168 00.10.07 月見 崇宏 三振 95 1 中学生 中間 三年
169 00.10.07 弓削 信晴 三振 100 1 大人    
170 00.10.08 藤井 悠次郎 三振 70 1 小学生 三郎丸 五年
171 00.10.10 永作 幸二 4ストライク 89 1 高校生    
172 00.10.11 結城 美加 2ストライク 65 1 大人    
173 00.10.11 原田 守 三振 109 1 大人    
174 00.10.15 長澤 秀樹 三振 97 1 大人    
175 00.10.15 南 けい 三振 79 1 小学生 中島 五年
176 00.10.18 小林 寮一 三振 112 2 大人 北九大  
177 00.10.18 小林 寮一 4ストライク 112 3 大人 北九大  
178 00.10.21 小林 寮一 5ストライク 108 4 大人 北九大  
179 00.10.24 小林 寮一 5ストライク 102 5 大人 北九大  
180 00.10.26 寺田 留美 三振 60 1 中学生    
181 00.10.27 山下 正明 2ストライク 89 1 小学生 永犬丸 五年
182 00.10.28 近藤 晴勇 4ストライク 102 2 大人    
183 00.10.30  山内 健一 三振 102 1 大人    
184 00.10.31 山崎 和文 5ストライク 102 3 大人    
185 00.11.02 本田 浩三 三振 105 1 大人    
186 00.11.03 小川 良尚 三振 89 1 大人    
187 00.11.03 小川 良尚 三振 93 2 大人    
188 00.11.03 小川 良尚 4ストライク 104 3 大人    
189 00.11.03 中野 真吾 三振 102 1 大人    
190 00.11.03 米倉 伸哉 三振 121 1 大人    
191 00.11.05 小泉 広 4ストライク 108 1 大人    
192 00.11.06 有田 亮一 5ストライク 106 1 大人    
193 00.11.08 木下 聡 三振 96 1 大人    
194 00.11.10 羽田 淳 2ストライク 56 1 大人    
195 00.11.12 佐々木 茂夫 三振 85 1 大人    
196 00.11.13 古畑 洋輔 三振 79 1 小学生 高蔵小 六年
197 00.11.16 橋本 聡 三振 118 1 大人    
198 00.11.17 栫 光義 三振 90 1 大人    
199 00.11.18 大友 修平 三振 76 1 中学生 光陵中 二年
200 00.11.20 高本 洋佑 三振 59 1 中学生 光陵中 二年
201 00.11.22 藤田 佑基 2ストライク 87 1 小学生 高蔵小 六年
202 00.11.22 古畑 洋輔 2ストライク 80 2 小学生 高蔵小 六年
203 00.11.28 小林 寮一 三振 115 6 大人    
204 00.12.03 大下 三郎 三振 102 1 高校生    
205 00.12.04 山崎 和文 三振 103 4 大人    
206 00.12.04 山崎 和文 5ストライク 89 5 大人    
207 00.12.08 近藤 晴勇 三振 103 3 大人    
208 00.12.15 寺田 留美 三振 65 2 大人    
209 00.12.17 広木 雄次 2ストライク 85 1 小学生 企救丘小 六年
210 00.12.17 岩本 良平 三振 104 1 大人    
211 00.12.20 原田 守 4ストライク 99 2 大人    
212 00.12.21 前田 清三 三振 89 1 大人    
213 00.12.25 大崎 次朗 三振 104 3 大人    
214 00.12.26 山下 有希子 2ストライク 80 1 大人    
215 00.12.31 大山 典博 三振 78 1 大人    
1999年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる 2001年記録達成者を見る