2006年 二死満塁 記録達成者
2005年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる ホームにもどる
NO. 日付 氏名 記録 球速 性別 記録達成数 区分 学校 学年
1 06.01.01 佐々木ササキ 新平シンペイ 三振 101 1 中学生   二年
2 06.01.01 安岡ヤスオカ 一誌ヒトシ 2ストライク 81 1 小学生   六年
3 06.01.02 上村ウエムラ ヒロシ 2ストライク 82 1 小学生   四年
4 06.01.03 富田トミタ 敏史トシフミ 三振 105 1 大人    
5 06.01.03 小田オダ 俊一トシカズ 2ストライク 83 1 小学生   五年
6 06.01.04 古賀コガ 泰祐タイスケ 三振 100 1 中学生   三年
7 06.01.05 後藤ゴトウ 雅人マサト 三振 108 1 大人    
8 06.01.07 平川ヒラカワ 誠二セイジ 三振 87 1 小学生   六年
9 06.01.09 山本ヤマモト 泰三タイゾウ 三振 111 1 大人    
10 06.01.12 清家セイケ アキラ 4ストライク 107 1 大人    
11 06.01.14 イマナミ 智弘トモヒロ 三振 107 1 大人    
12 06.01.15 木下キノシタ 良隆ヨシタカ 4ストライク 112 1 大人    
13 06.01.17 三橋ミツハシ 正明マサアキ 2ストライク 72 1 小学生   四年
14 06.01.18 藤原フジワラ 英二エイニ 三振 118 1 高校生   三年
15 06.01.19 田中タナカ 順一ジュンイチ 三振 104 1 中学生   一年
16 06.01.20 手島テシマ タカシ 三振 108 1 大人    
17 06.01.21 高田タカダ 洋一ヨウイチ 三振 101 1 大人    
18 06.01.25 尾崎オザキ 仁美ヒトミ 2ストライク 65 1 大人    
19 06.01.27 安田ヤスダ 孝夫タカオ 三振 103 1 大人    
20 06.01.30 星川ホシカワ ユウ 2ストライク 84 1 小学生   六年
21 06.01.31 村上ムラカミ 徹也テツヤ 三振 99 1 大人    
22 06.02.01 福永フクナガ トウテル 三振 108 1 大人    
23 06.02.03 戸田トダ タクミ 2ストライク 81 1 小学生   五年
24 06.02.04 松尾マツオ イサオ 三振 100 1 大人    
25 06.02.05 石田イシダ 泰典ヤスノリ 三振 102 1 大人    
26 06.02.08 小田オダ 俊一トシカズ 2ストライク 85 2 小学生   五年
27 06.02.09  青山アオヤマ ジュン 三振 101 1 中学生   三年
28 06.02.10 桑野クワノ 俊之トシユキ 三振 117 1 大人    
29 06.02.13 安田ヤスダ 政弘マサヒロ 三振 105 1 大人    
30 06.02.15 小野オノ 信二シンジ 4ストライク 114 1 大人    
31 06.02.18 古沢フルサワ ハジメ 4ストライク 106 1 大人    
32 06.02.20 佐野サノ 秀輝ヒデキ 三振 105 1 中学生   二年
33 06.02.21 モリ 敬太ケイタ 三振 104 1 大人    
34 06.02.23 平川ヒラカワ 誠二セイジ 2ストライク 86 2 小学生   六年
35 06.02.23 鈴木スズキ 洋司ヨウジ 三振 84 1 小学生   六年
36 06.02.24 藤岡フジオカ シュン 三振 103 1 大人    
37 06.02.25 山内ヤマウチ 恵介ケイスケ 三振 106 1 中学生 城南ジョウナン 二年
38 06.02.26 竹田タケダ 晃一コウイチ 三振 119 1 高校生   二年
39 06.02.27 木下キノシタ 良隆ヨシタカ 三振 110 2 大人    
40 06.02.28 山口ヤマグチ タク 2ストライク 72 1 小学生   四年
41 06.03.02 新屋敷シンヤシキ 将太ショウタ 2ストライク 83   小学生   五年
42 06.03.03 藤永フジナガ 元也モトヤ 三振 112 1 大人    
43 06.03.05 田中タナカ タケシ 三振 110 1 大人    
44 06.03.05 諏訪スワ 克己カツミ 三振 106 1 大人    
45 06.03.08 宮田ミヤタ 祥子ショウコ 2ストライク 77 1 大人    
46 06.03.09 永田ナガタ 雅之マサユキ 4ストライク 118 1 高校生   二年
47 06.03.11 大西オオニシ ヒトシ 三振 107 1 中学生   一年
48 06.03.12 新見ニイミ 清二セイジ 三振 113 1 大人    
49 06.03.15 渡辺ワタナベ 修司シュウジ 三振 87 1 小学生   五年
50 06.03.16 平川ヒラカワ 誠二セイジ 2ストライク 88 3 小学生   六年
51 06.03.18 山下ヤマシタ 宇宙ウチュウ 三振 95 1 大人    
52 06.03.19 井上イノウエ 一眞イチシン 三振 120 1 中学生   三年
53 06.03.21 三橋ミツハシ 正明マサアキ 2ストライク 75 2 小学生   四年
54 06.03.25 甲斐カイ 貴大タカヒロ パーフェクト 125 1 大人    
55 06.03.27 ビョウ ユミタカ 2ストライク 81 1 小学生 守恒モリツネ 五年
56 06.03.27 ビョウ ユミタカ 2ストライク 72 2 小学生 守恒モリツネ 五年
57 06.03.28 モリ 敬太ケイタ 三振 107 2 大人    
58 06.03.30 川野カワノ ケンイチ 三振 105 1 大人    
59 06.03.31 波多野ハタノ コウ 三振 90 1 小学生   六年
60 06.03.31 ハヤシ 芳治ヨシハル 2ストライク 79 1 小学生   五年
61 06.04.01 川畑カワバタ ツバサ 三振 109 1 中学生 足立アダチ 一年
62 06.04.03 岩田イワタ 義広ヨシヒロ 三振 112 1 大人    
63 06.04.04 波多野ハタノ コウ 2ストライク 88 2 小学生   六年
64 06.04.04 白石シライシ 隆司タカシ 三振 102 1 中学生   一年
65 06.04.05 中村ナカムラ 龍一リュウイチ 三振 107 1 大人    
66 06.04.07 佐藤サトウ 喜彦ヨシヒコ 三振 104 1 大人    
67 06.04.09 杉山スギヤマ テツ 三振 100 1 中学生 霧丘キリガオカ 一年
68 06.04.11 辻本ツジモト ケン 2ストライク 79 1 小学生   四年
69 06.04.12 山内ヤマウチ サトシ 三振 113 1 大人    
70 06.04.15 ハヤシ 勇三ユウゾウ 三振 111 1 高校生   二年
71 06.04.16 小田オダ マサル 三振 106 1 大人    
72 06.04.19 菊池キクチ 博道ヒロミチ 三振 82 1 小学生   六年
73 06.04.20 山口ヤマグチ 大志タイシ 三振 108 1 大人    
74 06.04.23 平川ヒラカワ 誠二セイジ 三振 97 4 中学生   一年
75 06.04.24 本郷ホンゴウ 一誌ヒトシ 2ストライク 85 1 小学生   五年
76 06.04.27 佐竹サタケ ケン 三振 114 1 大人    
77 06.04.29 山口ヤマグチ タク 2ストライク 78 2 小学生   五年
78 06.04.30 坂本サカモト ダイセイ 4ストライク 113 1 大人    
79 06.05.01 中島ナカジマ 秀明ヒデアキ 三振 112 1 大人    
80 06.05.02 坂井サカイ 航大コウダイ 2ストライク 90 1 小学生   五年
81 06.05.03 西原ニシハラ 弘通ヒロミチ 2ストライク 82 1 小学生   四年
82 06.05.03 中村ナカムラ 仁美ヒトミ 2ストライク 63 1 大人    
83 06.05.04 山近ヤマチカ ダイ 三振 95 1 中学生 吉田ヨシダ 二年
84 06.05.05 井上イノウエ 三振 89 1 小学生   六年
85 06.05.05 本郷ホンゴウ 一誌ヒトシ 2ストライク 87 2 小学生   五年
86 06.05.05 関本セキモト 棋士キシ 三振 95 1 小学生   六年
87 06.05.05 小山田オヤマダ ミノル 2ストライク 78 1 小学生   四年
88 06.05.06 平川ヒラカワ 誠二セイジ 三振 99 5 中学生   一年
89 06.05.07 飯田イイダ ツトム 2ストライク 86 1 小学生   六年
90 06.05.07 斉藤サイトウ 貴士タカシ 三振 117 1 大人    
91 06.05.09 河村カワムラ 宏樹ヒロキ 三振 100 1 中学生 足立アダチ 三年
92 06.05.11 菅原スガワラ 輝雄テルオ 4ストライク 108 1 大人    
93 06.05.12 山下ヤマシタ 宇宙ウチュウ 三振 101 2 大人    
94 06.05.13 福田フクダ 哲也テツヤ 三振 113 1 高校生   二年
95 06.05.16 野田ノダ アユミ 三振 104 1 大人    
96 06.05.18 オウギ 勇美イサミ 2ストライク 99 1 小学生   六年
97 06.05.20 山瀬ヤマセ アキラ 三振 127 1 大人    
98 06.05.21 秋野アキノ ヒカル 三振 114 1 大人    
99 06.05.23 川原カワハラ 大典ダイスケ 5ストライク 118 1 大人    
100 06.05.24 ウエ 泰正ヤスマサ 三振 100 1 中学生   三年
101 06.05.27 永田ナガタ ケン 2ストライク 88 1 小学生   五年
102 06.05.27 三橋ミツハシ 正明マサアキ 2ストライク 78 3 小学生   四年
103 06.05.28 前田マエダ 清輝セイキ 三振 111 1 大人    
104 06.05.29 柴田シバタ 雄大ユウダイ 三振 106 1 大人    
105 06.05.31 本間ホンマ 公明コウメイ 三振 110 1 大人    
106 06.06.01 田熊タクマ 浩太郎コウタロウ 三振 111 1 大人    
107 06.06.02 寺本テラモト 正彦マサヒコ 4ストライク 107 1 大人    
108 06.06.05 谷口タニグチ 啓介ケイスケ 三振 101 1 中学生   三年
109 06.06.06 川原カワハラ 大典ダイスケ パーフェクト 119 2 大人    
110 06.06.09 モリ 英二郎エイジロウ 2ストライク 81 1 小学生   五年
111 06.06.10 滝口タキグチ 純一ジュンイチ 三振 105 1 大人    
112 06.06.11 松崎マツザキ ユウ 三振 85 1 小学生   六年
113 06.06.15 出口デグチ ゆうた 三振 73 1 小学生 霧丘キリガオカ 六年
114 06.06.15 出口デグチ ゆうた 2ストライク 77 2 小学生 霧丘キリガオカ 六年
115 06.06.15 池上イケガミ ヒカリ 三振 85 1 小学生 霧丘キリガオカ 六年
116 06.06.15 出口デグチ ゆうた 2ストライク 68 3 小学生 霧丘キリガオカ 六年
117 06.06.17 岩松イワマツ れんじゅん 2ストライク 80 1 小学生 小倉コクラ中央チュウオウ 六年
118 06.06.18 田中タナカ 由成ヨシナリ 三振 100 1 中学生 ヒロトク 三年
119 06.06.18 田中タナカ 由成ヨシナリ 三振 100 2 中学生 ヒロトク 三年
120 06.06.18 田中タナカ 由成ヨシナリ 三振 103 3 中学生 ヒロトク 三年
121 06.06.18 金子カネコ カシコヨロシ 三振 115 1 高校生 自由ヶ丘ジユウガオカ 三年
122 06.06.22 永友ナガトモ 政則マサノリ 三振 113 1 大人    
123 06.06.26 本郷ホンゴウ 一誌ヒトシ 2ストライク 89 3 小学生   五年
124 06.06.27 岩田イワタ 誠二セイジ 4ストライク 106 1 大人    
125 06.06.28 池田イケダ 隼人ハヤト 三振 70 1 小学生 小倉コクラ附属フゾク 五年
126 06.07.01 宮原ミヤハラ 弘喜ヒロヨシ 三振 110 1 大人    
127 06.07.01 本間ホンマ 春奈ハルナ 三振 72 1 大人    
128 06.07.03 池田イケダ 隼人ハヤト 2ストライク 62 2 小学生 小倉コクラ付属フゾク 五年
129 06.07.06 本郷ホンゴウ 一誌ヒトシ 2ストライク 90 4 小学生   五年
130 06.07.05 カミタニ 明義アキヨシ 三振 122 1 高校生   一年
131 06.07.06 嵜田サキタ イワオ 三振 107 1 大人    
132 06.07.09 滝口タキグチ 純一ジュンイチ 三振 105 2 大人    
133 06.07.10 ビョウ ユミタカ 2ストライク 99 3 小学生 守恒モリツネ 六年
134 06.07.12 山本ヤマモト ヒロシ 三振 109 1 大人    
135 06.07.16 大宮オオミヤ 慎司シンジ 4ストライク 104 1 中学生 菅生スガオ 二年
136 06.07.19 井上イノウエ 大志タイシ 2ストライク 78 1 小学生   四年
137 06.07.21 衛藤エトウ キョウ 三振 111 1 中学生   二年
138 06.07.25 長田オサダ 良太リョウタ 2ストライク 95 1 小学生 葛原クズハラ 六年
139 06.07.26 田北タキタ リュウヒト 三振 95 1 小学生 葛原クズハラ 六年
140 06.07.27 長田オサダ 良太リョウタ 2ストライク 95 2 小学生 葛原クズハラ 六年
141 06.07.29 長田オサダ 良太リョウタ 三振 96 3 小学生 葛原クズハラ 六年
142 06.07.30 田中タナカ エイ 4ストライク 100 1 中学生   二年
143 06.07.30 増田マスダ 大輝ダイキ 5ストライク 117 1 高校生   二年
144 06.07.30 伊藤イトウ 宏太ヒロタ 三振 120 1 大人    
145 06.07.30 植元ウエモト ダイ 三振 103 1 高校生   一年
146 06.07.31 三宅ミヤケ 裕太ユウタ 2ストライク 86 1 小学生   五年
147 06.07.31 佐々木ササキ 正明マサアキ 三振 95 1 中学生 足立アダチ 二年
148 06.08.01 石田イシダ タカシ 三振 113 1 大人    
149 06.08.02 三宅ミヤケ 裕太ユウタ 2ストライク 87 2 小学生   五年
150 06.08.03 田口タグチ マナブ 三振 106 1 高校生   二年
151 06.08.06 ミナモト アカネ 2ストライク 77 1 大人    
152 06.08.07 日向ヒュウガ タケシ 三振 107 1 大人    
153 06.08.08 坂本サカモト 仁士ヒトシ 三振 104 1 中学生   二年
154 06.08.10 川原カワハラ 大典ダイスケ 4ストライク 120 3 大人    
155 06.08.12 山口ヤマグチ ユウ 三振 101 1 高校生   三年
156 06.08.14 土師ハジ ケンスケ 2ストライク 67 1 小学生 葛原クズハラ 六年
157 06.08.15 山近ヤマチカ ダイ 三振 85 2 中学生 吉田ヨシダ 二年
158 06.08.15 渡辺ワタナベ ダイノボル 2ストライク 89 1 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
159 06.08.15 鎌田カマタ ゴウ 三振 110 1 高校生 北九州キタキュウシュウ 一年
160 06.08.16 渡辺ワタナベ ダイノボル 2ストライク 82 2 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
161 06.08.16 柴田シバタ マコト 三振 123 1 高校生 小倉コクラヒガシ 三年
162 06.08.16 柴田シバタ マコト 5ストライク 125 2 高校生 小倉コクラヒガシ 三年
163 06.08.22 佐藤サトウ ジュンヘイ 4ストライク 118 1 中学生   一年
164 06.08.22 佐藤サトウ ジュンヘイ 三振 102 2 中学生   一年
165 06.08.22 佐藤サトウ ジュンヘイ 三振 92 3 中学生   一年
166 06.08.22 坂本サカモト ツネ 三振 121 1 中学生   三年
167 06.08.22 坂本サカモト ツネ 三振 98 2 中学生   三年
168 06.08.23 大塚オオツカ ユウスケ 三振 90 1 中学生 霧丘キリガオカ 二年
169 06.08.23 矢野ヤノ 芳光ヨシミツ 2ストライク 84 1 小学生 霧丘キリガオカ 六年
170 06.08.23 牛島ウシジマ リョウ志朗シロウ 4ストライク 115 1 大人    
171 06.08.23 衛藤エトウ シュン 三振 92 1 小学生 南部ナンブ 六年
172 06.08.24 衛藤エトウ シュン 三振 99 2 小学生 南部ナンブ 六年
173 06.08.24 有田アリタ ダイテル 4ストライク 84 1 小学生 足原アシハラ 五年
174 06.08.25 田中タナカ キン 三振 118 1 大人    
175 06.08.26 吉本ヨシモト 智明トモアキ 4ストライク 106 1 中学生 湯川ユガワ 三年
176 06.08.26 梶原カジワラ テルショウ 三振 100 1 中学生 霧丘キリガオカ 三年
177 06.08.26 池田イケダ カイマレ 三振 101 1 中学生 曽根ソネ 二年
178 06.08.30 桜井サクライ 真人マサト 三振 119 1 大人    
179 06.09.02 藤山フジヤマ 直人ナオト 三振 107 1 大人    
180 06.09.02 村上ムラカミ 航平コウヘイ 三振 102 1 大人    
181 06.09.02 徳永トクナガ 晃平コウヘイ 三振 100 1 中学生 篠崎シノザキ 一年
182 06.09.02 佐藤サトウ ジュンヘイ 三振 100 4 中学生 日新ニッシンカン 一年
183 06.09.03 大津オオツ 光貴ミツタカ 2ストライク 82 1 小学生 北方キタガタ 四年
184 06.09.03 釘丸クギマル 勇樹ユウキ 三振 101 1 高校生 豊国ホウコク 三年
185 06.09.06 ヨシ マモル 三振 108 1 大人    
186 06.09.07 田中タナカ 祐二ユウジ 4ストライク 112 1 大人    
187 06.09.09 野田ノダ 千博チヒロ 三振 119 1 中学生 守恒モリツネ 三年
188 06.09.09 野田ノダ 千博チヒロ 三振 119 2 中学生 守恒モリツネ 三年
189 06.09.13 野田ノダ 千博チヒロ 三振 119 3 中学生 守恒モリツネ 三年
190 06.09.13 野田ノダ 千博チヒロ 三振 119 4 中学生 守恒モリツネ 三年
191 06.09.17 川原カワハラ 大典ダイスケ 5ストライク 123 4 大人    
192 06.09.17 竹田タケダ 良樹ヨシキ 三振 93 1 小学生   六年
193 06.09.20 三宅ミヤケ 裕太ユウタ 2ストライク 87 2 小学生   五年
194 06.09.24 富重トミシゲ 秀紀ヒデノリ 2ストライク 88 1 小学生   五年
195 06.09.27 小田オダ 正義マサヨシ 三振 101 1 大人    
196 06.09.27 浜田ハマダ 晋吾シンゴ 三振 71 1 大人    
197 06.09.29 桜井サクライ 信一シンイチ 4ストライク 109 1 大人    
198 06.10.01 渡辺ワタナベ ダイノボ 2ストライク 81 3 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
199 06.10.01 椎野シイノ ケン 三振 105 1 大人    
200 06.10.01 渡辺ワタナベ ダイノボル 2ストライク 84 4 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
201 06.10.03 原田ハラダ 大輔ダイスケ 三振 91 1 中学生 テルヨウカン 三年
202 06.10.04 山中ヤマナカ 光大コウダイ 2ストライク 90 1 小学生   六年
203 06.10.06 川原カワハラ 大典ダイスケ 4ストライク 120 5 大人    
204 06.10.09 箕田ミノダ ワタル 三振 115 1 大人    
205 06.10.11 山本ヤマモト ダイ 三振 106 1 大人    
206 06.10.13 渡辺ワタナベ ダイノボル 2ストライク 72 5 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
207 06.10.16 田中タナカ 祐二ユウジ 三振 111 2 大人    
208 06.10.18 大野オオノ 伸二シンジ 三振 108 1 大人    
209 06.10.20 竹田タケダ 良樹ヨシキ 2ストライク 89 1 小学生   六年
210 06.10.20 渡辺ワタナベ ダイノボル 2ストライク 80 6 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
211 06.10.21 牧野マキノ ショウ太郎タロウ 三振 91 1 中学生 吉田ヨシダ 一年
212 06.10.23 池田イケダ 隼人ハヤト 三振 84 3 小学生 小倉コクラ附属フゾク 五年
213 06.10.24 大鶴オオツル 剛士ツヨシ 4ストライク 86 1 小学生 霧ケ丘キリガオカ 六年
214 06.10.27 渡辺ワタナベ ダイノボル 2ストライク 81 7 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
215 06.10.28 森田モリタ 亮二リョウジ 5ストライク 109 1 大人    
216 06.10.29 坂本サカモト 大典ダイスケ 三振 116 1 大人    
217 06.10.31 森川モリカワ 泰児タイジ 三振 123 1 高校生   二年
218 06.11.01 園田ソノダ 耀ヒカル 三振 121 1 大人    
219 06.11.02 山中ヤマナカ 光大コウダイ 2ストライク 91 2 小学生   六年
220 06.11.03 斉藤サイトウ 仁志ヒトシ 三振 113 1 中学生   二年
221 06.11.03 イマカワ 隆通タカミチ 2ストライク 86 1 小学生   六年
222 06.11.05 マキコレ ソウ 4ストライク 124 1 大人    
223 06.11.08 田中タナカ アイ 2ストライク 65 1 高校生   二年
224 06.11.10 嶋村シマムラ サトシ 三振 115 1 大人    
225 06.11.13 森田モリタ 亮二リョウジ 三振 110 2 大人    
226 06.11.16 遠藤エンドウ 光大コウダイ 三振 117 1 高校生   三年
227 06.11.17 尾前オザキ マイ 2ストライク 77 1 小学生   五年
228 06.11.18 坂本サカモト 仁士ヒトシ 三振 104 2 中学生   二年
229 06.11.20 中村ナカムラ 海里カイリ 2ストライク 89 1 小学生 今町イママチ 六年
230 06.11.20 川原カワハラ 大典ダイスケ 4ストライク 118 6 大人    
231 06.11.21 池田イケダ 隼人ハヤト 4ストライク 82 4 小学生 小倉コクラ附属フゾク 五年
232 06.11.25 長田ナガタ 由一ヨシカズ 三振 103 1 大人    
233 06.11.27 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 85 1 小学生   六年
234 06.11.29 高橋タカハシ 弘央ヒロオ 三振 112 1 大人    
235 06.11.29 牧野マキノ 征一マサイチ 三振 126 1 大人    
236 06.11.30 太田オオタ 英生ヒデオ 三振 107 1 中学生   三年
237 06.12.01 野口ノグチ 裕太ユウタ 三振 104 1 中学生 苅田カンダ 三年
238 06.12.02 古沢フルサワ 忠生タダオ 三振 106 1 大人    
239 06.12.04 廣瀬ヒロセ 紀行ノリユキ 三振 103 1 中学生   一年
240 06.12.07 岩田イワタ 理美サトミ 2ストライク 89 1 中学生   三年
241 06.12.10 長谷川ハセガワ 義人ヨシト 三振 105 1 大人    
242 06.12.12 杉村スギムラ 治斗ジト 2ストライク 79 1 小学生   四年
243 06.12.15 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 85 2 小学生   六年
244 06.12.15 松尾マツオ 正清ショウセイ 三振 118 1 高校生   二年
245 06.12.17 高橋タカハシ 寿夫トシオ 三振 104 1 大人    
246 06.12.18 百田モモタ 公史キミツカ 三振 106 1 大人    
247 06.12.18 坂下サカシタ 平生ヒロ 三振 112 1 大人    
248 06.12.20 池田イケダ 隼人ハヤト 2ストライク 81 5 小学生 小倉コクラ附属フゾク 五年
249 06.12.22 渡辺ワタナベ ダイノボル 三振 91 8 小学生 ショウ付属フゾク 四年
250 06.12.24 川原カワハラ 大典ダイスケ 三振 119 7 大人    
251 06.12.26 松永マツナガ 悠一郎ユウイチロウ 2ストライク 90 1 小学生    
252 06.12.29 吉村ヨシムラ ユウスケ 三振 129 1 大人    
253 06.12.30 横山ヨコヤマ たかし 三振 100 1 大人    
254 06.12.31 山中ヤマナカ ジン 4ストライク 116 1 高校生 東筑トウチク 三年
2005年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる 2007年記録達成者を見る
MBCニュースサイトへ