2007年 二死満塁 記録達成者
2006年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる ホームにもどる
NO. 日付 氏名 記録 球速 性別 記録達成数 区分 学校 学年
1 07.01.01 大木オオキ ユウ一朗イチロウ 三振 117 1 中学生 福岡フクオカロウ 二年
2 07.01.01 大木オオキ ユウ一朗イチロウ 三振 116 2 中学生 福岡フクオカロウ 二年
3 07.01.01 ビョウ ユミタカ 三振 99 1 小学生 守恒モリツネ 六年
4 07.01.01 西谷ニシタニ 不二雄フジオ 2ストライク 50 1 小学生 三郎サブロウマル 二年
5 07.01.03 渡辺ワタナベ ダイノボル 4ストライク 79 1 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
6 07.01.03 寺西テラニシ 琢馬タクマ 2ストライク 75 1 小学生 朽網クサミ 五年
7 07.01.03 竹野タケノ 竜一リュウイチ 2ストライク 85 1 小学生 槻田ツキタ 六年
8 07.01.04 浜田ハマダ 一翔イチショウ 三振 80 1 小学生   五年
9 07.01.04 高本タカモト 誠二セイジ 三振 111 1 大人  
10 07.01.05 佐藤サトウ ヒカル 三振 107 1 大人  
11 07.01.06 松永マツナガ 悠一郎ユウイチロウ 2ストライク 88 1 小学生   六年
12 07.01.08 西谷ニシタニ 清志郎キヨシロウ 2ストライク 71 1 小学生 三郎サブロウマル 六年
13 07.01.10 川原カワハラ 大典ダイスケ 4ストライク 120 1 大人  
14 07.01.11 武末タケスエ ツカサ 三振 100 1 大人  
15 07.01.11 山口ヤマグチ ユウ 三振 101 1 大人  
16 07.01.12 渡辺ワタナベ ダイノボル 2ストライク 82 2 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
17 07.01.14 ハラ 仁志ヒトシ 三振 112 1 大人  
18 07.01.16 松永マツナガ 悠一郎ユウイチロウ 2ストライク 90 2 小学生   六年
19 07.01.20 志手シテ ヒサジュン 三振 103 1 大人  
20 07.01.21 ユウ 拓哉タクヤ 三振 100 1 中学生 ミナミ小倉コクラ 二年
21 07.01.23 石本イシモト 陽美ヨウミ 2ストライク 72 1 大人  
22 07.01.26 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 84 1 小学生   六年
23 07.01.29 シン テル 三振 118 1 大人  
24 07.01.30 永野ナガノ 大地ダイチ 三振 82 1 小学生 高蔵タカクラ 五年
25 07.02.01 右田ミギタ 祐樹ユウキ 三振 116 1 大人  
26 07.02.03 伊藤イトウ アキラヨウ 三振 101 1 大人  
27 07.02.03 梅木ウメキ ミキシュウ 三振 83 1 小学生 曽根ソネヒガシ 五年
28 07.02.04 北川キタガワ クニロウ 2ストライク 77 1 小学生 仲津ナカツ 四年
29 07.02.07 滝川タキガワ 耀ヨウ 三振 119 1 高校生   二年
30 07.02.09 田崎タサキ テルイチ 三振 123 1 大人  
31 07.02.10 タニサキ ダイヨロコ 2ストライク 88 1 小学生 南丘ミナミガオカ 五年
32 07.02.11 タニサキ ダイヨロコ 三振 88 2 小学生 南丘ミナミガオカ 五年
33 07.02.11 梅木ウメキ ミキシュウ 2ストライク 73 2 小学生 曽根ソネヒガシ 五年
34 07.02.12 西谷ニシタニ 清志郎キヨシロウ 三振 71 1 小学生 三郎サブロウマル 六年
35 07.02.14 大場オオバ 芳裕ヨシヒロ 三振 126 1 大人  
36 07.02.15 井村イムラ 裕次ユウジ 三振 104 1 中学生 日新ニッシンカン 一年
37 07.02.17 松永マツナガ 悠一郎ユウイチロウ 2ストライク 89 3 小学生   六年
38 07.02.19 伊藤イトウ シンユウ 4ストライク 114 1 大人  
39 07.02.20 川原カワハラ 大典ダイスケ 三振 122 2 大人  
40 07.02.23 江本エモト シンヒロシ 三振 91 1 小学生 中井ナカイ 六年
41 07.02.23 宮野ミヤノ 昭一ショウイチ 4ストライク 100 1 大人  
42 07.02.25 本田ホンダ 達夫タツオ 三振 112 1 大人  
43 07.02.28 平川ヒラカワ 昌義マサヨシ 三振 102 1 中学生   二年
44 07.03.03 末広スエヒロ 剛志ツヨシ 三振 88 1 小学生 千代チヨ 六年
45 07.03.04 渡辺ワタナベ ショウ 4ストライク 97 1 中学生 企救キク 二年
46 07.03.06 松崎マツザキ 智哉トモヤ 2ストライク 77 1 小学生 南丘ミナミガオカ 五年
47 07.03.07 川原カワハラ 大典ダイスケ 4ストライク 117 3 大人  
48 07.03.10 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 87 2 小学生   六年
49 07.03.11 白石シライシ ユウスケ 三振 115 1 大人  
50 07.03.16 渡辺ワタナベ ダイノボ 2ストライク 82 3 小学生 小倉コクラ附属フゾク 四年
51 07.03.17 大園オオゾノ 元気ゲンキ 三振 107 1 中学生   二年
52 07.03.18 手島テシマ ユウリョウ 4ストライク 109 1 中学生   三年
53 07.03.18 手島テシマ ユウリョウ 三振 104 2 中学生   三年
54 07.03.20 尾嶋オジマ 智広トモヒロ 2ストライク 72 1 小学生 萩原ハギワラ 六年
55 07.03.21 大園オオゾノ ユウ 2ストライク 88 1 小学生 三郎サブロウマル 三年
56 07.03.21 上田ウエダ ジュンヘイ 三振 108 1 中学生 霧丘キリガオカ 一年
57 07.03.22 江川エガワ 健太ケンタ 2ストライク 99 1 小学生 霧ケ丘キリガオカ 六年
58 07.03.25 金矢キンヤ 和人カズト 三振 79 1 小学生 富野トミノ 五年
59 07.03.25 土井ドイ 飛鳥アスカ 三振 103 1 中学生 広徳コウトク 三年
60 07.03.25 ムラ アイ 2ストライク 82 1 大人  
61 07.03.25 久保クボ ヒカマレ 2ストライク 81 1 小学生 長尾ナガオ 六年
62 07.03.26 中村ナカムラ サトシココロザ 三振 102 1 高校生 小倉コクラミナミ 三年
63 07.03.27 岩田イワタ 優大スグヒロ 2ストライク 78 1 小学生 湯川ユガワ 五年
64 07.03.27 岩田イワタ 優大スグヒロ 2ストライク 80 2 小学生 湯川ユガワ 五年
65 07.03.30 西谷ニシタニ 清志郎キヨシロウ 2ストライク 83 3 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
66 07.04.02 佐藤サトウ リョウスケ 4ストライク 85 1 中学生 日新ニッシンカン 一年
67 07.04.02 甲斐カイ チョウナオ 三振 78 1 中学生 企救キク 一年
68 07.04.05 松永マツナガ リョウ 4ストライク 53 1 小学生 白野江シラノエ 三年
69 07.04.05 松永マツナガ 拓也タクヤ 三振 73 1 小学生 白野江シラノエ 六年
70 07.04.05 石田イシダ 大陸タイリク 三振 67 1 小学生 中井ナカイ 五年
71 07.04.06 江川エガワ 健太ケンタ 2ストライク 96 2 小学生 霧ケ丘キリガオカ 六年
72 07.04.06 川添カワゾエ トミココロザ 三振 101 1 中学生 板櫃イタビツ 二年
73 07.04.08 丸本マルモト ショウウマ 三振 103 1 高校生 小倉コクラコウ 二年
74 07.04.08 カネ 和人カズト 2ストライク 83 2 小学生 富野トミノ 六年
75 07.04.08 カネ 和人カズト 2ストライク 81 3 小学生 富野トミノ 六年
76 07.04.08 シマ タカシヒト 2ストライク 93 1 小学生 霧丘キリガオカ 六年
77 07.04.08 中島ナカジマ 真生マオ 三振 107 1 大人  
78 07.04.09 清水シミズ 健介ケンスケ 4ストライク 75 1 小学生 足原アシハラ 六年
79 07.04.11 楠本クスモト 和輝カズテル 4ストライク 89 1 小学生 霧ケ丘キリガオカ 六年
80 07.04.11 永井ナガイ タカシ史郎シロウ 4ストライク 93 1 中学生 守恒モリツネ 三年
81 07.04.15 石内イシウチ シン 三振 103 1 大人  
82 07.04.17 伊藤イトウ ショウヨウ 三振 94 2 大人  
83 07.04.17 村上ムラカミ オサム 三振 91 1 大人  
84 07.04.18 田渕タブチ リョウタダ 5ストライク 112 1 大人  
85 07.04.20 吉田ヨシダ ナオヒロ 三振 99 1 大人  
86 07.04.20 園田ソノダ 和樹カズキ 三振 93 1 大人  
87 07.04.20 園田ソノダ 和樹カズキ 三振 98 2 大人  
88 07.04.29 カネ 和人カズト 三振 84 4 小学生 富野トミノ 六年
89 07.05.03 木戸キド たかし 2ストライク 75 1 小学生 ハル 五年
90 07.05.03 平田ヒラタ ユウタカ 三振 91 1 中学生 霧丘キリガオカ 一年
91 07.05.03 小林コバヤシ 恵一郎ケイイチロウ 5ストライク 100 1 大人  
92 07.05.04 ミナミ 義信ヨシノブ 三振 108 1 大人  
93 07.05.09 吉川ヨシカワ 健司ケンジ 5ストライク 102 1 大人  
94 07.05.09 高本タカモト 晃一コウイチ 2ストライク 81 1 小学生   四年
95 07.05.10 弘川ヒロカワ 勇樹ユウキ 2ストライク 85 1 小学生   六年
96 07.05.13 ムラ サトル 2ストライク 67 1 大人  
97 07.05.17 本田ホンダ 達夫タツオ 三振 112 2 大人  
98 07.05.19 石橋イシバシ 和也カズヤ 三振 108 1 大人  
99 07.05.20 村上ムラカミ せいや 三振 83 1 小学生   六年
100 07.05.21 小嶋コジマ ツヨシ 三振 99 1 小学生 誠意セイイ 六年
101 07.05.23 清水シミズ トシマレ 2ストライク 84 1 小学生 マツミナミ 六年
102 07.05.24 久保田クボタ 真史マサシ 三振 119 1 大人  
103 07.05.27 松本マツモト ケイ太郎タロウ 三振 117 1 高校生   三年
104 07.05.27 松本マツモト ケイ太郎タロウ 三振 118 2 高校生   三年
105 07.05.27 田原タハラ リョウユウ 4ストライク 76 1 小学生   四年
106 07.05.27 後藤ゴトウ 雄三ユウゾウ 三振 108 1 大人  
107 07.05.28 五十嵐イガラシ ショウ 2ストライク 85 1 小学生 戸畑トバタ中央チュウオウ 六年
108 07.05.28 澤村サワムラ 一磨カズマ 2ストライク 100 1 小学生 戸畑トバタ中央チュウオウ 六年
109 07.05.31 サカキ ミノル 三振 88 1  
110 07.05.31 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 89 3 小学生   六年
111 07.06.01 三浜ミハマ 康煕コウキ 三振 100 1 大人  
112 07.06.04 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 81 4 小学生   六年
113 07.06.07 岡野オカノ シン 三振 74 1 小学生 ヤマモト 四年
114 07.06.09 カネ 和人カズト 2ストライク 75 4 小学生 富野トミノ 六年
115 07.06.13 渡辺ワタナベ 宏樹ヒロキ 三振 116 1 大人  
116 07.06.16 中前ナカマエ 翔太ショウタ 三振 85 1 中学生 霧丘キリガオカ 一年
117 07.06.16 友成トモナリ 裕之ヒロユキ 三振 91 1 中学生 霧丘キリガオカ 一年
118 07.06.16 塚本ツカモト 寛人ヒロト 三振 85 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
119 07.06.18 塚本ツカモト 寛人ヒロト 2ストライク 78 2 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
120 07.06.18 塚本ツカモト 寛人ヒロト 5ストライク 83 3 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
121 07.06.19 大西オオニシ 邦夫クニオ 三振 103 1 大人  
122 07.06.21 落合オチアイ 隆夫タカオ 三振 102 1 大人  
123 07.06.21 広田ヒロタ マナブ 三振 105 1 大人  
124 07.06.26 下川シモカワ 竜男リュウオ 三振 103 1 大人  
125 07.06.29 ミナミ 義信ヨシノブ 三振 101 2 大人  
126 07.06.30 藤田フジタ ダイ 4ストライク 111 1 高校生   二年
127 07.07.01 松村マツムラ 泰久ヤスヒサ 三振 102 1 大人  
128 07.07.03 福田フクダ ヒトシ 三振 106 1 大人  
129 07.07.08 野崎ノザキ 万里子マリコ 三振 88 1 大人  
130 07.07.18 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 84 5 小学生   六年
131 07.07.18 山口ヤマグチ 芳明ヨシアキ 2ストライク 79 1 小学生  
132 07.07.19 タカ 哲也テツヤ 2ストライク 79 1 小学生  
133 07.07.20 広田ヒロタ マナブ 三振 107 2 大人  
134 07.07.22 原野ハラノ マコト 三振 113 1 中学生   二年
135 07.07.23 田中タナカ 正彦マサヒコ 4ストライク 109 1 中学生   二年
136 07.07.25 中野ナカノ 英樹ヒデキ 2ストライク 81 1 小学生   五年
137 07.07.26 戸田トダ ダイイチ 2ストライク 76 1 小学生   三年
138 07.07.29 渡辺ワタナベ チョク 2ストライク 85 1 小学生  
139 07.07.30 澤村サワムラ 一磨カズマ 2ストライク 101 1 小学生 戸畑トバタ中央チュウオウ 六年
140 07.07.31 有田アリタ ダイテル 三振 75 1 小学生 足原アシハラ 六年
141 07.08.01 渋谷シブヤ 秀雄ヒデオ 三振 111 1 高校生   二年
142 07.08.03 山内ヤマウチ タカシ 2ストライク 82 1 小学生   五年
143 07.08.04 山下ヤマシタ モト 三振 88 1 小学生   六年
144 07.08.05 古賀コガ 泰行ヤスユキ 三振 102 1 中学生   三年
145 07.08.07 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 84 5 小学生   六年
146 07.08.10 平野ヒラノ 正法マサノリ 三振 81 1 小学生   六年
147 07.08.11 カネ 和人カズト 2ストライク 82 6 小学生 富野トミノ 六年
148 07.08.12 福田フクダ 雄一ユウイチ 三振 103 1 中学生   二年
149 07.08.13 西ニシ シゲル 三振 112 1 大人  
150 07.08.13 山口ヤマグチ 光夫ミツオ 三振 86 1 小学生   五年
151 07.08.14 河野カワノ 修二シュウジ 2ストライク 90 1 小学生   六年
152 07.08.15 松尾マツオ 政孝マサタカ 三振 107 1 中学生   二年
153 07.08.16 田中タナカ 純一ジュンイチ 三振 114 1 大人  
154 07.08.17 村上ムラカミ レイ 2ストライク 101 1 小学生 松ケ江マツガエ 六年
155 07.08.18 清水シミズ 2ストライク 76 1 小学生   四年
156 07.08.19 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 4ストライク 104 1 中学生 長峡ナガオ 三年
157 07.08.21 ミナミ 義信ヨシノブ 三振 110 2 大人  
158 07.08.22 尾崎オザキ 陽平ヨウヘイ 4ストライク 117 1 高校生   二年
159 07.08.25 本田ホンダ 達夫タツオ 三振 115 3 大人  
160 07.08.27 佐々木ササキ 智夫トモオ 2ストライク 68 1 小学生   四年
161 07.08.29 ハヤシ 裕美ユミ 2ストライク 72 1 大人  
162 07.08.31 山川ヤマカワ タクミ 三振 106 1 大人  
163 07.09.01 佐々木ササキ 智夫トモオ 2ストライク 70 2 小学生   四年
164 07.09.03 タツモト ヤスフミ 三振 110 1 大人  
165 07.09.05 永田ナガタ 誠二セイジ 三振 108 1 大人  
166 07.09.08 安藤アンドウ 一生カズオ 三振 104 1 大人  
167 07.09.10 シイハラ クニトモ 三振 103 1 大人  
168 07.09.11 中村ナカムラ 俊介シュンスケ 三振 108 1 高校生 小倉コクラコウ 一年
169 07.09.11 中村ナカムラ 俊介シュンスケ 三振 135 2 高校生 小倉コクラコウ 一年
170 07.09.12 浜田ハマダ ライヒト 三振 83 6 小学生   六年
171 07.09.13 山田ヤマダ ココロザ 三振 99 1 中学生 篠崎シノザキ 一年
172 07.09.13 山田ヤマダ ココロザ 三振 99 2 中学生 篠崎シノザキ 一年
173 07.09.13 山田ヤマダ ココロザ 4ストライク 97 3 中学生 篠崎シノザキ 一年
174 07.09.14 ミナミ 勝幸カツユキ 三振 100 1 中学生 富野トミノ 二年
175 07.09.16 土井ドイ スス 2ストライク 81 1 小学生   五年
176 07.09.19 森尾モリオ ジュンイチ 2ストライク 87 1 小学生   六年
177 07.09.21 衛藤エトウ キョウ 三振 119 1 中学生   三年
178 07.09.26 副島ソエジマ リョウ 4ストライク 105 1 大人  
179 07.09.27 永井ナガイ 拓也タクヤ 三振 110 1 大人  
180 07.09.29 山田ヤマダ タクミノ 三振 88 1 小学生 高蔵タカクラ 六年
181 07.09.29 影山カゲヤマ ケイスミ 三振 115 1 大人  
182 07.10.03 有田アリタ ダイテル 2ストライク 71 2 小学生 足原アシハラ 六年
183 07.10.03 有田アリタ ダイテル 2ストライク 72 3 小学生 足原アシハラ 六年
184 07.10.05 竹田タケダ 貴志タカシ 三振 118 1 大人  
185 07.10.08 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 84 7 小学生   六年
186 07.10.10 木村キムラ 雅史マサシ 三振 107 1 大人  
187 07.10.11 竹野タケノ 竜一リュウイチ 三振 96 2 中学生 槻田ツキタ 一年
188 07.10.13 吉村ヨシムラ ヤストク 三振 106 1 高校生 京都キョウト 二年
189 07.10.13 吉村ヨシムラ ヤストク 三振 105 2 高校生 京都キョウト 二年
190 07.10.16 井上イノウエ 隆史タカシ 4ストライク 98 1 小学生 西ニシ小倉コクラ 六年
191 07.10.17 坪井ツボイ ヒロヨロシ 三振 103 1 大人  
192 07.10.17 クギマル ユウ 三振 105 1 大人    
193 07.10.18 三村ミムラ ヒロシゴウ 三振 109 1 大人  
194 07.10.20 長尾ナガオ タクタク 2ストライク 89 1 小学生 苅田カンダ 五年
195 07.10.20 白石シライシ メグム 三振 116 1 大人  
196 07.10.23 ホウモト ショウイチ 4ストライク 108 1 高校生 常磐トキワ 三年
197 07.10.24 内山ウチヤマ ユウタカ 三振 93 1 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
198 07.10.28 石蔵イシクラ フミゴウ 三振 100 1 中学生 槻田ツキタ 一年
199 07.11.03 内山ウチヤマ ユウタカ 2ストライク 93 2 小学生 三郎丸サブロウマル 六年
200 07.11.03 畑野ハタノ 正行マサユキ 三振 104 1 大人  
201 07.11.04 野崎ノザキ 健一ケンイチ 三振 109 1 中学生   三年
202 07.11.06 浜田ハマダ ライヒト 三振 89 8 小学生   六年
203 07.11.09 田中タナカ 純一ジュンイチ 三振 117 2 大人  
204 07.11.12 福田フクダ 拓海タクミ 三振 102 1 中学生   二年
205 07.11.13 園田ソノダ 孝明タカアキ 2ストライク 87 1 小学生   六年
206 07.11.16 荒木アラキ ジュン 2ストライク 67 1 高校生   二年
207 07.11.17 池田イケダ 隼人ハヤト 三振 99 1 小学生 小倉コクラ附属フゾク 六年
208 07.11.17 池田イケダ 隼人ハヤト 2ストライク 93 2 小学生 小倉コクラ附属フゾク 六年
209 07.11.19 太田オオタ タカシ 三振 113 1 大人  
210 07.11.20 瀬戸口セトグチ ケイ 三振 111 1 高校生   三年
211 07.11.23 中村ナカムラ ノブ駿シュン 2ストライク 85 1 小学生 霧ケ丘キリガオカ 六年
212 07.11.23 中村ナカムラ ノブ駿シュン 2ストライク 80 2 小学生 霧ケ丘キリガオカ 六年
213 07.11.24 新庄シンジョウ メグミエイ 2ストライク 81 1 小学生 浅川アサカワ 六年
214 07.11.27 水口ミズグチ 由樹ヨシキ 4ストライク 110 1 大人  
215 07.12.01 假屋カリヤ 航平コウヘイ 三振 88 1 中学生 霧丘キリガオカ 一年
216 07.12.02 大西オオニシ ユウ太朗タロウ 4ストライク 86 1 中学生 ハチ 二年
217 07.12.03 藤川フジカワ ヨシノリ 三振 104 1 大人  
218 07.12.05 岩男イワオ 克久カツヒサ 三振 100 1 大人  
219 07.12.05 大石オオイシ ショウ 三振 101 1 大人  
220 07.12.08 森川モリカワ 孝希タカキ 2ストライク 85 1 小学生   六年
221 07.12.10 長谷川ハセガワ 真一郎シンイチロウ 三振 108 1 大人  
222 07.12.13 土井ドイ スス 2ストライク 84 2 小学生   五年
223 07.12.14 池田イケダ 隼人ハヤト 2ストライク 98 3 小学生 小倉コクラ附属フゾク 六年
224 07.12.15 原田ハラダ リョウ 2ストライク 72 1 小学生 高蔵タカクラ 六年
225 07.12.15 山田ヤマダ リョウスケ 2ストライク 77 1 小学生 高蔵タカクラ 四年
226 07.12.20 田中タナカ 勇次ユウジ 三振 111 1 中学生   三年
227 07.12.21 浜田ハマダ ライヒト 2ストライク 87 9 小学生   六年
228 07.12.24 安田ヤスダ 邦彦クニヒコ 4ストライク 106 1 大人    
229 07.12.26 マツソノ フミトシ 三振 108 1 高校生   三年
230 07.12.29 中川ナカガワ 康貴ヤスタカ 2ストライク 76 1 小学生   四年
231 07.12.31 清水シミズ 純子ジュンコ 三振 79 1 大人  
232 07.12.31 清水シミズ トウ 三振 113 1 大人  
2006年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる ホームにもどる
MBCニュースサイトへ