2008 二死満塁 記録達成者
2007年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる ホームにもどる
NO. 日付 氏名 記録 球速 性別 記録達成数 区分 学校 学年
1 08.01.01 池田イケダ 隼人ハヤト 2ストライク 102 男 1 小学生 小倉コクラ付属フゾク小ショウ 六年
2 08.01.01 池田イケダ 隼人ハヤト 2ストライク 92 男 2 小学生 小倉コクラ付属フゾク小ショウ 六年
3 08.01.03 笹嶋ササジマ 慎一郎シンイチロウ 2ストライク 96 男 1 小学生 足原アシハラ 六年
4 08.01.03 笹嶋ササジマ 慎一郎シンイチロウ 2ストライク 96 男 2 小学生 足原アシハラ 六年
5 08.01.05 松崎マツザキ 陽一ヨウイチ 三振 105 男 1 中学生   二年
6 08.01.06 田村タムラ 晋シン悟ゴ 三振 108 男 1 大人  
7 08.01.07 佐崎ササキ 陽菜ヒナ 2ストライク 68 女 1 中学生   二年
8 08.01.09 永松ナガマツ 拓海タクミ 三振 81 男 1 小学生   五年
9 08.01.10 井上イノウエ 一朗イチロウ 三振 118 男 1 高校生   二年
10 08.01.15 川底カワゾコ 直矢ナオヤ 2ストライク 62 男 1 小学生   四年
11 08.01.17 塚本ツカモト 寛人ヒロト 2ストライク 97 男 1 小学生 三郎サブロウ丸マル 六年
12 08.01.18 塚本ツカモト 寛人ヒロト 三振 78 男 2 小学生 三郎サブロウ丸マル 六年
13 08.01.19 塚本ツカモト 寛人ヒロト 三振 83 男 3 小学生 三郎サブロウ丸マル 六年
14 08.01.19 塚本ツカモト 寛人ヒロト 三振 88 男 4 小学生 三郎サブロウ丸マル 六年
15 08.01.19 塚本ツカモト 寛人ヒロト 三振 88 男 5 小学生 三郎サブロウ丸マル 六年
16 08.01.22 池田イケダ 隼人ハヤト 2ストライク 87 男 3 小学生 小倉コクラ付属フゾク小ショウ 六年
17 08.01.24 池田イケダ 隼人ハヤト 三振 103 男 4 小学生 小倉コクラ付属フゾク小ショウ 六年
18 08.01.24 和ワ田タ 達也タツヤ 三振 112 男 1 大人  
19 08.01.29 中ナカ野ノ 正徳マサノリ 4ストライク 105 男 1 大人  
20 08.01.30 三浦ミウラ 克樹カツキ 三振 109 男 1 大人  
21 08.02.02 川原カワハラ 美ビ斗ハカル 2ストライク 81 男 1 小学生   五年
22 08.02.03 永松ナガマツ 拓海タクミ 三振 80 男 2 小学生   五年
23 08.02.05 浜田ハマダ 来ライ人ヒト 2ストライク 86 男 1 小学生   六年
24 08.02.06 田中タナカ 一樹カズキ 三振 100 男 1 高校生 東ヒガシ筑紫チクシ 三年
25 08.02.10 笠原カサハラ 康弘ヤスヒロ 三振 107 男 1 大人  
26 08.02.13 広田ヒロタ 真二シンジ 三振 115 男 1 大人  
27 08.02.15 鶴田ツルタ 瑛テル士ジ 2ストライク 87 男 1 小学生   六年
28 08.02.16 実松サネマツ 健ケン 4ストライク 105 男 1 高校生 小倉コクラ南ミナミ 一年
29 08.02.16 実松サネマツ 健ケン 4ストライク 108 男 1 高校生 小倉コクラ南ミナミ 一年
30 08.02.17 篠原シノハラ 裕一ユウイチ 5ストライク 116 男 1 大人  
31 08.02.17 行徳ギョウトク 広幸ヒロユキ 4ストライク 108 男 1 大人  
32 08.02.19 弓ユミ場バ 正マサ俊トシ 三振 106 男 1 大人  
33 08.02.19 清水シミズ 健介ケンスケ 三振 82 男 1 小学生 足原アシハラ 六年
34 08.02.25 大川オオカワ 太一タイチ 三振 101 男 1 中学生   二年
35 08.02.25 三根ミネ 聡サトル 三振 106 男 1 中学生   二年
36 08.02.27 原田ハラダ 知樹トモキ 三振 114 男 1 大人  
37 08.02.28 安田ヤスダ 邦彦クニヒコ 三振 108 男 1 大人  
38 08.02.29 中野ナカノ 威タケシ士シ 三振 99 男 1 大人  
39 08.02.29 井上イノウエ 一朗イチロウ 三振 118 男 1 高校生   二年
40 08.03.01 大�アオオサキ 優亮ユウリョウ 三振 100 男 1 高校生   一年
41 08.03.01 笹原ササハラ 一芳カズヨシ 三振 108 男 1 中学生 長峡ナガオ 三年
42 08.03.01 野田ノダ 尚ショウ平ヘイ 三振 102 男 1 中学生   三年
43 08.03.03 鶴田ツルタ 瑛テル士ジ 2ストライク 84 男 2 小学生   六年
44 08.03.04 三井ミツイ 隆タカシ 三振 117 男 1 大人  
45 08.03.06 高木コウボク 法生ノリオ 三振 90 男 1 小学生   五年
46 08.03.06 浜田ハマダ 来ライ人ヒト 2ストライク 90 男 2 小学生   六年
47 08.03.08 秋山アキヤマ 実ミノル瑠ル 三振 102 男 1 大人  
48 08.03.09 山川ヤマカワ 仁ニ斗ト 2ストライク 88 男 1 小学生   六年
49 08.03.11 平山ヒラヤマ 晃平コウヘイ 三振 113 男 1 大人  
50 08.03.12 長富ナガトミ 達也タツヤ 4ストライク 100 男 1 大人  
51 08.03.13 山下ヤマシタ みずき 2ストライク 67 女 1 大人  
52 08.03.13 酒サカ井イ 智樹トモキ 三振 108 男 1 大人  
53 08.03.15 小田オダ 剛史ツヨシ 4ストライク 101 男 1 中学生   二年
54 08.03.16 村本ムラモト 篤アツ紀キ 2ストライク 88 男 1 小学生   六年
55 08.03.19 安田ヤスダ 邦彦クニヒコ 三振 109 男 2 大人  
56 08.03.20 川底カワゾコ 直矢ナオヤ 2ストライク 74 男 2 小学生 清水キヨミズ 四年
57 08.03.20 高谷タカタニ 和也カズヤ 三振 91 男 1 大人  
58 08.03.21 今村イマムラ 英雄ヒデオ 2ストライク 79 男 1 小学生   五年
59 08.03.21 矢木ヤギ 大雅タイガ 三振 89 男 1 小学生   五年
60 08.03.22 山本ヤマモト 大志タイシ 2ストライク 81 男 1 小学生   六年
61 08.03.23 高野タカノ 潔キヨシ 2ストライク 71 男 1 小学生   四年
62 08.03.25 岸川キシカワ 則行ノリユキ 三振 109 男 1 高校生   二年
63 08.03.27 中尾ナカオ 亮リョウ 三振 101 男 1 中学生   二年
64 08.03.28 木村キムラ 聖一セイイチ 三振 107 男 1 中学生   二年
65 08.03.30 杉田スギタ 純ジュン 2ストライク 93 男 1 小学生   六年
66 08.03.31 斉藤サイトウ 昌和マサカズ 2ストライク 87 男 1 小学生   五年
67 08.04.01 大�アオオサキ 優亮ユウリョウ 三振 99 男 2 高校生 明治メイジ学園ガクエン 二年
68 08.04.01 春ハル谷タニ 竜リュウ海ウミ 4ストライク 70 男 1 小学生 今町イママチ 五年
69 08.04.01 京極キョウゴク 凌リョウ也ヤ 2ストライク 70 男 1 小学生 横ヨコ代シロ 五年
70 08.04.02 吉ヨシ弘ヒロ 廉レン 2ストライク 70 男 1 小学生 宮田ミヤタ東ヒガシ 四年
71 08.04.04 手嶋テシマ 孝タカシ充ミツル 三振 105 男 1 大人  
72 08.04.05 清水シミズ 健介ケンスケ 2ストライク 80 男 2 小学生 足原アシハラ 六年
73 08.04.06 高見タカミ 健ケン 三振 108 男 1 大人  
74 08.04.08 滝本タキモト 順ジュン二ニ 三振 110 男 1 大人  
75 08.04.10 山本ヤマモト 大志タイシ 三振 103 男 2 中学生   一年
76 08.04.13 中村ナカムラ 学マナ 三振 112 男 1 大人  
77 08.04.13 浜田ハマダ 来ライ人ヒト 三振 95 男 3 中学生   一年
78 08.04.15 奥田オクダ 秀ヒデ一イチ 4ストライク 115 男 1 大人  
79 08.04.21 山口ヤマグチ 潤ジュン 4ストライク 101 男 1 大人  
80 08.04.21 北原キタハラ 海ウミ弓ユミ 2ストライク 87 女 1 大人  
81 08.04.22 植田ウエダ 聖セイ也ヤ 三振 88 男 1 小学生 南ミナミ丘オカ 六年
82 08.04.22 植田ウエダ 聖セイ也ヤ 4ストライク 90 男 2 小学生 南ミナミ丘オカ 六年
83 08.04.22 植田ウエダ 聖セイ也ヤ 2ストライク 88 男 3 小学生 南ミナミ丘オカ 六年
84 08.04.27 蔣ショウ野ノ 一朗イチロウ 2ストライク 74 男 1 小学生 伊方イカタ 四年
85 08.04.29 谷口タニグチ 元ゲン 4ストライク 109 男 1 中学生 本城ホンジョウ 三年
86 08.05.01 浜田ハマダ 来ライ人ヒト 三振 99 男 4 中学生   一年
87 08.05.03 高柳タカヤナギ 健ケン太タ 5ストライク 107 男 2 大人  
88 08.05.04 三島ミシマ 団タン杜ト 2ストライク 81 男 1 小学生   五年
89 08.05.04 三島ミシマ 団タン杜ト 三振 84 男 2 小学生   五年
90 08.05.05 林ハヤシ 聡サトル 2ストライク 78 男 1 小学生   四年
91 08.05.05 但馬タジマ 颯ソウ 三振 92 男 1 小学生   六年
92 08.05.05 平本ヒラモト 篤アツシ史フミ 三振 117 男 1 高校生   二年
93 08.05.06 久保クボ 駿介シュンスケ 三振 105 男 1 大人  
94 08.05.08 松尾マツオ 智トモ大ダイ 三振 112 男 1 大人  
95 08.05.10 今井イマイ 尚人ナオト 三振 104 男 1 大人  
96 08.05.11 永井ナガイ 和カズ樹キ 2ストライク 86 男 1 小学生   六年
97 08.05.12 茅野カヤノ 淳三ジュンゾウ 三振 115 男 1 大人  
98 08.05.15 杉田スギタ 純ジュン 2ストライク 95 男 2 小学生   六年
99 08.05.17 篠崎シノザキ 武士タケシ 2ストライク 79 男 1 小学生   四年
100 08.05.20 牛島ウシジマ 明アキ貴タカ 4ストライク 101 男 1 中学生   一年
101 08.05.23 後藤ゴトウ 辰タツ也ヤ 三振 114 男 1 大人  
102 08.05.24 小野オノ 義昭ヨシアキ 三振 109 男 1 大人  
103 08.05.26 藤原フジワラ 一啓イチケイ 4ストライク 130 男 1 高校生   三年
104 08.05.26 田中タナカ 泰男ヤスオ 三振 101 男 1 大人  
105 08.05.27 宮松ミヤマツ 太一タイチ 2ストライク 82 男 1 小学生   六年
106 08.05.28 野中ノナカ 真弓マユミ 三振 88 女 1 大人  
107 08.05.29 辰本タツモト 昇ノボル 三振 98 男 1 大人  
108 08.05.30 北キタ原ハラ 宗ムネ典ノリ 三振 106 男 1 中学生   二年
109 08.05.31 永田ナガタ 大岐オオキ 三振 103 男 1 中学生   二年
110 08.05.31 遠山トオヤマ 海ウミ希マレ 2ストライク 68 男 1 小学生   三年
111 08.06.01 熊野クマノ 守マモ 三振 117 男 1 大人  
112 08.06.02 宮松ミヤマツ 太一タイチ 2ストライク 85 男 2 小学生   六年
113 08.06.02 北川キタガワ 聖一セイイチ 2ストライク 78 男 1 小学生   五年
114 08.06.05 森永モリナガ 健ケン朔サク 三振 105 男 1 大人  
115 08.06.10 大野オオノ 淳ジュン 三振 108 男 1 高校生   二年
116 08.06.13 岩田イワタ 敦アツシ史シ 2ストライク 86 男 1 小学生   六年
117 08.06.16 松尾マツオ 恭キョウ真マ 三振 90 男 1 小学生   五年
118 08.06.20 小野オノ 義昭ヨシアキ 三振 111 男 2 大人  
119 08.06.21 山本ヤマモト 豊ユタカ 4ストライク 124 男 1 大人  
120 08.06.23 古野フルノ 知明トモアキ 4ストライク 109 男 1 中学生   二年
121 08.06.27 斉藤サイトウ 力ツトム 2ストライク 91 男 1 小学生   六年
122 08.06.29 伊藤イトウ 法ノリ華カ 2ストライク 66 女 1 中学生   二年
123 08.06.30 大場オオバ 大ダイ 三振 114 男 1 大人  
124 08.07.02 藤本フジモト 浩ヒロシ継ツギ 三振 105 男 1 大人  
125 08.07.03 蔵内クラウチ 啓介ケイスケ 2ストライク 77 男 1 小学生   四年
126 08.07.05 辰本タツモト 昇ノボル 三振 98 男 2 大人  
127 08.07.06 本田ホンダ 士郎シロウ 2ストライク 95 男 1 小学生   六年
128 08.07.09 中田ナカタ 孝一コウイチ 三振 107 男 1 大人  
129 08.07.11 土谷ツチヤ 広幸ヒロユキ 三振 112 男 1 大人  
130 08.07.12 立花タチバナ 泰司タイジ 三振 82 男 1 小学生   五年
131 08.07.13 嶋シマ 勲イサオ 2ストライク 89 男 1 小学生   六年
132 08.07.16 松永マツナガ 剛ゴウ 三振 100 男 1 中学生   二年
133 08.07.17 坂本サカモト 亮一リョウイチ 4ストライク 104 男 1 大人  
134 08.07.19 辻ツジ 靖紀ヤスキ 2ストライク 83 男 1 小学生   六年
135 08.07.20 村ムラ野ノ 栄二エイジ 2ストライク 76 男 1 小学生   六年
136 08.07.22 村上ムラカミ 憲太ケンタ 2ストライク 87 男 1 小学生   六年
137 08.07.23 平タイラ 正義マサヨシ 三振 109 男 1 大人  
138 08.07.24 宮松ミヤマツ 太一タイチ 2ストライク 85 男 3 小学生   六年
139 08.07.27 滝口タキグチ 浩介コウスケ 三振 103 男 1 大人  
140 08.07.28 斉藤サイトウ 力ツトム 2ストライク 91 男 2 小学生   六年
141 08.07.29 岩永イワナガ 利明トシアキ 三振 116 男 1 高校生   二年
142 08.07.31 白川シラカワ 秀臣ヒデオミ 4ストライク 105 男 1 中学生   二年
143 08.08.05 丸山マルヤマ 善ヨ人ヒト 三振 111 男 1 大人  
144 08.08.09 小川原オガワラ 利紀トシキ 2ストライク 77 男 1 小学生   四年
145 08.08.10 藤田フジタ 貴タカ宗ムネ 2ストライク 87 男 1 小学生   六年
146 08.08.11 立花タチバナ 泰司タイジ 2ストライク 84 男 2 小学生   五年
147 08.08.11 平原ヒラハラ 克暉カツキ 三振 91 男 1 小学生   六年
148 08.08.13 太田オオタ 哲テツ真マ 三振 103 男 1 中学生   二年
149 08.08.14 長谷川ハセガワ 剛生ゴウセイ 4ストライク 109 男 1 大人  
150 08.08.15 岡崎オカザキ 洋一ヨウイチ 2ストライク 84 男 1 小学生   六年
151 08.08.16 松尾マツオ 亨トオル 2ストライク 78 男 1 小学生   五年
152 08.08.19 村木ムラキ 健史ケンジ 三振 110 男 1 高校生   二年
153 08.08.23 青山アオヤマ 一禿イチトク 三振 117 男 1 大人  
154 08.08.26 宮松ミヤマツ 太一タイチ 2ストライク 86 男 4 小学生   六年
155 08.08.30 森モリ 真輝シンキ 三振 87 男 1 小学生   六年
2007年記録達成者を見る MBCデータベースにもどる ホームにもどる
MBCニュースサイトへ